Slovenska cesta 28, 07.11.2015
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUčMAN | Erazem | NK DOMžALE | O1 | |
2 | ROMšAK | Nik | O1 | ||
3 | HORVAT MAčEK | Zoja | O1 | ||
4 | SKOK | Pia | 5Ž1 | ||
5 | REVEN | Katja | 0 | 5Ž1 | |
6 | JERETINA | Katja | KD MENGEŠ | 5Ž1 | |
7 | RUčMAN | Špela | AK DOMŽALE | 5Ž1 | |
8 | LOPATIč | Lana | AK DOMŽALE | 5Ž1 | |
9 | RAJTER HACI | Zala | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž1 | |
10 | PLANINšEK | Žana | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž1 | |
11 | POLIČNIK | Lana | KGT PAPEŽ KAMNIK | 5Ž1 | |
12 | KRANJEC | Zoja | KGT PAPEŽ KAMNIK | 5Ž1 | |
13 | TOMINC | Neza | 5Ž2 | ||
14 | STRNAD | Ajda | / | 5Ž2 | |
15 | MERšE | Nina | 5Ž2 | ||
16 | MAčEK | Petra | 5Ž2 | ||
17 | KERN | Petra | 5Ž2 | ||
18 | HRIBAR MAčEK | Tina | 5Ž2 | ||
19 | DOLINšEK | Valerija | 5Ž2 | ||
20 | MUHVIč | Nina | KD MENGEŠ | 5Ž2 | |
21 | SRšEN | Maja | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž2 | |
22 | PLANINšEK | Bojana | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž2 | |
23 | V. JERIč | Nataša | MENGEšKA100 | 5Ž3 | |
24 | FILIPIč | Nataša | 5Ž3 | ||
25 | DROLC | Tina | 5Ž3 | ||
26 | CESTNIK | Andreja | 5Ž3 | ||
27 | AVBELJ | Julia | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž3 | |
28 | URANKAR TOTTER | Urša | KD MENGEŠ | 5Ž3 | |
29 | SITAR | Špela | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž3 | |
30 | RETELJ | Špela | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž3 | |
31 | IFKO | Nina | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5Ž3 | |
32 | KOVAčIč | Tjaša | 10Ž1 | ||
33 | JAPELJ | Katarina | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10Ž1 | |
34 | ŽIVKOVIć | Marija | 10Ž2 | ||
35 | VES | BlaŽka | 10Ž2 | ||
36 | PAVLIč | Mary | 10Ž2 | ||
37 | MARčUN | Andreja | 10Ž2 | ||
38 | KOVAčIč | Sara | 10Ž2 | ||
39 | DREMELJ | Saška | 10Ž2 | ||
40 | YANIGROVA | Natalia | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10Ž2 | |
41 | ŠVAJGER SIVEC | Tina | ICOTEAM | 10Ž3 | |
42 | STRUKELJ | Tina | 10Ž3 | ||
43 | POKLEKA | Polonca | 10Ž3 | ||
44 | OSTERMAN | Tanja | 10Ž3 | ||
45 | NIKOVSKI | Damjana | 10Ž3 | ||
46 | MISJA | Irena | / | 10Ž3 | |
47 | MAšERA | Natalija | 10Ž3 | ||
48 | KONCILIJA | Tanja | 10Ž3 | ||
49 | JUžNIč | Živa | 10Ž3 | ||
50 | BERGANT | Angelca | 10Ž3 | ||
51 | VES | Andreja | 10Ž4 | ||
52 | STRAMŠAK | Marjetka | 10Ž4 | ||
53 | SKOK | Katja | 10Ž4 | ||
54 | ŠINKOVEC | Darija | KINVITAL | 10Ž4 | |
55 | RUTAR | Katarina | 10Ž4 | ||
56 | PEVC | Asja | 10Ž4 | ||
57 | MAROLT | Barbara | 10Ž4 | ||
58 | KOVAčIč | Simona | 10Ž4 | ||
59 | JERETINA | Saša | KD MENGEŠ | 10Ž4 | |
60 | ŠčEKIč KRANJC | Judita | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10Ž4 | |
61 | POZNIč | Jasna | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10Ž4 | |
62 | POžENEL | Natan Maj | 5M1 | ||
63 | GREGORC | Tim | KD MENGEŠ | 5M1 | |
64 | RETELJ | Vid | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5M1 | |
65 | PODBREGAR | Miha | KGT PAPEŽ KAMNIK | 5M1 | |
66 | PODBREGAR | Rok | KGT PAPEŽ KAMNIK | 5M1 | |
67 | FLEK | Marko | 5M2 | ||
68 | LUKAN | Gorazd | KD MENGEŠ | 5M2 | |
69 | GODLER | Janez | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5M2 | |
70 | VARLEC | Grega | 5M3 | ||
71 | DROLC | Roman | 5M3 | ||
72 | ŠERGAN | Matej | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5M3 | |
73 | RAJTER | Primož | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 5M3 | |
74 | DOBRIN | Marislav | 5M4 | ||
75 | REVEN | Jure | 0 | 10M1 | |
76 | MIšVELJ | Saš | 10M1 | ||
77 | JERIč | Miha | 10M1 | ||
78 | JERETINA | Marko | 10M1 | ||
79 | SLANA | Ian | 10M2 | ||
80 | RENKO | Andraž | MLADINSKI CENTER ZOS | 10M2 | |
81 | LAVRIč | Matej | 10M2 | ||
82 | KONCILIJA | Miha | 10M2 | ||
83 | KOMPAN | Alojz | 10M2 | ||
84 | GRBIć | Dino | 10M2 | ||
85 | PORENTA | Primož | BAM.BI | 10M2 | |
86 | BREGAR | Gašper | KGT PAPEŽ KAMNIK | 10M2 | |
87 | ŠUBIC | Žiga | JUGOFRUKT | 10M3 | |
88 | STOPAR | Janez | 10M3 | ||
89 | ŠKRBEC | David | SK SNEžINKA | 10M3 | |
90 | REJC | Rok | 10M3 | ||
91 | PODJED | Samo | 10M3 | ||
92 | PETEK | TomaŽ | 10M3 | ||
93 | MIš | Aleš | 10M3 | ||
94 | MESARIč | Sandi | 10M3 | ||
95 | MEHLE | Jure | 10M3 | ||
96 | MAROH | Damjan | 10M3 | ||
97 | LOžAR | Aleš | 10M3 | ||
98 | KONCILIJA | Miha | ŠD SUHADOLE | 10M3 | |
99 | KOMAT | Primož | CESTEL | 10M3 | |
100 | KITANOVIć | Aleksandar | 10M3 | ||
101 | JANčIGAJ | Nejc | 10M3 | ||
102 | GRIL | Andrej | 10M3 | ||
103 | GREGORC | Miha | 10M3 | ||
104 | FABčIč | Tadej | 10M3 | ||
105 | ČAKš | Janez | 10M3 | ||
106 | VOLKAR | Franci | ŠKD MEKINJE | 10M3 | |
107 | SITAR | Denis | ŠKD MEKINJE | 10M3 | |
108 | MULEJ | Janez | AD HITROST | 10M3 | |
109 | BANIć | Luka | AD HITROST | 10M3 | |
110 | BOžULIč | Dejan | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10M3 | |
111 | ŽELEZNIK | Franci | ŠD ČEšNJICE | 10M4 | |
112 | ŽELEZNIK | Rolando | / | 10M4 | |
113 | SOKLIč | Tomaž | ŠENTURŠKI OKTET | 10M4 | |
114 | RUTAR | Robert | 10M4 | ||
115 | REVEN | Albin | 0 | 10M4 | |
116 | ORNIK | Frenk | 10M4 | ||
117 | LOPATIč | Marko | ŠD ABANKA | 10M4 | |
118 | HORVAT | Milan | 10M4 | ||
119 | GORJUP | Uroš | 10M4 | ||
120 | GNUS | Tomaž | 10M4 | ||
121 | CIMERMAN | Stane | šPORTNO DRUšTVO LOKA PRI MENGšU | 10M4 | |
122 | STOPAR | Janez | KD MENGEŠ | 10M4 | |
123 | SKOK | Robert | KD MENGEŠ | 10M4 | |
124 | JERETINA | Primož | KD MENGEŠ | 10M4 | |
125 | PETEK | Tomo | ŠD ŠMARTNO | 10M4 | |
126 | STRAMŠAK | TomaŽ | ŠKD ENERGETIKA TE-TOL | 10M4 | |
127 | VRHOVNIK | Tomaž | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10M4 | |
128 | FLERIN | Janez | CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE | 10M4 | |
129 | VERTNIK | Ivanka | URBANOVI TEKAčI | 10Ž5 | |
130 | MERšE | Barbka | 10Ž5 | ||
131 | MEGLIč | Jana | 10Ž5 | ||
132 | JERIč | Maja | 10Ž5 | ||
133 | SLAPAR | Slavka | KK KOMENDA | 10Ž5 | |
134 | VAVPETIč | Darja | MICI JE ZAKON | 10Ž5 | |
135 | SRNA | Notka | 10Ž6 | ||
136 | RINK | Marjeta | FELIXI TRZIN | 10Ž6 | |
137 | SKVARčA | Andrej | 10M5 | ||
138 | RAšIć | Djordje | 10M5 | ||
139 | KEPIC | Rajko | 10M5 | ||
140 | JERIč | Franc | KOLESARSKI KLUB MENGEš | 10M5 | |
141 | BOžIč | Ivan | ŠD ZVD | 10M5 | |
142 | KLEMENčIč | Pavle | KD MENGEŠ | 10M5 | |
143 | KEMPERLE | Martin | KK PRO M TEAM RACING NOŽICE | 10M5 | |
144 | KVEDER | Lado | ŠKD MEKINJE | 10M5 | |
145 | JELENC | Vid | KD MENGEŠ | 10M6 | |
146 | RUčIGAJ | Zdravc | AK DOMŽALE | 10M6 |
KD Mengeš
07, Nov. ( SO ) , 2015 - 11 h
Mengeš - Slovenska cesta 28 ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|