Grožnjan, 26.08.2017
HBS Elite-U23-Juniori,HBS U13,U14,U15,Kadeti,Sport i Veterani
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HORVAT | Majda | BK MURA AVANTURA | Elite W | |
2 | TEZAK | Gorana | ADRENALINA MTB TEAM | Elite W | |
3 | TEžAK | Zorana | ADRENALINA MTB TEAM | Elite W | |
4 | TANOVIC | Lejla | SMF TEAM | Elite W | |
5 | žíDEK | Pavol | ELITE (ME) | ||
6 | SETTI | Mattia | TEAM GIANT-LIV POLIMEDICAL | ELITE (ME) | |
7 | ROLLAND | Bastien | ELITE (ME) | ||
8 | DIMIC | Gregor | ENERGIJATEAM.COM | ELITE (ME) | |
9 | HRIBOVšEK | Boštjan | CALCIT BIKE TEAM | ELITE (ME) | |
10 | BELAK | Jure | CALCIT BIKE TEAM | ELITE (ME) | |
11 | VODOPIVEC | Luka | MBK ČRNI VRH | ELITE (ME) | |
12 | DRZIC | Adriano | BBK T-REX | ELITE (ME) | |
13 | DAL PIVA | Lorenzo | TEAM RUDY PROJECT XCR | ELITE (ME) | |
14 | ROCCON | Andrea | U23 M | ||
15 | RITZINGER | Felix | SU BIKESTORE TEAM | U23 M | |
16 | GAšPARíK | Branislav | TOP SPORT TEAM | U23 M | |
17 | DRAGAR | Blaž | ENERGIJATEAM.COM | U23 M | |
18 | ZUPANčIč | Peter | CALCIT BIKE TEAM | U23 M | |
19 | KRAJNC | Gregor | CALCIT BIKE TEAM | U23 M | |
20 | LAKOTA | Luka | KK ZAVRŠNICA | U23 M | |
21 | TOLJAN | Josip | BBK ORLOV KRUG | U23 M | |
22 | MEšTRIć | Matija | BK MARATON KREIDLER | U23 M | |
23 | PALUMBY | Zsombor | WABERER'S EVOPRO MTB TEAM | U23 M | |
24 | BORSOS | Benedek | WABERER'S EVOPRO MTB TEAM | U23 M | |
25 | LENZI | Alberto | TEAM RUDY PROJECT XCR | U23 M | |
26 | DALLA PRIA | Andrea | TEAM RUDY PROJECT XCR | U23 M | |
27 | WOLLENBERG | Tim | STEVENS-SCHUBERT RACING TEAM | U19 M | |
28 | POHL | Ronald | HAIBIKE RACING TEAM HAIMING | U19 M | |
29 | LECHNER | Christoph | U19 M | ||
30 | BRANCATI | Alberto | U19 M | ||
31 | BEDRNíK | Matěj | CS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | U19 M | |
32 | KERžAN | Žiga | ENERGIJATEAM.COM | U19 M | |
33 | IVARTNIK | David | ENERGIJATEAM.COM | U19 M | |
34 | ŠTAJNAR | Mihael | CALCIT BIKE TEAM | U19 M | |
35 | JAGODIč | Tilen | CALCIT BIKE TEAM | U19 M | |
36 | BOSMAN | Luka | KK ZAVRŠNICA | U19 M | |
37 | VINKO | Nikola | BK MURA AVANTURA | U19 M | |
38 | ANTOLAšIć | Patrik | BK MURA AVANTURA | U19 M | |
39 | SYLVESTER | Balázs | FEMAT-ZKSE | U19 M | |
40 | BILIć | Anthony | ADRENALINA MTB TEAM | U19 M | |
41 | LOZAR | Matjaž | MBK ČRNI VRH | U19 M | |
42 | KLEMENčIč | Miha | MBK ČRNI VRH | U19 M | |
43 | GOVEKAR | Matevž | MBK ČRNI VRH | U19 M | |
44 | DE PIAZ | Marco | MELAVI FOCUS BIKE | U19 M | |
45 | VANTAGGIATO | Ramon | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | U19 M | |
46 | BERTON | Alessandro | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | U19 M | |
47 | BERECZKI | Eszter | VELOCITAS | U19 W | |
48 | MOVRIN | Vita | ENERGIJATEAM.COM | U19 W | |
49 | MOSSER | Nina | ASVÖ ÖAMTC SC HERMAGOR | U19 W | |
50 | ŽUFIć | Ania | BK MARATON KREIDLER | U19 W | |
51 | PEVEC | Evgen | ENERGIJATEAM.COM | Hobi - moški | |
52 | KLIBA | Kristian | ADRENALINA MTB TEAM | Hobi - moški | |
53 | DREšAR | Lovro | BBK ŠIŠMIŠ | Hobi - moški | |
54 | ZEC | Milko | BBK GROŽNJAN | Hobi - moški | |
55 | SUFLAJ | Igor | BBK GROŽNJAN | Hobi - moški | |
56 | JALšOVEC | Božidar | BK MARATON KREIDLER | Hobi - moški | |
57 | BAšIć | Tino | BK KAMEŠNICA | Hobi - moški | |
58 | ŠIMONOVIć | Igor | BK BUZET | Hobi - moški | |
59 | ŠTYCH | Jan | CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ | U17 M | |
60 | SMOLNIKAR | Jakob | ENERGIJATEAM.COM | U17 M | |
61 | ŽLE | Blaž | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
62 | VOVK | Peter | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
63 | KRANJEC ŽAGAR | Matic | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
64 | HRIBAR | Jernej | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
65 | GOLMAJER | Ažbe | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
66 | JEREB | Jan | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U17 M | |
67 | DOLENšEK | Anže | KK ZAVRŠNICA | U17 M | |
68 | PEčNIK | Teo | KK RAVNE | U17 M | |
69 | POSEL | Lovro | BK MURA AVANTURA | U17 M | |
70 | BERTOVIć | Noa | BK AXA | U17 M | |
71 | RUBA | Marko | ADRENALINA MTB TEAM | U17 M | |
72 | LJUBIčIć | Jure | BK VID ROČIĆ | U17 M | |
73 | KLEMENčIč | Jakob | MBK ČRNI VRH | U17 M | |
74 | KOCEN | Timotej | BK MARATON KREIDLER | U17 M | |
75 | HUNJAK | Stjepan | BK MARATON KREIDLER | U17 M | |
76 | BUDIMLIć | Mirko | BK MARATON KREIDLER | U17 M | |
77 | ORLOVIć | Matija | BK AKS | U17 M | |
78 | CEOLIN | Federico | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | U17 M | |
79 | KUKULJAN | Roko | BK GROBNIK | U17 M | |
80 | JANEžIč | Ana | ENERGIJATEAM.COM | U17 W | |
81 | HOMAR | Tamara | ENERGIJATEAM.COM | U17 W | |
82 | DEčMAN | Nika | CALCIT BIKE TEAM | U17 W | |
83 | BOšNJAK | Larisa | BBK ŠIŠMIŠ | U17 W | |
84 | ŠKILJIć | Karmen | BBK PAKOŠTANE | U17 W | |
85 | FILIPOVIć | Jana | BK BIKER | U17 W | |
86 | PRELOVšEK | Jure | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
87 | JANEžIč | Luka | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
88 | DEčMAN | Jaka | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
89 | AUER | Nal | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
90 | šEN | Tilen | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U15 M | |
91 | NOVAK | David Svit | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U15 M | |
92 | MRAK | Matevž | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U15 M | |
93 | KAVčIč | Jernej | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U15 M | |
94 | JEREB | Tine | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U15 M | |
95 | GNEZDA | Nace | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U15 M | |
96 | ZUPAN | Benjamin | KK ZAVRŠNICA | U15 M | |
97 | MARKELJ | Tim | KK ZAVRŠNICA | U15 M | |
98 | ŠTERN | Nejc | KK RAVNE | U15 M | |
99 | KROBOT | Mihael | BK MURA AVANTURA | U15 M | |
100 | KOLAC | Karlo | BK MURA AVANTURA | U15 M | |
101 | PERUšKO | Ivan | BK AXA | U15 M | |
102 | ROSANDA | Dante | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U15 M | |
103 | SMRDEL | Miha | MBK ČRNI VRH | U15 M | |
104 | RUS | Jure | MBK ČRNI VRH | U15 M | |
105 | BAšIć | Petar Pere | BK KAMEŠNICA | U15 M | |
106 | MENDO | Eric | A.S.D BIKERS FOR EVER TEAM | U15 M | |
107 | ŽIVKOVIć | Sebastian | BK GROBNIK | U15 M | |
108 | BEDRNIKOVA | Karolina | DUKLA PRAHA | U15 W | |
109 | MOVRIN | Ema | ENERGIJATEAM.COM | U15 W | |
110 | TRSTENJAK | Ida | BK MURA AVANTURA | U15 W | |
111 | NADU | Anja | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U15 W | |
112 | MLAKAR | Daša | MBK ČRNI VRH | U15 W | |
113 | MARINI | Mattia | A.S.D. BIKERS FOR EVER TEAM | U14 M | |
114 | JAGODIč | David | CALCIT BIKE TEAM | U14 M | |
115 | TRSTENJAK | Matija | BK MURA AVANTURA | U14 M | |
116 | TRSTENJAK | David | BK MURA AVANTURA | U14 M | |
117 | POSEL | Roko | BK MURA AVANTURA | U14 M | |
118 | IVANčIć | Giani | ADRENALINA MTB TEAM | U14 M | |
119 | SVILOKOS | Jakov | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U14 M | |
120 | LECHNER | Florian | RADUNION ST. JOHANN | U13 M | |
121 | PAHOR | Žan | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
122 | KERžAN | Žan | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
123 | GOMBAč | Jure | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
124 | VOVK | Ambrož | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
125 | BOLTAR | Jan | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
126 | SVETLIčIč | Jošt | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U13 M | |
127 | MAROLT | Jaka | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
128 | KAVčIč | Blaž | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
129 | POTOčNIK | Vid | KK RAVNE | U13 M | |
130 | KOŠELJNIK | Nace | KK RAVNE | U13 M | |
131 | SEVER | Gabrijel | BK MURA AVANTURA | U13 M | |
132 | PRIVRAT | Leon | ADRENALINA MTB TEAM | U13 M | |
133 | UTRANKER | Filip | 2SIMPL CELJE | U13 M | |
134 | MAVROVIć | Mirko | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U13 M | |
135 | ARALICA | Marin | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U13 M | |
136 | ANTOLOVIć | Noa | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U13 M | |
137 | TERPIN | Tine | MBK ČRNI VRH | U13 M | |
138 | GLADEK | Marcel | MBK ČRNI VRH | U13 M | |
139 | VORKAPIć | Erik | BK GROBNIK | U13 M | |
140 | POLICK | Zina Kasandra | U13 W | ||
141 | POLICK | Tamara Kae | U13 W | ||
142 | KRANJEC ŽAGAR | Hana | CALCIT BIKE TEAM | U13 W | |
143 | KRANJEC | Zoja | CALCIT BIKE TEAM | U13 W | |
144 | MLINAR | Lucija | KK RAVNE | U13 W | |
145 | LIPOVAC | Amelie | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U13 W | |
146 | ČOGA SPASOVSKI | Dora | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U13 W | |
147 | SMRDEL | Tina | MBK ČRNI VRH | U13 W | |
148 | ZUPANIČ | Jurij | ENERGIJATEAM.COM | U11 M | |
149 | TOMINšEK | Jaka | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
150 | AUER | Nik | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
151 | BOšKIN | Filip | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U11 M | |
152 | ZUPAN | Urban | KK ZAVRŠNICA | U11 M | |
153 | KOROšEC | Aljaž | KK ZAVRŠNICA | U11 M | |
154 | AžMAN | Juš | KK ZAVRŠNICA | U11 M | |
155 | PEčNIK | Tian | KK RAVNE | U11 M | |
156 | PRIVRAT | Luka | ADRENALINA MTB TEAM | U11 M | |
157 | UTRANKER | Jaka | 2SIMPL CELJE | U11 M | |
158 | ANTOLOVIć | Erik | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U11 M | |
159 | TURčIć | Marko | BBK GROŽNJAN | U11 M | |
160 | RUDOLF | Jernej | MBK ČRNI VRH | U11 M | |
161 | TANCIK | Meta | ENERGIJATEAM.COM | U11 W | |
162 | JANEžIč | Meta | ENERGIJATEAM.COM | U11 W | |
163 | BOLčINA RAVNIKAR | Zoja | CALCIT BIKE TEAM | U11 W | |
164 | NOVAK | Ivana Rosa | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U11 W | |
165 | GNEZDA | Hana | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U11 W | |
166 | NADU | Lena | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U11 W | |
167 | TERPIN | Eva | MBK ČRNI VRH | U11 W | |
168 | MIKUž | Nika | MBK ČRNI VRH | U11 W | |
169 | ŠTRANCAR | Tinkara | MBK SPORTR.SI | U11 W | |
170 | KUTOšA | Filip | ENERGIJATEAM.COM | U9 M | |
171 | DEJAK | Lenart | ENERGIJATEAM.COM | U9 M | |
172 | ZUPANC ANCLIN | Kristjan | CALCIT BIKE TEAM | U9 M | |
173 | ŽONTA | Vid | CALCIT BIKE TEAM | U9 M | |
174 | ROJC | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U9 M | |
175 | MAJNIK | Maks | CALCIT BIKE TEAM | U9 M | |
176 | KOKALJ | David | CALCIT BIKE TEAM | U9 M | |
177 | BOšKIN | Aljaž | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U9 M | |
178 | MILUN | Toni | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U9 M | |
179 | TURčIć | Dino | BBK GROŽNJAN | U9 M | |
180 | MLAKAR | Jakob | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
181 | KLEMENčIč | Urban | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
182 | CIGALE | Amadej | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
183 | ŠOšTARKO | Tajda | CALCIT BIKE TEAM | U9 W | |
184 | RAVNIKAR BOLčINA | Ula | CALCIT BIKE TEAM | U9 W | |
185 | MRAK | Metka | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U9 W | |
186 | DEJAK | Urban | ENERGIJATEAM.COM | U7 M | |
187 | ŠEKORANJA | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U7 M | |
188 | RUPNIK | Lan | MBK ČRNI VRH | U7 M | |
189 | MLEčNIK | Aljaž | MBK ČRNI VRH | U7 M | |
190 | MLAKAR | Tine | MBK ČRNI VRH | U7 M | |
191 | PEVEC | Kaja | ENERGIJATEAM.COM | U7 W | |
192 | VRHOVNIK PAPLER | Neža | CALCIT BIKE TEAM | U7 W | |
193 | UTRANKER | Neža | 2SIMPL CELJE | U7 W | |
194 | ŠTRANCAR | Maša | MBK SPORTR.SI | U7 W | |
195 | ŠTRANCAR | Živa | MBK SPORTR.SI | U7 W | |
196 | RAZINGAR | Matej | KK ZAVRŠNICA | Sport | |
197 | ČIBEJ | Aleš | KK RAVNE | Sport | |
198 | ŽELIMORSKI | Luka | 2SIMPL CELJE | Sport | |
199 | RUžMAN | Ivan | BK MARATON KREIDLER | Sport | |
200 | ORAK | Josip | BK MARATON KREIDLER | Sport | |
201 | BAšIć | Ivica | BK KAMEŠNICA | Sport | |
202 | VRBANC | Nikola | BK VID ROčIć | Sport | |
203 | OKORN | Žiga | Master A | ||
204 | PIRC | Tomaž | CALCIT BIKE TEAM | Master A | |
205 | PODPEčAN | Ana | CALCIT BIKE TEAM | Master A | |
206 | PREšEREN | Jure | KK ZAVRŠNICA | Master A | |
207 | BLATNIK | Žiga | KK ZAVRŠNICA | Master A | |
208 | BAREšIć | Tomislav | BBK ORLOV KRUG | Master A | |
209 | MACAN | Ronald | BK AXA | Master A | |
210 | JAZBEC | Matic | 2SIMPL CELJE | Master A | |
211 | BITENC | Janez | 2SIMPL CELJE | Master A | |
212 | BUDIN | Matjaž | MBK ČRNI VRH | Master A | |
213 | ŠAFRAN | Branimir | BK MARATON KREIDLER | Master A | |
214 | ČONKAŠ | Velimir | BK MARATON KREIDLER | Master A | |
215 | PLEVNJAK | Marko | BK CIKLUS | Master A | |
216 | NEMEčEK | Dejan | PROADVENTURE-ZIPVITSPORT | Master B | |
217 | UTRANKER | Damjan | 2SIMPL CELJE | Master B | |
218 | ŠTRANCAR | Primož | MBK ČRNI VRH | Master B | |
219 | BOšKIN | Aleš | MBK ČRNI VRH | Master B | |
220 | BLAZNIK | Robert | MBK ČRNI VRH | Master B | |
221 | DEKOVIC | Marin | BK CAMPETTO | Master B | |
222 | BAŠIĆ | Ivan | BK KAMEŠNICA | Master B | |
223 | HABUš | Ivan | BK CIKLUS | Master B | |
224 | ROLLAND | Christian | Master C | ||
225 | VOVK | Janez | CALCIT BIKE TEAM | Master C | |
226 | ZUPAN | Tine | SCOTT TEAM | Master C | |
227 | PAVIčIć | Krešimir | BBK POžEGA | Master C |
Brdsko Biciklistički Klub „Grožnjan“ telefon : 098/927-3443 email : bbk.groznjan@gmail.com
26, Aug. ( SO ) , 2017 - 08:00 h
Grožnjan - Grožnjan ,CROATIA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|