Vrhnika, 16.06.2019
OMR cestna
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | UCI ID | Tip | Trasa | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELAN | Dunja | TUŠ T.E.A.M. | Ženske A | 100 176 027 53 | |||
2 | NOVAK | Katarina | BIKEREPUBLIC | Ženske A | 100 599 321 39 | null | ||
3 | ZAJEC | Maja | ŠD BAM.BI | Ženske A | 100 176 365 03 | null | ||
4 | ŠIMENC | Laura | BK UMAG | Ženske A | 100 097 817 25 | null | ||
5 | BRELIH | Tina | KD ALPE SIS | Ženske B |
100 175 576 87
|
null | ||
6 | NASTRAN BRANK | Joži | KD LPP | Ženske B |
100 912 100 90
|
|||
7 | MOHORIč | Matejka | ŠD TURBO M | Ženske B | 10052471627 | null | ||
8 | OPEKA | Ajda | KD BRANIK MARIBOR | Ženske B | 100 071 383 72 | null | ||
9 | CEGLAR | Vida | ŠD BAM.BI | Ženske C | 100 176 252 84 | null | ||
10 | RAKOš | Ivica | ŠD TURBO M | Ženske C |
100 176 308 43
|
null | ||
11 | OBLAK | Blaž | Amaterji | null | ||||
12 | GRBEC | Gašper | KK POSTOJNA | Amaterji | 100 175 698 15 | null | ||
13 | ŠETRAJčIč | Grega | B.V.G. GULČ | Amaterji |
100 797 921 80
|
null | ||
14 | JERINA | Andraž | KD ALPE SIS | Amaterji | 100 780 363 79 | null | ||
15 | GOLOB | Urban | KD ALPE SIS | Amaterji |
100 731 379 80
|
null | ||
16 | BOžNAR | Kristijan | IZVIR VIPAVA | Amaterji |
10075550755
|
null | ||
17 | POLAJNAR | Klemen | TEAM TURBO TROPOVCI | Amaterji | 100 137 862 09 | null | ||
18 | šARC | Leon | KK NOVA GORICA | Amaterji | 100 915 457 52 | null | ||
19 | MEDVEščEK HUSKIč | Luka | KD LPP | Amaterji | 10091209888 | null | ||
20 | ALIč | Miha | KD LPP | Amaterji | 100 716 394 33 | |||
21 | KRžMANC | Miha | KAMEN KOCIPER | Amaterji |
10082463219
|
null | ||
22 | MOHORIč | Jan | ŠD TURBO M | Amaterji | null | |||
23 | HUDJEK | Žiga | ŠD TURBO M | Amaterji |
|
null | ||
24 | MURKO | Vid | ARCONT SELCE | Amaterji |
10079880490
|
null | ||
25 | BERLIČ | Blaž | ARCONT SELCE | Amaterji |
100 491 100 70
|
null | ||
26 | PETELIN | Karli | KD BRANIK MARIBOR | Amaterji | 10052449294 | null | ||
27 | MESARIč | Mitja | TUŠ T.E.A.M. | Master A | 100 175 749 66 | |||
28 | KRAVOS | Matej | TUŠ T.E.A.M. | Master A | 100 175 778 95 | null | ||
29 | GRBEC | Gregor | KK POSTOJNA | Master A |
100 822 167 76
|
null | ||
30 | KREGAR | Matjaž | B.V.G. GULČ | Master A | 100 176 111 40 | null | ||
31 | KUNAVER | Tom | KD ALPE SIS | Master A | 100 588 937 34 | null | ||
32 | MARIč | Robi | TEAM TURBO TROPOVCI | Master A |
100 175 626 40
|
null | ||
33 | GRUšOVNIK | Matjaž | ŠD RIKITEAM | Master A | 100 516 164 11 | null | ||
34 | BUKVIč | Davorin | ARCONT SELCE | Master A |
100 929 721 57
|
null | ||
35 | DRAKSLER | Andrej | ŠD KOLOKA | Master A | 100 586 354 70 | null | ||
36 | VENE | Uroš | KD PAPEŽ PODGORJE | Master B |
100 175 640 54
|
null | ||
37 | JEZERšEK | Andrej | KD ALPE SIS | Master B |
100 176 188 20
|
null | ||
38 | ŠINKOVEC | Andrej | JB TEAM NOVO MESTO | Master B |
100 176 107 36
|
null | ||
39 | JAMNIK | Matej | KD LPP | Master B | 100 912 557 62 | |||
40 | BOGšA | Uroš | KD LPP | Master B | 100 176 220 52 | |||
41 | BERGANT | Rok | ŠD KOLOKA | Master B | 100 603 779 35 | null | ||
42 | GOLOB | Joze | KD BRANIK MARIBOR | Master B |
100 176 009 35
|
null | ||
43 | BRATUš | Dean | TUŠ T.E.A.M. | Master C | 100 175 983 09 | |||
44 | OTER | Mitja | KK POSTOJNA | Master C | 100 175 856 76 | null | ||
45 | PREšEREN | Jani | B.V.G. GULČ | Master C | 100 175 537 48 | null | ||
46 | JORDAN | Dejan | KD PAPEŽ PODGORJE | Master C |
100 175 639 53
|
null | ||
47 | FILIPIč | Grega | KD ALPE SIS | Master C | 100 175 607 21 | null | ||
48 | VERčIč | Uroš | ŠD BAM.BI | Master C | 100 176 363 01 | null | ||
49 | JUVANčIč | Gregor | ŠD BAM.BI | Master C | 100 176 408 46 | null | ||
50 | MELIHEN | Miha | KD BRDA DOBROVO | Master C | 100 804 103 54 | |||
51 | HANžIč | Tadej | KD BRANIK MARIBOR | Master C | 100 492 229 35 | null | ||
52 | CESAR | Igor | KD PAPEŽ PODGORJE | Master D |
100 175 636 50
|
null | ||
53 | PLANINšEK | Borut | KD ALPE SIS | Master D | 100 175 706 23 | null | ||
54 | MIšTRAFOVIć | Danilo | ŠD BAM.BI | Master D | 100 176 380 18 | null | ||
55 | HREN | Aleš | KD LPP | Master D | 100 176 177 09 | |||
56 | PUKšIč | Franc | ARCONT SELCE | Master D |
100 800 208 39
|
null | ||
57 | PRETNAR | Janez | SCOTT TEAM | Master E | 100 536 502 76 | null | ||
58 | PRPAR | Vlado | TUŠ T.E.A.M. | Master E | 100 175 776 93 | |||
59 | MELANšEK | Iztok | TUŠ T.E.A.M. | Master E | 100 011 898 48 | |||
60 | ŠEME | Tomaž | KK POSTOJNA | Master E | 100 755 546 94 | null | ||
61 | BAJEC | Franc | KK POSTOJNA | Master E | 100 175 691 08 | null | ||
62 | VODOPIVEC | Borut | KD BRDA DOBROVO | Master E | 100 175 541 52 | |||
63 | DANEVčIč | Marko | KD BRDA DOBROVO | Master E | 100 175 518 29 | |||
64 | PREMRN | Lucjan | IZVIR VIPAVA | Master E |
100 175 866 86
|
null | ||
65 | ČIBEJ | Bruno | IZVIR VIPAVA | Master E |
100 175 696 13
|
null | ||
66 | SESEK | Uros | TEAM TURBO TROPOVCI | Master E |
100 531 621 45
|
null | ||
67 | JUGOVIC | Sandi | ŠD KOLOKA | Master E |
|
null | ||
68 | KRAšOVEC | Marko | MOJA MALA MANDALA | Master F |
|
null | ||
69 | ŽAVBI | Andrej | TUŠ T.E.A.M. | Master F | 100 175 779 96 | |||
70 | ČUK | Tomislav | ŠD BAM.BI | Master F |
100 176 385 23
|
null | ||
71 | HVALA | Oskar | KD BRDA DOBROVO | Master F | 100 175 525 36 | |||
72 | JUG | Sergej | KK DJAK-ŠD SENG | Master F |
100 175 934 57
|
null | ||
73 | DEBELJAK | Janez | KD LPP | Master F | 100 176 356 91 | |||
74 | MESOJEDEC | Matjaž | ŠD TURBO M | Master F | 100 176 336 71 | null | ||
75 | DETIčEK | Edvard | ŠD TURBO M | Master F | 100 176 448 86 | null | ||
76 | KOZJEK | Anton | ŠD BAM.BI | Master G | 100 176 117 46 | null | ||
77 | MIKULETIč | Andrej | KK POSTOJNA | Master G |
100 782 338 17
|
null | ||
78 | ČUDEN | Marjan | B.V.G. GULČ | Master G |
100 175 532 43
|
null | ||
79 | REVEN | Dare | ŠD BAM.BI | Master G | 100 176 362 00 | null | ||
80 | KIRIč | Avgust | KD BRDA DOBROVO | Master G | 100 175 523 34 | |||
81 | BRATINA | Marjan | KD BRDA DOBROVO | Master G | 100 175 521 32 | |||
82 | SKUBIC | Borislav | KD LPP | Master G | 100 176 322 57 | |||
83 | SESAR | Vlatko | BK DINAMO | Master G | 10028440986 | null | ||
84 | STANKOVIč | Dragan | KD SPRINT | Master G |
100 884 510 48
|
null | ||
85 | RAKOš | Dragan | ŠD TURBO M | Master G |
100 176 309 44
|
null | ||
86 | COLNARIč | Slavko | ŠD TURBO M | Master G | 100 176 334 69 | null | ||
87 | CAR | Ljubo | KD BRANIK MARIBOR | Master G |
100 175 876 96
|
null | ||
88 | PREšEREN | Janez | B.V.G. GULČ | Master H | 100 175 540 51 | null | ||
89 | POPOVIč | Ivan | B.V.G. GULČ | Master H | 100 175 536 47 | null | ||
90 | KASTELIC | Ivan | B.V.G. GULČ | Master H | 100 175 534 45 | null | ||
91 | SAKSIDA | Marko | KD BRDA DOBROVO | Master I | 100 175 516 27 | |||
92 | CIGOJ | Zorko | KD BRDA DOBROVO | Master I | 100 175 519 30 | |||
93 | MIHOVILOVIć | Ivan | IZVIR VIPAVA | Master I | 100 175 694 11 | null |
ŠPORTNO DRUŠTVO AGONIJA PLUS email : info@argonavtskimaraton.si site : www.argonavtskimaraton.si
16, Jun. ( NE ) , 2019 - 09:00 h
Vrhnika - Vrhnika ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|