Maribor, 11.07.2020
OMR vzpon
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLAMOČAK | Tajda | Ženske A | ||
2 | SELAN | Dunja | TUŠ T.E.A.M. | Ženske A | |
3 | NOVAK | Katarina | BIKEREPUBLIC | Ženske A | |
4 | GORIčAN | Patricija | BIKEREPUBLIC | Ženske A | |
5 | ZAJEC | Maja | ŠD BAM.BI | Ženske A | |
6 | ŠKRAJNAR | Špela | GANESHA TEAM | Ženske B | |
7 | KAčIčNIK | Nataša | BIKEREPUBLIC | Ženske B | |
8 | OPEKA | Ajda | KD BRANIK MARIBOR | Ženske B | |
9 | PREšEREN | Matejka | KK ZAVRŠNICA | Ženske C | |
10 | CEGLAR | Vida | ŠD BAM.BI | Ženske C | |
11 | UšENIčNIK | Tina | ŠD BAM.BI | Ženske D | |
12 | ANžEL | Jožefa | ŠD BAM.BI | Ženske D | |
13 | RAKOš | Ivica | ŠD TURBO M | Ženske D | |
14 | OBLAK | Blaž | Amaterji | ||
15 | GLAMOčAK | Anže | Amaterji | ||
16 | RENAT | Jure | GANESHA TEAM | Amaterji | |
17 | KOLAR | Matic | GANESHA TEAM | Amaterji | |
18 | FRIM | Davorin | GANESHA TEAM | Amaterji | |
19 | JERINA | Andraž | KD ALPE SIS | Amaterji | |
20 | SEDAR | Tadej | BIKEREPUBLIC | Amaterji | |
21 | PFEIFER | Benjamin | BIKEREPUBLIC | Amaterji | |
22 | KLEMENC | Anže | BIKEREPUBLIC | Amaterji | |
23 | SLUGA | Matevž | ADRIA MOBIL (ADR) | Amaterji | |
24 | DEžMAN | Nejc | KD BRDA DOBROVO | Amaterji | |
25 | MALIć | Dejan | IZVIR VIPAVA | Amaterji | |
26 | KOVAč | Štefan | POGI TEAM UAE GENERALI | Amaterji | |
27 | HRIBAR | Jernej | POGI TEAM UAE GENERALI | Amaterji | |
28 | KANGLER | Matej | ŠD TINJE | Amaterji | |
29 | POLAJNAR | Klemen | TEAM TURBO TROPOVCI | Amaterji | |
30 | MERCINA | Matej | JB TEAM NOVO MESTO | Amaterji | |
31 | KOVAčIč | Miran | JB TEAM NOVO MESTO | Amaterji | |
32 | JANC | Jure | JB TEAM NOVO MESTO | Amaterji | |
33 | PETERNELJ | Žan | KK SOČA | Amaterji | |
34 | BREZNIK | Gašper | KD LPP | Amaterji | |
35 | GALUN | Dejan | ŠD RIKITEAM | Amaterji | |
36 | KREVS | Marcel | KK TBP LENART | Amaterji | |
37 | GORZA | Gaj | KK TBP LENART | Amaterji | |
38 | BERLIČ | Blaž | ARCONT SELCE | Amaterji | |
39 | TRAMšEK | Jakob | KOŠTRUNI | Amaterji | |
40 | HRIBLJAN | Matjaž | KK POSTOJNA | Amaterji | |
41 | MIKO | Dejan | ŠKD AJM | Master A | |
42 | KORITNIK | Žiga | Master A | ||
43 | čURMAN | Tomo | Master A | ||
44 | MESARIč | Mitja | TUŠ T.E.A.M. | Master A | |
45 | JESIH | Martin | B.V.G. GULČ | Master A | |
46 | KUNAVER | Tom | KD ALPE SIS | Master A | |
47 | KRIVEC | Bojan | BIKEREPUBLIC | Master A | |
48 | GORIčAR | Blaž | BIKEREPUBLIC | Master A | |
49 | ČERNIGOJ | Matjaž | IZVIR VIPAVA | Master A | |
50 | BOžNAR | Kristjan | IZVIR VIPAVA | Master A | |
51 | ZRIM | Primož | TEAM TURBO TROPOVCI | Master A | |
52 | ALIč | Miha | KD LPP | Master A | |
53 | GOLENAč | Luka | ŠD RIKITEAM | Master A | |
54 | KOčNIK | Simon | ARCONT SELCE | Master A | |
55 | SIRK | Tadej | KD LITIJSKI TEMPOMAT | Master A | |
56 | KRAJNC | Boštjan | Master B | ||
57 | PLANK | Marko | BIKEREPUBLIC | Master B | |
58 | HRAšOVEC | Simon | TEAM TURBO TROPOVCI | Master B | |
59 | POLJANEC | Dejan | MBK ČRNI VRH | Master B | |
60 | BOGšA | Uroš | KD LPP | Master B | |
61 | POLAK | Marko | ARCONT SELCE | Master B | |
62 | ERJAVEC | Rok | GANESHA TEAM | Master C | |
63 | DOGšA | Iztok | GANESHA TEAM | Master C | |
64 | ČRETNIK | Marko | GANESHA TEAM | Master C | |
65 | BRATUš | Dean | TUŠ T.E.A.M. | Master C | |
66 | FILIPIč | Grega | KD ALPE SIS | Master C | |
67 | GUčEK | Andrej | BIKEREPUBLIC | Master C | |
68 | JUVANčIč | Gregor | ŠD BAM.BI | Master C | |
69 | STRANJAK | Robert | KD LPP | Master C | |
70 | VELIčKI | Trajče | ŠD RIKITEAM | Master C | |
71 | RIBIč | Zoran | ŠD RIKITEAM | Master C | |
72 | HANžIč | Tadej | KD BRANIK MARIBOR | Master C | |
73 | GOLOB | Joze | KD BRANIK MARIBOR | Master C | |
74 | PUKšIč | Franc | Master D | ||
75 | VERčIč | Uroš | ŠD BAM.BI | Master D | |
76 | KONC | Gorazd | KD BRDA DOBROVO | Master D | |
77 | KAMPUš | Boris | IZVIR VIPAVA | Master D | |
78 | HAJDINJAK | Dušan | TEAM TURBO TROPOVCI | Master D | |
79 | ZEMLJIč | Damjan | KD BRANIK MARIBOR | Master D | |
80 | KRAšOVEC | Gregor | KD BRANIK MARIBOR | Master D | |
81 | čAVS | Aleš | Master E | ||
82 | BUDIMIR | David | Master E | ||
83 | HRIBAR | Mihael | CALCIT BIKE TEAM | Master E | |
84 | CVET | Miran | KD HRASTNIK | Master E | |
85 | VODOPIVEC | Borut | KD BRDA DOBROVO | Master E | |
86 | ISKRA | Tomi | KD BRDA DOBROVO | Master E | |
87 | DANEVčIč | Marko | KD BRDA DOBROVO | Master E | |
88 | LIKAR | Robert | IZVIR VIPAVA | Master E | |
89 | GAJSER | Leon | ŠD TINJE | Master E | |
90 | SESEK | Uros | TEAM TURBO TROPOVCI | Master E | |
91 | STROJIN | Robert | BAM.BI | Master E | |
92 | SODERžNIK | Stojan | KD BRANIK MARIBOR | Master E | |
93 | PRPAR | Vlado | TUŠ T.E.A.M. | Master F | |
94 | KUTNAR | Frančišek Brane | ŠD BAM.BI | Master F | |
95 | MULEJ | Robert | KD BRDA DOBROVO | Master F | |
96 | HVALA | Oskar | KD BRDA DOBROVO | Master F | |
97 | BAUMAN | Robert | KD BRDA DOBROVO | Master F | |
98 | ČIBEJ | Bruno | IZVIR VIPAVA | Master F | |
99 | BOGATAJ | Igor | POGI TEAM UAE GENERALI | Master F | |
100 | DEBELJAK | Janez | KD LPP | Master F | |
101 | ČERNIGOJ | Milan | KD LPP | Master F | |
102 | BOJANC | Branko | KD SPRINT | Master F | |
103 | PAPIč | Milivoj | Master G | ||
104 | PREšEREN | Branko | KK ZAVRŠNICA | Master G | |
105 | ŽAVBI | Andrej | TUŠ T.E.A.M. | Master G | |
106 | BOKALIč | Marko | B.V.G. GULČ | Master G | |
107 | ALEš | Miran | B.V.G. GULČ | Master G | |
108 | ČUK | Tomislav | ŠD BAM.BI | Master G | |
109 | KIRIč | Avgust | KD BRDA DOBROVO | Master G | |
110 | BRATINA | Marjan | KD BRDA DOBROVO | Master G | |
111 | SESAR | Vlatko | BK DINAMO | Master G | |
112 | ZUPANčIč | Mirko | KD SPRINT | Master G | |
113 | STANKOVIč | Dragan | KD SPRINT | Master G | |
114 | RAKOš | Dragan | ŠD TURBO M | Master G | |
115 | ČUDEN | Marjan | TEAM BTS COMPANY | Master G | |
116 | FRANK | Franjo | KD BRANIK MARIBOR | Master G | |
117 | POPOVIč | Ivan | B.V.G. GULČ | Master H | |
118 | VEHAR | Danijel | KD BRDA DOBROVO | Master H | |
119 | BLAžIč | Jožef | KD BRDA DOBROVO | Master H | |
120 | CAR | Ljubo | KD BRANIK MARIBOR | Master H | |
121 | HAFNER | Franc | ŠD BAM.BI | Master I | |
122 | MIKULIN | Zvezdan | KD BRDA DOBROVO | Master I | |
123 | CIGOJ | Zorko | KD BRDA DOBROVO | Master I | |
124 | MIHOVILOVIć | Ivan | IZVIR VIPAVA | Master I | |
125 | RAVBAR | Rudi | KD SPRINT | Master I | |
126 | PREšEREN | Janez | TEAM BTS COMPANY | Master I | |
127 | KONčINA | Rafael | KD HRASTNIK | Master J | |
128 | ŽAVCER | Tadej | FLYING LIZARDS | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
129 | VERčKO | Janko | FLYING LIZARDS | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
130 | šORI | Jernej | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
131 | ŠKAPER | Uroš | KOFIRAJD | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
132 | RAMšAK | Borut | SUPRADOM D.O.O | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
133 | PAHER | Marko | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
134 | MURN | Matic | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
135 | KOLAR | Matjaž | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
136 | JOšT | Jaka | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
137 | GOVEJšEK | Erik | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
138 | GOREčAN | Luka | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
139 | GOREčAN | Renato | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
140 | FEGUš | Jernej | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
141 | čUš | Blaž | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | ||
142 | ANTOLIN | Zoran | TEAM TURBO TROPOVCI | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
143 | HORVAT | Damijan | KOLESARSKI KLUB LENDAVA | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
144 | SENEKOVIč | Niko | ŠD PULZ | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
145 | MAčEK | Mateja | ŠD PULZ | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
146 | MENTES | Ati | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
147 | HOZJAN | Robert | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
148 | PINTER | Andrej | ŠENTJUR POWER | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
149 | DOVNIK | Miran | ŠD RIKITEAM | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
150 | ZNDIARSIC | Zmago | A.S.D. VALCHIARO' | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
151 | KURNIK | Vili | GAMSI CC | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
152 | GRAšIč | Miran | GAMSI CC | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
153 | FORšTNER | Robert | GAMSI CC | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke | |
154 | CERAR | Igor | GAMSI CC | Nekategorizirani tekmovalci in tekmovalke |
Kolesarsko društvo Branik Maribor Slovenija telefon : 041 416 772 email : info.kdbranik@gmail.com site : http://www.kd-branik.com/
11, Jul. ( SO ) , 2020 - 10:00 h
Hoče - Maribor ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: | |
---|---|---|---|---|
Ljubljana ( SLOVENIJA ) | 11.07. 07:00 | 7 | da | več |
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|