Postaja 9, 15.08.2020
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAJOVIC | Blaz | AK PIVKA | B | |
2 | FABJAN | Gregor | ŠRD KRAS-RUN FOR LIFE | C | |
3 | PERME | Matevž | AK PIVKA | A | |
4 | JEMEC OPEKA | Romana | OŠ LOG - DRAGOMER | L | |
5 | LEBAN JEž | Gaja | ŠD NANOS PODNANOS | H | |
6 | MIKUž VIDMAR | Patrik | TK EKLIMAS AJDOVŠČINA | A | |
7 | HVALA | Nejc | A | ||
8 | KENDA | Tomaž | C | ||
9 | TAVčAR | Luka | CALCIT BIKE TEAM | A | |
10 | KLANJščEK | Gašper | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | A | |
11 | KEREKI | Roberta | RAFT AND ROLL HUNGARY | L | |
12 | PAGON | Sašo | DOP JAZNE | C | |
13 | ŠORLI | Pavlo | PD PODBRDO | D | |
14 | TROBEC | Urša | KGT PAPEŽ KAMNIK | L | |
15 | BOŽIČ | Danilo | M | ||
16 | LEBAN | Marko | HIPLEX TEAM | M | |
17 | MOčNIK | Gregor | AD POSOČJE | C | |
18 | MOčNIK | Luka | AD POSOČJE | A | |
19 | ŽLOGAR | Ivica | PULSE PERFORMANCE | L | |
20 | ŽGAVEC | Milan | IZVIR VIPAVA | E | |
21 | LAPANJA | Andrej | PLANINSKO DRUSTVO PODBRDO | D | |
22 | POLJŠAK | AljoŠa | D | ||
23 | ČUFER | Stanko | PGT | F | |
24 | JERALA | Borut | LET'S DANCE | D | |
25 | JERALA | Marjeta | LET'S DANCE | K | |
26 | JERALA | Filip | LET'S DANCE | A | |
27 | JERALA | Jakob | LET'S DANCE | A | |
28 | JERALA | Ana | LET'S DANCE | H | |
29 | GONZA | Špela | AD ŠTAJERSKA | H | |
30 | PERKO | Rok | B | ||
31 | KUTIN | Edi | G | ||
32 | BELE | Kristina | AK PIVKA | K | |
33 | VELKAVRH | Jon | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | A | |
34 | LEMUT | Klementina | ŠD NANOS PODNANOS | J | |
35 | LUZNAR | Aljaž | ŠD TABOR ŽIRI | A | |
36 | KETE | Ivo | PRIMORSKI GORSKI TEKI | F | |
37 | MEDJA | Lucija | AK RADOVLJICA | H | |
38 | HOMEC | Stane | ŠD POLJANE | M | |
39 | LIPUščEK | Sergeja | L | ||
40 | TUšAR | Mihaela | ŠD NANOS PODNANOS | L | |
41 | MALI | Nuša | AK OLIMPIJA | H | |
42 | PRITRžNIK | Robert | TSK LIMA | D | |
43 | PRITRžNIK | Maj | TSK LIMA | A | |
44 | PREZELJ | Slavko | PD PODBRDO | M | |
45 | šTENKLER | Denis | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | A | |
46 | ZUPANčIč VALANT | Dominika | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | A | |
47 | BREGAR | Gašper | KGT PAPEŽ KAMNIK | B | |
48 | MRAZ | Borut | ŠD NANOS PODNANOS | D | |
49 | ALIč | Simon | ŠD NANOS PODNANOS | D | |
50 | ODLAZEK | Ana | A | ||
51 | DRAšLER | Varineja | ŠD NANOS PODNANOS | H | |
52 | ODLAZEK | Mira | M | ||
53 | ŽITNIK | Urban | KGT PAPEŽ KAMNIK | B | |
54 | PIRC | Franci | TEKAšKI FORUM | E | |
55 | ČUFER | Damijan | TD BURJA VIPAVA | E | |
56 | URšIč | Nejc | KGT PAPEŽ KAMNIK | A | |
57 | MIHELIč | Luka | KGT PAPEŽ KAMNIK | A | |
58 | HOJSAK | Boštjan | C | ||
59 | INTIHAR MARULC | Ana | AD KLADIVAR | H | |
60 | ŠUšTAR | Uroš | D | ||
61 | CERGOLJ | Primož | ŠD NANOS PODNANOS | B | |
62 | JANžEKOVIč | Stanko | AD ŽELEZNIKI | D | |
63 | ČORALIč | Andraž | PAC SPORTS BOHINJ | C | |
64 | MEDVED | Jakob | ŠD TEK JE LEK | A | |
65 | MEDVED | Jure | ŠD TEK JE LEK | A | |
66 | BAJC | Aleš | D | ||
67 | MLAKAR | Gregor | KGT PAPEŽ KAMNIK | B | |
68 | IVANčIč | Andraž | A | ||
69 | SKABAR | Marko | DOM BRIšCIKI | D | |
70 | ŠPANRING | Klemen | AD SLOVENSKA BISTRICA | A | |
71 | GABRIJELčIč | Matej | ŠD MAHLE LETRIKA | C | |
72 | MAKOVEC | Aljaž | AK GORICA | A | |
73 | FLEK | Marko | GIBIT | D | |
74 | VRHUNC | Jože | PGT | G | |
75 | RAKOVEC | Mark | A | ||
76 | VETRIH | Kristjan | B | ||
77 | PRELOVšEK | Aleš | KGT PAPEŽ KAMNIK | A | |
78 | JELENC | Ivo Janez | DNEVNIK | G | |
79 | šULIN | Zvonko | G | ||
80 | LAPAJNE | Jošt | TSK IDRIJA | A | |
81 | BREZNIKAR | Tim | AK BREžICE | A | |
82 | IPAVEC | Kristjan | ŠD NANOS PODNANOS | C | |
83 | ERžEN | Marija | L | ||
84 | FRELIH | Marko | E | ||
85 | KOGOVšEK | Stane | ARTSTONE | M | |
86 | PORENTA | Primož | AD OLIMPIK | B | |
87 | JOVANOVIć | Danijel | B | ||
88 | žGAVC | žan | A | ||
89 | ŠPANRING | Gvido | POLJčANE | E | |
90 | OBID | Jaka | PD PODBRDO | B | |
91 | SORLI | Tina | PD PODBRDO | J | |
92 | OBID | Mark | PD PODBRDO | A | |
93 | LAH | Peter | ŠD KOšTRUNI | D | |
94 | KOšIR | Anton | TEKAšKIFORUM | G | |
95 | MUROVEC | Alenka | / | L | |
96 | DEBELAK | Nejc | PRIPRAVE | A | |
97 | ZRIMšEK | Robert | ŠD TEK JE LEK | F | |
98 | čEPLAK | žan | AK OLIMPIJA | A | |
99 | PLAZNIK | Matic | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | A | |
100 | KAVčIč | Blaž | TSK BLED | A |
Športno kulturno turistično društvo Lom telefon : 041625803 email : info@sktd-lom.si site : http://www.sktd-lom.si/vzponsiroko/
15, Aug. ( SO ) , 2020 - 09:30 h
Most na Soči - Postaja 9 ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|