Bled, 05.09.2021
TZS - Pokal Slovenije
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOSSHAMMER | Mike | CM | ||
2 | BRECELJ | Val | TK AJDOVščINA | CM | |
3 | ŽAGAR | Filip | TK INLES RIKO RIBNICA | CM | |
4 | MAJDIč | Jure | TK INLES RIKO RIBNICA | CM | |
5 | KRIžAN | Bor | TK INLES RIKO RIBNICA | CM | |
6 | MORI | Nik | TK LJUBLJANA | CM | |
7 | LOžNAR | Ijan | TK LJUBLJANA | CM | |
8 | HRIBAR | Jure | TK LJUBLJANA | CM | |
9 | DOKL | Jakob | TK LJUBLJANA | CM | |
10 | KATERN | Anže | TK LOGATEC | CM | |
11 | MEH | Tevž | TK NOVO MESTO | CM | |
12 | VERBIč | Teo | TK UTRIP | CM | |
13 | SAGERSCHNIG | Lukas Merlin | SPORT AM WOERTHERSEE | CM | |
14 | SCHIAVON | Adam | GO TRI TEAM | CM | |
15 | COCIANI | Andrea | GO TRI TEAM | CM | |
16 | MINCU | Elena | CF | ||
17 | MEDVEDEC | Manca Sofija | TK AJDOVščINA | CF | |
18 | SLANIč | Mila | TK LJUBLJANA | CF | |
19 | PODOBNIK | Ajda | TK LJUBLJANA | CF | |
20 | KOšIR | Zoja | TK LJUBLJANA | CF | |
21 | MOSSHAMMER | Mia | HSV TRIATHLON KAERNTEN | CF | |
22 | POGAčAR | Manca | TK UTRIP | CF | |
23 | TOSOLINI | Beatrice | GO TRI TEAM | CF | |
24 | TOSOLINI | Melissa | GO TRI TEAM | CF | |
25 | MINCU | Jon | D1M | ||
26 | KOREN | Max | PLAVALNI KLUB FUžINAR | D1M | |
27 | URH | Ažbe | TK TRISPORT CSE PROJEKT | D1M | |
28 | SLAPNIčAR | Matija | TK TRISPORT CSE PROJEKT | D1M | |
29 | SLANIč | Nino | TK LJUBLJANA | D1M | |
30 | BRENK | Gašper Klas | TK LJUBLJANA | D1M | |
31 | SELIšKAR | Rok | TK NOVO MESTO | D1M | |
32 | KOJC | Mark | TK 3LIFE | D1M | |
33 | SAGERSCHNIG | Lilli Marleen | SPORT AM WöRTHERSEE | D1F | |
34 | KOREN | Maša | PLAVALNI KLUB FUžINAR | D1F | |
35 | SIMIČAK | Lara | TK TRISPORT CSE PROJEKT | D1F | |
36 | VALIč | Lia | TK AJDOVščINA | D1F | |
37 | SRAKA | Lora | TK LJUBLJANA | D1F | |
38 | PINTAč | Špela | TK LJUBLJANA | D1F | |
39 | MARTINšEK | Enja | TK LJUBLJANA | D1F | |
40 | KATERN | Katarina | TK LOGATEC | D1F | |
41 | DI BERNARDO | Valerie | SPORT AM WOERTHERSEE | D1F | |
42 | MAZI JAMNIK | Arne | D2M | ||
43 | IVANTSCHITSCH | Leon | WFV-FINKENSTEIN AM FAAKER SEE | D2M | |
44 | ROTOVNIK | Bor | TK VELENJE | D2M | |
45 | NAVODNIK | Grega | TK VELENJE | D2M | |
46 | ZUPANčIč | Izak | TK TRISPORT CSE PROJEKT | D2M | |
47 | KOROšEC | Žiga | TK TRISPORT CSE PROJEKT | D2M | |
48 | DEŽMAN | Luka | TK TRISPORT CSE PROJEKT | D2M | |
49 | MEDVEDEC | Matija Stefan | TK AJDOVščINA | D2M | |
50 | BRECELJ | Brin | TK AJDOVščINA | D2M | |
51 | PRELESNIK | France | TK INLES RIKO RIBNICA | D2M | |
52 | PODOBNIK | Jakob | TK LJUBLJANA | D2M | |
53 | MARTINšEK | Tian | TK LJUBLJANA | D2M | |
54 | ISTENIč | Luka | TK LJUBLJANA | D2M | |
55 | SELIšKAR | Lovro | TK NOVO MESTO | D2M | |
56 | MOSSHAMMER | Maximilian | HSV TRIATHLON KAERNTEN | D2M | |
57 | OGRIN | Juš | TK UTRIP | D2M | |
58 | KLEMEN | Jakob | TK UTRIP | D2M | |
59 | ALESSANDRI | Achille | TDRIMINI | D2M | |
60 | CERAR | Lovro | TK UTRIP | D2M | |
61 | ROBINIK | Nejc | WIDEX TEAM | D2M | |
62 | FLORIAN | Luca | HSV TRIATHLON KäRNTEN | D2M | |
63 | PULKO | Ema | D2F | ||
64 | MINCU | Mia | AMS BEAGLE | D2F | |
65 | PRELESNIK | Tinkara | TK INLES RIKO RIBNICA | D2F | |
66 | KROMAR | Urša | TK INLES RIKO RIBNICA | D2F | |
67 | KRIžAN | Mia | TK INLES RIKO RIBNICA | D2F | |
68 | SLANIč | Iva | TK LJUBLJANA | D2F | |
69 | DI BERNARDO | Sophie | SPORT AM WOERTHERSEE | D2F | |
70 | BEZLAJ | Anja | TK 3LIFE | D2F | |
71 | PETERKA | Jan | ŠD 3ŠPORT | KM | |
72 | RIFEL | Nejc | TK TRISPORT CSE PROJEKT | KM | |
73 | PILIH | Arne | TK TRISPORT CSE PROJEKT | KM | |
74 | DEŽMAN | Anže | TK TRISPORT CSE PROJEKT | KM | |
75 | BELAJ | Nik | TK TRISPORT CSE PROJEKT | KM | |
76 | VIDMAR | Adam | TK AJDOVščINA | KM | |
77 | TOMAžIč | Valentin | TK AJDOVščINA | KM | |
78 | ŽAGAR | Matic | TK INLES RIKO RIBNICA | KM | |
79 | ŽAGAR | Taj | TK INLES RIKO RIBNICA | KM | |
80 | BRATUN | Domen | TK LJUBLJANA | KM | |
81 | PAVLIN | Marcel | TK UTRIP | KM | |
82 | ORLITSCH | Henri | HSV TRIATHLON KäRNTEN | KM | |
83 | VALIč | Isa | TK AJDOVščINA | KF | |
84 | KOVIC | Urška | TK AJDOVščINA | KF | |
85 | SRAKA | Luna | TK LJUBLJANA | KF | |
86 | COLOMBO | Maya | GO TRI TEAM | KF | |
87 | RITTER | Kathrin | HSV TRIATHLON KäRNTEN | KF | |
88 | KOZJEK | Andrej | M1M | ||
89 | MIšVELJ | Saš | TK TRISPORT CSE PROJEKT | M1M | |
90 | ČERNELIč | Maks | TK TRISPORT CSE PROJEKT | M1M | |
91 | VIDMAR | Val | TK AJDOVščINA | M1M | |
92 | KOVIC | Januš | TK AJDOVščINA | M1M | |
93 | DOLGAN | Tjaž | TK LJUBLJANA | M1M | |
94 | ORLITSCH | Felix | HSV TRIATHLON KäRNTEN | M1M | |
95 | KRETSCHMER | Leo | HSV TRIATHLON KäRNTEN | M1M | |
96 | MIKUž | Maruša | TK AJDOVščINA | M1F | |
97 | KRžIšNIK | Nika | TK AJDOVščINA | M1F | |
98 | RESEN | Giorgia | GO TRI TEAM | M1F | |
99 | PECORARI | Iris | GO TRI TEAM | M1F | |
100 | RITTER | Stephanie | HSV TRIATHLON KäRNTEN | M1F | |
101 | DOBI | Gergő | DEBRECENI SPORTCENTRUM | M2M | |
102 | KOSOVEL | Luka | TK AJDOVščINA | M2M | |
103 | MARENčE | Jan | TK NOVO MESTO | M2M | |
104 | AL-JABER | Abdulaziz Ali | QATAR TRIATHLON TEAM | M2M | |
105 | TOMAžIč | Žiga | E1M | ||
106 | KLEMENC | Blaž | ŠD 3ŠPORT | E1M | |
107 | LIPOVšEK | Jan | TK TRISPORT CSE PROJEKT | E1M | |
108 | MEDEN | Matija | TK 3LIFE | E1M | |
109 | ISKRA | Simon | TK NOVO MESTO | E1M | |
110 | HöFFERLE | Jakob | TK NOVO MESTO | E1M | |
111 | ŠPAN | Nino | JK TRI TEAM | E1M | |
112 | AL-KUWARI | Tamim Jamal | QATAR TRIATHLON TEAM | E1M | |
113 | PETERKA | Monika | ŠD 3ŠPORT | E1F | |
114 | LEVEC | Jana | TK TRISPORT CSE PROJEKT | E1F | |
115 | HOčEVAR | Katja | TK LJUBLJANA | E1F | |
116 | POGAčAR | Neža | TK UTRIP | E1F | |
117 | žILAVEC | Gašper | GOZILLA.SI | E2M | |
118 | TAVčAR | Rok | E2M | ||
119 | SODNIK | Damjan | E2M | ||
120 | PRETNAR | Anže | E2M | ||
121 | PONIKVAR | Jure | E2M | ||
122 | PICCINONNO | Raffaele | E2M | ||
123 | LOPES | Bruno | E2M | ||
124 | JANEž | Naško | E2M | ||
125 | DROBNIč | Jurij | E2M | ||
126 | COKAN | Robert | E2M | ||
127 | žITKO | Jernej | ŠD 3ŠPORT | E2M | |
128 | KATERN | Borut | ŠD 3ŠPORT | E2M | |
129 | VRHUNC | Tilen | TK GORENJSKA | E2M | |
130 | RESNIK | Borut | TK TRISPORT CSE PROJEKT | E2M | |
131 | VONčINA | Blaž | / | E2M | |
132 | DOLINAR | Grega | TK INLES RIKO RIBNICA | E2M | |
133 | MAJDIč | Jure | TK LOGATEC | E2M | |
134 | LIKAR | Grega | JK TRI TEAM | E2M | |
135 | KOVAčIč | Jaroslav | JK TRI TEAM | E2M | |
136 | IVANJšEK | Egon | JK TRI TEAM | E2M | |
137 | ALMOHAMMED | Fahad Ahmad | QATAR TRIATHLON TEAM | E2M | |
138 | ALKAABI | Mohammed Rashid | QATAR TRIATHLON TEAM | E2M | |
139 | VIDIC | Ana | E2F | ||
140 | SELAN | Špela | E2F | ||
141 | OBLAK | Karla | E2F | ||
142 | COLLOVATI | Nikole | E2F | ||
143 | DOLINAR MAJDIč | Simona | TK INLES RIKO RIBNICA | E2F | |
144 | TORKAR | Saša | TK UTRIP | E2F | |
145 | PREGELJ | Matej | ŠD SOKOL BEžIGRAD | V1M | |
146 | PLANINC | Matjaž | V1M | ||
147 | PLAHUTNIK | Jaka | PLAJATEAM | V1M | |
148 | PAVLIč | Marko | MAJSTRI LENART | V1M | |
149 | PATERNOSTER | Matevž | V1M | ||
150 | MEH | Primož | KEPIčI | V1M | |
151 | KRANER | Vito | KD SELCE_ARCONT | V1M | |
152 | ČESEN | Grega | TK GORENJSKA | V1M | |
153 | ČESNIK | Damir | 3K ŠPORT | V1M | |
154 | POHLEN | Boštjan | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V1M | |
155 | PETEK | Matic | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V1M | |
156 | ŠKULJ | Miha | TK INLES RIKO RIBNICA | V1M | |
157 | MIHELIč | Dejan | TK INLES RIKO RIBNICA | V1M | |
158 | MAJDIč | Tomaž | TK INLES RIKO RIBNICA | V1M | |
159 | MEŽNARČIČ | Andrej | TRENERT ŠD | V1M | |
160 | TORKAR | Gregor | TK UTRIP | V1M | |
161 | HAFNER | Uroš | TK UTRIP | V1M | |
162 | MENARD | Miha | AŠK ŽABICE | V1M | |
163 | HAJDUKOVIć | Rok | AŠK ŽABICE | V1M | |
164 | GOLIč | Matjaž | TRIATLON KLUB 3KM | V1M | |
165 | LEPOJIč | Sašo | TEAM BTS COMPANY | V1M | |
166 | URšIč | Janez | ŠD KOLOKA | V1M | |
167 | ŠVIGELJ | Tim | ŠD 3ŠPORT | V1M | |
168 | BALABANIč | Damjan | JK TRI TEAM | V1M | |
169 | PITTON | Giulio | GO TRI TEAM | V1M | |
170 | PETERCA | Dina | ŠD 3ŠPORT | V1F | |
171 | VOVKO | Barbara | 3K ŠPORT | V1F | |
172 | KOMPAN | Tanja | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V1F | |
173 | ANTONIč | Urška | TK 3LIFE | V1F | |
174 | šAJN | Tomaž | V2M | ||
175 | MOčNIK | Bernard | V2M | ||
176 | PILIH | Tomaž | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V2M | |
177 | RADIVOJEVIć | Aleksander | TK INLES RIKO RIBNICA | V2M | |
178 | KROMAR | Damijan | TK INLES RIKO RIBNICA | V2M | |
179 | JAKONčIč | Boštjan | TK LJUBLJANA | V2M | |
180 | MARKOTA | Boris | TK SWIBIR | V2M | |
181 | ROžMAN | Ambrož | JK TRI TEAM | V2M | |
182 | MOLAN ZALOKAR | Marko | JK TRI TEAM | V2M | |
183 | WILLEMSEN | Kirstin | V2F | ||
184 | KOMPARA | Karmen | TK AJDOVščINA | V2F | |
185 | LOTRIč DOLINAR | Aleša | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | V2F | |
186 | ŽGAJNAR | Miran | V3M | ||
187 | ZAVRšNIK | Rok | V3M | ||
188 | TREBEC | Marko | 4EVER2GEDR | V3M | |
189 | TOMAžIč | Aleš | V3M | ||
190 | PODBEVšEK | Robert | V3M | ||
191 | LEITINGER | Luka | ŠD TRIS | V3M | |
192 | DOLINAR | Gregor | GRS KRANJ | V3M | |
193 | CEPEC | Miro | SKB D.D. | V3M | |
194 | PODGORNIK | Bojan | 3K ŠPORT | V3M | |
195 | EGART | Janez | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V3M | |
196 | GLASER | Bruno | TRIATLON KLUB KRšKO | V3M | |
197 | BREGAR | Gorazd | TK LJUBLJANA | V3M | |
198 | MAčEK | Uroš | TK 3LIFE | V3M | |
199 | KAMPJUT | Gregor | ŠD TURBO M | V3M | |
200 | COLOMBO | Cristiano | GO TRI TEAM | V3M | |
201 | KREGAR | Miro | V4M | ||
202 | JANSEN | Kees | TV DE BOLLENSTREEK | V4M | |
203 | ROMšAK | Matija | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V4M | |
204 | MARTIč | Zvezdan | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V4M | |
205 | KOMPAN | Zlatko | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V4M | |
206 | HREN | Marko | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V4M | |
207 | JANKOVIć | Dušan | PULZ šPORT | V4M | |
208 | PETRIč | Slavko | JK TRI TEAM | V4M | |
209 | MAKSL | Franc | V5M | ||
210 | DUC | Miro | V5M | ||
211 | KNAP | Bojan | TK TRISPORT CSE PROJEKT | V5M | |
212 | DEBENEC | Bojan | TK LJUBLJANA | V5M | |
213 | TROJAR | Bojan | TK LOGATEC | V5M | |
214 | MILIKIč | Boris | V6M | ||
215 | ŠKRABANJA | Arno | 3K ŠPORT | V6M | |
216 | AćIMOVIć | Radovan | TK MARATON PTUJ | V6M | |
217 | STRNAD VOLKAR | Brin | M3M | ||
218 | DOLINAR | Lenart | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | M3M | |
219 | PRIMOžIč | Gal | TK LOGATEC | M3M | |
220 | PODBEVšEK | Žiga | TK TRISPORT CSE PROJEKT | E3M | |
221 | BONE | Marko | TK AJDOVščINA | E3M | |
222 | MEDVED | Tadej | / | E3M | |
223 | ALKAABI | Abdulla Shaheen | QATAR TRIATHLON TEAM | E3M | |
224 | NOGRAšEK | Neža | TK TRISPORT CSE PROJEKT | E3F | |
225 | DOLINAR | Ana Meta | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | E3F | |
226 | ZUPANC | Blaž | E4M | ||
227 | SCHUSSMANN | Christian | E4M | ||
228 | KOREN | Rok | BREZMEJNI | E4M | |
229 | GNIDOVEC | Andrej | KD ROG | E4M | |
230 | CEKLIN | Vid | E4M | ||
231 | STOJKO | Danijel | TK LOGATEC | E4M | |
232 | ROTOVNIK | Tomaž | 3K VELENJE | E4M | |
233 | PANIč | Erik | JK TRI TEAM | E4M | |
234 | ROBINIK | Primož | WIDEX TEAM | E4M | |
235 | KALAN | Petra | JK TRI TEAM | E4F | |
236 | ZAMBIASI | Clizia | GO TRI TEAM | E4F | |
237 | PESENTI | Monica | GO TRI TEAM | E4F | |
238 | MINCU | Alex | AMS BEAGLE | E5M | |
239 | RAUCH | Robert | / | E5M | |
240 | SZOLDERITS | Günter | AC DONAU CHEMIE ST. VEIT AN DER GLAN | E5M | |
241 | KOJC | Jože | TK 3LIFE | E5M | |
242 | ŠOBAR | Primož | TK INLES RIKO RIBNICA | BE1M | |
243 | SENEKOVIč | Niko | TK 3LIFE | BE2M | |
244 | KOCJANčIč | Simon | SD CENTAVER | BV1M | |
245 | PANčUR | Miha | TK TRISPORT CSE PROJEKT | BV1M | |
246 | HARNOLD | Peter | TK LOGATEC | BV1M | |
247 | MEH | Jure | TK NOVO MESTO | BV1M | |
248 | KRAJNC | Igor | TK LJUBLJANA | BV3M | |
249 | KLANčAR | Bane | TK INLES RIKO RIBNICA | BV4M | |
250 | PRAH | Andrej | TK NOVO MESTO | BV4M | |
251 | JAKLIč | Boštjan | TEAM BTS COMPANY | BV4M | |
252 | NAKRST | Nataša | TK LJUBLJANA | BV4F | |
253 | čERNEKA | Zvone | ŠD 3ŠPORT | BV5M | |
254 | OBLAK | Valter | BV6M | ||
255 | ZUPANčIč | Martin | 3K ŠPORT | AE4M | |
256 | RAPOZZI | Paola | GO TRI TEAM | AE5F | |
257 | TREBIAN | Zeno | DE3M | ||
258 | PINHEIRO | Maria | DE3F | ||
259 | KOKL | Matjaž | ŠD DARS | DE4M | |
260 | BASTIč | Damjan | WIDEX TEAM | DE4M | |
261 | VALANT | Frenk | AVTOMEHANIKA VALANT | DE5M | |
262 | NOSE | Roman | DE5M | ||
263 | KOžELJ | Peter | KD ALPE SIS | DE5M |
Triatlonski klub Trisport Kamnik telefon : +386 41 641 527 email : miro.kregar@siol.net site : https://trisport-klub.si/
05, Sep. ( NE ) , 2021 - 10:00 h
Bled - Bled ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|