Kamnik, 11.10.2014
Tekaški pokal Občine Kamnik
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOVK | Ambrož | CALCIT BIKE TEAM | Najmlajši u11 | |
2 | KRANJEC | Zoja | CALCIT BIKE TEAM | Najmlajši u11 | |
3 | GRčAR | Žan | KGT PAPEŽ KAMNIK | Najmlajši u11 | |
4 | VIRIANT | Maša | KGT PAPEŽ KAMNIK | Najmlajši u11 | |
5 | VOVK | Peter | CALCIT BIKE TEAM | Mlajši u13 | |
6 | URšIč | Žan | KGT PAPEŽ KAMNIK | Mlajši u13 | |
7 | KRANJEC | Žan | CALCIT BIKE TEAM | Starejši u15 | |
8 | BOžIč | Aljaž | KGT PAPEŽ KAMNIK | Dijaki in dijakinje U19 | |
9 | KOSMATIN | Katja | Kategorija A | ||
10 | ČELESNIK | Tamara | Kategorija A | ||
11 | BOžIč | Anže | KGT PAPEŽ KAMNIK | Kategorija A | |
12 | DERMASTIJA | Peter | Kategorija B | ||
13 | SKAMEN SERKEZI | Tinkara | Kategorija B | ||
14 | PAVLIč | Mary | Kategorija B | ||
15 | SITAR | Denis | ŠKD MEKINJE | Kategorija B | |
16 | ORAžEM | Nina | KGT PAPEŽ KAMNIK | Kategorija B | |
17 | KOžUH | Tatjana | ANINE TEKAČICE | Kategorija C | |
18 | NOVAK | Bojana | Kategorija C | ||
19 | VOVK | Janez | CALCIT BIKE TEAM | Kategorija C | |
20 | FERBEžAR | Gregor | ŠKD MEKINJE | Kategorija C | |
21 | ŠTALEC | Vladimir | AK ŽELEZNIKI | Kategorija C | |
22 | JANJATOVIč | Mirko | KGT PAPEŽ KAMNIK | Kategorija C | |
23 | KOžUH | Bojan | Kategorija D | ||
24 | SLAPAR | Slavka | Kategorija D | ||
25 | KLEMENC | Tone | KGT PAPEŽ KAMNIK | Kategorija D | |
26 | STEVANOVIć | Rajko | Kategorija E |
TIC Kamnik telefon : 01 831 82 50 email : info@kamnik-tourism.si site : http://www.kamnik-tourism.si/
11, Oct. ( SO ) , 2014 - 09:30 h
Kamnik - Kamnik ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|