Prijave in naročila (0)
×

Rezultati za: Unior Downhill Pokal - Kranjska Gora C2 13./14.5.2017

Gorsko kolesarstvo DH Tekma:Unior Downhill Pokal - Kranjska Gora C2 13./14.5.2017 Datum:13.05.2017 etapa 1
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Time Gap Licenca
ELITE M-M
1 . 2 Vauh Miran Moški KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 2:40.89 100
2 . 1 Žabjek Jure Moški UNIOR TOOLS TEAM 2:43.34 16469 100
3 . 32 Pryimachek Iegor Moški PRIMACH TEAM / MTB UKRAINE 2:48.01 43076 100
4 . 4 Cimperman Jan Moški MTB TRBOVLJE NAKITA BIKES 2:50.28 14489 100
5 . 29 Virtič Aleš Moški ŠKTD AVČE 2:51.75 31686 100
6 . 7 Cokan Jernej Moški MTB TRBOVLJE 2:53.11 44896 100
7 . 9 Ferk Tilen Moški BATT TEAM 2:55.20 14.31 100
8 . 42 Frey Marcell Moški 2:56.50 15.61 100
9 . 23 Vreček Kristjan Moški ŠD SUPERSNURF 2:59.63 18.74 100
10 . 8 Kvas Matic Moški WOLF RACING TEAM 3:00.75 19.86 100
11 . 58 Scheriau Marco Moški A.S.D. 360 MTB 3:03.16 22.27 100
12 . 37 Perše Jan Moški BATT TEAM 3:04.02 23.13 100
13 . 3 Pandur Žiga Moški UNIOR TOOLS TEAM 3:05.44 24.55 100
14 . 17 Leban Tilen Moški KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 3:08.86 27.97 100
15 . 14 Miščič Matija Moški ŠKTD AVČE 3:09.41 28.52 100
16 . 15 Golmajer Klemen Moški MTB ŽELEZNIKI 3:10.10 29.21 100
17 . 13 Habjan Matic Moški BATT TEAM 3:10.59 29.70 100
18 . 33 Grubar Sašo Moški RAJD FUNSPORTS 3:14.54 33.65 100
19 . 16 Štrucelj Jošt Moški MTB TRBOVLJE 3:14.88 33.99 100
20 . 51 Cankar Anže Moški MTB ŽELEZNIKI 3:16.60 35.71 100
21 . 11 Topol Berislav Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 3:18.96 38.07 100
22 . 20 Holobar Jaka Moški MTB TRBOVLJE 3:20.31 39.42 100
23 . 52 Holjevac Antonio Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 3:23.68 42.79 100
24 . 21 Bukovski Mislav Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 3:25.09 44.20 100
25 . 31 VATAMANYUK Orest-Vasyl Moški 3:26.87 45.98 100
26 . 56 Pasic Edo Moški BK TNT PAZIN 3:30.01 49.12 100
27 . 50 Jezeršek Grega Moški MTB ŽELEZNIKI 3:31.69 50.80 100
28 . 10 Liović Frano Moški BK STINA 3:35.93 55.04 100
29 . 59 Markezic Gasper Moški RAJD FUNSPORTS 3:42.11 1:01.22 100
30 . 47 Tucman Maks Moški BGK TUŠKANAC 3:48.58 1:07.69 100
31 . 22 Košnjek Nejc Moški WOLF RACING TEAM 3:49.30 1:08.41 100
32 . 43 Antić Borna Moški BK STINA 3:51.22 1:10.33 100
33 . 34 Tomat Tilen Moški RAJD FUNSPORTS 4:30.07 1:49.18 100
34 . 5 Berginc Luka Moški KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 5:04.13 2:23.24 100
35 . 49 Trpin Luka Moški MTB ŽELEZNIKI 5:32.99 2:52.10 100
DNF 6 Kovač Vid Moški KK ČRN TRN -- 100
DNS 12 Cindro Jure Moški RAJD FUNSPORTS -- 100
DNS 30 Turk Janez Moški KK ČRN TRN -- 100
DNS 35 Fock Maks Moški WOLF RACING TEAM -- 100
DNS 36 Zlatnar Luka Moški BATT TEAM -- 100
DNS 40 Matijaš Lovel Moški BK STINA -- 100
DNS 41 Grgić Zvonimir Josip Moški BK STINA -- 100
DNS 44 Rupar Matjaž Moški RAJD FUNSPORTS -- 100
VETERANI-M
1 . 100 Jereb Gašper Moški ŠKTD AVČE 2:56.46 100
2 . 107 Bajda Janez Moški BATT TEAM 3:05.19 26877 100
3 . 106 Garbelotto Daniele Moški SPS TEAM MAGLIA NERA 3:18.43 21.97 100
4 . 103 Timofeev Konstantin Moški 3:43.36 46.90 100
5 . 104 Pecorari Marin Moški BK VELI VRH 4:09.25 1:12.79 100
6 . 102 Španjol Luka Moški BK VELI VRH 4:15.51 1:19.05 100
DNS 101 Petrovic David Moški BK AXA -- 100
DNS 105 Klemenčič Gašper Moški PEDAL RACING TEAM -- 100
AMATERJI-M
1 . 130 Ferk Gregor Moški EPIC OUTDOOR CREW 3:02.80 100
2 . 120 Vidovič Andreas Moški GANESHA TEAM 3:13.05 45931 100
3 . 122 Kokelj Nino Moški GANESHA TEAM 3:17.49 14.69 100
4 . 127 Moravec Črt Moški PEDAL RACING TEAM 3:21.96 19.16 100
5 . 121 Klinkon Boštjan Moški ŠKTD AVČE 3:22.53 19.73 100
6 . 136 Legiša Tomaž Moški BREZ KLUBA 3:33.14 30.34 100
7 . 128 Vohar Blaž Moški ŠKD PANK KURA 3:34.65 31.85 100
8 . 129 Skrt Filip Moški ŠKTD AVČE 3:45.23 42.43 100
9 . 135 Metlicovez Matej Moški BREZ KLUBA 3:50.73 47.93
10 . 126 Pirnat Virbnik Tomaž Moški MTB TRBOVLJE 3:58.49 55.69 100
11 . 133 Ćosibegović Dino Moški BREZ KLUBA 4:54.78 1:51.98 100
12 . 132 Kagarov Saken Moški VINO BIKE 7:05.31 4:02.51 100
13 . 131 Rombo Peter Moški BREZ KLUBA 7:28.95 4:26.15 100
DNS 123 Levstek Jan Moški BATT TEAM -- 100
DNS 124 Horvat Luka Moški KK POSTOJNA -- 100
DNS 125 Floričić Deni Moški BK TNT PAZIN -- 100
DNS 134 Orešnik Aleksandar Moški BREZ KLUBA -- 100
U15 M-M
1 . 141 Kos Erazem Moški ŠD SUPERSNURF 3:49.53 100
2 . 140 Horžen Tilen Moški RAJD FUNSPORTS 5:17.14 1:27.61 100
3 . 142 Rombo Mark Moški RAJD FUNSPORTS 7:09.53 3:20.00 100
DNS 143 Joksimović Terpin Tomo Moški RAJD FUNSPORTS -- 100
DNS 144 Plesnicar Louro Moški ŠKTD Avče -- 100
U17 M-M
1 . 80 Niemiz Marko Moški SINTER BRAKES TEAM 2:59.81 100
2 . 84 Unetič Tilen Moški MTB TRBOVLJE 3:16.10 16.29 100
3 . 81 Rihtar Šalehar Vidian Moški SINTER BRAKES TEAM 3:20.78 20.97 100
4 . 90 Jurečič Gašper Moški RAJD FUNSPORTS 3:31.21 31.40 100
5 . 82 Pirš Žan Moški SINTER BRAKES TEAM 3:34.52 34.71 100
6 . 83 Kovšca Jakob Moški RAJD FUNSPORTS 3:36.71 36.90 100
7 . 93 Gracin Tin Moški BK TNT PAZIN 3:56.75 56.94 100
8 . 88 Zalokar Kristjan Moški ŠKD PANK KURA 4:06.08 1:06.27 100
9 . 85 Gomilšček Žak Moški RAJD FUNSPORTS 4:18.61 1:18.80 100
10 . 86 Kranjec Domen Moški RAJD FUNSPORTS 5:31.40 2:31.59 100
11 . 89 Bostjancic Arne Moški RAJD FUNSPORTS 5:46.07 2:46.26 100
12 . 91 Kulenović Loris Moški RAJD FUNSPORTS 7:45.99 4:46.18 100
DNS 87 Krnjovšek Jaka Moški BATT TEAM -- 100
DNS 92 Koželj Anej Moški RAJD FUNSPORTS -- 100
U19 M-M
1 . 18 Kokelj Matic Moški WOLF RACING TEAM 3:01.05 100
2 . 26 Teskač Žan Moški ŠD SUPERSNURF 3:04.65 21976 100
3 . 19 Avbelj Nejc Moški ŠD SUPERSNURF 3:10.14 42987 100
4 . 53 Cotič Tim Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 3:12.93 32448 100
5 . 55 Radolovic Noa Moški BK TNT PAZIN 3:21.85 20.80 100
6 . 27 Rijavec Ambrož Moški ŠKTD AVČE 3:22.60 21.55 100
7 . 24 Pintar Rudi Moški SINTER BRAKES TEAM 3:23.20 22.15 100
8 . 54 Dolenc Klemen Moški WOLF RACING TEAM 3:40.31 39.26 100
9 . 57 Bašić Ivan Moški 3:44.28 43.23 100
10 . 28 Strniša Žan Moški MTB TRBOVLJE 3:45.83 44.78 100
11 . 25 Gerbec Blaž Moški ŠKTD AVČE 4:02.85 1:01.80 100
12 . 39 Jereb Nejc Moški BATT TEAM 4:08.09 1:07.04 100
13 . 45 Lovrenčec Leben Urh Moški RAJD FUNSPORTS 4:31.59 1:30.54 100
14 . 48 Pfarrer Tibor Moški BGK TUŠKANAC 5:14.25 2:13.20 100
DNS 46 Ivanov Mark Moški RAJD FUNSPORTS -- 100
ŽENSKE-Ž
1 . 70 Hrastnik Monika Ženski KK ČRN TRN 4:00.37 100
2 . 72 Primožič Katarina Ženski BATT TEAM 4:08.79 15554 100
DNS 71 Horvat Špela Ženski KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE -- 100
Gorsko kolesarstvo DH Tekma:Unior Downhill Pokal - Kranjska Gora C2 13./14.5.2017 Datum:14.05.2017 etapa 2
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Licenca Time Gap
ELITE M-M
1 . 1 Žabjek Jure Moški UNIOR TOOLS TEAM 100 081 648 55 1995 2:37.95
2 . 2 Vauh Miran Moški KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 100 042 745 49 1982 2:39.55 21916
3 . 4 Cimperman Jan Moški MTB TRBOVLJE NAKITA BIKES 100 081 649 56 1994 2:40.99 42828
4 . 3 Pandur Žiga Moški UNIOR TOOLS TEAM 100 068 267 60 1991 2:42.92 35521
5 . 8 Kvas Matic Moški WOLF RACING TEAM 100 150 980 32 1998 2:47.32 13759
6 . 29 Virtič Aleš Moški ŠKTD AVČE 100 176 219 51 1992 2:49.47 19299
7 . 9 Ferk Tilen Moški BATT TEAM 100 081 860 73 1993 2:49.70 27699
8 . 13 Habjan Matic Moški BATT TEAM 100 176 092 21 1995 2:50.56 22616
9 . 42 Frey Marcell Moški 100 092 636 82 1994 2:52.69 14.74
10 . 23 Vreček Kristjan Moški ŠD SUPERSNURF 100 064 515 91 1990 2:56.96 42754
11 . 58 Scheriau Marco Moški A.S.D. 360 MTB 100 336 610 85 1995 2:57.69 19.74
12 . 32 Pryimachek Iegor Moški PRIMACH TEAM / MTB UKRAINE 100 081 644 51 1994 2:57.70 19.75
13 . 15 Golmajer Klemen Moški MTB ŽELEZNIKI 100 150 982 34 1995 3:00.13 22.18
14 . 17 Leban Tilen Moški KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 100 081 697 07 1995 3:02.33 24.38
15 . 51 Cankar Anže Moški MTB ŽELEZNIKI 100 157 981 49 1997 3:05.68 27.73
16 . 37 Perše Jan Moški BATT TEAM 100 133 795 16 1993 3:06.03 42975
17 . 11 Topol Berislav Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 067 557 29 1991 3:07.78 29.83
18 . 5 Berginc Luka Moški KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 100 094 414 17 1997 3:08.03 42977
19 . 7 Cokan Jernej Moški MTB TRBOVLJE 100 081 960 76 1991 3:08.24 30.29
20 . 14 Miščič Matija Moški ŠKTD AVČE 100 176 409 47 1998 3:10.53 32.58
21 . 56 Pasic Edo Moški BK TNT PAZIN 100 157 971 39 1995 3:14.97 37.02
22 . 22 Košnjek Nejc Moški WOLF RACING TEAM 100 133 789 10 1995 3:17.43 39.48
23 . 16 Štrucelj Jošt Moški MTB TRBOVLJE 100 176 088 17 1998 3:17.80 39.85
24 . 52 Holjevac Antonio Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 091 645 61 1996 3:20.45 42.50
25 . 21 Bukovski Mislav Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 284 126 94 1987 3:22.15 44.20
26 . 20 Holobar Jaka Moški MTB TRBOVLJE 100 175 957 80 1998 3:22.19 44.24
27 . 10 Liović Frano Moški BK STINA 100 075 536 54 1987 3:27.32 49.37
28 . 47 Tucman Maks Moški BGK TUŠKANAC 100 157 977 45 1996 3:34.54 56.59
29 . 59 Markezic Gasper Moški RAJD FUNSPORTS 100 600 822 85 1998 3:34.84 56.89
30 . 31 VATAMANYUK Orest-Vasyl Moški 100 097 063 47 1994 3:35.65 57.70
31 . 33 Grubar Sašo Moški RAJD FUNSPORTS 100 157 972 40 1995 3:47.67 1:09.72
32 . 34 Tomat Tilen Moški RAJD FUNSPORTS 100 176 348 83 1998 3:58.41 1:20.46
33 . 43 Antić Borna Moški BK STINA 100 151 160 18 1997 4:06.57 1:28.62
34 . 49 Trpin Luka Moški MTB ŽELEZNIKI 100 176 058 84 1996 6:53.82 4:15.87
DNS 50 Jezeršek Grega Moški MTB ŽELEZNIKI 100 157 973 41 1994 --
VETERANI-M
1 . 100 Jereb Gašper Moški ŠKTD AVČE 100 133 766 84 1986 3:00.12
2 . 106 Garbelotto Daniele Moški SPS TEAM MAGLIA NERA 100 336 185 64 1977 3:13.98 13.86
3 . 102 Španjol Luka Moški BK VELI VRH 100 058 570 63 1984 3:37.91 37.79
4 . 107 Bajda Janez Moški BATT TEAM 100 554 562 94 1983 3:39.59 39.47
5 . 103 Timofeev Konstantin Moški 100 349 146 27 1982 3:50.77 50.65
6 . 104 Pecorari Marin Moški BK VELI VRH 100 075 538 56 1983 4:12.42 1:12.30
AMATERJI-M
1 . 130 Ferk Gregor Moški EPIC OUTDOOR CREW 100 134 323 59 1993 3:03.70
2 . 121 Klinkon Boštjan Moški ŠKTD AVČE 100 176 411 49 1990 3:19.52 15.82
3 . 120 Vidovič Andreas Moški GANESHA TEAM 100 133 777 95 1993 3:23.39 19.69
4 . 122 Kokelj Nino Moški GANESHA TEAM 100 151 159 17 1998 3:28.11 24.41
5 . 128 Vohar Blaž Moški ŠKD PANK KURA 100 176 077 06 1990 3:32.60 28.90
6 . 127 Moravec Črt Moški PEDAL RACING TEAM 100 175 655 69 1990 3:38.17 34.47
7 . 129 Skrt Filip Moški ŠKTD AVČE 100 176 412 50 1998 3:43.22 39.52
8 . 126 Pirnat Virbnik Tomaž Moški MTB TRBOVLJE 100 559 749 43 1995 3:49.33 45.63
U15 M-M
1 . 140 Horžen Tilen Moški RAJD FUNSPORTS 100 176 163 92 2003 5:12.65
2 . 142 Rombo Mark Moški RAJD FUNSPORTS 100 620 066 26 2005 6:44.93 1:32.28
DNS 141 Kos Erazem Moški ŠD SUPERSNURF 100 176 072 01 2003 --
U17 M-M
1 . 80 Niemiz Marko Moški SINTER BRAKES TEAM 100 176 410 48 2002 2:58.18
2 . 82 Pirš Žan Moški SINTER BRAKES TEAM 100 176 301 36 2002 3:16.84 18.66
3 . 81 Rihtar Šalehar Vidian Moški SINTER BRAKES TEAM 100 175 605 19 2002 3:18.17 19.99
4 . 85 Gomilšček Žak Moški RAJD FUNSPORTS 100 176 407 45 2001 3:23.39 25.21
5 . 90 Jurečič Gašper Moški RAJD FUNSPORTS 100 559 651 42 2001 3:31.14 32.96
6 . 84 Unetič Tilen Moški MTB TRBOVLJE 100 175 967 90 2001 3:32.80 34.62
7 . 88 Zalokar Kristjan Moški ŠKD PANK KURA 100 586 310 26 2001 3:51.63 53.45
8 . 86 Kranjec Domen Moški RAJD FUNSPORTS 100 176 347 82 2001 3:53.82 55.64
9 . 83 Kovšca Jakob Moški RAJD FUNSPORTS 100 175 956 79 2001 3:56.99 58.81
10 . 93 Gracin Tin Moški BK TNT PAZIN 100 284 306 80 2001 4:09.47 1:11.29
11 . 91 Kulenović Loris Moški RAJD FUNSPORTS 100 176 350 85 2001 5:15.15 2:16.97
DNS 89 Bostjancic Arne Moški RAJD FUNSPORTS 100 175 946 69 2001 --
U19 M-M
1 . 18 Kokelj Matic Moški WOLF RACING TEAM 100 176 229 61 2000 2:58.68
2 . 24 Pintar Rudi Moški SINTER BRAKES TEAM 100 160 207 44 1999 3:01.59 33270
3 . 26 Teskač Žan Moški ŠD SUPERSNURF 100 160 208 45 1999 3:07.11 15919
4 . 53 Cotič Tim Moški KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 176 071 00 2000 3:08.36 25082
5 . 57 Bašić Ivan Moški BK TNT PAZIN 100 162 581 90 1999 3:10.57 32813
6 . 55 Radolovic Noa Moški BK TNT PAZIN 100 284 343 20 2000 3:13.36 14.68
7 . 27 Rijavec Ambrož Moški ŠKTD AVČE 100 176 389 27 1999 3:24.08 25.40
8 . 28 Strniša Žan Moški MTB TRBOVLJE 100 175 959 82 2000 3:28.78 43038
9 . 25 Gerbec Blaž Moški ŠKTD AVČE 100 176 397 35 2000 3:31.21 32.53
10 . 54 Dolenc Klemen Moški WOLF RACING TEAM 100 603 974 36 2000 3:33.90 35.22
11 . 19 Avbelj Nejc Moški ŠD SUPERSNURF 100 160 215 52 1999 3:52.22 53.54
12 . 39 Jereb Nejc Moški BATT TEAM 100 554 746 84 1999 4:28.51 1:29.83
13 . 48 Pfarrer Tibor Moški BGK TUŠKANAC 100 284 166 37 2000 4:52.26 1:53.58
14 . 45 Lovrenčec Leben Urh Moški RAJD FUNSPORTS 100 599 266 81 1999 5:45.10 2:46.42
ŽENSKE-Ž
1 . 70 Hrastnik Monika Ženski KK ČRN TRN 100 176 029 55 1994 3:40.52
2 . 72 Primožič Katarina Ženski BATT TEAM 100 160 182 19 1990 4:12.76 32.24

Komentarji

 

Mobile content