TRATNIK Jan
Anno di nascita : 1990 Luogo : Idrija Membro dal : 09.11.2013
1141
Indice tifosi
2
Primi posti
22
Club : Team Jumbo-Visma
Državni prvak
Risultati della corsa a tappe
Posto | Data | Punti | Tipo di gara | Gareggiatore | Gara | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 19.06.2022 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
30 | 19.06.2022 | 2 | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
40 | 18.06.2022 | / [] | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
40 | 18.06.2022 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
60 | 17.06.2022 | / [] | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
60 | 17.06.2022 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
31 | 16.06.2022 | / [] | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
31 | 16.06.2022 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
13 | 15.06.2022 | / [] | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
13 | 15.06.2022 | 5 | OCK - Člani | Jan Tratnik | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
59 | 13.06.2021 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
18 | 13.06.2021 | 6 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
18 | 12.06.2021 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
33 | 11.06.2021 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
12 | 10.06.2021 | 6 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
88 | 09.06.2021 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
2 | 17.06.2018 | 50 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
92 | 17.06.2018 | 2 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
91 | 16.06.2018 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
96 | 15.06.2018 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
84 | 14.06.2018 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
24 | 13.06.2018 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
104 | 19.06.2016 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
80 | 19.06.2016 | 2 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
10 | 18.06.2016 | 9 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
84 | 17.06.2016 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
113 | 16.06.2016 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
Risultati
Posto | Data | Punti | Tipo di gara | Gareggiatore | Gara | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.06.2022 | 70 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP kronometer - NOVO MESTO 2022 - OCK | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
4 | 20.06.2021 | 50 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP v cestni dirki 2021 | ČLANI (ME) | |
1 | 17.06.2021 | 70 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP kronometer Koper 2021 - OCK | ČLANI (ME) | |
7 | 28.06.2020 | 18 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP v vožnji na čas Gorje - Pokljuka 2020 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
8 | 21.06.2020 | 20 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP cestno 2020 - Cerklje na Gorenjskem | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
13 | 19.06.2020 | 3 | OCK - Člani | Jan Tratnik | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
2 | 13.10.2019 | 35 | OCK - Člani | Jan Tratnik | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2019 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
11 | 30.06.2019 | 10 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP Radovljica 2019 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
3 | 07.06.2019 | 45 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2019 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
4 | 24.06.2018 | 50 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP MIRNA PEČ 2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
1 | 08.06.2018 | 70 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2018 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
4 | 25.06.2017 | 50 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP CESTNO - KRANJ 2017 | ČLANI (ME) | CCC Sprandi Polkowice |
6 | 23.10.2016 | 15 | OCK - Člani | Jan Tratnik | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2016 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
76 | 28.08.2016 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | HRVAŠKA - SLOVENIJA 2016 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
1 | 27.08.2016 | 50 | OCK - Člani | Jan Tratnik | OKOLI GRMA 2016 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
7 | 30.07.2016 | 13 | OCK - Člani | Jan Tratnik | 18. VN ŠENČURJA 2016 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
1 | 01.07.2016 | 100 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP CESTNO - DOMŽALE 2016 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
2 | 05.03.2016 | / | Cestno kolesarstvo | Jan Tratnik | Trofej Porec (1.2) 2016 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
9 | 01.03.2016 | 12 | OCK - Člani | Jan Tratnik | GP Izola 2016 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
41 | 12.10.2015 | 0 | OCK - Člani | Jan Tratnik | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2015 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
18 | 30.08.2015 | 1 | OCK - Člani | Jan Tratnik | HRVAŠKA - SLOVENIJA 2015 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
54 | 02.08.2015 | 0 | OCK - Člani | Jan Tratnik | 47. VN KRANJA - MEMORIAL FILIPA MAJCNA 2015 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
0 | 01.08.2015 | 0 | OCK - Člani | Jan Tratnik | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2015 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
4 | 28.06.2015 | 50 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP CESTNO - MIRNA PEČ 2015 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
1 | 12.06.2015 | 70 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP V VOŽNJI NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
4 | 05.04.2015 | 35 | OCK - Člani | Jan Tratnik | GP ADRIA MOBIL 2015 | ČLANI (ME) | BK PERFA |
36 | 01.03.2015 | 0 | OCK - Člani | Jan Tratnik | GP Izola 2015 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
48 | 19.10.2014 | 0 | OCK - Člani | Jan Tratnik | VN Avtomojster -14. zaključna dirka | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
11 | 31.08.2014 | 7 | OCK - Člani | Jan Tratnik | Hrvaška - Slovenija | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
1 | 03.08.2014 | 70 | OCK - Člani | Jan Tratnik | VN Kranja Memorial Filipa Majcna 2014 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
13 | 29.06.2014 | 8 | OCK - Člani | Jan Tratnik | DP Cestno - Gabrje 2014 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
9 | 23.02.2014 | 12 | OCK - Člani | Jan Tratnik | 1. Velika nagrada Izole Butan plin UCI Europe tour UCI class 2.1 | ČLANI (ME) | TEAM AMPLATZ - BMC |
1 | 19.12.2015 | 35 | Ciklokros - zimska liga | Jan Tratnik | BOŽIČNI CIKLOKROS TRZIN 2015 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | TEAM AMPLATZ - BMC |
1 | 19.12.2015 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | BOŽIČNI CIKLOKROS TRZIN 2015 - PSLO | ČLANI (Licence ELITE in U23) | TEAM AMPLATZ - BMC |
2 | 12.12.2015 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Jan Tratnik | CIKLOKROS KRANJ 2015 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | TEAM AMPLATZ - BMC |
2 | 05.12.2015 | 32 | Ciklokros - zimska liga | Jan Tratnik | CYCLING UNITED CIKLOKROS 2015 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | TEAM AMPLATZ - BMC |
0 | 07.12.2014 | 0 | Ciklokros - zimska liga | Jan Tratnik | Ciklokros ŠKOFJA LOKA 2014/2015 - ZIMSKA LIGA | ČLANI (Licence ELITE in U23) | TEAM AMPLATZ - BMC |
4 | 11.01.2014 | 28 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | Ciklokros Tropovci - Gradišče V2 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | Tirol KTM Cycling team |
3 | 28.12.2013 | 30 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | NOVOLETNI CIKLOKROS KRANJ 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | Tirol KTM Cycling team |
5 | 07.12.2013 | 26 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | Ciklokros Kranj | ČLANI (Licence ELITE in U23) | Tirol KTM Cycling team |
3 | 01.12.2013 | 30 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | Ciklokros Tropovci - Gradišče | ČLANI (Licence ELITE in U23) | Tirol KTM Cycling team |
2 | 23.11.2013 | 32 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | CIKLOKROS IDRIJA - LEDINE 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | Tirol KTM Cycling team |
21 | 16.11.2013 | 10 | Ciklokros Pokal Slovenije | Jan Tratnik | 1. VELIKA NAGRADA URHA V CIKLOKROSU 2013 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | Tirol KTM Cycling team |
Jan Tratnik v naših novicah:
Start Gira z Rogličem in Tratnikom v Albaniji
Gorska kolesarja leta 2024 sta …
Ob najpomembnejšem kolesarskem paru blestele tudi ostale kolesarske zvezde
Primož Roglič v Novi Gorici do novih sredstev za fundacijo
Nora spontana odločitev pripeljala do mavrične majice
Epska zmaga s pobegom 100 km do cilja, Tadej Pogačar ponovno piše zgodovino
Visoka pričakovanja pred svetovnim prvenstvom: vsaj ena medalja
VN Montreala: Pogačar z napadom do nove zmage
VN Quebeca: Napadalna vožnja Pogačarja, Matthews tretjič do zmage
Vuelta: Presenetljiva zmaga mladega Čeha, Roglič devetintridesetič v rdeči majici
OI Pariz 2024: Slovenski junak Jan Tratnik, Evenepoel do druge zlate medalje
Olimpijska vožnja na čas: Primoža Rogliča nasledil Remco Evenepoel, med ženskami zlata Grace Brown
Kdaj bodo na OI kolesarili Matej, Luka, Jan, Domen, Urša, Eugenia in Tanja?
Kdaj bodo na OI nastopili Matej, Luka, Jan, Domen, Urša, Eugenia in Tanja?
Tadej Pogačar brez olimpijskih iger
Tour: Veličastna tretja skupna zmaga Tadeja Pogačarja s kar šestimi etapnimi zmagami
Tour: Etapo zaznamoval odstop Rogliča, Philipsen do druge zmage
Izjava KZS glede izbora kolesark in kolesarjev za nastop na OI
Tour: Philipsen eksplozivno do prve letošnje zmage
Urška Žigart brez nastopa na OI, ta čaka sedem kolesarjev
Tour: Zahtevna etapa s francosko zmago, Pogačar ostaja vodilni
Tour: Dolg pobeg pikčaste majice, zmaga zelene majice
Tour: Pogačar in Roglič odlično, Evenepoel do etapne zmage
Tour: Dylan Groenewegen do težko pričakovane zmage
Tour: Biniam Girmay presrečen nad zmago, v rumenem Carapaz
Tour: Tadej v rumenem, Francozi do druge etapne zmage
Tour: Mohorič v begu, Pogačar in Roglič s prikazanim zadovoljna
Pogačar ali Roglič po prvi etapi v rumeni majici?
Dirka po Franciji: Kdo bo 21. julija oblekel rumeno?
Giro: Pogačarjeva dominanca okronana v Večnem mestu, zadnja etapa Merlierju
Giro: Solo zmaga Italijana, Pogačar brez pretresov do cilja v etapi s številnimi slovenskimi navijači
Giro: Filippo Ganna do zmage, Pogačar povečal prednost v skupnem seštevku
Giro: Milan v finalnem sprintu močnejši od Merlierja
Giro: Tratnik po dolgem pobegu do tretjega mesta, Pogačar ubranil rožnato majico
Kolesarski spektakel za mlade v Idriji
Giro: Pogačar do tretje etapne zmage, ponovno z zmago na Prati di Tivo
Giro: Pogačar z neverjetno vožnjo na zaključnem klancu strl prednost Ganne in slavil etapno zmago
Giro: Presenetljiva zmaga ubežnika, sprinterji v boj za peto mesto
Giro: Ganna napadel, a v zaključku zmaga Milana
Giro: Pogačar se poigral s sprinterji, zmaga Merlierja