Rezultati za: CIKLOKROS TROPOVCI 2015
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas vožnje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOšKI OD 19 DO 40 LET-M | ||||||||||
1 . | Obal Primož | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 00:51:23 | |||||
2 . | Stibilj Jernej | Moški | SLO | PICIBICI | 00:51:47 | |||||
3 . | Ramšak Borut | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 00:51:48 | |||||
4 . | Ilešič Aldo Ino | Moški | SLO | TEAM VORARLBERG (VBG) | 00:53:35 | |||||
5 . | Maretič Žiga | Moški | SLO | ŠD KOLOKA | 00:53:47 | |||||
6 . | ČonkaŠ Velimir | Moški | SLO | 00:54:06 | ||||||
7 . | Bandel Mitja | Moški | SLO | PICIBICI | 00:54:17 | |||||
8 . | Barat Jure | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:56:59 | |||||
9 . | Krevs David | Moški | SLO | PICIBICI | 0.03625 | |||||
10 . | Hiršman Gregor | Moški | SLO | KK BIKE EK | 00:52:28 | |||||
11 . | Čeh Bor | Moški | SLO | DOBRA VILA X RETRO RATS | 00:52:47 | |||||
12 . | Jakovac Miha | Moški | SLO | PICIBICI | 00:53:10 | |||||
13 . | Petovar Jernej | Moški | SLO | KK BIKE EK HALOZE 2002 | 00:53:46 | |||||
14 . | Jakša Uroš | Moški | SLO | PICIBICI | 00:54:39 | |||||
15 . | Lajlar Jure | Moški | SLO | 00:55:14 | ||||||
16 . | PRELEC Egon | Moški | SLO | 00:58:30 | ||||||
17 . | GRUŠKOVNJAK Aljoša | Moški | SLO | 00:52:50 | ||||||
18 . | Ožbot Domen | Moški | SLO | PICIBICI | 00:56:30 | |||||
MLADINCI POD 19 LET-M | ||||||||||
1 . | Horvat Žiga | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:37:36 | |||||
2 . | Pirih Aleš | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | 00:40:34 | |||||
3 . | Čadež David | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | 00:40:36 | |||||
4 . | Rengeo Aleksander | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:44:13 | |||||
MOšKI NAD 40 LET-M | ||||||||||
1 . | Kuret Iztok | Moški | SLO | KD ALPE | 00:51:48 | |||||
2 . | Hajdinjak Dušan | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 00:52:30 | |||||
3 . | Erjavec Rok | Moški | SLO | 00:52:50 | ||||||
4 . | Ločnikar Bojan | Moški | SLO | BIKE REPUBLIC | 00:55:53 | |||||
5 . | Starman Jan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 00:57:03 | |||||
6 . | Štajer Andrej | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:54:11 | |||||
7 . | Horvat Alojz | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:53:35 | |||||
8 . | Oter Mitja | Moški | SLO | KK Postojna | 00:56:30 | |||||
9 . | Šooš Robert | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 00:53:53 | |||||
DEčKI DO 15 LET-M | ||||||||||
1 . | Golmajer Ažbe | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 00:29:09 | |||||
2 . | Starman Gal | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 00:31:00 | |||||
3 . | Jablanovec Luka | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:31:34 | |||||
4 . | Rengeo Nikolaj | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 00:32:07 | |||||
5 . | Erjavec Matic | Moški | SLO | LETEČI NOMADI | 00:40:01 |
Komentarji