Rezultati za: PO ULICAH KRANJA 2016

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | u010cas vou017enje | Zaostanek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
1 . | 35 | Ravbar Anže | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20050511 | 00:10:56 | -- | ||
2 . | 33 | Turk Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20041223 | 00:10:56 | -- | ||
3 . | 27 | Podlesnik Grega | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | SLO20040729 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
4 . | 50 | Kenda Jan | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040924 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
5 . | 28 | Klopčič Leon | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | SLO20041030 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
6 . | 49 | Skok Marcel | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20050523 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
7 . | 2 | Svetličič Miha | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20040413 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
8 . | 5 | Križnar Žan | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20041020 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
9 . | 46 | Badovinac Jošt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20040124 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||
10 . | 6 | Košir Vid | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20041023 | 00:11:08 | 00:00:12 | ||
11 . | 52 | Stolic Mihajlo | Moški | SRB | S Team Sombor | SRB20040215 | 00:11:08 | 00:00:12 | ||
12 . | 8 | Flajs Maj | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20050128 | 00:11:08 | 00:00:12 | ||
13 . | 14 | Svenšek Jan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20040616 | 00:11:18 | 00:00:22 | ||
14 . | 53 | MARK PERCIC | Moški | SRB | BK Spartak | SRB20041116 | 00:11:24 | 00:00:28 | ||
15 . | 37 | Lumpert Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20041023 | 00:11:28 | 00:00:32 | ||
16 . | 12 | Božnar Prosen Enej | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20050426 | 00:11:34 | 00:00:38 | ||
17 . | 51 | Dokoza Roko | Moški | CRO | BK Zadar | CRO20040408 | 01:11:34 | 01:00:38 | ||
18 . | 10 | Dolinšek Jaka | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20040805 | 02:11:34 | 02:00:38 | ||
19 . | 15 | Rutnik Matevž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20041215 | 00:11:39 | 00:00:43 | ||
20 . | 18 | Kirbiš Primož | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20040922 | 01:11:39 | 01:00:43 | ||
21 . | 36 | Pšeničnik Matic | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20060210 | 00:11:43 | 00:00:47 | ||
22 . | 3 | Sušnik Nejc | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20050519 | 01:11:43 | 01:00:47 | ||
23 . | 48 | Svetličič Jošt | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20051114 | 02:11:43 | 02:00:47 | ||
24 . | 7 | Kalan Žiga | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20040718 | 00:11:50 | 00:00:54 | ||
25 . | 30 | Kolar Matej | Moški | SLO | KK GORJE | SLO20041103 | 01:11:50 | 01:00:54 | ||
26 . | 40 | Ambrožič Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20041022 | 02:11:50 | 02:00:54 | ||
27 . | 19 | Hanžel Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20040115 | 00:12:28 | 00:01:32 | ||
28 . | 31 | Černe Ožbej | Moški | SLO | KK GORJE | SLO20050819 | 01:12:28 | 01:01:32 | ||
29 . | 29 | Robič Nal Jure | Moški | SLO | KK GREGA BOLE BLED | SLO20041102 | 02:12:28 | 02:01:32 | ||
30 . | 34 | Tisovec Kristian | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20060322 | 0.00875 | 00:01:40 | ||
31 . | 9 | Eržen Martin | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20040404 | 00:12:53 | 00:01:57 | ||
32 . | 26 | ČUK Enej | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20050901 | 01:12:53 | 01:01:57 | ||
33 . | 42 | KAFERLE Gaj | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20050826 | 00:13:02 | 00:02:06 | ||
34 . | 24 | Jeraj Nikolas | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20040613 | 01:13:02 | 01:02:06 | ||
35 . | 39 | Omrzel Jakob | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20060321 | 02:13:02 | 02:02:06 | ||
36 . | 38 | Peterlin Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20060817 | 00:13:10 | 00:02:14 | ||
37 . | 13 | Valenko Lovro | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20040423 | 00:13:22 | 00:02:26 | ||
38 . | 25 | Debevec Jakob | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20040702 | 00:13:46 | 00:02:50 | ||
39 . | 17 | Krevs Marcel | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20050802 | 00:13:52 | 00:02:56 | ||
40 . | 1 | Uvodič Jan | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20051022 | 00:14:09 | 00:03:13 | ||
41 . | 45 | Bevc Žan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20070430 | 00:14:52 | 00:03:56 | ||
DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
1 . | 81 | Špoljar Jaka | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20030304 | 04:25:45 | -- | ||
2 . | 63 | Jablanovec Luka | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO20031106 | 00:26:00 | 00:00:15 | ||
3 . | 84 | Jordan Adam | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20030121 | 01:26:00 | 01:00:15 | ||
4 . | 59 | Rojko Nik | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20030107 | 00:26:17 | 00:00:32 | ||
5 . | 86 | Hočevar Tin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20031007 | 01:26:19 | 01:00:34 | ||
6 . | 88 | Gregorič David | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20030404 | 04:26:19 | 04:00:34 | ||
7 . | 56 | Krč Aljaž | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20030423 | 05:26:19 | 05:00:34 | ||
8 . | 69 | Jeromel Vid | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20030425 | 03:26:24 | 03:00:39 | ||
9 . | 64 | Žnidar Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20030224 | 05:26:24 | 05:00:39 | ||
10 . | 93 | Nadoveza Igor | Moški | SRB | S Team Sombor | SRB20030603 | 09:26:24 | 09:00:39 | ||
11 . | 92 | Juras Josip | Moški | CRO | BK Fortica | CRO20030918 | 10:26:24 | 10:00:39 | ||
12 . | 76 | JOVAN TIM | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20030711 | 00:27:48 | 00:02:03 | ||
13 . | 71 | Tomšič Dan Andrej | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20030205 | 01:27:48 | 01:02:03 | ||
14 . | 90 | Novak David Svit | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20031219 | 00:29:18 | 00:03:33 | ||
15 . | 57 | Jenčič Lan | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20030718 | 02:29:18 | 02:03:33 | ||
16 . | 60 | Muršec Nino | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20030127 | 03:29:18 | 03:03:33 | ||
17 . | 75 | Levstik Kristjan | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20030516 | 00:29:43 | 00:03:58 | ||
18 . | 91 | Gnezda Nace | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20030219 | 00:30:17 | 00:04:32 | ||
19 . | 67 | Markovič Luka | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20030422 | 01:30:35 | 01:04:50 | ||
20 . | 78 | Jeromel Taj | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | SLO20031011 | 02:30:35 | 02:04:50 | ||
21 . | 77 | Brezovšek Nejc | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20030212 | 03:30:35 | 03:04:50 | ||
22 . | 58 | Urbanc Jan | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20030129 | 00:30:40 | 00:04:55 | ||
23 . | 65 | Rutnik Andraž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20030524 | 00:30:55 | 00:05:10 | ||
24 . | 74 | Oven Martin | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20031203 | 00:32:28 | 00:06:43 | ||
DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
1 . | 119 | Glivar Gal | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20020501 | 00:25:45 | -- | ||
2 . | 115 | Vandur Gaber | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | SLO20020528 | 01:25:45 | 01:00:00 | ||
3 . | 123 | Miholjević Fran | Moški | CRO | BK Rijeka | CRO20020802 | 02:25:45 | 02:00:00 | ||
4 . | 120 | Colnar Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20020216 | 03:25:45 | 03:00:00 | ||
5 . | 101 | Ornik Tomaž | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20020112 | 02:26:00 | 02:00:15 | ||
6 . | 97 | Kovač Štefan | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20020615 | 01:26:17 | 01:00:32 | ||
7 . | 99 | Maček Matic | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20021008 | 00:26:19 | 00:00:34 | ||
8 . | 116 | Bedek Drejc | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | SLO20020608 | 02:26:19 | 02:00:34 | ||
9 . | 100 | Strmšek Miha | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20020926 | 03:26:19 | 03:00:34 | ||
10 . | 109 | Praprotnik Čurič Vid | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20020804 | 01:26:24 | 01:00:39 | ||
11 . | 117 | Piskule Žiga | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20021213 | 02:26:24 | 02:00:39 | ||
12 . | 108 | Klasinc Enej | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20021024 | 04:26:24 | 04:00:39 | ||
13 . | 110 | PAULIČ GAŠPER | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20020927 | 06:26:24 | 06:00:39 | ||
14 . | 105 | Rengeo Nikolaj | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO20021106 | 07:26:24 | 07:00:39 | ||
15 . | 107 | Muršec Miha | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20020325 | 00:26:35 | 00:00:50 | ||
16 . | 95 | Ziherl Luka | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20021224 | 00:26:39 | 00:00:54 | ||
17 . | 114 | Bašelj Jaša | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20020614 | 00:26:52 | 00:01:07 | ||
18 . | 125 | Paškalin Bruno | Moški | CRO | BK Fortica | CRO20020314 | 01:29:18 | 01:03:33 | ||
19 . | 96 | Rutar Tim | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20021125 | 00:30:35 | 00:04:50 | ||
20 . | 103 | Cebek Rok | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20020423 | 00:32:05 | 00:06:20 | ||
MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 34 | Malovič Nace | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20000912 | 00:42:50 | -- | ||
2 . | 17 | Bevc Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20010404 | 00:42:50 | -- | ||
3 . | 44 | Jeretina Marko | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20011007 | 00:42:50 | -- | ||
4 . | 45 | Jančar Žiga | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20000117 | 00:42:50 | -- | ||
5 . | 9 | Šranc Andrej | Moški | SLO | KK GORJE | SLO20011225 | 00:42:50 | -- | ||
6 . | 20 | Skok Anže | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20000915 | 00:42:50 | -- | ||
7 . | 60 | ĐORĐE ĐURIC | Moški | SRB | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB20000621 | 00:42:50 | -- | ||
8 . | 7 | Žnidar Maj | Moški | SLO | KK GREGA BOLE BLED | SLO20010516 | 00:42:50 | -- | ||
9 . | 27 | Jotanović Marin | Moški | CRO | BK Rijeka | CRO20000427 | 00:42:50 | -- | ||
10 . | 28 | Slekovec Žiga | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20000202 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
11 . | 53 | Avbelj Blaž | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20011102 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
12 . | 3 | Pirih Aleš | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20000306 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
13 . | 25 | Zadro Zvonimir | Moški | CRO | BK Sokol Vinkovci | CRO20000804 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
14 . | 61 | ADMIR KOLAŠINAC | Moški | SRB | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB20011208 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
15 . | 24 | Knežević Karlo | Moški | CRO | BK Zadar | CRO20000227 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
16 . | 50 | Čemažar Jaka | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20010215 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
17 . | 6 | Čadež David | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20000912 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
18 . | 22 | Fržop Roko | Moški | CRO | BKK ORLOV KRUG | CRO20000703 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
19 . | 12 | Omrzel Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20001231 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
20 . | 11 | Rataj Žan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20000925 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
21 . | 37 | Zalar Gašper | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20010728 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
22 . | 13 | Murn Boštjan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20010115 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
23 . | 29 | Gungl Maj | Moški | SLO | KK TBP LENART | SLO20000221 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
24 . | 39 | Skuk Luka | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20000328 | 00:42:57 | 00:00:07 | ||
25 . | 23 | Srbić Toni | Moški | CRO | BK Zadar | CRO20000531 | 00:43:28 | 00:00:38 | ||
26 . | 15 | Colnar Martin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20000629 | 00:43:28 | 00:00:38 | ||
27 . | 18 | Bahč Gregor | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20000826 | 00:43:28 | 00:00:38 | ||
28 . | 31 | Pušnik Gašper | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20010326 | 00:43:30 | 00:00:40 | ||
29 . | 49 | Čuk Tjaž | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20010426 | 00:44:00 | 00:01:10 | ||
30 . | 16 | Bogataj Patrik | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20001023 | 01:44:00 | 01:01:10 | ||
31 . | 59 | Rengeo Aleksander | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO20001213 | 0.03125 | 00:02:10 | ||
32 . | 48 | Cunder Martin | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20000805 | 01:45:00 | 01:02:10 | ||
33 . | 41 | Kogovšek Kancijan | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20011228 | 02:45:00 | 02:02:10 | ||
34 . | 5 | Kušar Jan | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20000902 | 00:45:16 | 00:02:26 | ||
35 . | 30 | Žagar Tilen | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO20000310 | 00:46:07 | 00:03:17 | ||
36 . | 46 | Jagodic Filip | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20000920 | 01:46:07 | 01:03:17 | ||
37 . | 2 | Svetličič Andraž | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20000719 | 02:46:07 | 02:03:17 | ||
38 . | 10 | Slapničar Vid | Moški | SLO | KK GORJE | SLO20010811 | 03:46:07 | 03:03:17 | ||
39 . | 38 | Teržan Jakob | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20000118 | 04:46:07 | 04:03:17 | ||
40 . | 47 | Groznik Urh | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO20000902 | 05:46:07 | 05:03:17 | ||
41 . | 14 | Kastelic Jani | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO20010410 | 00:47:31 | 00:04:41 | ||
42 . | 55 | Matek Lovro | Moški | CRO | BK Rijeka | CRO20001101 | 00:47:45 | 00:04:55 | ||
STAREJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 2 | Primožič Jaka | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO19981208 | 01:08:12 | -- | ||
2 . | 9 | Horvat Žiga | Moški | SLO | KK TROPOVCI | SLO19980913 | 01:08:12 | -- | ||
3 . | 22 | Pogačar Tadej | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19980921 | 01:08:12 | -- | ||
4 . | 53 | Lavrič Martin | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO19981128 | 01:08:14 | 00:00:02 | ||
5 . | 12 | Roškar Tim | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO19980626 | 01:08:19 | 00:00:07 | ||
6 . | 32 | Jerman Žiga | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19980626 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
7 . | 43 | černe Gregor Matija | Moški | SLO | KK GREGA BOLE BLED | SLO19980520 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
8 . | 6 | Čemažar Nik | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO19990802 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
9 . | 66 | Veselinović Dusan | Moški | SRB | BK „PARTIZAN“ BEOGRAD | SRB19990606 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
10 . | 58 | Marenzi Lorenzo | Moški | CRO | BK Fortica | CRO 19981008 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
11 . | 67 | Ilić Ognjen | Moški | SRB | BK Partizan Beograd | SRB19981121 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
12 . | 62 | Vujević Marko | Moški | CRO | BGK TUŠKANAC | CRO19990226 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
13 . | 48 | Majoli Fran | Moški | CRO | KK ADRIA MOBIL | CRO19980216 | 01:08:49 | 00:00:37 | ||
14 . | 10 | Bavec Timotej | Moški | SLO | MEBLOJOGI | SLO19990620 | 01:08:58 | 00:00:46 | ||
15 . | 28 | Kugonič Žiga | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19990218 | 01:09:00 | 00:00:48 | ||
16 . | 60 | Baltić Danijel | Moški | CRO | BK Fortica | CRO19980126 | 01:09:10 | 00:00:58 | ||
17 . | 51 | Hočevar Kristjan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO19990503 | 01:09:10 | 00:00:58 | ||
18 . | 26 | Merčun Matej | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19980104 | 01:09:10 | 00:00:58 | ||
19 . | 64 | Stojnic Veljko | Moški | SRB | S Team Sombor | SRB19990204 | 01:09:10 | 00:00:58 | ||
20 . | 41 | Šranc Peter | Moški | SLO | KK GREGA BOLE BLED | SLO19990620 | 01:09:27 | 00:01:15 | ||
21 . | 49 | Jarc Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO19990409 | 01:09:44 | 00:01:32 | ||
22 . | 33 | Glinšek Tilen | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19980419 | 01:09:44 | 00:01:32 | ||
23 . | 36 | Cizelj Pavel | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19990115 | 01:10:13 | 00:02:01 | ||
24 . | 21 | Potočki Viktor | Moški | CRO | RADENSKA AS | CRO19990327 | 01:10:30 | 00:02:18 | ||
25 . | 1 | Zupan Miha | Moški | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO19981020 | 01:11:11 | 00:02:59 | ||
26 . | 20 | Razpotnik Miha | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19990524 | 01:11:11 | 00:02:59 | ||
27 . | 31 | Kogovšek Krištof | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19990404 | 01:11:11 | 00:02:59 | ||
28 . | 17 | Čančar Damir | Moški | CRO | PERUTNINA PTUJ | CRO19980323 | 01:11:11 | 00:02:59 | ||
29 . | 13 | Paj Jernej | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO19990519 | 01:11:11 | 00:02:59 | ||
30 . | 15 | KRAMBERGER LUKA | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | SLO19980127 | 01:12:03 | 00:03:51 | ||
31 . | 24 | Oven Jaka | Moški | SLO | RADENSKA AS | SLO19980930 | 01:13:19 | 00:05:07 | ||
32 . | 56 | Šotola Ivan | Moški | CRO | BK Sokol Vinkovci | CRO19990108 | 01:14:19 | 00:06:07 | ||
DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
1 . | 222 | Kalan Neja | Ženski | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20040921 | 00:11:08 | -- | ||
2 . | 224 | Moroz Nuša | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040221 | 01:11:08 | 01:00:00 | ||
3 . | 225 | Čuk Špela | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20040512 | 00:11:43 | 00:00:35 | ||
4 . | 227 | Pavasovic Aleksandra | Ženski | SRB | S Team Sombor | SRB20041104 | 00:11:58 | 00:00:50 | ||
5 . | 223 | Novak Ivana Rosa | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | SLO20070809 | 00:16:15 | 00:05:07 | ||
DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
1 . | 230 | Čemažar Klara | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20030815 | 00:10:59 | -- | ||
2 . | 228 | Prevc Eva | Ženski | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20030829 | 01:10:59 | 01:00:00 | ||
DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
1 . | 231 | Ahačič Ana | Ženski | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20021025 | 00:26:24 | -- | ||
2 . | 232 | Sušnik Tjaša | Ženski | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO20020803 | 08:26:24 | 04:00:05 | ||
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
1 . | 238 | Čargonja Dorotea | Ženski | CRO | BK Rijeka | CRO20000818 | 00:28:02 | -- | ||
2 . | 234 | Debenec Sara | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20000228 | 00:29:05 | 00:02:41 | ||
3 . | 233 | Dovjak Katja | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO20000815 | 04:29:18 | 04:03:33 | ||
4 . | 235 | Dokoza Nina | Ženski | CRO | BK Zadar | CRO20000403 | 01:30:17 | 01:04:32 | ||
STAREJŠE MLADINKE (WJ)-Ž | ||||||||||
1 . | 289 | Penko Karin | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19990803 | -- | 00:42:57 | ||
2 . | 287 | Zajc Hajdi | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19981215 | -- | 01:46:07 | ||
3 . | 296 | Perinović Maja | Ženski | CRO | BK Zadar | CRO19990924 | -- | 00:47:45 | ||
4 . | 295 | Šintić Josipa | Ženski | CRO | BK Zadar | CRO19990630 | -- | 00:47:47 | ||
5 . | 239 | Žavbi Kunaver Saša | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19980320 | -- | 01:47:54 | ||
6 . | 220 | Vilim Ivana | Ženski | SRB | S Team Sombor | SRB19991023 | -- | 02:47:54 | ||
7 . | 298 | Ustar Maša Pia | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO19990901 | -- | 00:47:59 | ||
8 . | 297 | Štrancar Ema | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19990623 | -- | 00:48:05 | ||
9 . | 221 | Jankovic Milica | Ženski | SRB | S Team Sombor | SRB19981009 | -- | 01:48:05 | ||
10 . | 290 | Berlan Ula | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19980505 | -- | 00:48:12 | ||
11 . | 281 | Komar Liza | Ženski | SLO | KK SAVA KRANJ | SLO19990921 | -- | 01:48:12 | ||
ČLANICE (WE)-Ž | ||||||||||
1 . | 294 | Kern Špela | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19900224 | -- | 01:42:57 | ||
2 . | 293 | Šimenc Laura | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19900725 | -- | 02:42:57 | ||
3 . | 292 | Žigart Urška | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | SLO19961204 | -- | 03:42:57 | ||
4 . | 284 | Jeretina Katja | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO19970523 | -- | 00:46:07 | ||
5 . | 282 | Novak Alenka | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | SLO19770817 | -- | 01:47:47 | ||
6 . | 285 | Perše Tina | Ženski | SLO | CALCIT BIKE TEAM | SLO19941014 | -- | 00:47:50 | ||
7 . | 237 | Svrakić Wanda | Ženski | CRO | BK Rijeka | CRO19830201 | -- | 00:47:54 |
Komentarji