Rezultati za: PO ULICAH KRANJA 2017
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
1 . | 24 | Ravbar Anže | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 563 74 | 00:11:02 | |||
2 . | 41 | Skok Marcel | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 536 77 | -- | |||
3 . | 7 | Flajs Maj | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 151 80 | -- | |||
4 . | 25 | Pšeničnik Matic | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 574 85 | -- | |||
5 . | 35 | KAFERLE Gaj | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 562 73 | -- | |||
6 . | 13 | ČUK Enej | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 642 56 | -- | |||
7 . | 8 | Božnar Prosen Enej | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 152 81 | -- | |||
8 . | 5 | Sušnik Nejc | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 154 83 | -- | |||
9 . | 43 | Mernik Sven | Moški | SLO | BIKEREPUBLIC | 100 612 068 79 | -- | |||
10 . | 1 | Valjavec Erazem | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 205 37 | -- | |||
11 . | 20 | Vrtar Andraž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 828 95 | 00:11:19 | |||
12 . | 2 | Zornada Marcel | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 514 114 95 | -- | |||
13 . | 36 | Eržen Žak | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 217 49 | -- | |||
14 . | 16 | Krevs Marcel | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 248 80 | -- | |||
15 . | 6 | Lešnik Jan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 514 092 73 | -- | |||
16 . | 11 | Oblak Domen | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 575 90 | -- | |||
17 . | 28 | Peterlin Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 561 72 | -- | |||
18 . | 29 | Omrzel Jurij | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 631 889 15 | -- | |||
19 . | 18 | Kelner Žiga | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 155 07 | 00:12:00 | |||
20 . | 40 | Svetličič Jošt | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 535 76 | -- | |||
21 . | 9 | Zajc Matevž | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 546 61 | -- | |||
22 . | 42 | Lukić Leon | Moški | CRO | BK RIJEKA | 100 582 862 70 | -- | |||
23 . | 31 | Novak Črt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 597 333 88 | 00:12:14 | |||
24 . | 38 | Bevc Žan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 551 62 | 00:12:25 | |||
25 . | 14 | Muršec Nik | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 158 10 | 00:12:30 | |||
26 . | 10 | Žagar Matic | Moški | SLO | ROG AS | 100 492 567 82 | 00:12:35 | |||
27 . | 27 | Peterlin Luka | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 549 60 | 00:12:40 | |||
28 . | 23 | Rozman Nik | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 56425 | -- | |||
29 . | 33 | Miklič Marsel | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 597 339 94 | 00:12:48 | |||
30 . | 26 | Prevejšek Mai | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 820 87 | 00:13:12 | |||
31 . | 12 | Gregorčič Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 501 503 94 | -- | |||
32 . | 32 | Novak Maj | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 637 065 50 | 00:14:01 | |||
DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
1 . | 76 | Gregorčič Natan | Moški | SLO | ROG AS | 100 501 518 12 | 00:26:19 | |||
2 . | 78 | Podlesnik Grega | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 477 18 | 00:26:19 | |||
3 . | 80 | Smrdel Miha | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 100 175 827 47 | 00:26:19 | |||
4 . | 70 | Svenšek Jan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 148 77 | 00:26:19 | |||
5 . | 58 | Kenda Jan | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 543 84 | 00:26:19 | |||
6 . | 59 | Turk Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 565 76 | 00:26:19 | |||
7 . | 51 | Petek Aljaž | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 030 56 | 00:26:19 | |||
8 . | 75 | Muha Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 464 05 | 00:26:46 | |||
9 . | 79 | Klopčič Leon | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 468 09 | 01:26:46 | |||
10 . | 50 | Svetličič Miha | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 149 78 | 02:26:46 | |||
11 . | 73 | Kirbiš Primož | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 807 27 | 03:26:46 | |||
12 . | 54 | Kalan Žiga | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 121 50 | 04:26:46 | |||
13 . | 71 | Rutnik Matevž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 809 29 | 05:26:46 | |||
14 . | 57 | šen Tilen | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 135 64 | 06:26:46 | |||
15 . | 53 | Košir Vid | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 157 86 | 00:27:06 | |||
16 . | 65 | Badovinac Jošt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 552 63 | 00:27:22 | |||
17 . | 66 | Ambrožič Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 209 41 | 00:28:54 | |||
18 . | 69 | Valenko Lovro | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 176 146 75 | 00:29:03 | |||
19 . | 55 | Eržen Martin | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 147 76 | 00:29:03 | |||
20 . | 62 | Kramar Timotej | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 832 02 | 00:29:03 | |||
21 . | 64 | Ivnik Tilen | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 529 843 13 | 00:29:03 | |||
22 . | 68 | Kolar Matej | Moški | SLO | KK GORJE | 100 176 005 31 | 00:31:14 | |||
23 . | 56 | Dolinšek Jaka | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 031 57 | 00:31:25 | |||
24 . | 52 | Križnar Žan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 153 82 | -- | |||
DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
1 . | 86 | Jablanovec Luka | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 100 175 850 70 | 00:26:19 | |||
2 . | 94 | Jordan Adam | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 852 72 | 00:26:19 | |||
3 . | 92 | Polovič Nino | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 568 79 | 00:26:19 | |||
4 . | 102 | Jeromel Vid | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 806 26 | 00:26:19 | |||
5 . | 106 | Tomšič Dan Andrej | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 721 38 | 00:26:19 | |||
6 . | 90 | Gnezda Nace | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 545 86 | 00:26:19 | |||
7 . | 88 | Tušar Lenart | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 134 63 | 00:26:19 | |||
8 . | 97 | Gregorič David | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 572 83 | 00:26:19 | |||
9 . | 91 | Špoljar Jaka | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 853 73 | 00:26:19 | |||
10 . | 113 | Rojko Nik | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 175 752 69 | 00:26:46 | |||
11 . | 114 | Muršec Nino | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 176 184 16 | 00:26:46 | |||
12 . | 109 | JOVAN TIM | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 740 57 | 00:26:46 | |||
13 . | 110 | Brezovšek Nejc | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 462 03 | 00:26:46 | |||
14 . | 96 | Hajsinger Janko | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 132 61 | 00:27:22 | |||
15 . | 89 | Novak David Svit | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 534 75 | 00:27:37 | |||
16 . | 85 | Krč Aljaž | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 032 58 | 00:28:36 | |||
17 . | 98 | Žnidar Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 791 11 | 00:28:54 | |||
18 . | 103 | Žnidarič Bor | Moški | SLO | ROG AS | 100 497 993 76 | 00:28:54 | |||
19 . | 107 | Oven Martin | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 736 53 | 00:28:54 | |||
20 . | 108 | Levstik Kristjan | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 738 55 | 00:29:03 | |||
21 . | 104 | žagar Nejc | Moški | SLO | ROG AS | 10063221449 | 00:29:30 | |||
22 . | 99 | Rutnik Andraž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 802 22 | -- | |||
MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 46 | Vandur Gaber | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 474 15 | 00:42:45 | |||
2 . | 41 | Dragar Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 501 496 87 | 00:43:02 | |||
3 . | 10 | Jurišević Carlo | Moški | CRO | BK RIJEKA | 100 508 800 19 | 00:43:02 | |||
4 . | 23 | Šranc Andrej | Moški | SLO | KK GORJE | 100 176 000 26 | 00:43:02 | |||
5 . | 43 | Čemažar Jaka | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 817 37 | 00:43:02 | |||
6 . | 21 | Žnidar Maj | Moški | SLO | KK BLED | 100 175 998 24 | 00:43:02 | |||
7 . | 19 | Colnar Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 857 77 | 00:43:02 | |||
8 . | 35 | Zalar Gašper | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 816 36 | 00:43:02 | |||
9 . | 16 | Piskule Žiga | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 851 71 | 00:43:17 | |||
10 . | 22 | Pajek Benjamin | Moški | SLO | KK BLED | 100 176 007 33 | 00:43:17 | |||
11 . | 18 | Glivar Gal | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 175 879 02 | 00:43:17 | |||
12 . | 31 | Pušnik Gašper | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 820 40 | 00:43:27 | |||
13 . | 45 | Avbelj Blaž | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 634 48 | 00:43:37 | |||
14 . | 4 | Maček Matic | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 207 39 | 00:44:11 | |||
15 . | 14 | Ravbar Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 291 26 | 00:45:52 | |||
16 . | 6 | Durkov Gregor | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 127 56 | 00:45:52 | |||
17 . | 2 | Ziherl Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 156 85 | 00:45:59 | |||
18 . | 15 | Poljšak Benjamin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 293 28 | 00:45:59 | |||
19 . | 1 | Zlate Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 191 23 | 00:45:59 | |||
20 . | 7 | Paškalin Bruno | Moški | CRO | BK FORTICA | 100 519 258 01 | 00:46:11 | |||
21 . | 42 | Čuk Tjaž | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 814 34 | 00:47:11 | |||
22 . | 36 | Praprotnik Čurič Vid | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 716 33 | 00:48:17 | |||
23 . | 47 | Bedek Drejc | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 176 475 16 | 00:48:17 | |||
24 . | 3 | Škrlec Erik | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 645 559 08 | 00:48:38 | |||
25 . | 8 | Šnajder Eugen | Moški | CRO | BK RIJEKA | 100 284 383 60 | -- | |||
26 . | 13 | Antolović Anton | Moški | CRO | BK SOKOL VINKOVCI | 100 512 894 39 | -- | |||
27 . | 26 | Ornik Tomaž | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 175 659 73 | -- | |||
28 . | 48 | Lojen Matija | Moški | CRO | BK ZAGREB | 100 284 266 40 | -- | |||
STAREJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 43 | Sagadin Luka | Moški | SLO | KK TBP LENART | 100 153 339 63 | 01:09:20 | |||
2 . | 1 | Čemažar Nik | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 153 322 46 | 01:09:27 | |||
3 . | 38 | Malovič Nace | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 795 15 | 01:09:27 | |||
4 . | 15 | Jarc Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 153 272 93 | 01:09:27 | |||
5 . | 13 | Omrzel Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 294 29 | 01:09:27 | |||
6 . | 50 | Jotanović Marin | Moški | CRO | BK RIJEKA | 100 284 465 45 | 01:09:27 | |||
7 . | 32 | Debevec Blaž | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 623 37 | 01:09:27 | |||
8 . | 12 | Rataj Žan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 292 27 | 01:09:27 | |||
9 . | 22 | Skuk Luka | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 819 39 | 01:09:27 | |||
10 . | 40 | Hozjan Marko | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 797 17 | 01:09:27 | |||
11 . | 33 | Cizelj Pavel | Moški | SLO | ROG AS | 100 158 300 77 | 01:09:27 | |||
12 . | 30 | Jančar Žiga | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 835 55 | 01:09:27 | |||
13 . | 48 | Zadro Zvonimir | Moški | CRO | BK SOKOL VINKOVCI | 100 512 888 33 | 01:09:27 | |||
14 . | 42 | Bavec Timotej | Moški | SLO | MEBLOJOGI KULT SOLKAN | 100 175 690 07 | 01:09:27 | |||
15 . | 25 | Ostervuh Jan | Moški | SLO | ROG AS | 100 158 289 66 | 01:09:48 | |||
16 . | 5 | Pirih Aleš | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 175 890 13 | 01:09:48 | |||
17 . | 24 | Razpotnik Miha | Moški | SLO | ROG AS | 100 176 093 22 | 01:09:48 | |||
18 . | 9 | Šranc Peter | Moški | SLO | KK GORJE | 100 159 216 23 | 01:09:48 | |||
19 . | 19 | Bahč Gregor | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 326 61 | 01:09:48 | |||
20 . | 20 | Trotovšek Jan | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 100 559 899 96 | 01:09:48 | |||
21 . | 41 | Finkšt Matic | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 175 613 27 | 01:09:48 | |||
22 . | 16 | Hočevar Kristjan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 176 290 25 | 01:10:03 | |||
23 . | 51 | Budimir Kristijan | Moški | CRO | BK FORTICA | 100 112 046 92 | 01:10:16 | |||
24 . | 52 | Fržop Roko | Moški | CRO | BBK ORLOV KRUG | 100 284 044 12 | -- | |||
25 . | 2 | Kavšek Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 472 13 | -- | |||
26 . | 49 | Šotola Ivan | Moški | CRO | BK SOKOL VINKOVCI | 100 110 423 21 | -- | |||
27 . | 7 | Čadež David | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 014 40 | -- | |||
28 . | 39 | Jakopović Sven | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 158 563 49 | -- | |||
29 . | 21 | Teržan Jakob | Moški | SLO | ROG AS | 100 175 610 24 | -- | |||
30 . | 36 | Paj Jernej | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 159 191 95 | -- | |||
31 . | 4 | Kušar Jan | Moški | SLO | KK KRANJ | 100 176 015 41 | -- | |||
DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
1 . | 227 | Smrdel Tina | Ženski | SLO | MBK SPORTR.SI | 100 175 826 46 | 00:12:00 | |||
2 . | 226 | Jeromel Hana | Ženski | SLO | PERUTNINA PTUJ | 100 500 141 90 | 00:12:48 | |||
3 . | 222 | Gnezda Hana | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 105 34 | 00:13:39 | |||
4 . | 221 | Novak Ivana Rosa | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 533 74 | 00:13:49 | |||
5 . | 225 | Žvan Katja | Ženski | SLO | KK GORJE | 100 492 634 52 | 00:14:09 | |||
DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
1 . | 211 | Kalan Neja | Ženski | SLO | KK KRANJ | 100 176 126 55 | 00:11:02 | |||
2 . | 212 | Moroz Nuša | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 176 532 73 | -- | |||
3 . | 213 | Horvat Lea | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 504 568 55 | -- | |||
DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
1 . | 228 | Prevc Eva | Ženski | SLO | KK KRANJ | 100 176 076 05 | 00:26:19 | |||
2 . | 229 | Čemažar Klara | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 175 735 52 | 00:26:19 | |||
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
1 . | 215 | Mikuž Metka | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 484 067 21 | 00:26:46 | |||
2 . | 216 | Puvača Irina | Ženski | CRO | BK RIJEKA | 100 284 097 65 | -- | |||
STAREJŠE MLADINKE (WJ)-Ž | ||||||||||
1 . | 296 | Čargonja Dorotea | Ženski | CRO | BK RIJEKA | 100 284 401 78 | -- | |||
2 . | 287 | Bečan Lucija | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 175 883 06 | -- | |||
3 . | 281 | Ustar Maša Pia | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 153 370 94 | -- | |||
4 . | 295 | Posavec Mateja | Ženski | CRO | BK RIJEKA | 100 551 357 90 | -- | |||
ČLANICE (WE)-Ž | ||||||||||
1 . | 297 | Kern Špela | Ženski | SLO | BIZKAIA DURANGO | 100 091 548 61 | 00:43:17 | |||
2 . | 283 | Jeretina Katja | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 096 408 71 | 00:48:17 | |||
3 . | 288 | Žavbi Kunaver Saša | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 100 156 632 58 | -- | |||
3 . | 282 | Novak Alenka | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 100 086 876 45 | -- | |||
5 . | 294 | KÖLLŐ Zsuzsanna | Ženski | HUN | EPRONEX-BIKE HUNGARY | 100 145 588 72 | -- |
Komentarji