Rezultati za: 8. POKAL OBČINE TIŠINA 2017 - OCK
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Točke | Licenca | Time | Št. krogov | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
1 . | 92 | Skok Marcel | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10 | 10017653677 | 00:17:09,95 | 4 | -- |
2 . | 126 | Flajs Maj | Moški | SLO | KK KRANJ | 3 | 10017615180 | 00:17:12,81 | 4 | 00:00:03 |
3 . | 114 | Majnik Jure | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 3 | 10017591841 | 00:17:13,26 | 4 | 00:00:04 |
4 . | 127 | Božnar Prosen Enej | Moški | SLO | KK KRANJ | 2 | 10017615281 | 00:17:15,55 | 4 | 00:00:06 |
5 . | 98 | Pšeničnik Matic | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017557485 | 00:17:14,79 | 4 | 00:00:05 | |
6 . | 105 | Kaferle Gaj | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556273 | 00:17:15,18 | 4 | 00:00:06 | |
7 . | 122 | Čuk Enej | Moški | SLO | ROG AS | 10017564256 | 00:17:15,33 | 4 | 00:00:06 | |
8 . | 101 | Peterlin Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556172 | 00:17:15,71 | 4 | 00:00:06 | |
9 . | 125 | Sušnik Nejc | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615483 | 00:17:16,26 | 4 | 00:00:07 | |
10 . | 124 | Valjavec Erazem | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017620537 | 00:17:17,78 | 4 | 00:00:08 | |
11 . | 117 | Kelner Žiga | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050015507 | 00:17:17,84 | 4 | 00:00:08 | |
12 . | 115 | Krevs Marcel | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017624880 | 00:17:17,94 | 4 | 00:00:08 | |
13 . | 107 | Eržen Žak | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017621749 | 00:17:24,02 | 4 | 00:00:15 | |
14 . | 111 | Černe Ožbej | Moški | SLO | KK GORJE | 10017599521 | 00:17:35,25 | 4 | 00:00:26 | |
15 . | 120 | Oblak Domen | Moški | SLO | ROG AS | 10049257590 | 00:17:35,00 | 4 | 00:00:26 | |
16 . | 103 | Novak Črt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10059733388 | 00:17:39,35 | 4 | 00:00:30 | |
17 . | 113 | Muršec Nik | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050015810 | 00:18:17,48 | 4 | 00:01:08 | |
18 . | 123 | Bevc Jakob | Moški | SLO | ROG AS | 10049257388 | 00:18:24,46 | 4 | 00:01:15 | |
19 . | 128 | Sužnik Julijan | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10059603652 | 00:18:24,51 | 4 | 00:01:15 | |
20 . | 99 | Prevejšek Mai | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10052982087 | 00:18:49,50 | 4 | 00:01:40 | |
21 . | 118 | Zajc Matevž | Moški | SLO | ROG AS | 10049254661 | 00:18:49,93 | 4 | 00:01:40 | |
22 . | 121 | Gregorčič Luka | Moški | SLO | ROG AS | 10050150394 | 00:19:38,80 | 4 | 00:02:29 | |
23 . | 96 | Rozman Nik | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10052956425 | 00:19:42,15 | 4 | 00:02:33 | |
24 . | 129 | Moharič Dino | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10059605571 | 00:20:45,31 | 4 | 00:03:36 | |
DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
1 . | 160 | Podlesnik Grega | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10 | 10017647718 | 00:19:47,89 | 5 | -- |
2 . | 151 | Gregorčič Natan | Moški | SLO | ROG AS | 7 | 10050151812 | 00:20:08,39 | 5 | 00:00:21 |
3 . | 131 | Turk Aljaž | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 5 | 10017556576 | 00:19:58,65 | 5 | 00:00:11 |
4 . | 130 | Kenda Jan | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 5 | 10017654384 | 00:20:08,32 | 5 | 00:00:21 |
5 . | 157 | Košir Vid | Moški | SLO | KK KRANJ | 1 | 10017615786 | 00:20:10,93 | 5 | 00:00:23 |
6 . | 133 | Lumpert Nejc | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017620840 | 00:20:08,54 | 5 | 00:00:21 | |
7 . | 156 | Križnar Žan | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615382 | 00:20:09,05 | 5 | 00:00:22 | |
8 . | 161 | Klopčič Leon | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10017646809 | 00:20:09,31 | 5 | 00:00:22 | |
9 . | 137 | Badovinac Jošt | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017555263 | 00:20:09,61 | 5 | 00:00:22 | |
10 . | 142 | Svenšek Jan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017614877 | 00:20:09,61 | 5 | 00:00:22 | |
11 . | 132 | Mihalič Erik | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017555465 | 00:20:09,62 | 5 | 00:00:22 | |
12 . | 141 | Valenko Lovro | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017614675 | 00:20:09,64 | 5 | 00:00:22 | |
13 . | 145 | Kirbiš Primož | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580727 | 00:20:09,72 | 5 | 00:00:22 | |
14 . | 158 | Kalan Žiga | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017612150 | 00:20:09,93 | 5 | 00:00:22 | |
15 . | 134 | Kramar Timotej | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10052983202 | 00:20:10,01 | 5 | 00:00:23 | |
16 . | 138 | Ambrožič Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017620941 | 00:20:10,27 | 5 | 00:00:23 | |
17 . | 149 | Muha Luka | Moški | SLO | ROG AS | 10017646405 | 00:20:10,29 | 5 | 00:00:23 | |
18 . | 139 | Robič Nal Jure | Moški | SLO | KK BLED | 00:20:10,57 | 5 | 00:00:23 | ||
19 . | 146 | Hanžel Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580828 | 00:20:47,09 | 5 | 00:01:00 | |
20 . | 150 | Jeraj Nikolas | Moški | SLO | ROG AS | 10017646304 | 00:20:47,56 | 5 | 00:01:00 | |
21 . | 159 | Eržen Martin | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017614776 | 00:20:47,84 | 5 | 00:01:00 | |
22 . | 140 | Kolar Matej | Moški | SLO | KK GORJE | 10017600531 | 00:21:34,32 | 5 | 00:01:47 | |
23 . | 152 | Debevec Jakob | Moški | SLO | ROG AS | 10017573451 | 00:22:59,03 | 5 | 00:03:12 | |
24 . | 144 | Kovačec Blaž | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050017224 | 00:23:02,50 | 5 | 00:03:15 | |
DNF | 162 | Lorber Rok | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10059604561 | 00:04:30,89 | 1 | -4 | |
DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
1 . | 167 | Špoljar Jaka | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 15 | 10017585373 | 00:22:58,61 | 6 | -- |
2 . | 188 | Jablanovec Luka | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 9 | 10017585070 | 00:22:59,16 | 6 | 00:00:01 |
3 . | 183 | PAVRIČ MARK | Moški | SLO | ROG AS | 3 | 10017573956 | 00:22:59,66 | 6 | 00:00:01 |
4 . | 168 | Polovič Nino | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 3 | 10017556879 | 00:23:00,91 | 6 | 00:00:02 |
5 . | 191 | Rojko Nik | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017575269 | 00:23:03,82 | 6 | 00:00:05 | |
6 . | 171 | Hočevar Tin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017557182 | 00:23:04,96 | 6 | 00:00:06 | |
7 . | 189 | Urbanc Jan | Moški | SLO | KK TBP LENART | 2 | 10017617103 | 00:23:01,97 | 6 | 00:00:03 |
8 . | 173 | Gregorič David | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 1 | 10017557283 | 00:23:03,74 | 6 | 00:00:05 |
9 . | 177 | Majnik Andrej | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580525 | 00:23:04,72 | 6 | 00:00:06 | |
10 . | 181 | Tomšič Dan Andrej | Moški | SLO | ROG AS | 10017572138 | 00:23:04,79 | 6 | 00:00:06 | |
11 . | 178 | Jeromel Vid | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580626 | 00:23:05,02 | 6 | 00:00:07 | |
12 . | 174 | Žnidar Žan | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017579111 | 00:23:05,66 | 6 | 00:00:07 | |
13 . | 186 | JOVAN TIM | Moški | SLO | ROG AS | 10017574057 | 00:23:05,75 | 6 | 00:00:07 | |
14 . | 170 | Jordan Adam | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017585272 | 00:23:07,84 | 6 | 00:00:09 | |
15 . | 169 | Misini Denis | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017556980 | 00:23:09,62 | 6 | 00:00:11 | |
16 . | 165 | Novak David Svit | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017653475 | 00:23:10,84 | 6 | 00:00:12 | |
17 . | 172 | Hajsinger Janko | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017613261 | 00:23:11,44 | 6 | 00:00:13 | |
18 . | 192 | Muršec Nino | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017618416 | 00:23:12,06 | 6 | 00:00:14 | |
19 . | 193 | Kovačev Mario | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017575370 | 00:24:49,86 | 6 | 00:01:51 | |
20 . | 164 | Skok Aleš | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017653879 | 00:24:50,96 | 6 | 00:01:52 | |
21 . | 179 | Žnidarič Bor | Moški | SLO | ROG AS | 10049799376 | 00:24:51,72 | 6 | 00:01:53 | |
22 . | 176 | Markovič Luka | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580323 | 00:24:59,58 | 6 | 00:02:01 | |
23 . | 190 | Simonič Joshua Noa | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10060327112 | 00:26:30,52 | 6 | 00:03:32 | |
24 . | 185 | Levstik Kristjan | Moški | SLO | ROG AS | 10017573855 | 00:26:30,69 | 6 | 00:03:32 | |
DNF | 180 | Weisseisen Jan | Moški | SLO | ROG AS | 10017573754 | 00:04:06,26 | 1 | -5 | |
MLAJŠI MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 200 | Bevc Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 24 | 10017632560 | 00:42:41,54 | 12 | 00:00:01 |
2 . | 194 | Ravbar Jan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 15 | 10017629126 | 00:42:40,37 | 12 | -- |
3 . | 217 | Jeretina Marko | Moški | SLO | ROG AS | 11 | 10017581838 | 00:42:42,80 | 12 | 00:00:02 |
4 . | 205 | Šranc Andrej | Moški | SLO | KK GORJE | 6 | 10017600026 | 00:42:41,98 | 12 | 00:00:01 |
5 . | 199 | Glivar Gal | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 4 | 10017587902 | 00:42:42,16 | 12 | 00:00:02 |
6 . | 198 | Kovačič Rok | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 2 | 10017629631 | 00:42:41,80 | 12 | 00:00:01 |
7 . | 223 | Avbelj Blaž | Moški | SLO | ROG AS | 2 | 10017563448 | 00:42:42,14 | 12 | 00:00:02 |
8 . | 229 | Vandur Gaber | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 1 | 10017647415 | 00:42:45,51 | 12 | 00:00:05 |
9 . | 220 | Čuk Tjaž | Moški | SLO | ROG AS | 1 | 10017581434 | 00:45:59,28 | 12 | 00:03:19 |
10 . | 208 | Pušnik Gašper | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017582040 | 00:42:42,42 | 12 | 00:00:02 | |
11 . | 204 | Pajek Benjamin | Moški | SLO | KK BLED | 10017600733 | 00:42:42,78 | 12 | 00:00:02 | |
12 . | 226 | Maček Matic | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017620739 | 00:42:42,91 | 12 | 00:00:02 | |
13 . | 214 | PAULIČ GAŠPER | Moški | SLO | ROG AS | 10017571431 | 00:42:42,95 | 12 | 00:00:02 | |
14 . | 221 | Čemažar Jaka | Moški | SLO | ROG AS | 10017581737 | 00:42:43,21 | 12 | 00:00:03 | |
15 . | 212 | Zalar Gašper | Moški | SLO | ROG AS | 10017581636 | 00:42:43,25 | 12 | 00:00:03 | |
16 . | 203 | Žnidar Maj | Moški | SLO | KK BLED | 10017599824 | 00:42:45,08 | 12 | 00:00:05 | |
17 . | 209 | Polanec Gašper | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017579212 | 00:42:45,82 | 12 | 00:00:05 | |
18 . | 219 | Dragar Luka | Moški | SLO | ROG AS | 10050149687 | 00:42:46,40 | 12 | 00:00:06 | |
19 . | 232 | Strmšek Miha | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017575774 | 00:42:49,63 | 12 | 00:00:09 | |
20 . | 222 | Bašelj Jaša | Moški | SLO | ROG AS | 10017571532 | 00:42:50,14 | 12 | 00:00:10 | |
21 . | 210 | Muršec Miha | Moški | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10017580020 | 00:42:50,90 | 12 | 00:00:10 | |
22 . | 195 | Poljšak Benjamin | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017629328 | 00:42:51,51 | 12 | 00:00:11 | |
23 . | 206 | Slapničar Vid | Moški | SLO | KK GORJE | 10017599925 | 00:42:55,25 | 12 | 00:00:15 | |
24 . | 197 | Murn Boštjan | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017629530 | 00:42:55,26 | 12 | 00:00:15 | |
25 . | 196 | Piskule Žiga | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017585171 | 00:42:55,54 | 12 | 00:00:15 | |
26 . | 228 | Durkov Gregor | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017612756 | 00:43:48,34 | 12 | 00:01:08 | |
27 . | 234 | Mokič Tino | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017570118 | 00:43:48,63 | 12 | 00:01:08 | |
28 . | 230 | Bedek Drejc | Moški | SLO | TANIN SEVNICA | 10017647516 | 00:43:48,89 | 12 | 00:01:08 | |
29 . | 225 | Ziherl Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017615685 | 00:43:49,04 | 12 | 00:01:09 | |
30 . | 213 | Praprotnik Čurič Vid | Moški | SLO | ROG AS | 10017571633 | 00:43:50,24 | 12 | 00:01:10 | |
31 . | 218 | DRAŠLER ANŽE | Moški | SLO | ROG AS | 10017573249 | 00:43:50,48 | 12 | 00:01:10 | |
32 . | 224 | Zlate Luka | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017619123 | 00:43:50,93 | 12 | 00:01:10 | |
33 . | 231 | Rengeo Nikolaj | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10017584969 | 00:47:12,27 | 12 | 00:04:32 | |
DNF | 201 | Badovinac Urban | Moški | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10017632762 | 00:39:17,74 | 11 | -1 | |
DNF | 236 | Brus Matej | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017574663 | 00:38:53,39 | 10 | -2 | |
DNF | 233 | Ornik Tomaž | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017565973 | 00:38:58,01 | 10 | -2 | |
DNF | 216 | Kogovšek Kancijan | Moški | SLO | ROG AS | 10017581535 | 00:23:41,24 | 6 | -6 | |
DNF | 235 | Cebek Rok | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017570926 | 00:16:31,63 | 4 | -8 | |
DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
1 . | 238 | Gnezda Hana | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017610534 | 00:18:59,56 | 4 | -- | |
2 . | 239 | Piskule Maša | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10059732075 | 00:19:13,89 | 4 | 00:00:14 | |
3 . | 237 | Novak Ivana Rosa | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017653374 | 00:19:39,68 | 4 | 00:00:40 | |
4 . | 242 | Jeromel Hana | Ženski | SLO | PERUTNINA PTUJ | 10050014190 | 00:19:43,02 | 4 | 00:00:44 | |
5 . | 241 | Žvan Katja | Ženski | SLO | KK GORJE | 10049263452 | 00:20:00,40 | 4 | 00:01:01 | |
6 . | 240 | Peterlin Laura | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10060158269 | 00:22:16,18 | 4 | 00:03:17 | |
DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
1 . | 246 | Kalan Neja | Ženski | SLO | KK KRANJ | 4 | 10017612655 | 00:17:13,71 | 4 | -- |
2 . | 244 | Moroz Nuša | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017653273 | 00:17:15,96 | 4 | 00:00:02 | |
3 . | 245 | Čuk Špela | Ženski | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 10017654687 | 00:17:18,53 | 4 | 00:00:05 | |
4 . | 247 | Horvat Lea | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 10050456855 | 00:17:39,78 | 4 | 00:00:26 | |
DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
1 . | 248 | Prevc Eva | Ženski | SLO | KK KRANJ | 3 | 10017607605 | 00:20:10,66 | 5 | -- |
2 . | 249 | Hamler Tajda | Ženski | SLO | KK TBP Lenart | 2 | 10017566074 | 00:20:48,28 | 5 | 00:00:38 |
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
1 . | 251 | Ahačič Ana | Ženski | SLO | KK KRANJ | 10017612554 | 00:23:05,31 | 6 | -- | |
2 . | 250 | Sušnik Tjaša | Ženski | SLO | KK KRANJ | 10017612453 | 00:23:05,38 | 6 | -- | |
STAREJŠE MLADINKE (WJ)-Ž | ||||||||||
1 . | 258 | Bečan Lucija | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 10017588306 | 00:45:57,95 | 12 | -- | |
2 . | 253 | Ustar Maša Pia | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10015337094 | 00:44:04,59 | 11 | -1 | |
3 . | 257 | Debenec Sara | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 10017589316 | 00:44:05,86 | 11 | -1 | |
4 . | 255 | Štrancar Ema | Ženski | SLO | mebloJOGI KULT Solkan | 10017589215 | 00:46:02,67 | 11 | -1 | |
ČLANICE (WE)-Ž | ||||||||||
1 . | 261 | Zajc Hajdi | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 10014964555 | 00:42:51,48 | 12 | -- | |
2 . | 259 | Novak Alenka | Ženski | SLO | KK ADRIA MOBIL | 10008687645 | 00:43:56,79 | 12 | 00:01:05 | |
3 . | 263 | Berlan Ula | Ženski | SLO | BTC CITY LJUBLJANA | 10015663662 | 00:19:37,54 | 5 | -7 |
Komentarji