Rezultati za: 5. kolesarska dirka Slap-Lože 2018
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Time | Št. krogov | Zaostanek | Najboljši krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 4 | Galuf Lucija | Ženski | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10079744387 | 01:15:37 | 9 | -- | 00:07:30 |
2 . | 1 | Selan Dunja | Ženski | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017602753 | 01:16:02 | 9 | 00:00:25 | 00:07:33 |
3 . | 3 | Novak Katarina | Ženski | SLO | BIKEREPUBLIC | 10059932139 | 01:17:54 | 9 | 00:02:17 | 00:07:44 |
ŽENSKE B-Ž | ||||||||||
1 . | 5 | Opeka Ajda | Ženski | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10007138372 | 01:15:35 | 9 | -- | 00:07:29 |
2 . | 182 | Brelih Tina | Ženski | SLO | KD ALPE SIS | 00271 | 01:15:35 | 9 | -- | 00:07:29 |
3 . | 173 | Patajac Kosmač Julija | Ženski | SLO | IZVIR VIPAVA | 00366 | 01:21:05 | 9 | 00:05:30 | 00:08:12 |
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 6 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 10017630843 | 01:23:52 | 9 | -- | 00:09:05 |
2 . | 191 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | BICIKEL.COM | 01106 | 01:24:02 | 9 | 00:00:10 | 00:09:06 |
3 . | 8 | Veršnik Zdenka | Ženski | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017563549 | 01:16:41 | 5 | -4 | 00:13:41 |
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 302 | KIENZL Mario | Moški | AUT | ARBO ASKORLMOMYA VILLACH | 01:41:01 | 15 | -- | 00:06:29 | |
2 . | 19 | Murko Vid | Moški | SLO | KD SELCE | 10079880490 | 01:41:03 | 15 | 00:00:02 | 00:06:24 |
3 . | 26 | Homan Gregor | Moški | SLO | BAM.BI | 10013966970 | 01:41:04 | 15 | 00:00:03 | 00:06:25 |
4 . | 314 | Vrhovnik Luka | Moški | SLO | KD ROG | 10077657478 | 01:41:08 | 15 | 00:00:07 | 00:06:28 |
5 . | 24 | Polajnar Klemen | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10013786209 | 01:41:28 | 15 | 00:00:27 | 00:06:27 |
6 . | 27 | Šetrajčič Grega | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10079792180 | 01:45:17 | 15 | 00:04:16 | 00:06:33 |
7 . | 171 | Prelc Boštjan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10051249326 | 01:46:06 | 15 | 00:05:05 | 00:06:47 |
8 . | 31 | Kos Matej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10059008316 | 01:46:06 | 15 | 00:05:05 | 00:06:46 |
9 . | 301 | LESJAK Martin | Moški | AUT | ARBO ASKORLMOMYA VILLACH | 01:46:10 | 15 | 00:05:09 | 00:06:27 | |
10 . | 315 | Božnar Kristijan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075550755 | 01:46:13 | 15 | 00:05:12 | 00:06:48 |
11 . | 37 | Galun Dejan | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10017622557 | 01:46:14 | 15 | 00:05:13 | 00:06:41 |
12 . | 28 | Podlesnik Anže | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017647314 | 01:46:15 | 15 | 00:05:14 | 00:06:38 |
13 . | 38 | Avguštin Simon | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10059745718 | 01:40:28 | 14 | -1 | 00:07:00 |
14 . | 12 | Mesarič Mitja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017574966 | 01:40:39 | 14 | -1 | 00:06:30 |
15 . | 22 | BERLIČ Blaž | Moški | SLO | KD SELCE | 10049110070 | 01:41:34 | 14 | -1 | 00:06:58 |
16 . | 34 | Koren Gašper | Moški | SLO | KK SOČA | 01:43:45 | 14 | -1 | 00:06:52 | |
17 . | 25 | Trejić Đulaga | Moški | SLO | BK BIHAć | 10009025428 | 01:45:31 | 14 | -1 | 00:06:59 |
18 . | 15 | Mercina Matej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 01:32:02 | 13 | -2 | 00:06:42 | |
19 . | 17 | Ambrožič Aljaž | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 01:40:19 | 13 | -2 | 00:07:12 | |
20 . | 316 | MARCUZZI Federico | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10056549304 | 01:46:10 | 11 | -4 | 00:08:38 |
21 . | 29 | Pajek Rok | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017646001 | 01:02:53 | 9 | -6 | 00:06:47 |
22 . | 307 | CAUZ Francesko | Moški | ITA | LIGER TEAM | 00:55:48 | 8 | -7 | 00:06:45 | |
23 . | 33 | Beg Uroš | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10007513844 | 00:20:53 | 3 | -12 | 00:06:50 |
DNF | 189 | Klobasa Darjan | Moški | SLO | KD SELCE | 01003 | 00:07:11 | 1 | -14 | 00:07:11 |
DNF | 18 | Peloz Tomaž | Moški | SLO | KK PANTAL | 10077186318 | 01:34:27 | 11 | -4 | 00:07:04 |
DNS | 36 | Alič Miha | Moški | SLO | KD LPP | 10071639433 | 02:00:07 | 1 | -14 | 02:00:07 |
DNS | 32 | Horvat Matej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017628621 | 02:00:05 | 1 | -14 | 02:00:05 |
DNS | 9 | Kurnik Michael | Moški | AUT | RC FELD AM SEE | 10014485013 | 02:00:02 | 1 | -14 | 02:00:02 |
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 42 | Kravos Matej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577895 | 01:39:49 | 15 | -- | 00:06:22 |
2 . | 51 | Sikošek Gregor | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017589922 | 01:41:00 | 15 | 00:01:11 | 00:06:24 |
3 . | 304 | Čefuta Tomaž | Moški | ITA | EPPINGER TEAM | 10054926030 | 01:41:04 | 15 | 00:01:15 | 00:06:24 |
4 . | 50 | Draksler Andrej | Moški | SLO | ŠD KOLOKA | 10058635470 | 01:41:05 | 15 | 00:01:16 | 00:06:29 |
5 . | 48 | Bogša Uroš | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017622052 | 01:41:07 | 15 | 00:01:18 | 00:06:23 |
6 . | 305 | Bole Miran | Moški | ITA | EPPINGER TEAM | 10030711695 | 01:41:14 | 15 | 00:01:25 | 00:06:25 |
7 . | 53 | Klavora Mitja | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017590528 | 01:41:43 | 15 | 00:01:54 | 00:06:25 |
8 . | 44 | Bošnjak Miha | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017552940 | 01:44:25 | 15 | 00:04:36 | 00:06:29 |
9 . | 54 | Ademović Tadej | Moški | SLO | KK TBP LENART | 10017575067 | 01:46:04 | 15 | 00:06:15 | 00:06:42 |
10 . | 56 | Grušovnik Matjaž | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10051616411 | 01:46:08 | 15 | 00:06:19 | 00:06:45 |
11 . | 45 | Marič Robi | Moški | SLO | KD ALPE SIS | 10017562640 | 01:46:08 | 15 | 00:06:19 | 00:06:43 |
12 . | 47 | Polak Marko | Moški | SLO | KD SELCE | 10077289984 | 01:46:16 | 15 | 00:06:27 | 00:06:43 |
13 . | 41 | Miko Dejan | Moški | SLO | 01:40:35 | 14 | -1 | 00:06:56 | ||
14 . | 40 | Rozman Anže | Moški | SLO | 01:40:35 | 14 | -1 | 00:07:00 | ||
15 . | 39 | Štamfelj Primož | Moški | SLO | 01:41:20 | 14 | -1 | 00:06:40 | ||
16 . | 43 | Kregar Matjaž | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017611140 | 01:45:30 | 14 | -1 | 00:07:09 |
DNF | 46 | Porenta Primož | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636604 | 02:00:09 | 1 | -14 | 02:00:09 |
DNF | 52 | Sajko Mario | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017608413 | 02:00:10 | 1 | -14 | 02:00:10 |
DNS | 308 | GALASSI Fabio | Moški | ITA | 01:10:17 | 10 | -5 | 00:06:44 | ||
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 60 | Vene Uroš | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017564054 | 01:40:59 | 15 | -- | 00:06:25 |
2 . | 57 | Lovše Matej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10003894431 | 01:41:00 | 15 | 00:00:01 | 00:06:26 |
3 . | 317 | Rihtarič David | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10049223238 | 01:41:03 | 15 | 00:00:04 | 00:06:27 |
4 . | 69 | Maček Marjan | Moški | SLO | KD LPP | 10017553849 | 01:41:05 | 15 | 00:00:06 | 00:06:25 |
5 . | 190 | Dessoni Marco | Moški | ITA | CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM | AM821312 | 01:41:16 | 15 | 00:00:17 | 00:06:28 |
6 . | 65 | Jackson Simon Peter | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10060653373 | 01:41:50 | 15 | 00:00:51 | 00:06:30 |
7 . | 63 | Gulja Simon | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017596588 | 01:44:43 | 15 | 00:03:44 | 00:06:30 |
8 . | 74 | Ribič Zoran | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10059745011 | 01:46:06 | 15 | 00:05:07 | 00:06:43 |
9 . | 58 | Holc Andrej | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553344 | 01:46:12 | 15 | 00:05:13 | 00:06:36 |
10 . | 181 | MELIHEN Miha | Moški | SLO | KK KRANJ | 01:46:22 | 15 | 00:05:23 | 00:06:30 | |
11 . | 61 | Porenta Jurij | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636907 | 01:41:15 | 14 | -1 | 00:06:58 |
12 . | 68 | Šalamun Darko | Moški | SLO | KD LPP | 10078571394 | 01:41:27 | 14 | -1 | 00:06:59 |
13 . | 62 | Mikuš Tomaž | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017593053 | 01:01:22 | 8 | -7 | 00:07:13 |
DNF | 66 | Golob Rok | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017652970 | 02:00:11 | 1 | -14 | 02:00:11 |
DNF | 71 | Jagarinec Alan | Moški | SLO | KD LPP | 10076922091 | 02:00:15 | 1 | -14 | 02:00:15 |
DNF | 72 | Beč Boris | Moški | SLO | KD LPP | 10017611544 | 02:00:16 | 1 | -14 | 02:00:16 |
DNF | 73 | Velički Trajče | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10017587494 | 02:00:19 | 1 | -14 | 02:00:19 |
DNS | 64 | Šinkovec Andrej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017610736 | 01:31:39 | 8 | -7 | 00:07:33 |
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 75 | Vidoni Roberto | Moški | ITA | ASD SC I FALCHI DI TUXON | 10074364628 | 01:40:58 | 15 | -- | 00:06:28 |
2 . | 82 | Prešeren Jani | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553748 | 01:40:59 | 15 | 00:00:01 | 00:06:25 |
3 . | 91 | Bratuš Dean | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 10017598309 | 01:41:04 | 15 | 00:00:06 | 00:06:27 |
4 . | 303 | PALAMIN Diego | Moški | ITA | DREAM TEAM SPEZZOTO | 01:41:14 | 15 | 00:00:16 | 00:06:26 | |
5 . | 80 | Jelič Borja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10003788943 | 01:41:37 | 15 | 00:00:39 | 00:06:29 |
6 . | 84 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE SIS | 10017560721 | 01:41:49 | 15 | 00:00:51 | 00:06:24 |
7 . | 83 | Vesel Jože | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017561832 | 01:44:46 | 15 | 00:03:48 | 00:06:26 |
8 . | 321 | Oter Mitja | Moški | SLO | KK POSTOJNA | 969 | 01:44:58 | 15 | 00:04:00 | 00:06:31 |
9 . | 87 | Konc Gorazd | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017598107 | 01:46:09 | 15 | 00:05:11 | 00:06:45 |
10 . | 85 | Ferjančič Boštjan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10051266100 | 01:48:29 | 15 | 00:07:31 | 00:07:01 |
DNF | 86 | Jerončič Bojan | Moški | SLO | KK PANTAL | 10017590326 | 00:31:15 | 4 | -11 | 00:07:37 |
DNF | 79 | Mahorič Mitja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10001464377 | 02:00:22 | 2 | -13 | 00:57:26 |
DNF | 76 | Orehovec Zoran | Moški | CRO | BK DINAMO | 10028437552 | 02:00:20 | 1 | -14 | 02:00:20 |
DNF | 77 | Mori Mitja | Moški | SLO | GANESHA TEAM | 2018TZS578 | 02:00:21 | 1 | -14 | 02:00:21 |
DNF | 88 | Verstovsek Stanislav | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017616695 | 02:00:24 | 1 | -14 | 02:00:24 |
DNF | 89 | Omahen Blaž | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 02:00:25 | 1 | -14 | 02:00:25 | |
DNS | 90 | Štendler Roman | Moški | SLO | KK SOČA | 00:16:57 | 2 | -13 | 00:08:13 | |
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 96 | Likar Robert | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017590932 | 01:45:56 | 15 | -- | 00:06:37 |
2 . | 95 | Iskra Tomi | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017555566 | 01:46:02 | 15 | 00:00:06 | 00:06:40 |
3 . | 93 | Vodopivec Borut | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017554152 | 01:46:09 | 15 | 00:00:13 | 00:06:39 |
4 . | 92 | Cesar Igor | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017563650 | 01:46:09 | 15 | 00:00:13 | 00:06:41 |
5 . | 318 | MARINI ALESSIO TOFFUL | Moški | ITA | ASD FEDERCLUB SCAT CAPPONI | 10029926302 | 01:46:31 | 15 | 00:00:35 | 00:06:46 |
6 . | 320 | purinani andrea | Moški | SLO | ASD FEDERCLUB SCAT CAPPONI | 10031148296 | 01:41:09 | 14 | -1 | 00:06:56 |
7 . | 310 | Kampuš Boris | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017586787 | 01:45:41 | 14 | -1 | 00:07:02 |
8 . | 306 | PAPIĆ Emil | Moški | ITA | EPPINGER TEAM | A114275 | 01:48:00 | 14 | -1 | 00:07:07 |
9 . | 184 | PUKŠIČ Franc | Moški | SLO | KD SELCE | 01:40:28 | 13 | -2 | 00:07:17 | |
10 . | 98 | Verbič Roman | Moški | SLO | KD LPP | 10050631152 | 01:48:43 | 13 | -2 | 00:07:37 |
11 . | 97 | Kovač Matjaž | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 2018TZS491 | 00:48:42 | 7 | -8 | 00:06:46 |
DNS | 99 | Hren Aleš | Moški | SLO | KD LPP | 10017617709 | 02:00:27 | 1 | -14 | 02:00:27 |
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 107 | Melanšek Iztok | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10001189848 | 01:15:24 | 10 | -- | 00:07:10 |
2 . | 179 | Murgelj Matjaž | Moški | SLO | BIKEREPUBLIC | 01:15:26 | 10 | 00:00:02 | 00:07:16 | |
3 . | 132 | Šeme Tomaž | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075554694 | 01:15:28 | 10 | 00:00:04 | 00:07:11 |
4 . | 100 | Prpar Vlado | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577693 | 01:15:30 | 10 | 00:00:06 | 00:07:15 |
5 . | 139 | Černigoj Milan | Moški | SLO | KD LPP | 10017611645 | 01:15:33 | 10 | 00:00:09 | 00:07:13 |
6 . | 126 | Danevčič Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551829 | 01:15:36 | 10 | 00:00:12 | 00:07:15 |
7 . | 175 | TERPIN Joško | Moški | ITA | ASD GRADOX SPORT | A120462 | 01:15:42 | 10 | 00:00:18 | 00:07:18 |
8 . | 177 | KUZMIN Koka | Moški | SLO | HALOZE | 01:15:44 | 10 | 00:00:20 | 00:07:14 | |
9 . | 135 | Škerget Lovrenc | Moški | SLO | KD SELCE | 10017574865 | 01:15:44 | 10 | 00:00:20 | 00:07:11 |
10 . | 134 | Škrinjar Aleksander | Moški | SLO | KK PANTAL | 10077186924 | 01:16:06 | 10 | 00:00:42 | 00:07:21 |
11 . | 124 | Bajec Franc | Moški | SLO | KK POSTOJNA | 10017569108 | 01:16:20 | 10 | 00:00:56 | 00:07:19 |
12 . | 170 | Škerlj Igor | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 00043 | 01:16:31 | 10 | 00:01:07 | 00:07:20 |
13 . | 188 | ŠPANDL Mirko | Moški | SLO | KD SELCE | 01:20:07 | 10 | 00:04:43 | 00:07:23 | |
14 . | 138 | Šesek Uros | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10053162145 | 01:15:40 | 9 | -1 | 00:07:18 |
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 141 | Žavbi Andrej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577996 | 01:15:21 | 10 | -- | 00:07:10 |
2 . | 183 | CANESIN Daniele | Moški | ITA | ENGINE E BIKE CERVIGNANO | 01:15:26 | 10 | 00:00:05 | 00:07:12 | |
3 . | 148 | Debeljak Janez | Moški | SLO | KD LPP | 10017635691 | 01:15:29 | 10 | 00:00:08 | 00:07:14 |
4 . | 142 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552132 | 01:17:50 | 10 | 00:02:29 | 00:07:23 |
5 . | 176 | Novak Branko | Moški | SLO | BAM.BI | 522 | 01:18:03 | 10 | 00:02:42 | 00:07:31 |
6 . | 146 | Jug Sergej | Moški | SLO | KK DJAK-ŠD SENG | 10017593457 | 01:20:59 | 10 | 00:05:38 | 00:07:25 |
7 . | 143 | Bogataj Igor | Moški | SLO | ROG AS | 10017592548 | 01:22:38 | 10 | 00:07:17 | 00:07:33 |
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 151 | Čuden Marjan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553243 | 01:15:30 | 10 | -- | 00:07:16 |
2 . | 159 | Sesar Vlatko | Moški | CRO | BK DINAMO | 10028440986 | 01:15:38 | 10 | 00:00:08 | 00:07:15 |
3 . | 150 | Popovič Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553647 | 01:15:48 | 10 | 00:00:18 | 00:07:20 |
4 . | 157 | Skubic Borislav | Moški | SLO | KD LPP | 10017632257 | 01:16:53 | 10 | 00:01:23 | 00:07:22 |
5 . | 152 | Car Ljubo | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10017587696 | 01:17:22 | 10 | 00:01:52 | 00:07:19 |
6 . | 156 | Brancelj Franci | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633974 | 01:21:05 | 10 | 00:05:35 | 00:07:20 |
7 . | 158 | Papič Milivoj | Moški | SLO | KD LPP | 10017632156 | 01:15:46 | 9 | -1 | 00:07:27 |
8 . | 154 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017630944 | 01:19:36 | 9 | -1 | 00:08:12 |
9 . | 153 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552334 | 01:20:02 | 9 | -1 | 00:08:12 |
10 . | 149 | Mikuletič Andrej | Moški | SLO | KK POSTOJNA | 10078233817 | 01:20:47 | 8 | -2 | 00:09:07 |
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 162 | Kastelic Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553445 | 01:15:37 | 10 | -- | 00:07:14 |
2 . | 164 | Govekar Anton | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017634075 | 01:17:52 | 10 | 00:02:15 | 00:07:23 |
3 . | 172 | CODNIG Lino | Moški | ITA | ASD ENGINE BIKERS CANESIN | 01:24:20 | 10 | 00:08:43 | 00:07:36 | |
4 . | 163 | Mihovilović Ivan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017569411 | 01:18:25 | 9 | -1 | 00:07:39 |
5 . | 160 | Prešeren Janez | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017554051 | 01:22:40 | 9 | -1 | 00:08:37 |
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 168 | Lampe Bojan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017631247 | 01:15:37 | 9 | -- | 00:07:28 |
2 . | 167 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551930 | 01:15:49 | 9 | 00:00:12 | 00:07:25 |
3 . | 166 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551627 | 01:23:41 | 9 | 00:08:04 | 00:09:05 |
Komentarji