Rezultati za: 15. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2018


Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | No. Laps | Zaostanek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 2 | Novak Katarina | Ženski | SLO | BikeRepublic | 10059932139 | 01:04:07 | 8 | -- | |
2 . | 5 | Galuf Lucija | Ženski | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10079744387 | 01:11:41 | 8 | 00:07:34 | |
3 . | 1 | Selan Dunja | Ženski | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017602753 | 01:11:42 | 8 | 00:07:35 | |
4 . | 61 | Maček Tina | Ženski | SLO | KD LPP | 10080441474 | 01:11:58 | 8 | 00:07:51 | |
5 . | 4 | Zupanc Nusa | Ženski | SLO | PICIBICI | 10017620436 | 01:12:04 | 8 | 00:07:57 | |
6 . | 3 | Zajec Maja | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636503 | 01:12:04 | 8 | 00:07:57 | |
DNF | 7 | Šimenc Laura | Ženski | SLO | BK Umag | 10009781725 | 00:56:08 | 7 | -1 | |
ŽENSKE B-Ž | ||||||||||
1 . | 12 | Brelih Tina | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 10017557687 | 01:03:30 | 8 | -- | |
2 . | 15 | Nabernik Matejka | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10052471627 | 01:03:31 | 8 | 00:00:01 | |
3 . | 17 | Pogačnik Helena | Ženski | SLO | KD ALPE SiS | 10063461424 | 01:12:04 | 8 | 00:08:34 | |
4 . | 16 | Dolinar Nina | Ženski | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017638826 | 01:12:25 | 8 | 00:08:55 | |
DNF | 13 | Opeka Ajda | Ženski | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10007138372 | 00:56:11 | 7 | -1 | |
DNF | 11 | Zejnić Edina | Ženski | SLO | GANESHA TEAM | 10080077726 | 00:24:35 | 3 | -5 | |
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 24 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017625284 | 01:05:35 | 7 | -- | |
2 . | 25 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 10017630843 | 01:06:08 | 7 | 00:00:33 | |
3 . | 23 | Rakuš Jelka | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017635792 | 01:08:37 | 7 | 00:03:02 | |
4 . | 22 | Uršič Vida | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10002275339 | 01:09:10 | 7 | 00:03:35 | |
5 . | 21 | Ušeničnik Tina | Ženski | SLO | ŠD BAM.BI | 10017606793 | 01:02:43 | 6 | -1 | |
6 . | 26 | Veršnik Zdenka | Ženski | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017563549 | 01:16:11 | 6 | -1 | |
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 48 | Mercina Matej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10077887142 | 01:49:35 | 15 | -- | |
2 . | 50 | Beg Uroš | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10007513844 | 01:49:50 | 15 | 00:00:15 | |
3 . | 52 | Alič Miha | Moški | SLO | KD LPP | 10071639433 | 01:49:52 | 15 | 00:00:17 | |
4 . | 32 | Mesarič Mitja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017574966 | 01:50:38 | 15 | 00:01:03 | |
5 . | 41 | Murko Vid | Moški | SLO | KD SELCE | 10079880490 | 01:50:38 | 15 | 00:01:03 | |
6 . | 45 | Homan Gregor | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10013966970 | 01:50:39 | 15 | 00:01:04 | |
7 . | 44 | Polajnar Klemen | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10013786209 | 01:50:40 | 15 | 00:01:05 | |
8 . | 47 | Pajek Rok | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017646001 | 01:50:40 | 15 | 00:01:05 | |
9 . | 31 | Vrhovnik Luka | Moški | SLO | KD Rog | 10077657978 | 01:50:40 | 15 | 00:01:05 | |
10 . | 38 | Božnar Kristijan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075550755 | 01:50:41 | 15 | 00:01:06 | |
11 . | 43 | Karba Žan | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10073908223 | 01:50:43 | 15 | 00:01:08 | |
12 . | 39 | Peloz Tomaž | Moški | SLO | KK PANTAL | 10077186318 | 01:50:43 | 15 | 00:01:08 | |
13 . | 49 | Horvat Matej | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017628621 | 01:50:43 | 15 | 00:01:08 | |
14 . | 54 | Avguštin Simon | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10059745718 | 01:50:44 | 15 | 00:01:09 | |
15 . | 53 | Galun Dejan | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10017622557 | 01:50:45 | 15 | 00:01:10 | |
16 . | 51 | Koren Gašper | Moški | SLO | KK SOČA | SLO19910212 | 01:50:45 | 15 | 00:01:10 | |
17 . | 42 | BERLIČ Blaž | Moški | SLO | KD SELCE | 10049110070 | 01:50:49 | 15 | 00:01:14 | |
18 . | 35 | Grbec Gašper | Moški | SLO | KK Postojna | 10017569815 | 01:50:57 | 15 | 00:01:22 | |
19 . | 36 | Kunaver Tom | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10058893734 | 01:43:25 | 14 | -1 | |
20 . | 55 | Grünfeld Kristian | Moški | SLO | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | 10081021555 | 01:49:27 | 14 | -1 | |
21 . | 40 | Klinec Blaž | Moški | SLO | KK PANTAL | 10077185611 | 01:10:13 | 9 | -6 | |
DNF | 37 | Jerina Andraž | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10078036379 | 02:39:21 | 2 | -13 | |
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 80 | Kravos Matej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577895 | 01:49:49 | 15 | -- | |
2 . | 64 | Bošnjak Miha | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017552940 | 01:49:51 | 15 | 00:00:02 | |
3 . | 79 | Sajko Mario | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017608413 | 01:50:39 | 15 | 00:00:50 | |
4 . | 70 | Bogša Uroš | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017622052 | 01:50:40 | 15 | 00:00:51 | |
5 . | 72 | Draksler Andrej | Moški | SLO | ŠD Koloka | 10058635470 | 01:50:40 | 15 | 00:00:51 | |
6 . | 66 | Porenta Primož | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636604 | 01:50:41 | 15 | 00:00:52 | |
7 . | 77 | Štucin Alen | Moški | SLO | MBK SportR.Si | 10017591235 | 01:50:42 | 15 | 00:00:53 | |
8 . | 65 | Polak Marko | Moški | SLO | KD SELCE | 10077289984 | 01:50:42 | 15 | 00:00:53 | |
9 . | 68 | Kočnik Simon | Moški | SLO | ŠD TINJE | 10017612958 | 01:50:43 | 15 | 00:00:54 | |
10 . | 78 | Grušovnik Matjaž | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10051616411 | 01:50:45 | 15 | 00:00:56 | |
11 . | 76 | ADEMOVIĆ Tadej | Moški | SLO | KK TBP Lenart | 10017575067 | 01:50:45 | 15 | 00:00:56 | |
12 . | 71 | Rozman Anže | Moški | SLO | ŠD Koloka | 10080722875 | 01:50:46 | 15 | 00:00:57 | |
13 . | 74 | Sikošek Gregor | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017589922 | 01:50:47 | 15 | 00:00:58 | |
14 . | 81 | Marič Robi | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017562640 | 01:50:49 | 15 | 00:01:00 | |
15 . | 63 | Kregar Matjaž | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017611140 | 01:51:05 | 15 | 00:01:16 | |
16 . | 67 | Černigoj Uroš | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017591437 | 01:36:05 | 13 | -2 | |
17 . | 69 | Rebernak Sebastjan | Moški | SLO | KK TROPOVCI | 10017588104 | 01:51:00 | 13 | -2 | |
18 . | 62 | Grbec Gregor | Moški | SLO | KK Postojna | 10082216776 | 01:51:12 | 13 | -2 | |
19 . | 73 | Pirih Klemen | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10082821816 | 01:28:12 | 9 | -6 | |
DNF | 75 | Klavora Mitja | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017590528 | 01:48:49 | 14 | -1 | |
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 100 | Maček Marjan | Moški | SLO | KD LPP | 10017553849 | 01:49:31 | 15 | -- | |
2 . | 87 | Vene Uroš | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017564054 | 01:49:31 | 15 | -- | |
3 . | 85 | Lovše Matej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10003894431 | 01:49:51 | 15 | 00:00:20 | |
4 . | 96 | Salavec Goran | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10017584767 | 01:50:39 | 15 | 00:01:08 | |
5 . | 102 | Ribič Zoran | Moški | SLO | ŠD RIKITEAM | 10059745011 | 01:50:39 | 15 | 00:01:08 | |
6 . | 98 | Golob Rok | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017652970 | 01:50:40 | 15 | 00:01:09 | |
7 . | 93 | Gulja Simon | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017596588 | 01:50:41 | 15 | 00:01:10 | |
8 . | 97 | Zavodnik Boris | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10081019838 | 01:50:42 | 15 | 00:01:11 | |
9 . | 104 | Jackson Simon Peter | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10060653373 | 01:50:42 | 15 | 00:01:11 | |
10 . | 103 | Holc Andrej | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553344 | 01:50:42 | 15 | 00:01:11 | |
11 . | 99 | Šalamun Darko | Moški | SLO | KD LPP | 10078571394 | 01:50:44 | 15 | 00:01:13 | |
12 . | 91 | Gregorčič Peter | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017635590 | 01:50:46 | 15 | 00:01:15 | |
13 . | 86 | Kovačec Iztok | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017583151 | 01:51:05 | 15 | 00:01:34 | |
14 . | 90 | Juvančič Gregor | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017640846 | 01:54:34 | 15 | 00:05:03 | |
15 . | 88 | Golob Joze | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10017600935 | 01:51:29 | 13 | -2 | |
DNF | 94 | Melihen Miha | Moški | SLO | KK KRANJ | 10080410354 | 02:39:26 | 5 | -10 | |
DNF | 95 | LENIČ BLAŽ | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10079228166 | 02:39:28 | 3 | -12 | |
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 108 | Prešeren Jani | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553748 | 01:50:38 | 15 | -- | |
2 . | 113 | Zupanič Janez | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017591639 | 01:50:38 | 15 | -- | |
3 . | 107 | Jelič Borja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10003788943 | 01:50:38 | 15 | -- | |
4 . | 120 | Bratuš Dean | Moški | SLO | MBK SportR.Si | 10017598309 | 01:50:39 | 15 | 00:00:01 | |
5 . | 109 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE SiS | 10017560721 | 01:50:43 | 15 | 00:00:05 | |
6 . | 116 | Bernard Omar | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10017585878 | 01:50:47 | 15 | 00:00:09 | |
7 . | 118 | Omahen Blaž | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017598006 | 01:50:48 | 15 | 00:00:10 | |
8 . | 110 | Hanžič Tadej | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10049222935 | 01:50:48 | 15 | 00:00:10 | |
9 . | 106 | Mahorič Mitja | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10001464377 | 01:50:51 | 15 | 00:00:13 | |
10 . | 115 | Jerončič Bojan | Moški | SLO | KK PANTAL | 10017590326 | 01:50:54 | 15 | 00:00:16 | |
11 . | 111 | Smolej Uroš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636196 | 01:51:00 | 14 | -1 | |
12 . | 119 | Krohne Aljoša | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10059598396 | 01:43:20 | 11 | -4 | |
DNF | 112 | Dacar Boštjan | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10074993613 | 02:39:24 | 5 | -10 | |
DNS | 117 | VERSTOVŠEK Stanko | Moški | SLO | JB TEAM NOVO MESTO | 10017616695 | 02:39:47 | 1 | -14 | |
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 136 | Hajdinjak Dušan | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10016009024 | 01:49:52 | 15 | -- | |
2 . | 127 | Golob Grega | Moški | SLO | ŠD Metek | 10017617406 | 01:50:38 | 15 | 00:00:46 | |
3 . | 137 | Hren Aleš | Moški | SLO | KD LPP | 10017617709 | 01:50:41 | 15 | 00:00:49 | |
4 . | 130 | Vodopivec Borut | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017554152 | 01:50:41 | 15 | 00:00:49 | |
5 . | 139 | SAJOVEC ANDREJ | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017627207 | 01:50:42 | 15 | 00:00:50 | |
6 . | 132 | Kovač Matjaž | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017593659 | 01:50:43 | 15 | 00:00:51 | |
7 . | 133 | Kovač Marjan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017618315 | 01:50:43 | 15 | 00:00:51 | |
8 . | 128 | Cesar Igor | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 10017563650 | 01:50:45 | 15 | 00:00:53 | |
9 . | 135 | Ketiš Dominik | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10062970158 | 01:50:46 | 15 | 00:00:54 | |
10 . | 131 | Iskra Tomi | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017555566 | 01:54:38 | 15 | 00:04:46 | |
11 . | 134 | Rac Radovan | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10017586989 | 01:53:10 | 13 | -2 | |
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 142 | Melanšek Iztok | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10001189848 | 01:03:23 | 8 | -- | |
2 . | 154 | Kalan Aleš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10009612377 | 01:03:28 | 8 | 00:00:05 | |
3 . | 156 | Grm Tomaž | Moški | SLO | KD Rog | 10009612276 | 01:03:28 | 8 | 00:00:05 | |
4 . | 141 | Prpar Vlado | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577693 | 01:03:29 | 8 | 00:00:06 | |
5 . | 151 | Škerget Lovrenc | Moški | SLO | KD SELCE | SLO19681230 | 01:03:30 | 8 | 00:00:07 | |
6 . | 146 | Hvala Oskar | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552536 | 01:03:31 | 8 | 00:00:08 | |
7 . | 149 | Šeme Tomaž | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10075554694 | 01:03:32 | 8 | 00:00:09 | |
8 . | 143 | Bajec Franc | Moški | SLO | KK Postojna | 10017569108 | 01:03:53 | 8 | 00:00:30 | |
9 . | 150 | Hernaus Mitja | Moški | SLO | KD Rog | 10017617305 | 01:03:53 | 8 | 00:00:30 | |
10 . | 147 | Danevčič Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551829 | 01:04:07 | 8 | 00:00:44 | |
11 . | 148 | Bauman Robert | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017555869 | 01:04:44 | 8 | 00:01:21 | |
12 . | 155 | Mesojedec Matjaž | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633671 | 01:05:33 | 8 | 00:02:10 | |
13 . | 152 | Sesek Uros | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 10053162145 | 01:11:57 | 8 | 00:08:34 | |
DNF | 144 | Murgelj Matjaž | Moški | SLO | BikeRepublic | 10017627712 | 00:56:07 | 7 | -1 | |
DNS | 145 | Mernik Branko | Moški | SLO | BikeRepublic | 10080445114 | 01:30:46 | 1 | -7 | |
DNS | 153 | Černigoj Milan | Moški | SLO | KD LPP | 10017611645 | 01:30:50 | 1 | -7 | |
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 161 | Žavbi Andrej | Moški | SLO | TUŠ T.E.A.M. | 10017577996 | 01:03:27 | 8 | -- | |
2 . | 168 | Debeljak Janez | Moški | SLO | KD LPP | 10017635691 | 01:03:30 | 8 | 00:00:03 | |
3 . | 165 | Bojanc Branko | Moški | SLO | KD SPRINT NOVO MESTO | 10002576847 | 01:03:31 | 8 | 00:00:04 | |
4 . | 164 | Bogataj Igor | Moški | SLO | KD Rog | 10017592548 | 01:05:37 | 8 | 00:02:10 | |
5 . | 162 | Novak Branko | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017637917 | 01:06:15 | 8 | 00:02:48 | |
DNF | 166 | Detiček Edvard | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017644886 | 00:56:09 | 7 | -1 | |
DNS | 163 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552132 | 00:55:17 | 3 | -5 | |
DNS | 167 | Jug Sergej | Moški | SLO | KK DJAK-ŠD SENG | 10017593457 | 01:30:58 | 1 | -7 | |
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 173 | Car Ljubo | Moški | SLO | KD BRANIK MARIBOR | 10017587696 | 01:03:29 | 8 | -- | |
2 . | 172 | Čuden Marjan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553243 | 01:03:30 | 8 | 00:00:01 | |
3 . | 181 | Skubic Borislav | Moški | SLO | KD LPP | 10017632257 | 01:03:34 | 8 | 00:00:05 | |
4 . | 180 | Brancelj Franci | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017633974 | 01:04:32 | 8 | 00:01:03 | |
5 . | 174 | Reven Dare | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017636200 | 01:11:15 | 8 | 00:07:46 | |
6 . | 179 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017630944 | 01:12:01 | 8 | 00:08:32 | |
7 . | 175 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552334 | 01:12:24 | 8 | 00:08:55 | |
8 . | 176 | Blažič Jožef | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017558394 | 01:05:27 | 7 | -1 | |
9 . | 171 | Mikuletič Andrej | Moški | SLO | KK Postojna | 10078233817 | 01:09:09 | 7 | -1 | |
DNF | 178 | Kozjek Anton | Moški | SLO | KK KRANJ | 10017611746 | 00:42:27 | 5 | -3 | |
DNS | 177 | Fabjan Boris | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017635186 | 01:31:04 | 1 | -7 | |
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 187 | Kastelic Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017553445 | 01:03:29 | 8 | -- | |
2 . | 189 | Vehar Danijel | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017552435 | 01:11:58 | 8 | 00:08:29 | |
3 . | 188 | Hafner Franc | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 10017635893 | 01:11:59 | 8 | 00:08:30 | |
4 . | 186 | Prešeren Janez | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 10017554051 | 01:12:07 | 8 | 00:08:38 | |
5 . | 190 | Mihovilović Ivan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 10017569411 | 01:06:04 | 7 | -1 | |
6 . | 191 | Govekar Anton | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017634075 | 00:08:24 | 1 | -7 | |
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 199 | Lampe Bojan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 10017631247 | 01:04:02 | 8 | -- | |
2 . | 198 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551930 | 01:09:09 | 8 | 00:05:07 | |
3 . | 195 | Končina Rafael | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 10017631853 | 01:12:00 | 8 | 00:07:58 | |
4 . | 197 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 10017551627 | 01:04:25 | 7 | -1 | |
5 . | 196 | Bahar Milan sr. | Moški | SLO | KK Postojna | 10017570017 | 01:05:35 | 7 | -1 |
Komentarji