Rezultati za: 23. gorski tek k Sv. Primožu 2018 TPOK

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP - MLAJšE DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 101 | Žagar Neža | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 23 | |||
2 . | 111 | Krapež Kaja | Ženski | SLO | ZŽS STRANJE | -- | 23 | |||
3 . | 107 | Uršič Alja | Ženski | SLO | ZŽS STRANJE | -- | 23 | |||
4 . | 112 | POGAČAR IRIS | Ženski | SLO | ZŽS STRANJE | -- | 23 | |||
KP - MLAJšI DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 104 | Pešovski Bužan Leon | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 23 | |||
2 . | 103 | Petek Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 23 | |||
3 . | 106 | Pavlin Filip | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 23 | |||
4 . | 108 | RUS Anže | Moški | SLO | ZŽS STRANJE | -- | 23 | |||
5 . | 110 | Krapež Jakob | Moški | SLO | ZŽS STRANJE | -- | 23 | |||
6 . | 105 | Petek Luka | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 23 | |||
7 . | 109 | ŠERKEZI JOŽA | Moški | SLO | ZŽS STRANJE | -- | 23 | |||
8 . | 113 | PAVLIN AŽBE | Moški | SLO | -- | 23 | ||||
KP - DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 60 | Dolinšek Viktorija | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 59 | Osolnik Lejla | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
KP - DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 58 | Romšak Nik | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 57 | Petek Jošt | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | 24 | |||
KP- STAREJšI DEčKI-M | ||||||||||
1 . | 62 | Prelovšek Aleš | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 63 | Poljanšek Izak | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
KP - MLADINKE-Ž | ||||||||||
1 . | 68 | Mali Nuša | Ženski | SLO | AK DOMŽALE | -- | 24 | |||
KP - MLADINCI-M | ||||||||||
1 . | 64 | Uršič Nejc | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 66 | Habjan Tine | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
3 . | 67 | Avbelj Domen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
4 . | 65 | Sušnik Rok | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
KP - ČLANICE-Ž | ||||||||||
1 . | 30 | Jelovšek Jasmina | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 31 | Vrečar Ana | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | 24 | |||
3 . | 26 | Klinar Tina | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
4 . | 32 | Kozjek Tina | Ženski | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | 24 | |||
5 . | 27 | Blatnik Marjeta | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
6 . | 24 | Vrhovnik Tanja | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
7 . | 29 | TERAŽ AMADEJA | Ženski | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
8 . | 73 | Kanižar Joži | Ženski | SLO | Telovadnica Janja | -- | 24 | |||
9 . | 25 | Knez Tadeja | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
10 . | 72 | Žnidar Nina | Ženski | SLO | Telovadnica Janja | -- | 24 | |||
11 . | 28 | Žibert Darinka | Ženski | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
KP - ČLANI A-M | ||||||||||
1 . | 13 | Bečan Timotej | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 3 | Kramarič Luka | Moški | SLO | B3 SERVIS ADIDAS | -- | 24 | |||
3 . | 4 | Blatnik Nejc | Moški | SLO | ŠD VERTIKALA | -- | 24 | |||
4 . | 9 | Rezai Bashir | Moški | SLO | TK. ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | 24 | |||
5 . | 6 | Erjavšek Boštjan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | -- | 24 | |||
6 . | 1 | Žitnik Urban | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
7 . | 2 | Osolnik Gregor | Moški | SLO | AMBROž TEAM | -- | 24 | |||
8 . | 5 | Banovič Tadej | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
9 . | 7 | Potočnik Uroš | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
10 . | 8 | Škrbinc Sašo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | 24 | |||
11 . | 11 | Mali Klemen | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
12 . | 12 | Dolinšek David | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
KP - ČLANI B-M | ||||||||||
1 . | 20 | Alič Simon | Moški | SLO | ŠD NANOS PODNANOS | -- | 24 | |||
2 . | 16 | Globočnik Dušan | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
3 . | 21 | Petek Tomo | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | 24 | |||
4 . | 23 | Krnc Matjaž | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | 24 | |||
5 . | 74 | Vukovic Elmin | Moški | SLO | ŠD ZAGORICA | -- | 24 | |||
6 . | 70 | Vodlan Martin | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
7 . | 71 | Spruk Marko | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
8 . | 15 | Iglič Robert | Moški | SLO | SD PRESERJE | -- | 24 | |||
9 . | 14 | Jeglič Robert | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
10 . | 17 | MALI Anton | Moški | SLO | ŠKD SELA PRI KAMNIKU | -- | 24 | |||
KP - VETERANI A-M | ||||||||||
1 . | 39 | Sušnik Franci | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
2 . | 35 | Kveder Lado | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
3 . | 33 | Škrijelj Redža | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
4 . | 41 | Vrečar Branko | Moški | SLO | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | -- | 24 | |||
5 . | 36 | Bajec Herman | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
6 . | 38 | Urh Lado | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
7 . | 34 | Kotar Dušan | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
8 . | 46 | Korošec Janez | Moški | SLO | PUSTOLOVECRAJD | -- | 24 | |||
9 . | 40 | Sršen Rajko | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
10 . | 37 | Škrbinc Miran | Moški | SLO | ŠD ŠMARTNO | -- | 24 | |||
11 . | 75 | Bregar Drago | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
KP - VETERANI B-M | ||||||||||
1 . | 51 | GALIN Bojan | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
2 . | 50 | Klemenc Tone | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
3 . | 43 | Ručigaj Zdravc | Moški | SLO | ŠD PRESERJE | -- | 24 | |||
4 . | 45 | Mali Karol | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
5 . | 42 | Zvržina Bojan | Moški | SLO | -- | 24 | ||||
6 . | 49 | Petek Tone | Moški | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 | |||
7 . | 48 | Grum Miroslav | Moški | SLO | TK TRžIšKE STRELE | -- | 24 | |||
8 . | 44 | Povše Brane | Moški | SLO | DU KAMNIK | -- | 24 | |||
9 . | 47 | Horvat Miha | Moški | SLO | SULCI KAMNIK | -- | 24 | |||
10 . | 52 | Zakonšek Jerca | Moški | SLO | KGT PAPEŽ KAMNIK | -- | 24 | |||
KP - VETERANKE-Ž | ||||||||||
1 . | 54 | Meža Boža | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
2 . | 55 | Bogataj Helena | Ženski | SLO | -- | 24 | ||||
3 . | 53 | Žlogar Ivica | Ženski | SLO | LJUBLJANA | -- | 24 | |||
4 . | 56 | Milič Marinka | Ženski | SLO | ŠKD MEKINJE | -- | 24 |
Komentarji