Rezultati za: XCO Završnica 2018 UCI C2 Elite-U23
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | No. of laps | Gap | Best lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE+U23-M | ||||||||||
1 . | 1 | Parti András | Moški | HUN | WABERER'S TREK TEAM | 10004031140 | -- | 6 | 00:00:00,00 | 00:12:27 |
2 . | 17 | MEDVEDEV DIMITRI | Moški | RUS | METALLURGICA VENETA GT TREVISAN TEAM | 10056060728 | -- | 6 | 00:01:22,85 | 00:14:20 |
3 . | 16 | CLERICI DAVIDE | Moški | ITA | ASD SIXS BOSCARO | 10009823757 | -- | 6 | 00:01:42,77 | 00:14:17 |
4 . | 5 | Palumby Zsombor | Moški | HUN | SVS PRO TEAM | 10008821223 | -- | 6 | 00:02:04,37 | 00:14:31 |
5 . | 8 | Dimic Gregor | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10007708046 | -- | 6 | 00:02:33,67 | 00:14:27 |
6 . | 6 | Hribovšek Boštjan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10017604571 | -- | 6 | 00:02:55,61 | 00:14:44 |
7 . | 7 | Krajnc Gregor | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10008196783 | -- | 6 | 00:03:53,55 | 00:14:17 |
8 . | 14 | Logar Tadej | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10007928520 | -- | 6 | 00:03:56,50 | 00:14:48 |
9 . | 3 | VOLODYMYR KOZLOVSKYY | Moški | UKR | UKRAINE TEAM | 10009839420 | -- | 6 | 00:04:08,49 | 00:14:40 |
10 . | 30 | Pozzo Marco | Moški | ITA | ASD SIXS BOSCARO | 10008835670 | -- | 6 | 00:06:14,42 | 00:15:06 |
11 . | 11 | Bagnol joris | Moški | FRA | TEAM NCA BERGAMONT LEVENS VTT | 10006455837 | -- | 6 | 00:07:03,23 | 00:15:09 |
12 . | 22 | Cerutti Gregorio | Moški | ITA | ASD SIXS BOSCARO | 10009823656 | -- | 6 | 00:07:57,52 | 00:15:09 |
13 . | 18 | Belak Jure | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10009164359 | -- | 6 | 00:08:15,28 | 00:15:21 |
14 . | 10 | Zupančič Peter | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10008745037 | -- | 6 | 00:10:23,35 | 00:15:31 |
15 . | 25 | SEGAT SIMONE | Moški | ITA | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | 10013694764 | -- | 6 | 00:10:56,59 | 00:15:37 |
16 . | 33 | Charmes Theo | Moški | FRA | SUNN BEAUMES DE VENISE | 10015697210 | -- | 6 | 00:12:21,31 | 00:16:04 |
17 . | 35 | Dragar Blaž | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10010904194 | -- | 6 | 00:12:52,75 | 00:16:02 |
18 . | 20 | Dalla Pria Andrea | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10014209672 | -- | 6 | 00:15:11,12 | 00:16:03 |
19 . | 27 | ZARANTONELLO TOMMASO | Moški | ITA | METALLURGICA VENETA GT TREVISAN TEAM | 10015637895 | -- | 6 | 00:15:21,40 | 00:16:43 |
20 . | 24 | PAVLO Lukan | Moški | UKR | UKRAINE TEAM | 10011083040 | -- | 6 | 00:15:27,13 | 00:15:55 |
21 . | 9 | Galić Jurica | Moški | CRO | BK MONTES | 10028402590 | -- | 6 | 00:15:31,63 | 00:16:51 |
22 . | 21 | Drinovec Matej | Moški | SLO | KK KRANJ | 10010968862 | -- | 6 | 00:15:35,30 | 00:16:54 |
23 . | 29 | Mazzucchelli Marco | Moški | ITA | LUGAGNANO OFF ROAD | 10009844268 | -- | 6 | 00:16:54,40 | 00:16:01 |
24 . | 28 | Roccon Andrea | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10014349415 | -- | 6 | 00:18:17,27 | 00:16:51 |
25 . | 19 | Ivartnik david | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10016125222 | -- | 6 | 00:19:33,19 | 00:15:29 |
26 . | 12 | Borsos Benedek | Moški | HUN | SVS PRO TEAM | 10010834173 | -- | 5 | 00:01:52,70 | 00:16:39 |
27 . | 13 | Čibej Simon | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10010186802 | -- | 5 | 00:02:08,78 | 00:16:53 |
28 . | 23 | Štirn Andraž | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10060303769 | -- | 5 | 00:19:50,78 | 00:16:57 |
DNF | 2 | Naglič Rok | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10009079180 | -- | 4 | -01:32:35,92 | 00:14:03 |
DNF | 31 | Cerri Luca | Moški | ITA | LUGAGNANO OFF ROAD | 10009448992 | -- | 3 | -01:25:56,69 | 00:16:49 |
DNF | 15 | Tratnik Bajc Miha | Moški | SLO | MBK SPORTR.SI | 10010728281 | -- | 3 | -01:29:00,47 | 00:16:36 |
DNF | 26 | ZORDAN EDDY | Moški | ITA | METALLURGICA VENETA GT TREVISAN TEAM | 10014350627 | -- | 1 | -02:50:13,52 | 00:16:39 |
DNS | 4 | DMYTRO TITARENKO | Moški | UKR | UKRAINE TEAM | 10006764722 | -- | 1 | 00:10:39,52 | 01:37:05 |
DNS | 32 | Mihalkovits Lukas | Moški | AUT | ASKÖ MK FACTORY RACING TEAM | 10013974246 | -- | 1 | 00:10:40,89 | 01:37:06 |
DNS | 34 | Lunardi Pietro | Moški | ITA | CORRATEC MTB RACING TEAM | 10029475856 | -- | 1 | 00:10:42,19 | 01:37:07 |
Komentarji