Rezultati za: AMBROŽ TRIATLON KAMNIK 2018 - CICI - TRIATLON

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Time | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICIBANI-M | ||||||||||
1 . | 31 | Navodnik Grega | Moški | SLO | TK Velenje | 2018TZS408 | -- | 0:08:24 | ||
2 . | 32 | Moški | SLO | TK Velenje | -- | 0:08:34 | ||||
3 . | 12 | Seliškar Lovro | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS185 | -- | 0:08:59 | ||
4 . | 10 | Lovrenčič Marko | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS190 | -- | 0:09:15 | ||
5 . | 126 | Štebe Liam | Moški | SLO | TK Utrip | 2018TZS382 | -- | 0:09:33 | ||
6 . | 28 | Pajek Ažbe | Moški | SLO | TK Utrip | -- | 0:09:50 | |||
7 . | 13 | Seliškar Rok | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS191 | -- | 0:09:53 | ||
8 . | 17 | Rihar Val | Moški | SLO | TK Telemach Ljubljana | 2018TZS589 | -- | 0:10:07 | ||
9 . | 124 | HARNOLD MAIK ŠVAJGER | Moški | SLO | TK Logatec | -- | 0:10:09 | |||
10 . | 22 | Rok Uršič | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS281 | -- | 0:10:53 | ||
11 . | 4 | Križan Bor | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2018TZS653 | -- | 0:10:56 | ||
12 . | 6 | Dolinar Urban | Moški | SLO | TK Ljubljana | 2018TZS533 | -- | 0:11:32 | ||
13 . | 24 | Smole Martin | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS275 | -- | 0:11:34 | ||
14 . | 5 | KAUČIČ Timotej | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | -- | 0:12:38 | |||
CICIBANKE-Ž | ||||||||||
1 . | 23 | SIMIČAK LARA | Ženski | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS280 | -- | 0:09:43 | ||
2 . | 2 | Križan Bor | Ženski | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2018TZS067 | -- | 0:10:03 | ||
3 . | 127 | ŠTEBE Stela | Ženski | SLO | TK Utrip | -- | 0:13:33 | |||
MLAJŠI DEČKI-M | ||||||||||
1 . | 16 | Denša Tian | Moški | SLO | TK Telemach Ljubljana | 2018TZS528 | -- | 0:07:56 | ||
2 . | 30 | Pavlin Marcel | Moški | SLO | TK Utrip | 2018TZS396 | -- | 0:08:06 | ||
3 . | 19 | DEŽMAN Luka | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS271 | -- | 0:08:12 | ||
4 . | 18 | Černelič Matic | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS266 | -- | 0:08:36 | ||
5 . | 14 | Strniša Lovro | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS178 | -- | 0:08:37 | ||
6 . | 15 | Špoljar Marko | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS183 | -- | 0:08:40 | ||
7 . | 11 | Lovrenčič Jurij | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS176 | -- | 0:08:53 | ||
8 . | 25 | Šporn Mark | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS269 | -- | 0:09:02 | ||
9 . | 9 | Kovačič Gal Jurij | Moški | SLO | TK NOVO MESTO | 2018TZS184 | -- | 0:09:16 | ||
10 . | 26 | Zupančič Izak | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS268 | -- | 0:09:18 | ||
11 . | 21 | Prezelj Jaka | Moški | SLO | TK Trisport Exoterm | 2018TZS270 | -- | 0:09:27 | ||
12 . | 27 | Gašperič Jakob | Moški | SLO | TK UTRIP | 2018TZS368 | -- | 0:09:30 | ||
13 . | 1 | Dejak David | Moški | SLO | TK Inles Riko Ribnica | -- | 0:09:49 | |||
14 . | 8 | Čampa Matevž | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS182 | -- | 0:10:25 | ||
15 . | 7 | Bartelj Miha | Moški | SLO | TK Novo mesto | 2018TZS180 | -- | 0:11:00 | ||
MLAJŠE DEKLICE-Ž | ||||||||||
1 . | 3 | Križan Mia | Ženski | SLO | TK Inles Riko Ribnica | 2018TZS066 | -- | 0:09:05 |
Komentarji