Rezultati za: XCO Završnica 2019 SLOXCUP UCI C2 U23Elite

Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Licenca | Čas vožnje | No. Laps | Zaostanek | Best lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23+ELITE-M | ||||||||||
1 . | 2 | Naglič Rok | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10009079180 | 01:32:45 | 6 | -- | 00:14:52 |
2 . | 1 | DMYTRO TITARENKO | Moški | UKR | UKRAINE NATIONAL TEAM | 10006764722 | 01:34:34 | 6 | 00:01:49 | 00:15:26 |
3 . | 44 | Krajnc Gregor | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10008196783 | 01:35:15 | 6 | 00:02:30 | 00:15:25 |
4 . | 5 | Hribovšek Boštjan | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10017604571 | 01:35:21 | 6 | 00:02:36 | 00:15:35 |
5 . | 41 | Aymeric Barthel | Moški | FRA | TEAM MOSELLE CULTURE VELO METZ | 10015694681 | 01:35:56 | 6 | 00:03:11 | 00:15:32 |
6 . | 7 | Bonetto Edoardo | Moški | ITA | VITTORIA-BRIGHT RACING SHOCKS | 10007423110 | 01:37:07 | 6 | 00:04:22 | 00:15:50 |
7 . | 13 | Da Canal Alex | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10011181959 | 01:37:17 | 6 | 00:04:32 | 00:15:36 |
8 . | 16 | Dal Piva Lorenzo | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10008832943 | 01:37:38 | 6 | 00:04:53 | 00:15:54 |
9 . | 17 | Charmes Theo | Moški | FRA | TEAM CYCLISTE DU GOLFE | 10015697210 | 01:37:49 | 6 | 00:05:04 | 00:15:41 |
10 . | 18 | Weiss Hugo | Moški | FRA | TEAM MONKEY'S SAUCE/KENNY RACING | 10026646385 | 01:37:54 | 6 | 00:05:09 | 00:15:47 |
11 . | 37 | Pinato Davide | Moški | ITA | TEAM PIEMONTE FCI | 10008650057 | 01:38:52 | 6 | 00:06:07 | 00:15:45 |
12 . | 26 | MARTINUZZI Christian | Moški | ITA | ASD TEAM VELOCIRAPTORS | 10029882953 | 01:39:53 | 6 | 00:07:08 | 00:16:09 |
13 . | 45 | Ivartnik david | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10016125222 | 01:40:14 | 6 | 00:07:29 | 00:16:20 |
14 . | 10 | Rolland Bastien | Moški | FRA | SC BRIANCON | 10012287961 | 01:40:47 | 6 | 00:08:02 | 00:16:36 |
15 . | 36 | Pavan Marco | Moški | ITA | GIAI TEAM A.S.D. | 10023491461 | 01:41:07 | 6 | 00:08:22 | 00:16:05 |
16 . | 24 | Štajnar Mihael | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10017564458 | 01:41:12 | 6 | 00:08:27 | 00:16:26 |
17 . | 9 | Logar Tadej | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10007928520 | 01:41:31 | 6 | 00:08:46 | 00:16:21 |
18 . | 12 | Skuzin Matej | Moški | CRO | BBK POžEGA | 10008607015 | 01:41:47 | 6 | 00:09:02 | 00:16:38 |
19 . | 3 | VOLODYMYR KOZLOVSKYY | Moški | UKR | UKRAINE NATIONAL TEAM | 10009839420 | 01:42:09 | 6 | 00:09:24 | 00:16:40 |
20 . | 19 | Brancati Alberto | Moški | ITA | U.C. CAPRIVESI | 10011064246 | 01:43:24 | 6 | 00:10:39 | 00:16:13 |
21 . | 20 | Dalla Pria Andrea | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10014209672 | 01:43:43 | 6 | 00:10:58 | 00:16:34 |
22 . | 22 | Tauceri Federico | Moški | ITA | ASD SALESE FACTORY TEAM | 10011183171 | 01:43:47 | 6 | 00:11:02 | 00:16:51 |
23 . | 38 | SEGAT SIMONE | Moški | ITA | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | 10013694764 | 01:44:13 | 6 | 00:11:28 | 00:16:39 |
24 . | 25 | Klemenčič Miha | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10017578000 | 01:45:17 | 6 | 00:12:32 | 00:16:14 |
25 . | 4 | Lukan Pavlo | Moški | UKR | UKRAINE NATIONAL TEAM | 10011083040 | 01:45:52 | 6 | 00:13:07 | 00:17:13 |
26 . | 23 | VANTAGGIATO Ramon | Moški | ITA | ASD TEAM VELOCIRAPTORS | 10030362091 | 01:46:53 | 6 | 00:14:08 | 00:16:34 |
27 . | 39 | Lenzi Alberto | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10014349011 | 01:47:20 | 6 | 00:14:35 | 00:17:27 |
28 . | 27 | Dragar Blaž | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10010904194 | 01:47:46 | 6 | 00:15:01 | 00:16:54 |
29 . | 33 | Furlani Gianluca | Moški | ITA | A.S.D. FEDERCLUB TRIESTE | 10015635572 | 01:48:00 | 6 | 00:15:15 | 00:17:29 |
30 . | 35 | Sylvester Balázs | Moški | HUN | FEMAT-ZKSE | 10023646762 | 01:36:40 | 5 | -1 | 00:17:28 |
31 . | 30 | Keržan Žiga | Moški | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 10017649334 | 01:36:40 | 5 | -1 | 00:19:03 |
32 . | 31 | Jagodič Tilen | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10017574562 | 01:18:17 | 4 | -2 | 00:18:58 |
33 . | 34 | Hirci Jernej | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 10017652667 | 01:02:57 | 3 | -3 | 00:20:37 |
34 . | 43 | Fedegari Davide | Moški | ITA | FOUR ES RACING TEAM | 10031610058 | 01:07:01 | 3 | -3 | 00:22:09 |
35 . | 32 | Mancu Benjamin | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10059002050 | 00:49:36 | 2 | -4 | 00:24:20 |
DNF | 42 | Pettigiani Martino | Moški | ITA | TEAM PIEMONTE FCI | 10015778042 | 00:39:26 | 2 | -4 | 00:19:24 |
DNF | 40 | Roccon Andrea | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10014349415 | 00:37:49 | 2 | -4 | 00:18:27 |
DNF | 8 | Belak Jure | Moški | SLO | CALCIT BIKE TEAM | 10009164359 | 00:34:55 | 2 | -4 | 00:17:00 |
DNF | 6 | Kobes Lukáš | Moški | CZE | SKIBIKECENTRUM.CZ TEAM | 10008822435 | 00:47:22 | 3 | -3 | 00:15:38 |
DNF | 15 | Ceolin Federico | Moški | ITA | TEAM RUDY PROJECT XCR | 10011230055 | 02:27:42 | 5 | -1 | 00:15:47 |
DNS | 29 | Lozar Matjaž | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10017583757 | 02:09:08 | 1 | -5 | 02:09:08 |
DNS | 21 | Govekar Matevž | Moški | SLO | MBK ČRNI VRH | 10017582444 | 02:09:06 | 1 | -5 | 02:09:06 |
Komentarji