Rezultati za: 17. vzpon na Kal 2014
Mesto | St.Št. | Tekmovalec | Spol | Država | Klub | Čas Vožnje | Licenca | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽENSKE A-Ž | ||||||||||
1 . | 49 | Šimenc Laura | Ženski | SLO | KD ALPE | 1991 | 00:33:08 | Da | ||
2 . | 87 | BRATINA JANA | Ženski | SLO | AD-VENTURE | 1987 | 00:36:06 | |||
3 . | 20 | Komel Tadeja | Ženski | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1984 | 00:40:39 | Da | ||
4 . | 101 | Jug Nina | Ženski | SLO | KK DJAK-ŠD SENG | 1989 | 00:42:10 | Da | ||
5 . | 35 | Rezelj Saša | Ženski | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1989 | 00:45:28 | Da | ||
6 . | 142 | ŠPILER NINA | Ženski | SLO | RUDIS | 1983 | 00:58:38 | |||
ŽENSKE C-Ž | ||||||||||
1 . | 21 | Škerlj Ivanka | Ženski | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1963 | 00:38:54 | Da | ||
2 . | 148 | Ceglar Vida | Ženski | SLO | BICIKEL.COM | 1964 | 00:39:25 | Da | ||
3 . | 30 | Rakoš Ivica | Ženski | SLO | ŠD TURBO M | 1960 | 00:42:29 | Da | ||
4 . | 115 | BERČON IRENA | Ženski | SLO | / | 1949 | 00:51:21 | |||
5 . | 135 | ŠERGAN VOJKA | Ženski | SLO | RUDIS | 1957 | 01:28:22 | |||
AMATERJI -M | ||||||||||
1 . | 10 | Plank Marko | Moški | SLO | BikeRepublic | 1985 | 00:27:33.00 | Da | ||
2 . | 32 | Brulc Srečko | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1987 | 00:27:35 | Da | ||
3 . | 100 | Pinter Uroš | Moški | SLO | BikeRepublic | 1989 | 00:27:45 | Da | ||
4 . | 8 | Marinko Matjaž | Moški | SLO | KD ALPE | 1987 | 00:27:48 | Da | ||
5 . | 86 | DOLINŠEK ALEKSEJ | Moški | SLO | AD-VENTURE | 1985 | 00:28:34 | Da | ||
6 . | 64 | Plaznik Matic | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1990 | 00:29:36 | Da | ||
7 . | 47 | Trenta Aljaž | Moški | SLO | KK Postojna | 1989 | 00:30:13 | Da | ||
8 . | 105 | GRABNAR DAVOR | Moški | SLO | KK ZAGORSKA DOLINA | 1993 | 00:30:21 | |||
9 . | 6 | Plevel Robert | Moški | SLO | KD ALPE | 1988 | 00:30:23 | Da | ||
10 . | 92 | Korimšek Žan | Moški | SLO | RADENSKA AS | 1997 | 00:31:45 | |||
11 . | 90 | Medar Luka | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 1990 | 00:32:29 | Da | ||
12 . | 45 | Kramar Miha | Moški | SLO | KD ALPE | 1985 | 00:32:51 | Da | ||
13 . | 118 | KOVAČ GREGOR | Moški | SLO | KD SEVNICA | 1987 | 00:33:01 | |||
14 . | 93 | Černe Jure | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 1987 | 00:34:15 | Da | ||
15 . | 98 | MEDVEŠEK BORIS | Moški | SLO | KD SEVNICA | 1988 | 00:35:47 | |||
16 . | 70 | GROM ANŽE | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1986 | 00:39:05 | |||
17 . | 97 | TOMAŽIČ KLEMEN | Moški | SLO | KD SEVNICA | 1988 | 00:40:01 | |||
MASTER A-M | ||||||||||
1 . | 60 | Kimovec Matej | Moški | SLO | Vaška Runda Cycling Team | 1984 | 00:26:01 | Da | ||
2 . | 62 | Kralj Robert | Moški | SLO | Team Korak Naprej | 1984 | 00:26:30 | Da | ||
3 . | 65 | Pavšič Tilen | Moški | SLO | Brez kluba | 1984 | 00:28:32 | |||
4 . | 73 | Poljanec Dejan | Moški | SLO | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 1983 | 00:30:08 | Da | ||
5 . | 132 | Drnovšek Peter | Moški | SLO | KK ZAGORSKA DOLINA | 1984 | 00:30:17 | Da | ||
6 . | 80 | UDOVČ TOMAŽ | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1981 | 00:31:31 | Da | ||
7 . | 34 | MIHOVEC LUKA | Moški | SLO | / | 1980 | 00:32:06 | |||
8 . | 77 | Holc Andrej | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 1983 | 00:33:07 | Da | ||
9 . | 51 | Kramberger Miha | Moški | SLO | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | 1983 | 00:33:11 | Da | ||
10 . | 7 | Verdel Rok | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1980 | 00:33:38 | Da | ||
11 . | 130 | BOLA JURE | Moški | SLO | PREDILNICA LITIJA | 1983 | 00:34:30 | |||
12 . | 88 | Kutnar Aleš | Moški | SLO | UNI Team | 1980 | 00:35:12 | Da | ||
13 . | 71 | LOBODA PETER | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1983 | 00:35:14 | |||
14 . | 72 | LOBODA JANEZ | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1982 | 00:38:26 | |||
15 . | 111 | GRINDŽAN MARKO | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1982 | 00:42:02 | |||
MASTER B-M | ||||||||||
1 . | 3 | Prešeren Jani | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 1976 | 00:26:34 | Da | ||
2 . | 42 | Filipič Grega | Moški | SLO | KD ALPE | 1976 | 00:27:07 | Da | ||
3 . | 82 | Verčič Uroš | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1975 | 00:27:42 | Da | ||
4 . | 103 | Kitek Sašo | Moški | SLO | BikeRepublic | 1979 | 00:27:56 | Da | ||
5 . | 112 | Kolenc Damjan | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1977 | 00:28:46 | Da | ||
6 . | 68 | HABIČ BOŠTJAN | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1975 | 00:29:54 | Da | ||
7 . | 74 | Pustoslemšek Luka | Moški | SLO | KD ALPE | 1978 | 00:30:22 | Da | ||
8 . | 40 | Vesel Jože | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1975 | 00:30:42 | Da | ||
9 . | 120 | GIRANDON JANI | Moški | SLO | ŠD TURBO M LJUBLJANA | 1975 | 00:32:46 | |||
10 . | 95 | POHAR IZTOK | Moški | SLO | KD SEVNICA | 1979 | 00:37:56 | |||
11 . | 69 | SREBRNIČ LUKA | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1975 | 00:39:39 | |||
MASTER C-M | ||||||||||
1 . | 107 | Alič Simon | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1971 | 00:26:39 | Da | ||
2 . | 37 | Poglavc Alojz | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1971 | 00:27:36 | Da | ||
3 . | 50 | Košič Vojko | Moški | SLO | KD BIKE EK HALOZE 2002 | 1972 | 00:30:15 | Da | ||
4 . | 39 | Cesar Igor | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1970 | 00:30:18 | Da | ||
5 . | 124 | Planinšek Borut | Moški | SLO | BICIKEL.COM | 1974 | 00:30:48 | Da | ||
6 . | 117 | VRTAČNIK PETER | Moški | SLO | TEAM TRBOVLJE | 1970 | 00:31:50 | |||
7 . | 18 | ČEBIN ANDREJ | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1971 | 00:32:31 | Da | ||
8 . | 147 | Temlin Matej | Moški | SLO | TEAM TURBO TROPOVCI | 1973 | 00:32:57 | Da | ||
9 . | 76 | Jeraj Sebastijan | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1973 | 00:33:05 | Da | ||
10 . | 52 | Dolenc Gregor | Moški | SLO | / | 1972 | 00:33:39 | |||
11 . | 116 | Osojnik Borut | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 1970 | 00:34:02 | Da | ||
12 . | 129 | DIMEC MIŠO | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1970 | 00:34:46 | Da | ||
13 . | 43 | Lotrič Marko | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1971 | 00:35:02 | |||
14 . | 67 | Setničar Tomaž | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1971 | 00:36:41 | |||
15 . | 113 | SUČEVIČ NIKO | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1970 | 00:38:48 | Da | ||
16 . | 96 | PODLESNIK BORUT | Moški | SLO | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 1973 | 00:42:42 | |||
17 . | 123 | BENKO TOMAŽ | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1971 | 00:45:06 | |||
MASTER D-M | ||||||||||
1 . | 48 | Čibej Bruno | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 1965 | 00:28:36 | Da | ||
2 . | 16 | Širaj Andrej | Moški | SLO | KK Postojna | 1968 | 00:28:40 | Da | ||
3 . | 54 | Likar Robert | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 1969 | 00:29:47 | Da | ||
4 . | 75 | Dolar Tomaž | Moški | SLO | KK ZAVRŠNICA | 1966 | 00:30:14 | |||
5 . | 63 | Lapornik Andrej | Moški | SLO | BIKEREPUBLIC | 1969 | 00:30:45 | |||
6 . | 5 | Kuret Iztok | Moški | SLO | KD ALPE | 1967 | 00:30:47 | Da | ||
7 . | 14 | Jeretina Primož | Moški | SLO | KD MENGEŠ | 1969 | 00:31:08 | Da | ||
8 . | 119 | JARC VIKTOR | Moški | SLO | / | 1969 | 00:31:25 | |||
9 . | 78 | Hafner Ivo | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1969 | 00:32:00 | Da | ||
10 . | 17 | ALAUF DAMIJAN | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1966 | 00:33:44 | |||
11 . | 38 | PRPAR VLADO | Moški | SLO | KD Gorenje Ponikve | 1965 | 00:33:54 | |||
12 . | 55 | Papež Aleš | Moški | SLO | SPRINT NOVO MESTO | 1968 | 00:37:57 | Da | ||
13 . | 131 | FAZLIČ MESUDIN | Moški | SLO | TEAM TRBOVLJE | 1965 | 00:38:02 | |||
14 . | 106 | GRABNAR ANTON | Moški | SLO | KK ZAGORSKA DOLINA | 1968 | 00:41:55 | |||
15 . | 145 | GORJUP ANDREJ | Moški | SLO | RUDIS | 1966 | 00:47:19 | |||
MASTER E-M | ||||||||||
1 . | 57 | Bojanc Branko | Moški | SLO | SPRINT NOVO MESTO | 1963 | 00:28:30 | Da | ||
2 . | 81 | Debeljak Janez | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1962 | 00:28:38 | Da | ||
3 . | 53 | Bauman Robert | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1964 | 00:30:10 | Da | ||
4 . | 89 | Mulej Robert | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1961 | 00:30:54 | Da | ||
5 . | 83 | Čuk Tomislav | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1960 | 00:32:11 | |||
6 . | 149 | KASTELIC EDO | Moški | SLO | ŠD BAM.Bi KRANJ | 1963 | 00:33:36 | |||
7 . | 102 | Jug Sergej | Moški | SLO | KK DJAK-ŠD SENG | 1963 | 00:37:51 | Da | ||
8 . | 126 | JAKOPIČ STANE | Moški | SLO | / | 1964 | 00:41:46 | |||
MASTER F-M | ||||||||||
1 . | 109 | Papič Milivoj | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 1956 | 00:33:10 | Da | ||
2 . | 1 | Reven Dare | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1957 | 00:33:28 | Da | ||
3 . | 36 | Zupančič Mirko | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1959 | 00:34:41 | Da | ||
4 . | 26 | Bratina Marjan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1959 | 00:35:25 | Da | ||
5 . | 59 | Stankovič Dragan | Moški | SLO | KD SPRINT NOVO MESTO | 1958 | 00:37:52 | Da | ||
6 . | 31 | Rakoš Dragan | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 1956 | 00:38:06 | Da | ||
7 . | 44 | DRAKSLER VIKI | Moški | SLO | / | 1959 | 00:38:08 | |||
8 . | 133 | LOZINŠEK BRANKO | Moški | SLO | / | 1958 | 00:39:52 | |||
9 . | 127 | Šinkovec Borut | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1959 | 00:42:06 | Da | ||
10 . | 19 | Kirič Avgust | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1956 | 00:42:46 | Da | ||
11 . | 122 | SUPANIČ BOJAN | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1956 | 00:55:31 | |||
MASTER G-M | ||||||||||
1 . | 41 | Mihovec Matej | Moški | SLO | ŠD TURBO M | 1951 | 00:32:10 | Da | ||
2 . | 110 | ROGELJ JOŽE | Moški | SLO | BAUER CENTER | 1951 | 00:33:41 | |||
3 . | 4 | Popovič Ivan | Moški | SLO | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 1954 | 00:34:57 | Da | ||
4 . | 66 | RAPPL MARKO | Moški | SLO | IPA LJUBLJANA | 1954 | 00:35:19 | |||
5 . | 46 | Stojanović Mile | Moški | SLO | KD PAPEŽ PODGORJE | 1950 | 00:37:23 | Da | ||
6 . | 24 | Mikulin Zvezdan | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1950 | 00:38:36 | Da | ||
7 . | 23 | Vehar Danijel | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1953 | 00:40:34 | Da | ||
8 . | 22 | Blažič Jožef | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1954 | 00:41:33 | Da | ||
9 . | 200 | DRNOVŠEK BORUT | Moški | SLO | / | 1953 | 00:43:38 | Da | ||
10 . | 12 | Prešeren Janez | Moški | SLO | KD MENGEŠ | 1950 | 00:44:51 | Da | ||
MASTER H-M | ||||||||||
1 . | 56 | Hafner Franc | Moški | SLO | ŠD BAM.BI | 1949 | 00:35:52 | Da | ||
2 . | 27 | Cigoj Zorko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1948 | 00:36:24 | Da | ||
3 . | 58 | Mihovilović Ivan | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 1949 | 00:37:40 | Da | ||
4 . | 84 | Končina Rafael | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1945 | 00:39:18 | Da | ||
5 . | 25 | Saksida Marko | Moški | SLO | KD BRDA DOBROVO | 1947 | 00:41:32 | Da | ||
6 . | 29 | Štrancar Jožef | Moški | SLO | IZVIR VIPAVA | 1947 | 00:43:42 | Da | ||
7 . | 125 | PETERNEL JANEZ | Moški | SLO | / | 1949 | 00:48:10 | |||
MASTER I-M | ||||||||||
1 . | 13 | Kotnik Herbert | Moški | SLO | KD MENGEŠ | 1943 | 00:40:10 | Da | ||
2 . | 15 | Bahar Milan sr. | Moški | SLO | KK Postojna | 1938 | 00:42:14 | Da | ||
3 . | 85 | Učanjšek Edvard | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1934 | 00:58:59 | Da | ||
MTB A MOšKI-M | ||||||||||
1 . | 114 | Leskovšek Timotej | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1992 | 00:30:33 | Da | ||
2 . | 99 | Rupar Žan | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1998 | 00:37:00 | Da | ||
3 . | 139 | POVŠE ERVIN | Moški | SLO | RUDIS | 1986 | 00:37:01 | |||
4 . | 128 | Vodenik Žiga | Moški | SLO | KD HRASTNIK | 1995 | 00:40:30 | Da | ||
5 . | 108 | JERMAN PRIMOŽ | Moški | SLO | RUDIS | 1984 | 00:42:16 | |||
6 . | 141 | VILHAR SIMON | Moški | SLO | RUDIS | 1985 | 00:47:17 | |||
7 . | 144 | MARKOVIČ TOMAŽ | Moški | SLO | RUDIS | 1989 | 00:53:40 | |||
8 . | 146 | PETEK MATEJ | Moški | SLO | RUDIS | 1985 | 00:55:21 | |||
MTB B MOšKI-M | ||||||||||
1 . | 79 | LADINEK VINKO | Moški | SLO | KK RAVNE NA KOROŠKEM | 1971 | 00:31:58 | |||
2 . | 11 | Nemeček Dejan | Moški | SLO | KD UNI TEAM | 1971 | 00:32:48 | Da | ||
3 . | 94 | RUPAR TOMAŽ | Moški | SLO | / | 1974 | 00:35:33 | |||
4 . | 91 | Rožanc Peter | Moški | SLO | KD ENERGIJA VELENJE | 1968 | 00:35:35 | |||
5 . | 104 | Požun Dean | Moški | SLO | Brez kluba | 1981 | 00:37:04 | |||
6 . | 150 | PINTER ANDREJ | Moški | SLO | / | 1964 | 00:37:45 | |||
7 . | 136 | LEBAN MIRAN | Moški | SLO | RUDIS | 1968 | 00:44:04 | |||
8 . | 138 | JAZBEC TOMAŽ | Moški | SLO | RUDIS | 1971 | 00:47:02 | |||
9 . | 143 | MARKOVIČ ANTON | Moški | SLO | RUDIS | 1961 | 00:54:07 | |||
10 . | 61 | KURNIK ALEŠ | Moški | SLO | / | 1969 | 00:56:04 | |||
11 . | 140 | ŠURINA BRUNO | Moški | SLO | RUDIS | 1970 | 01:03:05 | |||
DNF | 134 | ŠERGAN DARKO | Moški | SLO | / | 1956 | DNF |
Komentarji