Prijave in naročila (0)
×

Rezultati za: VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015

Cestno kolesarstvo Tekma:VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 Datum:22.05.2015 etapa 1
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Licenca Čas vožnje Zaostanek
DEČKI C (U13)-M
1 . 10 RAVBAR Anže Moški KK ADRIA MOBIL SLO20050511 00:09:33 --
2 . 3 Kenda Jan Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040924 00:09:34 00:00:01
3 . 28 Žnidar Žan Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030224 00:09:42 00:00:09
4 . 40 Skukan Gašper Moški RADENSKA AS SLO20030131 00:09:48 00:00:15
5 . 2 Skok Marcel Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20050523 00:09:48 00:00:15
6 . 9 Špoljar Jaka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030304 00:09:51 00:00:18
7 . 1 Novak David Svit Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20031219 00:10:01 00:00:28
8 . 49 Jenčič Lan Moški KK SAVA KRANJ SLO20030718 00:10:07 00:00:34
9 . 31 Poropat Žan Aljaž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030925 00:10:13 00:00:40
10 . 5 Gnezda Nace Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20030219 00:10:14 00:00:41
11 . 26 Žnidar Žiga Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20040803 00:10:16 00:00:43
12 . 6 Turk Jaka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031030 00:10:20 00:00:47
13 . 33 Majnik Andrej Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030509 00:10:41 00:01:08
14 . 36 Jeromel Vid Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030425 00:10:49 00:01:16
15 . 18 Hočevar Tin Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031007 00:10:55 00:01:22
16 . 55 Gojković Nicolas Moški BK Zadar CRO20040626 00:10:55 00:01:22
17 . 20 Gregorič David Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030404 00:11:00 00:01:27
18 . 27 Robič NAL JURE Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20041102 00:11:05 00:01:32
19 . 32 Markovič Luka Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030422 00:11:08 00:01:35
20 . 19 Hajsinger Janko Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030626 00:11:11 00:01:38
21 . 127 Klopčič Leon Moški TANIN SEVNICA SLO20041030 00:11:11 00:01:38
22 . 39 Tomšič Dan Andrej Moški RADENSKA AS SLO20030205 00:11:15 00:01:42
23 . 46 JOVAN TIM Moški RADENSKA AS SLO20030711 00:11:27 00:01:54
24 . 48 Košir Vid Moški KK SAVA KRANJ SLO20041023 00:11:27 00:01:54
25 . 4 Skok Aleš Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20031231 00:11:28 00:01:55
26 . 24 Badovinac Jošt Moški KK ADRIA MOBIL SLO20040124 00:11:31 00:01:58
27 . 54 Juras Josip Moški BK Fortica CRO20030918 00:11:34 00:02:01
28 . 16 Jordan Adam Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030121 00:11:34 00:02:01
29 . 53 Božnar Prosen Enej Moški KK SAVA KRANJ SLO20050426 00:11:35 00:02:02
30 . 42 PAVRIČ MARK Moški RADENSKA AS SLO20030212 00:12:05 00:02:32
31 . 56 DOKOZA Roko Moški BK Zadar CRO20040408 00:12:33 00:03:00
32 . 44 Levstik Kristjan Moški RADENSKA AS SLO20030516 00:12:47 00:03:14
33 . 38 Weisseisen Jan Moški RADENSKA AS SLO20030525 00:13:05 00:03:32
34 . 52 Eržen Martin Moški KK SAVA KRANJ SLO20040404 00:13:46 00:04:13
35 . 47 ČUK Enej Moški RADENSKA AS SLO20050901 00:14:14 00:04:41
36 . 23 Bevc Žan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20070430 00:14:29 00:04:56
DNF 7 Turk Jan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20040611 -- DNS
DNF 8 Stanojevič Nik Moški KK ADRIA MOBIL SLO20040210 -- DNS
DNF 11 Peterlin Luka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20050729 -- DNS
DNF 12 Nose Nejc Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030504 -- DNS
DNF 13 Misini Denis Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030702 -- DNS
DNF 14 Kavšček Sven Moški KK ADRIA MOBIL SLO20041213 -- DNS
DNF 15 Judež Bine Moški KK ADRIA MOBIL SLO20061116 -- DNS
DNF 17 Jamnik Jan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030214 -- DNS
DNF 21 Bojanc. Klemen Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030412 -- DNS
DNF 22 Blatnik Matevž Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031022 -- DNS
DNF 25 Avbar Nejc Moški KK ADRIA MOBIL SLO20050409 -- DNS
DNF 29 Rutnik Matevž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20041215 -- DNS
DNF 30 Rutnik Andraž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030524 -- DNS
DNF 34 Majnik Jure Moški PERUTNINA PTUJ SLO20050306 -- DNS
DNF 35 Kirbiš Primož Moški PERUTNINA PTUJ SLO20040922 -- DNS
DNF 37 Hanžel Žan Moški PERUTNINA PTUJ SLO20040115 -- DNS
DNF 41 Potecin Tit Patrik Moški RADENSKA AS SLO20030807 -- DNS
DNF 43 Oven Martin Moški RADENSKA AS SLO20031203 -- DNS
DNF 45 Kern Tadej Moški RADENSKA AS SLO20030228 -- DNS
DNF 50 Florjanič Jaka Moški KK SAVA KRANJ SLO20040601 -- DNS
DNF 51 Flajs Maj Moški KK SAVA KRANJ SLO20050128 -- DNS
DEČKI B (U15/1)-M
1 . 62 Colnar Aljaž Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020216 00:12:05 --
2 . 60 Glivar Gal Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020501 00:12:05 --
3 . 128 Vandur Gaber Moški TANIN SEVNICA SLO20020528 00:12:20 00:00:15
4 . 75 Ornik Tomaž Moški KK TBP LENART SLO20020112 00:12:39 00:00:34
5 . 77 Gojković Oliver Moški BK Zadar CRO20021103 00:13:05 00:01:00
6 . 65 Klasinc Enej Moški PERUTNINA PTUJ SLO20021024 00:13:10 00:01:05
7 . 129 Bedek Drejc Moški TANIN SEVNICA SLO20020608 00:13:43 00:01:38
8 . 68 Kranjec Žagar Matic Moški RADENSKA AS SLO20020603 00:13:45 00:01:40
9 . 64 Muršec Miha Moški PERUTNINA PTUJ SLO20020325 00:13:45 00:01:40
10 . 74 Strmšek Miha Moški KK TBP LENART SLO20020926 00:14:00 00:01:55
11 . 71 Bašelj Jaša Moški RADENSKA AS SLO20020614 00:14:15 00:02:10
12 . 66 Praprotnik Čurič Vid Moški RADENSKA AS SLO20020804 00:14:34 00:02:29
13 . 69 Groznik Svit Moški RADENSKA AS SLO20020201 00:14:38 00:02:33
14 . 57 Piskule Žiga Moški KK ADRIA MOBIL SLO20021213 00:14:59 00:02:54
15 . 72 Durkov Gregor Moški KK SAVA KRANJ SLO20020320 00:15:05 00:03:00
16 . 67 PAULIČ GAŠPER Moški RADENSKA AS SLO20020927 00:15:16 00:03:11
17 . 76 Paškalin Bruno Moški BK Fortica CRO20020314 00:15:55 00:03:50
18 . 70 DRAŠLER ANŽE Moški RADENSKA AS SLO20020628 00:16:01 00:03:56
19 . 73 Ziherl Luka Moški KK SAVA KRANJ SLO2002 00:16:14 00:04:09
20 . 63 Vidovič Filip Teo Moški PERUTNINA PTUJ SLO20021103 00:16:43 00:04:38
DNF 58 Peterlin Gal Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020126 -- DNS
DNF 59 Novak Žiga Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020103 -- DNS
DNF 61 Fortuna Feliks Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020129 -- DNS
DEČKI A (U15/2)-M
1 . 97 Jeretina Marko Moški RADENSKA AS SLO20011007 00:11:46 --
2 . 87 Pajek Benjamin Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20010402 00:11:46 --
3 . 86 Žnidar Maj Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20010516 00:12:06 00:00:20
4 . 126 Jurišević Carlo Moški BK RIJEKA CRO20011014 00:12:06 00:00:20
5 . 81 Murn Boštjan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010115 00:12:08 00:00:22
6 . 85 Ašič Simon Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010930 00:12:08 00:00:22
7 . 99 Čemažar Jaka Moški RADENSKA AS SLO20010215 00:12:12 00:00:26
8 . 84 Badovinac Urban Moški KK ADRIA MOBIL SLO20011105 00:12:29 00:00:43
9 . 83 Bevc Jan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010404 00:12:34 00:00:48
10 . 94 Zalar Gašper Moški RADENSKA AS SLO20010728 00:12:34 00:00:48
11 . 88 Šranc Andrej Moški KK GORJE SLO20011225 00:12:37 00:00:51
12 . 82 Kovačič Rok Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010117 00:12:51 00:01:05
13 . 91 Ljubec Aljaž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20011108 00:12:51 00:01:05
14 . 103 Divjak Aljaž Moški KK TBP LENART SLO20010801 00:13:19 00:01:33
15 . 100 Čadež Matevž Moški RADENSKA AS SLO20010821 00:13:21 00:01:35
16 . 96 Kogovšek Kancijan Moški RADENSKA AS SLO20011228 00:13:22 00:01:36
17 . 98 Čuk Tjaž Moški RADENSKA AS SLO20010426 00:13:32 00:01:46
18 . 102 Peršak Vid Moški KK TBP LENART SLO20010105 00:13:44 00:01:58
19 . 92 Gaiser Alexander Moški PERUTNINA PTUJ SLO20011202 00:13:44 00:01:58
20 . 79 Turk Anže Moški KK ADRIA MOBIL SLO20011013 00:13:54 00:02:08
21 . 95 Križman Marko Moški RADENSKA AS SLO20010922 00:15:10 00:03:24
22 . 89 Slapničar Vid Moški KK GORJE SLO20010811 00:16:01 00:04:15
DNF 78 Vovko Tadej Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010112 -- DNS
DNF 80 Ravbar Jan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010501 -- DNS
DNF 90 Polanec Gašper Moški PERUTNINA PTUJ SLO20010226 -- DNS
DNF 93 ŽELEZNIK ŽIGA Moški RADENSKA AS SLO20010301 -- DNS
DNF 101 Brdnik Tim Moški RADENSKA AS SLO20010206 -- DNS
DEKLICE C (WU13)-Ž
1 . 106 Šmit Maruša Ženski KK GORJE SLO20030517 00:10:29 --
2 . 104 Moroz Nuša Ženski KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040221 00:10:44 00:00:15
3 . 105 Čuk Špela Ženski KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040512 00:11:28 00:00:59
4 . 111 Čemažar Klara Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO20030815 00:11:40 00:01:11
5 . 107 Prevc Eva Ženski KK SAVA KRANJ SLO20030829 00:12:39 00:02:10
6 . 108 Kalan Neja Ženski KK SAVA KRANJ SLO20040921 00:12:42 00:02:13
7 . 109 Hamler Tajda Ženski KK TBP LENART SLO20031219 00:12:59 00:02:30
DNF 110 Kranjec Žagar Hana Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO20050609 -- DNS
DEKLICE B (WU15/1)-Ž
1 . 112 Sušnik Tjaša Ženski KK SAVA KRANJ SLO20020803 00:10:18 --
2 . 113 Ahačič Ana Ženski KK SAVA KRANJ SLO20021025 00:10:33 00:00:15
DEKLICE A (WU15/2)-Ž
1 . 114 Jenko Katja Ženski KK SAVA KRANJ SLO20010630 00:16:32 --
2 . 115 Šintić Tea Ženski BK Zadar CRO20010306 00:17:45 00:01:13
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž
1 . 116 Kerpan Katja Ženski MEBLOJOGI SLO19991208 00:11:51 --
2 . 119 Penko Karin Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO19990803 00:13:10 00:01:19
3 . 121 Šintić Josipa Ženski BK Zadar CRO19990630 00:13:52 00:02:01
4 . 122 Perinović Maja Ženski BK Zadar CRO19990924 00:14:00 00:02:09
5 . 123 Dokoza Nina Ženski BK Zadar CRO20000403 00:14:35 00:02:44
6 . 118 Ustar Maša Pia Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO19990901 00:14:50 00:02:59
7 . 125 ČARGONJA Dorotea Ženski BK RIJEKA CRO20000818 00:15:46 00:03:55
8 . 124 Štrancar Ema Ženski MEBLOJOGI SLO19990623 00:17:12 00:05:21
9 . 117 Komar Liza Ženski KK SAVA KRANJ SLO19990921 00:18:53 00:07:02
DNF 120 Fajfar Manca Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO20000221 -- DNS
Cestno kolesarstvo Tekma:VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 Datum:23.05.2015 etapa 2
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Licenca Čas vožnje Zaostanek
DEČKI C (U13)-M
1 . 9 Špoljar Jaka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030304 0.0177430555556 --
2 . 10 RAVBAR Anže Moški KK ADRIA MOBIL SLO20050511 0.0177430555556 --
3 . 28 Žnidar Žan Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030224 0.018287037037 0.000543981481481
4 . 3 Kenda Jan Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040924 0.018287037037 0.000543981481481
5 . 40 Skukan Gašper Moški RADENSKA AS SLO20030131 0.0183449074074 0.000601851851852
6 . 1 Novak David Svit Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20031219 0.0186574074074 0.000914351851852
7 . 5 Gnezda Nace Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20030219 0.0189583333333 0.00121527777778
8 . 26 Žnidar Žiga Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20040803 0.019212962963 0.00146990740741
9 . 6 Turk Jaka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031030 0.019212962963 0.00146990740741
10 . 49 Jenčič Lan Moški KK SAVA KRANJ SLO20030718 0.0194560185185 0.00171296296296
11 . 16 Jordan Adam Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030121 0.0195486111111 0.00180555555556
12 . 31 Poropat Žan Aljaž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030925 0.0195486111111 0.00180555555556
13 . 36 Jeromel Vid Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030425 0.0195486111111 0.00180555555556
14 . 20 Gregorič David Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030404 0.0196296296296 0.00188657407407
15 . 2 Skok Marcel Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20050523 0.0196759259259 0.00193287037037
16 . 39 Tomšič Dan Andrej Moški RADENSKA AS SLO20030205 0.0198148148148 0.00207175925926
17 . 32 Markovič Luka Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030422 0.0202199074074 0.00247685185185
18 . 24 Badovinac Jošt Moški KK ADRIA MOBIL SLO20040124 0.0204166666667 0.00267361111111
19 . 18 Hočevar Tin Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031007 0.020474537037 0.00273148148148
20 . 46 JOVAN TIM Moški RADENSKA AS SLO20030711 0.0204861111111 0.00274305555556
21 . 4 Skok Aleš Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20031231 0.020625 0.00288194444444
22 . 38 Weisseisen Jan Moški RADENSKA AS SLO20030525 0.0209722222222 0.00322916666667
23 . 54 Juras Josip Moški BK Fortica CRO20030918 0.0210300925926 0.00328703703704
24 . 27 Robič NAL JURE Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20041102 0.0210648148148 0.00332175925926
25 . 48 Košir Vid Moški KK SAVA KRANJ SLO20041023 0.0211458333333 0.00340277777778
26 . 44 Levstik Kristjan Moški RADENSKA AS SLO20030516 0.0211689814815 0.00342592592593
27 . 42 PAVRIČ MARK Moški RADENSKA AS SLO20030212 0.0211689814815 0.00342592592593
28 . 127 Klopčič Leon Moški TANIN SEVNICA SLO20041030 0.0214236111111 0.00368055555556
29 . 33 Majnik Andrej Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030509 0.0220601851852 0.00431712962963
30 . 55 Gojković Nicolas Moški BK Zadar CRO20040626 0.0221759259259 0.00443287037037
31 . 53 Božnar Prosen Enej Moški KK SAVA KRANJ SLO20050426 0.0225115740741 0.00476851851852
32 . 52 Eržen Martin Moški KK SAVA KRANJ SLO20040404 0.0227199074074 0.00497685185185
33 . 47 ČUK Enej Moški RADENSKA AS SLO20050901 0.0237847222222 0.00604166666667
34 . 23 Bevc Žan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20070430 0.0279513888889 0.0102083333333
35 . 56 DOKOZA Roko Moški BK Zadar CRO20040408 0.0362847222222 0.0185416666667
DNF 19 Hajsinger Janko Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030626 DNS
DEČKI B (U15/1)-M
1 . 62 Colnar Aljaž Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020216 0.0261342592593 --
2 . 60 Glivar Gal Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020501 0.0261342592593 --
3 . 128 Vandur Gaber Moški TANIN SEVNICA SLO20020528 0.0266666666667 0.000532407407407
4 . 75 Ornik Tomaž Moški KK TBP LENART SLO20020112 0.0268865740741 0.000752314814815
5 . 68 Kranjec Žagar Matic Moški RADENSKA AS SLO20020603 0.0271643518519 0.00103009259259
6 . 64 Muršec Miha Moški PERUTNINA PTUJ SLO20020325 0.0277314814815 0.00159722222222
7 . 65 Klasinc Enej Moški PERUTNINA PTUJ SLO20021024 0.0277893518519 0.00165509259259
8 . 66 Praprotnik Čurič Vid Moški RADENSKA AS SLO20020804 0.0277893518519 0.00165509259259
9 . 129 Bedek Drejc Moški TANIN SEVNICA SLO20020608 0.0277893518519 0.00165509259259
10 . 77 Gojković Oliver Moški BK Zadar CRO20021103 0.0277893518519 0.00165509259259
11 . 57 Piskule Žiga Moški KK ADRIA MOBIL SLO20021213 0.0279398148148 0.00180555555556
12 . 71 Bašelj Jaša Moški RADENSKA AS SLO20020614 0.0286342592593 0.0025
13 . 74 Strmšek Miha Moški KK TBP LENART SLO20020926 0.0291087962963 0.00297453703704
14 . 67 PAULIČ GAŠPER Moški RADENSKA AS SLO20020927 0.030775462963 0.0046412037037
15 . 70 DRAŠLER ANŽE Moški RADENSKA AS SLO20020628 0.0309375 0.00480324074074
16 . 72 Durkov Gregor Moški KK SAVA KRANJ SLO20020320 0.03125 0.00511574074074
17 . 69 Groznik Svit Moški RADENSKA AS SLO20020201 0.0354166666667 0.00928240740741
18 . 76 Paškalin Bruno Moški BK Fortica CRO20020314 0.0395833333333 0.0134490740741
19 . 63 Vidovič Filip Teo Moški PERUTNINA PTUJ SLO20021103 0.0395833333333 0.0134490740741
20 . 73 Ziherl Luka Moški KK SAVA KRANJ SLO2002 0.04375 0.0176157407407
DEČKI A (U15/2)-M
1 . 87 Pajek Benjamin Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20010402 0.0412037037037 --
2 . 126 Jurišević Carlo Moški BK RIJEKA CRO20011014 0.04125 4.62962962963E-5
3 . 97 Jeretina Marko Moški RADENSKA AS SLO20011007 0.0425810185185 0.00137731481481
4 . 88 Šranc Andrej Moški KK GORJE SLO20011225 0.0425810185185 0.00137731481481
5 . 81 Murn Boštjan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010115 0.0426273148148 0.00142361111111
6 . 84 Badovinac Urban Moški KK ADRIA MOBIL SLO20011105 0.0429398148148 0.00173611111111
7 . 86 Žnidar Maj Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20010516 0.0429398148148 0.00173611111111
8 . 94 Zalar Gašper Moški RADENSKA AS SLO20010728 0.042962962963 0.00175925925926
9 . 85 Ašič Simon Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010930 0.0433449074074 0.0021412037037
10 . 103 Divjak Aljaž Moški KK TBP LENART SLO20010801 0.0443634259259 0.00315972222222
11 . 98 Čuk Tjaž Moški RADENSKA AS SLO20010426 0.0446412037037 0.0034375
12 . 99 Čemažar Jaka Moški RADENSKA AS SLO20010215 0.0454166666667 0.00421296296296
13 . 96 Kogovšek Kancijan Moški RADENSKA AS SLO20011228 0.0495833333333 0.00837962962963
14 . 91 Ljubec Aljaž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20011108 0.0495833333333 0.00837962962963
15 . 102 Peršak Vid Moški KK TBP LENART SLO20010105 0.0579166666667 0.016712962963
16 . 100 Čadež Matevž Moški RADENSKA AS SLO20010821 0.0579166666667 0.016712962963
17 . 82 Kovačič Rok Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010117 0.0579166666667 0.016712962963
18 . 79 Turk Anže Moški KK ADRIA MOBIL SLO20011013 0.0579166666667 0.016712962963
19 . 92 Gaiser Alexander Moški PERUTNINA PTUJ SLO20011202 0.0620833333333 0.0208796296296
20 . 95 Križman Marko Moški RADENSKA AS SLO20010922 0.0620833333333 0.0208796296296
21 . 89 Slapničar Vid Moški KK GORJE SLO20010811 0.0620833333333 0.0208796296296
DNF 83 Bevc Jan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20010404 DNS
DEKLICE C (WU13)-Ž
1 . 106 Šmit Maruša Ženski KK GORJE SLO20030517 0.0189351851852 --
2 . 104 Moroz Nuša Ženski KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040221 0.020625 0.00168981481481
3 . 111 Čemažar Klara Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO20030815 0.0206597222222 0.00172453703704
4 . 105 Čuk Špela Ženski KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040512 0.0213425925926 0.00240740740741
5 . 108 Kalan Neja Ženski KK SAVA KRANJ SLO20040921 0.0217476851852 0.0028125
6 . 107 Prevc Eva Ženski KK SAVA KRANJ SLO20030829 0.0225462962963 0.00361111111111
7 . 109 Hamler Tajda Ženski KK TBP LENART SLO20031219 0.0228009259259 0.00386574074074
DEKLICE B (WU15/1)-Ž
1 . 113 Ahačič Ana Ženski KK SAVA KRANJ SLO20021025 0.0187847222222 --
2 . 112 Sušnik Tjaša Ženski KK SAVA KRANJ SLO20020803 0.0190972222222 0.0003125
DEKLICE A (WU15/2)-Ž
1 . 114 Jenko Katja Ženski KK SAVA KRANJ SLO20010630 0.0395833333333 --
2 . 115 Šintić Tea Ženski BK Zadar CRO20010306 0.04375 0.00416666666667
MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž
1 . 119 Penko Karin Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO19990803 0.0429976851852 --
2 . 116 Kerpan Katja Ženski MEBLOJOGI SLO19991208 0.0454166666667 0.00241898148148
3 . 122 Perinović Maja Ženski BK Zadar CRO19990924 0.0620833333333 0.0190856481481
4 . 121 Šintić Josipa Ženski BK Zadar CRO19990630 0.06625 0.0232523148148
5 . 118 Ustar Maša Pia Ženski BTC CITY LJUBLJANA SLO19990901 0.06625 0.0232523148148
6 . 125 ČARGONJA Dorotea Ženski BK RIJEKA CRO20000818 0.06625 0.0232523148148
7 . 123 Dokoza Nina Ženski BK Zadar CRO20000403 0.0704166666667 0.0274189814815
8 . 117 Komar Liza Ženski KK SAVA KRANJ SLO19990921 0.0745833333333 0.0315856481481
9 . 124 Štrancar Ema Ženski MEBLOJOGI SLO19990623 0.0745833333333 0.0315856481481
Cestno kolesarstvo Tekma:VN IDRIJE 22.5.-24.5.2015 Datum:24.05.2015 etapa 3
Mesto St.Št. Tekmovalec Spol Država Klub Licenca Čas vožnje Zaostanek
DEČKI C (U13)-M
1 . 9 Špoljar Jaka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030304 00:10:00,43 00:00:00,00
2 . 10 RAVBAR Anže Moški KK ADRIA MOBIL SLO20050511 00:10:41,38 00:00:40,95
3 . 6 Turk Jaka Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031030 00:10:46,07 00:00:45,63
4 . 28 Žnidar Žan Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030224 00:10:48,28 00:00:47,85
5 . 3 Kenda Jan Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20040924 00:10:52,34 00:00:51,90
6 . 16 Jordan Adam Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030121 00:10:55,01 00:00:54,58
7 . 31 Poropat Žan Aljaž Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030925 00:11:01,35 00:01:00,92
8 . 20 Gregorič David Moški KK ADRIA MOBIL SLO20030404 00:11:05,61 00:01:05,17
9 . 26 Žnidar Žiga Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20040803 00:11:06,13 00:01:05,69
10 . 5 Gnezda Nace Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20030219 00:11:12,47 00:01:12,04
11 . 44 Levstik Kristjan Moški RADENSKA AS SLO20030516 00:11:12,53 00:01:12,10
12 . 33 Majnik Andrej Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030509 00:11:14,57 00:01:14,14
13 . 49 Jenčič Lan Moški KK SAVA KRANJ SLO20030718 00:11:16,52 00:01:16,08
14 . 36 Jeromel Vid Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030425 00:11:19,87 00:01:19,43
15 . 40 Skukan Gašper Moški RADENSKA AS SLO20030131 00:11:23,53 00:01:23,09
16 . 1 Novak David Svit Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20031219 00:11:24,56 00:01:24,12
17 . 54 Juras Josip Moški BK Fortica CRO20030918 00:11:28,58 00:01:28,15
18 . 2 Skok Marcel Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20050523 00:11:29,13 00:01:28,69
19 . 24 Badovinac Jošt Moški KK ADRIA MOBIL SLO20040124 00:11:29,54 00:01:29,10
20 . 42 PAVRIČ MARK Moški RADENSKA AS SLO20030212 00:11:32,04 00:01:31,60
21 . 27 Robič NAL JURE Moški KK GREGA BOLE BLED SLO20041102 00:11:35,19 00:01:34,76
22 . 4 Skok Aleš Moški KD SLOGA 1902 IDRIJA SLO20031231 00:11:37,88 00:01:37,44
23 . 46 JOVAN TIM Moški RADENSKA AS SLO20030711 00:11:40,39 00:01:39,96
24 . 39 Tomšič Dan Andrej Moški RADENSKA AS SLO20030205 00:11:44,80 00:01:44,37
25 . 18 Hočevar Tin Moški KK ADRIA MOBIL SLO20031007 00:11:45,55 00:01:45,12
26 . 48 Košir Vid Moški KK SAVA KRANJ SLO20041023 00:11:46,72 00:01:46,28
27 . 32 Markovič Luka Moški PERUTNINA PTUJ SLO20030422 00:11:56,49 00:01:56,06
28 . 55 Gojković Nicolas Moški BK Zadar CRO20040626 00:12:01,52 00:02:01,08
29 . 127 Klopčič Leon Moški TANIN SEVNICA SLO 00:12:07,16 00:02:06,72
30 . 38 Weisseisen Jan Moški RADENSKA AS SLO20030525 00:12:07,91 00:02:07,48
31 . 53 Božnar Prosen Enej Moški KK SAVA KRANJ SLO20050426 00:12:08,70 00:02:08,27
32 . 56 DOKOZA Roko Moški BK Zadar CRO20040408 00:12:09,83 00:02:09,39
33 . 47 ČUK Enej Moški RADENSKA AS SLO20050901 00:12:23,12 00:02:22,69
34 . 52 Eržen Martin Moški KK SAVA KRANJ SLO20040404 00:12:48,35 00:02:47,92
35 . 23 Bevc Žan Moški KK ADRIA MOBIL SLO20070430 00:12:51,47 00:02:51,04
DEČKI B (U15/1)-M
1 . 62 Colnar Aljaž Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020216 00:09:23,22 00:00:00,00
2 . 75 Ornik Tomaž Moški KK TBP LENART SLO20020112 00:09:28,81 00:00:05,59
3 . 128 Vandur Gaber Moški TANIN SEVNICA SLO 00:09:33,51 00:00:10,29
4 . 60 Glivar Gal Moški KK ADRIA MOBIL SLO20020501 00:09:36,06 00:00:12,84
5 . 68 Kranjec Žagar Matic Moški RADENSKA AS SLO20020603 00:09:58,95 00:00:35,73
6 . 64 Muršec Miha Moški PERUTNINA PTUJ SLO20020325 00:10:18,10 00:00:54,88
7 . 65 Klasinc Enej Moški PERUTNINA PTUJ SLO20021024 00:10:22,01 00:00:58,79
8 . 77 Gojković Oliver Moški BK Zadar CRO20021103 00:10:25,65 00:01:02,43
9 . 66 Praprotnik Čurič Vid Moški RADENSKA AS SLO20020804 00:10:27,99 00:01:04,77
10 . 57 Piskule Žiga Moški KK ADRIA MOBIL SLO20021213 00:10:45,32 00:01:22,09
11 . 129 Bedek Drejc Moški TANIN SEVNICA SLO 00:10:53,49 00:01:30,27
12 . 70 DRAŠLER ANŽE Moški RADENSKA AS SLO20020628 00:11:00,24 00:01:37,02
13 . 74 Strmšek Miha Moški KK TBP LENART SLO20020926 00:11:01,25 00:01:38,03
14 . 72 Durkov Gregor Moški KK SAVA KRANJ SLO20020320 00:11:07,94 00:01:44,72
