Kočevje, 06.10.2019
XCO Pokal mladi - SloXcup
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPAHIč | Aljaž | ENERGIJATEAM.COM | U17 M | |
2 | JANEžIč | Luka | ENERGIJATEAM.COM | U17 M | |
3 | AHAčIč | Gašper | ENERGIJATEAM.COM | U17 M | |
4 | ULčAR | Matic | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
5 | JAGODIč | David | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
6 | BREZAR | Vid | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
7 | AUER | Nal | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | |
8 | ZUPAN | Benjamin | KK ZAVRŠNICA | U17 M | |
9 | MARKELJ | Tim | KK ZAVRŠNICA | U17 M | |
10 | BAKOS | Matej | KK ZAVRŠNICA | U17 M | |
11 | BRUS | Jakob | IZVIR VIPAVA | U17 M | |
12 | PERUšKO | Ivan | BK AXA | U17 M | |
13 | SVILOKOS | Jakov | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U17 M | |
14 | RNJAK | Toma | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U17 M | |
15 | MARKOVINA | Dominic | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U17 M | |
16 | MUSTAč | Patrick | BBK ŠIŠMIŠ | U17 M | |
17 | BOšNJAK | Fran | BBK ŠIŠMIŠ | U17 M | |
18 | SMRDEL | Miha | MBK ČRNI VRH | U17 M | |
19 | MRAK | Matevž | MBK ČRNI VRH | U17 M | |
20 | JEREB | Tine | MBK ČRNI VRH | U17 M | |
21 | GNEZDA | Nace | MBK ČRNI VRH | U17 M | |
22 | CURIDORI | Simone | ASD ACIDO LATTICO TEAM | U17 M | |
23 | MOVRIN | Ema | ENERGIJATEAM.COM | U17 W | |
24 | NADU | Anja | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U17 W | |
25 | MLAKAR | Daša | MBK ČRNI VRH | U17 W | |
26 | SEMPRIMOžNIK | Matic | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
27 | PAHOR | Žan | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
28 | MUšIč | Marko | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
29 | LIPOVšEK | Matic | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
30 | KERžAN | Žan | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
31 | GOMBAč | Jure | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
32 | FELICIJAN | Vid | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
33 | DOLINšEK | Lovro Luka | ENERGIJATEAM.COM | U15 M | |
34 | VOVK | Ambrož | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
35 | TERDIč | Tilen | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
36 | JERE | Jakob | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
37 | INKRET | Jan | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
38 | BABAčIč | Maj | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | |
39 | MAROLT | Jaka | KK ZAVRŠNICA | U15 M | |
40 | KRANJC | Alex | KK ZAVRŠNICA | U15 M | |
41 | KOSELJ | Anže | KK ZAVRŠNICA | U15 M | |
42 | KAVčIč | Blaž | KK ZAVRŠNICA | U15 M | |
43 | ŠTRIKER | Tine | KK RAVNE | U15 M | |
44 | POLOVSAK | Jan | KK RAVNE | U15 M | |
45 | UTRANKER | Filip | 2SIMPL CELJE | U15 M | |
46 | ARALICA | Marin | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U15 M | |
47 | TERPIN | Tine | MBK ČRNI VRH | U15 M | |
48 | SVETLIčIč | Jošt | MBK ČRNI VRH | U15 M | |
49 | GLADEK | Marcel | MBK ČRNI VRH | U15 M | |
50 | KRANJEC | Zoja | CALCIT BIKE TEAM | U15 W | |
51 | MLINAR | Lucija | KK RAVNE | U15 W | |
52 | EPŠEK | Lana | KK RAVNE | U15 W | |
53 | PUšEC | Mirta | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U15 W | |
54 | SMRDEL | Tina | MBK ČRNI VRH | U15 W | |
55 | KLEMENčIč | Ivana | MBK ČRNI VRH | U15 W | |
56 | ZUPANIČ | Jurij | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
57 | KOBAL | Ažbe | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
58 | JAGODIč | Ažbe | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
59 | BENDA | Gal | ENERGIJATEAM.COM | U13 M | |
60 | TOMINšEK | Jaka | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
61 | ŠTAJNAR | Gašper | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
62 | PRELEC | Žiga | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
63 | OSOLIN | Matej | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
64 | MAKSIMOVIć | Luka | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
65 | JUTERšEK | Nejc | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
66 | GOLOB | Nik | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
67 | ČERNELIč | Matic | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
68 | AUER | Nik | CALCIT BIKE TEAM | U13 M | |
69 | BOšKIN | Filip | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U13 M | |
70 | ZUPAN | Urban | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
71 | KOšELNIK | Anže | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
72 | KOROšEC | Aljaž | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
73 | KNAFELJ | Aljaž | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
74 | BLAžIč | Juš | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
75 | BERLOT | Vid | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
76 | AžMAN | Juš | KK ZAVRŠNICA | U13 M | |
77 | PEčNIK | Tian | KK RAVNE | U13 M | |
78 | UTRANKER | Jaka | 2SIMPL CELJE | U13 M | |
79 | RUPNIK | Ožbe | MBK ČRNI VRH | U13 M | |
80 | RUDOLF | Jernej | MBK ČRNI VRH | U13 M | |
81 | KUNC | Ambrož | MBK ČRNI VRH | U13 M | |
82 | TANCIK | Meta | ENERGIJATEAM.COM | U13 W | |
83 | JANEžIč | Meta | ENERGIJATEAM.COM | U13 W | |
84 | AHAčIč | Nastja | ENERGIJATEAM.COM | U13 W | |
85 | ŠERKEZI | Maruša Tereza | CALCIT BIKE TEAM | U13 W | |
86 | KRAPEž | Kaja | CALCIT BIKE TEAM | U13 W | |
87 | INKRET | Ana | CALCIT BIKE TEAM | U13 W | |
88 | NADU | Lena | BIKE ACADEMY VERGO TEAM | U13 W | |
89 | TERPIN | Eva | MBK ČRNI VRH | U13 W | |
90 | MIKUž | Nika | MBK ČRNI VRH | U13 W | |
91 | KOVAčIč | Patrik | ENERGIJATEAM.COM | U11 M | |
92 | GUTMAN | Lovro | ENERGIJATEAM.COM | U11 M | |
93 | DEJAK | Lenart | ENERGIJATEAM.COM | U11 M | |
94 | ZUPANC ANCLIN | Kristjan | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
95 | ŽONTA | Vid | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
96 | SITAR | Matej | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
97 | ŠERKEZI | Joža Matjaž | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
98 | ŠAV | Aljaž | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
99 | ROJC | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
100 | MAJNIK | Maks | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
101 | KRAPEž | Jakob | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
102 | KOKALJ | David | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
103 | GOLOB | Jon | CALCIT BIKE TEAM | U11 M | |
104 | BOšKIN | Aljaž | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U11 M | |
105 | PETAč | Nejc | KK ZAVRŠNICA | U11 M | |
106 | MLINAR | Klemen | KK RAVNE | U11 M | |
107 | STRAšEK | Vid | KD BIKE EK HALOZE 2002 | U11 M | |
108 | NORšIć | Filip | BBK ŠIŠMIŠ | U11 M | |
109 | RUPNIK | Luka | MBK ČRNI VRH | U11 M | |
110 | MLAKAR | Jakob | MBK ČRNI VRH | U11 M | |
111 | LAMPE | Urban | MBK ČRNI VRH | U11 M | |
112 | KLEMENčIč | Urban | MBK ČRNI VRH | U11 M | |
113 | CIGALE | Amadej | MBK ČRNI VRH | U11 M | |
114 | ŠOšTARKO | Tajda | CALCIT BIKE TEAM | U11 W | |
115 | MRAK | Metka | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U11 W | |
116 | ROZMAN | Izaque | U9 M | ||
117 | ROZMAN | Jaco | U9 M | ||
118 | ZORMAN | Matic | ENERGIJATEAM.COM | U9 M | |
119 | GRUDEN | Žiga | ENERGIJATEAM.COM | U9 M | |
120 | DEJAK | Urban | ENERGIJATEAM.COM | U9 M | |
121 | ŠEKORANJA | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U9 M | |
122 | PREZELJ | Jakob | KD SLOGA 1902 IDRIJA | U9 M | |
123 | KOROšEC JANUšIč | David | KK ZAVRŠNICA | U9 M | |
124 | HORVAT | Jan | BBK ŠIŠMIŠ | U9 M | |
125 | RUPNIK | Lan | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
126 | MLEčNIK | Aljaž | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
127 | MLAKAR | Tine | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
128 | MIKUž | Filip | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
129 | LAMPE | Ožbej | MBK ČRNI VRH | U9 M | |
130 | TANCIK | Ema | ENERGIJATEAM.COM | U9 W | |
131 | PEVEC | Kaja | ENERGIJATEAM.COM | U9 W | |
132 | KOBAL | Eva | ENERGIJATEAM.COM | U9 W | |
133 | KOSEC | Anamarija | CALCIT BIKE TEAM | U9 W | |
134 | UTRANKER | Neža | 2SIMPL CELJE | U9 W | |
135 | MLEčNIK | Anika | MBK ČRNI VRH | U9 W | |
136 | STRAšEK | Jon | KD BIKE EK HALOZE 2002 | U7 M | |
137 | RUPNIK | Tilen | MBK ČRNI VRH | U7 M | |
138 | GLADEK | Patrik | MBK ČRNI VRH | U7 M | |
139 | BLATNIK | Žiga | KK ZAVRŠNICA | Open M | |
140 | STRASEK | Ales | KK BIKE-EK HALOZE 2002 | Open M | |
141 | UTRANKER | Damjan | 2SIMPL CELJE | Open M | |
142 | UTRANKER | Martina | 2SIMPL CELJE | Open Ž |
Športno društvo Energija telefon : 040 476 576 email : info@energijateam.com
06, Oct. ( NE ) , 2019 - 10:00 h
Kočevje - Kočevje ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|