Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Država | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONIč | Alen | do 7 god. M (U7 M) | |||
2 | MILEVOJ | Luka | do 7 god. M (U7 M) | |||
3 | ZOBEC | Matevž | IZVIR VIPAVA | do 7 god. M (U7 M) | ||
4 | BRNELIć | Gabrijel | BK GROBNIK | do 7 god. M (U7 M) | ||
5 | ČOVIć | Emanuel | do 9 god. M (U9 M) | |||
6 | LEVPUščEK | Lan | ŠKTD AVčE | do 9 god. M (U9 M) | ||
7 | MILAT | Val | BK CAMPETTO | do 9 god. M (U9 M) | ||
8 | MARGETIć | Loren | BK GROBNIK | do 9 god. M (U9 M) | ||
9 | MALINARIć | Mateo | BK GROBNIK | do 9 god. M (U9 M) | ||
10 | VIDAKOVIć | Mario | ADRENALINA MTB TEAM | do 9 god. M (U9 M) | ||
11 | BERNOBIć | David | BK ŽMINJ | do 11 god. M (U11 M) | ||
12 | HORVAT | Jan | BBK ŠIŠMIŠ | do 11 god. M (U11 M) | ||
13 | MLAKAR | Tine | MBK ČRNI VRH | do 11 god. M (U11 M) | ||
14 | ZOVKO | Darian | BK GROBNIK | do 11 god. M (U11 M) | ||
15 | ROžIć | Matej | BK GROBNIK | do 11 god. M (U11 M) | ||
16 | KRIžAN | Bor | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | do 11 god. M (U11 M) | ||
17 | HRASTAR | Nejc | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | do 11 god. M (U11 M) | ||
18 | HRASTAR | Nejc | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | do 11 god. M (U11 M) | ||
19 | DEJAK | Urban | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | do 11 god. M (U11 M) | ||
20 | SINKOVIć | Loren | ADRENALINA MTB TEAM | do 11 god. M (U11 M) | ||
21 | BOBOLANOVIć | Timon | ADRENALINA MTB TEAM | do 11 god. M (U11 M) | ||
22 | MARCHESIC | Linda | do 11 god. F (U11 F) | |||
23 | ABRAMOVIć | Korina | BBK TEAM RODEO | do 11 god. F (U11 F) | ||
24 | ABRAMOVIć | Valeria | BBK TEAM RODEO | do 11 god. F (U11 F) | ||
25 | ŠTRUCELJ | Stefani | BK GROBNIK | do 11 god. F (U11 F) | ||
26 | NIžIć | Nicole | BK GROBNIK | do 11 god. F (U11 F) | ||
27 | ZUPANC ANCLIN | Kristjan | ENERGIJATEAM.COM | do 13 god. M (U13 M) | ||
28 | PETAč | Nejc | KK ZAVRŠNICA | do 13 god. M (U13 M) | ||
29 | ZOHIL | Jakov | BK ŽMINJ | do 13 god. M (U13 M) | ||
30 | KUHAR | Noa | BK ŽMINJ | do 13 god. M (U13 M) | ||
31 | DRAžIć | Fran | BK CRIKVENICA | do 13 god. M (U13 M) | ||
32 | MLAKAR | Jakob | MBK ČRNI VRH | do 13 god. M (U13 M) | ||
33 | LICUL | Antonio | BK GROBNIK | do 13 god. M (U13 M) | ||
34 | KAMENAR | Ivano | BK GROBNIK | do 13 god. M (U13 M) | ||
35 | MATAIJA | Dino | BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA | do 13 god. M (U13 M) | ||
36 | ZAMERO | Riccardo | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 13 god. M (U13 M) | ||
37 | MASCHIO | Lorenzo | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 13 god. M (U13 M) | ||
38 | BLASEOTTO | Gabriele | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 13 god. M (U13 M) | ||
39 | DEJAK | Lenart | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | do 13 god. M (U13 M) | ||
40 | COSSETTO | Dion | ADRENALINA MTB TEAM | do 13 god. M (U13 M) | ||
41 | POžARIć | Noel | do 15 god. M (U15 M) | |||
42 | MAKSIMOVIć | Luka | do 15 god. M (U15 M) | |||
43 | LEO | Simone | do 15 god. M (U15 M) | |||
44 | BERLOT | Vid | KK ZAVRŠNICA | do 15 god. M (U15 M) | ||
45 | AžMAN | Juš | KK ZAVRŠNICA | do 15 god. M (U15 M) | ||
46 | WENTER | Hannes | SUNSHINE RACERS ASV NALS | do 15 god. M (U15 M) | ||
47 | FIGL | David | SUNSHINE RACERS ASV NALS | do 15 god. M (U15 M) | ||
48 | JELENIć | Mateo | BK ŽMINJ | do 15 god. M (U15 M) | ||
49 | TURčIć | Marko | BK NOVIGRAD | do 15 god. M (U15 M) | ||
50 | VARVARUK | Aleks | BK MTB ISTRA - PAZIN | do 15 god. M (U15 M) | ||
51 | TONIZZO | Joele | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 15 god. M (U15 M) | ||
52 | SABATINO | Jacopo | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 15 god. M (U15 M) | ||
53 | GRIGOLINI | Filippo | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 15 god. M (U15 M) | ||
54 | KRAMAR | Aleksej | ADRENALINA MTB TEAM | do 15 god. M (U15 M) | ||
55 | BULJIć | Demian | ADRENALINA MTB TEAM | do 15 god. M (U15 M) | ||
56 | SABADIN | Gea | do 15 god. F (U15 F) | |||
57 | ŠOšTARKO | Tajda | CALCIT BIKE TEAM | do 15 god. F (U15 F) | ||
58 | TERPIN | Eva | MBK ČRNI VRH | do 15 god. F (U15 F) | ||
59 | TAMBOSCO | Ilaria | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 15 god. F (U15 F) | ||
60 | RIZZI | Sabrina | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 15 god. F (U15 F) | ||
61 | RIZZI | Azzurra | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | do 15 god. F (U15 F) | ||
62 | KRIžAN | Ela | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | do 15 god. F (U15 F) | ||
63 | LUPIERI | Elena | ADRENALINA MTB TEAM | do 15 god. F (U15 F) | ||
64 | OBLAK | Gal | KK ZAVRŠNICA | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
65 | PALLWEBER | Niclas | SUNSHINE RACERS ASV NALS | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
66 | MARčELJA | Lovro | BK CRIKVENICA | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
67 | TERPIN | Tine | MBK ČRNI VRH | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
68 | URSELLA | Leonardo | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
69 | DELLA MEA | Thomas | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
70 | KOS | Antonio | BK ALBONA 1921 | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
71 | ORBANIć | Dominik | BK ŽMINJ | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
72 | STIPIć | Eric | BK RIJEKA | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
73 | ERMACORA | Riccardo | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
74 | DI GASPERO | Cristiano | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
75 | BISARO | Gabriel Lorenzo Michele | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
76 | PUCKO | Ivan | ADRENALINA MTB TEAM | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
77 | VICKIć | Emil | BK ALBONA 1921 | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
78 | LUčIć | Hrvoje | Seniori 19-29 god. (U30 M) | |||
79 | HABJAN | Jan | Seniori 19-29 god. (U30 M) | |||
80 | ŽUžIć | Diego | BK POREČ | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
81 | DALLA PRIA | Andrea | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
82 | JAMšEK | Rok | BK NOVIGRAD | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
83 | KOVAčIč | Miran | TEAM GRANFONDO SLOVENIJA | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
84 | KRESE | Jure | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
85 | CHIUMENTI | Giacomo | ASD TEAM VELOCIRAPTORS | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
86 | REMEC | Davor | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
87 | PRODAN | Tedi | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
88 | PRENKPALAJ | >patrik | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
89 | PILSKI | Milo | BK CRO MTB | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
90 | PAVELIć | Danijel | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
91 | ORLOVIC | Alen | JGL BIKE TEAM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
92 | KRIZMANIć | Mirjan | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
93 | HORVAT | Marko | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
94 | GALASSI | Fabio | IMOLA TRIATHLON | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
95 | BERNARDI | Alex | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
96 | BAJREKTAREVIć | Damir | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
97 | FERK | Matic | ENERGIJATEAM.COM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
98 | BLATNIK | Žiga | KK ZAVRŠNICA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
99 | ZOREC | Danijel | IZVIR VIPAVA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
100 | ZOBEC | Jernej | IZVIR VIPAVA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
101 | TUMPIć | Nenad | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
102 | MATIKA | Danijel | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
103 | ERMAN | Sanjin | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
104 | DOBLANOVIć | Marko | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
105 | HORVAT | Bojan | BK AXA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
106 | BRATOVIć | Ivan | BK POREČ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
107 | BRAJKOVIć | Benjamin | BK POREČ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
108 | BOLE | Miran | ASD FLAMME ROUGE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
109 | LEVPUščEK | Peter | ŠKTD AVčE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
110 | VAšKA | Saša | BBK TEAM RODEO | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
111 | MILAKOVIć | Domagoj | BBK T-REX | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
112 | PIKULIć | Davor | BK GROBNIK | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
113 | BRNELIć | Hrvoje | BK GROBNIK | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
114 | ZAKINJA | Endi | BK NOVIGRAD | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
115 | MLINARIć | Saša | BK NOVIGRAD | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
116 | SIKOšEK | Gregor | TEAM GRANFONDO SLOVENIJA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
117 | PAPEž | Rok | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
118 | HRASTAR | Tomaž | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
119 | DEJAK | Janez | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
120 | DEBELJAK | Miha | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
121 | GRUBIšIć | Luka | ADRENALINA MTB TEAM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
122 | DUNDOVIć | Saša | ADRENALINA MTB TEAM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
123 | TONčIć | Marko | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
124 | POžARIć | Dorian | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
125 | OMAHEN | Blaž | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
126 | MIšKULIN | Josip | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
127 | GOLJA | Davor | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
128 | FERETIC | Denis | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
129 | DORIć | Igor | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
130 | DAVIDE | Davor | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
131 | CRLJENICA | Manuel | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
132 | BILIć | Loris | VILLA MIHAELA, FAžANA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
133 | BATAGELJ | Borna | BK FLUMEN JGL BIKE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
134 | BABIć | Đulijano | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
135 | PETAč | Klemen | KK ZAVRŠNICA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
136 | STARMAN | Jan | RAJD LJUBLJANA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
137 | ŠTOKELJ | Miha | IZVIR VIPAVA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
138 | SIMONIč | Valentin | IZVIR VIPAVA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
139 | ZOHIL | Ivan | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
140 | PETEH | Emil | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
141 | KUHAR | Bojan | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
142 | BERNOBIć | Dalibor | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
143 | MARCHESIC | Alessandro | ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
144 | VIDONI | Roberto | SC COTTUR ASD | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
145 | BALENOVIć | Goran | BK CRIKVENICA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
146 | MILAT | Erik | BK CAMPETTO | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
147 | KAJFES | Boris | BK CAMPETTO | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
148 | SMOLICA | Antun | BK UMAG | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
149 | SABADIN | Viktor | BK NOVIGRAD | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
150 | SANTINI | Gabriele | A.S.D. VALCHIARO' | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
151 | PERAN | Jadran | BK MAG-RAB | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
152 | ARNOLDO | Christian | MBC TRIESTE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
153 | GRIGOLINI | Andrea | ASD SPORTWAY CYCLING TEAM | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
154 | RIJAVEC | Aleš | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
155 | KRIžAN | Borut | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
156 | PUSTIJANAC | Mario | ADRENALINA MTB TEAM | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
157 | BOžIć | Igor | ADRENALINA MTB TEAM | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
158 | MODIC | Miran | Master C-D 50+ god. (50+ M) | |||
159 | KOVAčIć | Dalibor | Master C-D 50+ god. (50+ M) | |||
160 | HROVATIN | Branko | Master C-D 50+ god. (50+ M) | |||
161 | ROSINI | Giuliano | ASD FLAMME ROUGE | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
162 | RADMANOVIć | Dario | BK MTB ISTRA PAZIN | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
163 | BASTA | Boris | BBK T-REX | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
164 | BANEK | Darko | BK UMAG | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
165 | ZIDARIć | Goran | BK BUZET | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
166 | MARASSI | Giovanni | A.S.D. BIKE & RUN GORIZIA | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
167 | GLAVIć | Relvis | BK NOVIGRAD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
168 | FABAC | Patrik | BK NOVIGRAD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
169 | BUKOVAC | Denis | BK NOVIGRAD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
170 | TOMAT | Loris | A.S.D. VALCHIARO' | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
171 | FERFOGLIA | Mario | MBC TRIESTE | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
172 | BARILANI | Gianluca | TEAM TODESCO ASD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
173 | STANIć | Jelena | Seniorke 30+ god. (30+ F) | |||
174 | DORIčIć | Melita | Seniorke 30+ god. (30+ F) | |||
175 | SIMONIč | Mateja | IZVIR VIPAVA | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
176 | BENKOVIć | Dijana | BK POREČ | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
177 | CHERIN | Silvana | ASD FLAMME ROUGE | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
178 | TEZAK | Gorana | BK BUZET | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
179 | MARUšIć | Romina | BK NOVIGRAD | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
180 | KOCJANCIC | Lara | MBC TRIESTE | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
181 | BRAIDA | Lucrezia | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT | Juniorke 15-29 god. (U30 F) | ||
182 | PALLWEBER | Jana | SUNSHINE RACERS ASV NALS | Juniorke 15-29 god. (U30 F) | ||
183 | SMRDEL | Tina | MBK ČRNI VRH | Juniorke 15-29 god. (U30 F) | ||
184 | MLAKAR | Daša | MBK ČRNI VRH | Juniorke 15-29 god. (U30 F) | ||
185 | JURETIć | Antonela | BK GROBNIK | Juniorke 15-29 god. (U30 F) | ||
186 | SABATINO | Alice | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | Juniorke 15-29 god. (U30 F) |
MTB ZLIK
13, Feb. ( NE ) , 2022 - 12:00 h
Buzet - Buzet ,CROATIA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|