Priimek | Ime | Klub | Kategorija | UCI ID | Tip | Trasa | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIčAN | Patricija | KK ROGLA | Ženske A | 10113396721 | null | ||
2 | PASAR | Petra | KK SOČA | Ženske A | 10116494960 | null | ||
3 | FLORINDO | Mateja | KD ALPE SIS | Ženske A | 10124264963 | null | ||
4 | PIRš | Ema | ŠD TURBO M | Ženske A | 10127070283 | null | ||
5 | ERJAVEC | Martina | KD OBALA | Ženske A | 10117947738 | null | ||
6 | OPEKA | Ajda | KD BRANIK MARIBOR | Ženske B | 10007138372 | null | ||
7 | CEGLAR | Vida | ŠD BAM.BI | Ženske C | 10017625284 | null | ||
8 | ZAPLOTNIK | Darja | KD SLOVENSKE SPECIALKARKE | Ženske C | 10126135649 | null | ||
9 | KAčIčNIK | Nataša | KK ROGLA | Ženske C | 10105151115 | null | ||
10 | ANžEL | Jožefa | ŠD BAM.BI | Ženske D | 10083649346 | null | ||
11 | RAKOš | Ivica | ŠD TURBO M | Ženske D | 10017630843 | null | ||
12 | HABJAN | Dragica | ŠD KOLOKA | Ženske D | 10096533370 | null | ||
13 | ŠPETIč | Matic | Amaterji |
|
null | |||
14 | SEVER | Nace | Amaterji |
|
null | |||
15 | RADEJ | Mitja | Amaterji |
|
null | |||
16 | DEBEVEC | Urban | Amaterji |
|
null | |||
17 | KNEZ | Iztok | ŠD BAM.BI | Amaterji | 10128193766 | null | ||
18 | SPASOV | Tim | KK BLED | Amaterji | 10112391355 | null | ||
19 | EMERšIč | Marko | KD ROG | Amaterji | 10129605017 | null | ||
20 | KLEMENC | Anže | KK ROGLA | Amaterji | 10113396620 | null | ||
21 | RUPNIK | Matic | KK KRANJ | Amaterji | null | |||
22 | MERTELJ | Enej | KK KRANJ | Amaterji | 10122032751 | null | ||
23 | DERžIč | Sebastijan | JB TEAM NOVO MESTO | Amaterji | 10127874878 | null | ||
24 | HRIBLJAN | Grega | / | Amaterji |
|
null | ||
25 | GRüNFELD | Kristian | ŠD RUDNIK LJUBLJANA | Amaterji | 10081021555 | null | ||
26 | PETELIN | Karli | ARCONT SELCE | Amaterji | 10052449294 | null | ||
27 | MEDVEščEK HUSKIč | Luka | TEAM BTS COMPANY | Amaterji | 10091209888 | null | ||
28 | ALEš | Tadej | ŠD KOLOKA | Amaterji | 10112321940 | null | ||
29 | SEDAR | Tadej | KK POCINKOVALNICA CELJE | Amaterji | 10092039543 | null | ||
30 | JILEK | Ambrož | KK JAN SPORT | Amaterji | 10128331788 | |||
31 | HRIBLJAN | Matjaž | KK JAN SPORT | Amaterji | 10092865760 | |||
32 | NOVAK | Miha | VIRTUSLO | Amaterji |
|
null | ||
33 | PODBERSIč | Matija | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | Amaterji | 10129970078 | null | ||
34 | CARTA | Elia | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | Amaterji | 10082485245 | null | ||
35 | VOLK | Peter | KD OBALA | Amaterji | 10117948344 | null | ||
36 | ŠAU | Luka | KD OBALA | Amaterji | 10127653394 | null | ||
37 | GRBEC | Gašper | KK POSTOJNA | Amaterji | 10017569815 | null | ||
38 | ZAVRL | Jan | Master A |
|
null | |||
39 | PARADIž | Matjaž | Master A |
|
null | |||
40 | MESARIč | Mitja | TUŠ T.E.A.M. | Master A | 10017574966 | |||
41 | JESIH | Martin | B.V.G. GULČ | Master A | 10006988428 | null | ||
42 | ROžANEC | Jurij | ŠD BAM.BI | Master A | 10104148375 | null | ||
43 | POTISK | Tilen | ŠD POLJANE | Master A |
|
null | ||
44 | MOHORIč | Jan | JB TEAM NOVO MESTO | Master A | 10104327019 | null | ||
45 | ARKO | Jan | JB TEAM NOVO MESTO | Master A | 10125090675 | null | ||
46 | LAHARNAR | Rok | KK SOČA | Master A | 10125795038 | null | ||
47 | KOREN | Gašper | KK SOČA | Master A | 10078430039 | null | ||
48 | KOLENC | Simon | ŠD TURBO M | Master A | 10127070788 | null | ||
49 | JAVORNIK | Gašper | ARCONT SELCE | Master A | 10092287501 | null | ||
50 | DRAKSLER | Andrej | ŠD KOLOKA | Master A | 10058635470 | null | ||
51 | JERINA | Andraž | KK POCINKOVALNICA CELJE | Master A | 10078036379 | null | ||
52 | BOžNAR | Kristijan | ŠD VITALGO.SI | Master A | 10013377492 | null | ||
53 | OBLAK | Blaž | KK JAN SPORT | Master A | 10117217915 | null | ||
54 | GLAVIč | Miha | KK JAN SPORT | Master A | 10130263910 | null | ||
55 | SENEKOVIč | Niko | KD BRANIK MARIBOR | Master A | 10120239766 | null | ||
56 | POGAčNIK | Nejc | BAM.BI | Master B | 10130017366 | null | ||
57 | MAVRIč | Dejan | KK SOČA | Master B | 10130305336 | null | ||
58 | DOLENC | Marko | KD BELAUNCE | Master B | 10017608110 | null | ||
59 | GRUšOVNIK | Matjaž | ARCONT SELCE | Master B | 10051616411 | null | ||
60 | MIKOLIč | Gašper | TEAM BTS COMPANY | Master B | 10124813520 | null | ||
61 | ŠALKOVIć | Igor | ŠRKD SAVčAN | Master B | 10130472357 | null | ||
62 | PLANK | Marko | KK POCINKOVALNICA CELJE | Master B | 10017609524 | null | ||
63 | ČUčEK | Niko | KK POCINKOVALNICA CELJE | Master B | 10003120249 | null | ||
64 | FIJAVž | Matej | KK ROGLA | Master B | 10113393485 | null | ||
65 | BOGšA | Uroš | KK JAN SPORT | Master B | 10017622052 | |||
66 | LIčEN | Klemen | Master C |
|
null | |||
67 | HORVAT | Damijan | KOLESARSKI KLUB LENDAVA | Master C |
|
null | ||
68 | ČRETNIK | Marko | GANESHA TEAM | Master C | 10059836149 | null | ||
69 | BRATUš | Dean | TUŠ T.E.A.M. | Master C | 10017598309 | |||
70 | JUVANčIč | Gregor | ŠD BAM.BI | Master C | 10017640846 | null | ||
71 | GULJA | Simon | IZVIR VIPAVA | Master C | 10017596588 | null | ||
72 | RIBIč | Zoran | ŠD RIKITEAM | Master C | 10059745011 | null | ||
73 | KURENT | Peter | KK JAN SPORT | Master C |
|
|||
74 | JUSTIN | Aleš | KK JAN SPORT | Master C |
|
|||
75 | JAMNIK | Matej | KK JAN SPORT | Master C | 10091255762 | |||
76 | DE GLERIA | Tadej | KK JAN SPORT | Master C |
|
|||
77 | PRESEN | Dejan | VIRTUSLO | Master C |
|
null | ||
78 | GOLOB | Joze | KD BRANIK MARIBOR | Master C | 10017600935 | null | ||
79 | DOLENC | Andrej | POLYCOM RACING TEAM | Master D | 10118710095 | null | ||
80 | JELIč | Borja | TUŠ T.E.A.M. | Master D | 10003788943 | |||
81 | KASTELIC | Janez | B.V.G. GULČ | Master D | 10102475430 | null | ||
82 | FILIPIč | Grega | KD ALPE SIS | Master D | 10017560721 | null | ||
83 | VERčIč | Uroš | ŠD BAM.BI | Master D | 10017636301 | null | ||
84 | KOPšE | Igor | TEAM TURBO TROPOVCI | Master D | 10016332255 | null | ||
85 | HAJDINJAK | Dušan | TEAM TURBO TROPOVCI | Master D | 10016009024 | null | ||
86 | BERNARD | Omar | TEAM TURBO TROPOVCI | Master D | 10017585878 | null | ||
87 | SMOLEJ | Uroš | BAM.BI | Master D | 10017636196 | null | ||
88 | POGAčAR | Bogdan | BAMBI | Master D | 10125259114 | null | ||
89 | KURNIK | Gašper | ŠD TURBO M | Master D | 10127071600 | null | ||
90 | PREšEREN | Jani | TEAM BTS COMPANY | Master D | 10017553748 | null | ||
91 | GUčEK | Andrej | KK POCINKOVALNICA CELJE | Master D | 10017627914 | null | ||
92 | ŠUšTARšIč | Gašper | KK JAN SPORT | Master D |
|
|||
93 | OTONIčAR | Domen | KK POSTOJNA | Master D | 10017569310 | null | ||
94 | BUDIMIR | David | Master E | 10120144281 | null | |||
95 | VODOPIVEC | Borut | KD BRDA DOBROVO | Master E | 10017554152 | |||
96 | KOVAč | Marjan | ŠD TURBO M | Master E | 10017618315 | null | ||
97 | HREN | Aleš | KK JAN SPORT | Master E | 10017617709 | |||
98 | ZEMLJIč | Damjan | KD BRANIK MARIBOR | Master E | 10088135695 | null | ||
99 | KOGLER | Saša | KD BRANIK MARIBOR | Master E | 10017587595 | null | ||
100 | PRPAR | Vlado | TUŠ T.E.A.M. | Master F | 10017577693 | |||
101 | MELANšEK | Iztok | TUŠ T.E.A.M. | Master F | 10001189848 | |||
102 | KURET | Iztok | KD ALPE SIS | Master F | 10017585979 | null | ||
103 | DANEVčIč | Marko | KD BRDA DOBROVO | Master F | 10017551829 | |||
104 | ČIBEJ | Bruno | IZVIR VIPAVA | Master F | 10017569613 | null | ||
105 | BRELIH | Boštjan | MBK ČRNI VRH | Master F | 10003500872 | null | ||
106 | BOJANC | Branko | KD SPRINT | Master F | 10002576847 | null | ||
107 | ČERNIGOJ | Milan | KK JAN SPORT | Master F | 10017611645 | |||
108 | BAJEC | Franc | KK POSTOJNA | Master F | 10017569108 | null | ||
109 | ŽAVBI | Andrej | TUŠ T.E.A.M. | Master G | 10017577996 | |||
110 | BOKALIč | Marko | B.V.G. GULČ | Master G | 10102477349 | null | ||
111 | NOVAK | Branko | ŠD BAM.BI | Master G | 10017637917 | null | ||
112 | KUTNAR | Frančišek Brane | ŠD BAM.BI | Master G | 10017635489 | null | ||
113 | ČUK | Tomislav | ŠD BAM.BI | Master G | 10017638523 | null | ||
114 | BRATINA | Marjan | KD BRDA DOBROVO | Master G | 10017552132 | |||
115 | CERAR | Igor | KK ROGLA | Master G | 10105151620 | null | ||
116 | KROJITOROV | Branislav | KK JAN SPORT | Master G |
|
|||
117 | DEBELJAK | Janez | KK JAN SPORT | Master G | 10017635691 | |||
118 | SKUBIC | Borislav | KD TIM VITA | Master G | 10017632257 | null | ||
119 | MIKULETIč | Andrej | KK POSTOJNA | Master G | 10078233817 | null | ||
120 | POPOVIč | Ivan | B.V.G. GULČ | Master H | 10017553647 | null | ||
121 | KIRIč | Avgust | KD BRDA DOBROVO | Master H | 10017552334 | |||
122 | SESAR | Vlatko | BK DINAMO | Master H |
10028440986
|
null | ||
123 | RAKOš | Dragan | ŠD TURBO M | Master H | 10017630944 | null | ||
124 | PAPIč | Milivoj | ŠD TURBO M | Master H | 10017632156 | null | ||
125 | ČUDEN | Marjan | TEAM BTS COMPANY | Master H | 10017553243 | null | ||
126 | HABJAN | Andrej | ŠD KOLOKA | Master H | 10126390475 | null | ||
127 | čARMAN | Jože | KK JAN SPORT | Master H |
|
null | ||
128 | CAR | Ljubo | KD BRANIK MARIBOR | Master H | 10017587696 | null | ||
129 | KASTELIC | Ivan | B.V.G. GULČ | Master I | 10017553445 | null | ||
130 | CIGOJ | Zorko | KD BRDA DOBROVO | Master I | 10017551930 | |||
131 | MIHOVILOVIć | Ivan | IZVIR VIPAVA | Master I | 10017569411 | null | ||
132 | PREšEREN | Janez | TEAM BTS COMPANY | Master I | 10017554051 | null | ||
133 | MIHOVEC | Matej | ŠD KOLOKA | Master I | 10017633368 | null | ||
134 | PORENTA | Slavko | KK JAN SPORT | Master I |
|
|||
135 | KOžELJ | Franci | ŠD BAM.BI | Master J | 10084479607 | null | ||
136 | SAKSIDA | Marko | KD BRDA DOBROVO | Master J | 10017551627 | |||
137 | RAVBAR | Rudi | KD SPRINT | Master J | 10088450139 | null |
ŠPORTNO DRUŠTVO AGONIJA PLUS email : info@argonavtskimaraton.si site : http://argonavtskimaraton.si/
19, Jun. ( NE ) , 2022 - 08:30 h
Vrhnika - Vrhnika ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|