Rabac, 20.11.2022
MTB ZLIK
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Država | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAHOR | Lan | do 7 god. M (U7 M) | |||
2 | LAVKA | Vid | JB TEAM NOVO MESTO | do 7 god. M (U7 M) | ||
3 | NIžIć | Nicolas | BK GROBNIK | do 7 god. M (U7 M) | ||
4 | MARGETIć | Ivano | BK GROBNIK | do 7 god. M (U7 M) | ||
5 | BRNELIć | Jakov | BK GROBNIK | do 7 god. M (U7 M) | ||
6 | PREGL | Žan | SD STRAHOVICA | do 7 god. M (U7 M) | ||
7 | MODIC | Maj | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | do 7 god. M (U7 M) | ||
8 | SABADIN | Enia | BK GROBNIK | do 7 god. F (U7 F) | ||
9 | VUKASOVIć | Adrian | do 9 god. M (U9 M) | |||
10 | KAJFEš | Tonči | do 9 god. M (U9 M) | |||
11 | RAVNIHAR | Ted | KK ZAVRŠNICA | do 9 god. M (U9 M) | ||
12 | ZOBEC | Matevž | KAMPLC RACING TEAM | do 9 god. M (U9 M) | ||
13 | PAHOR | Ažbe | KK PANTAL | do 9 god. M (U9 M) | ||
14 | LAVKA | Lovro | JB TEAM NOVO MESTO | do 9 god. M (U9 M) | ||
15 | BRNELIć | Gabrijel | BK GROBNIK | do 9 god. M (U9 M) | ||
16 | PREGL | Mark | SD STRAHOVICA | do 9 god. M (U9 M) | ||
17 | VIDAKOVIć | Mario | ADRENALINA MTB TEAM | do 9 god. M (U9 M) | ||
18 | MILEVOJ | Luka | ADRENALINA MTB TEAM | do 9 god. M (U9 M) | ||
19 | GOLJA | Martin | BK ALBONA 1921 | do 9 god. M (U9 M) | ||
20 | HORVAT | Vita | BBK ŠIŠMIŠ | do 9 god. F (U9 F) | ||
21 | ŠTRUCELJ | Stefani | BK GROBNIK | do 9 god. F (U9 F) | ||
22 | BRNELIć | Amalija | BK GROBNIK | do 9 god. F (U9 F) | ||
23 | ČOVIć | Emanuel | do 11 god. M (U11 M) | |||
24 | RAVNIHAR | Tit | KK ZAVRŠNICA | do 11 god. M (U11 M) | ||
25 | PRISTAVEC | Niko | KK ZAVRŠNICA | do 11 god. M (U11 M) | ||
26 | REMON | Marcos | POGI TEAM UAE GENERALI | do 11 god. M (U11 M) | ||
27 | KMET | Mihael | BK ŽMINJ | do 11 god. M (U11 M) | ||
28 | HRELJA | Marko | BK ŽMINJ | do 11 god. M (U11 M) | ||
29 | ERMAN | Antonio | BK ŽMINJ | do 11 god. M (U11 M) | ||
30 | DOBLANOVIć | Teo | BK ŽMINJ | do 11 god. M (U11 M) | ||
31 | BERNOBIć | David | BK ŽMINJ | do 11 god. M (U11 M) | ||
32 | ŠTURLAN | Noa | BBK ŠIŠMIŠ | do 11 god. M (U11 M) | ||
33 | HORVAT | Jan | BBK ŠIŠMIŠ | do 11 god. M (U11 M) | ||
34 | RUPNIK | Lan | MBK ČRNI VRH | do 11 god. M (U11 M) | ||
35 | RUPNIK | Tilen | MBK ČRNI VRH | do 11 god. M (U11 M) | ||
36 | MILAT | Val | BK CAMPETTO | do 11 god. M (U11 M) | ||
37 | ROžIć | Matej | BK GROBNIK | do 11 god. M (U11 M) | ||
38 | MOKROVčAK | Loris | BK GROBNIK | do 11 god. M (U11 M) | ||
39 | MARGETIć | Loren | BK GROBNIK | do 11 god. M (U11 M) | ||
40 | MALINARIć | Mateo | BK GROBNIK | do 11 god. M (U11 M) | ||
41 | ORBANIć | Lena | BK ŽMINJ | do 11 god. F (U11 F) | ||
42 | ABRAMOVIć | Valeria | BBK TEAM RODEO | do 11 god. F (U11 F) | ||
43 | ABRAMOVIć | Korina | BBK TEAM RODEO | do 11 god. F (U11 F) | ||
44 | NIžIć | Nicole | BK GROBNIK | do 11 god. F (U11 F) | ||
45 | PREGL | Klara | SD STRAHOVICA | do 11 god. F (U11 F) | ||
46 | MILETIć | Ian | do 13 god. M (U13 M) | |||
47 | KUHAR | Noa | BK ŽMINJ | do 13 god. M (U13 M) | ||
48 | HRELJA | Ivano | BK ŽMINJ | do 13 god. M (U13 M) | ||
49 | PILčIć | Filip | BK GROBNIK | do 13 god. M (U13 M) | ||
50 | MATAIJA | Dino | BICIKLISTIČKI KLUB CRIKVENICA | do 13 god. M (U13 M) | ||
51 | POžARIć | Noel | do 15 god. M (U15 M) | |||
52 | PETAč | Nejc | KK ZAVRŠNICA | do 15 god. M (U15 M) | ||
53 | ZOHIL | Jakov | BK ŽMINJ | do 15 god. M (U15 M) | ||
54 | PETEH | Niko | BK ŽMINJ | do 15 god. M (U15 M) | ||
55 | ŽUPANčIć | Andrija | BBK ŠIŠMIŠ | do 15 god. M (U15 M) | ||
56 | TEPIć | Vito | BBK ŠIŠMIŠ | do 15 god. M (U15 M) | ||
57 | BLAIć | Zvonimir | BBK ŠIŠMIŠ | do 15 god. M (U15 M) | ||
58 | MLAKAR | Jakob | MBK ČRNI VRH | do 15 god. M (U15 M) | ||
59 | LICUL | Antonio | BK GROBNIK | do 15 god. M (U15 M) | ||
60 | GRABAR | Ivan | ADRENALINA MTB TEAM | do 15 god. M (U15 M) | ||
61 | šILER | Pina | KK ZAVRŠNICA | do 15 god. F (U15 F) | ||
62 | SABADIN | Gea | BK GROBNIK | do 15 god. F (U15 F) | ||
63 | JELENIć | Mateo | BK ŽMINJ | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
64 | SENKIć | Juraj | BK GROBNIK | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
65 | PARAć | Renato | BK GROBNIK | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
66 | PETRLIć | Lovro | BGK TUšKANAC | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
67 | DEL GALLO | Enrico | ASD FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
68 | MAčINA | Moris | ADRENALINA MTB TEAM | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
69 | KRAMAR | Aleksej | ADRENALINA MTB TEAM | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
70 | KOS | Antonio | BK ALBONA 1921 | Kadeti 15-16 god. (U17 M) | ||
71 | KUčIć | Noel | Juniori 17-18 god. (U19 M) | |||
72 | STIPIć | Eric | BK RIJEKA | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
73 | PUCKO | Ivan | ADRENALINA MTB TEAM | Juniori 17-18 god. (U19 M) | ||
74 | VOšćON | Robert | Seniori 19-29 god. (U30 M) | |||
75 | šOJAT | Sven | Seniori 19-29 god. (U30 M) | |||
76 | MAURIC | Martin | Seniori 19-29 god. (U30 M) | |||
77 | GERMEK | Andrej | IZVIR VIPAVA | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
78 | ORBANIć | Dominik | BK ŽMINJ | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
79 | JAMšEK | Rok | BK NOVIGRAD | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
80 | DI RAGOGNA | Raul | MBC TRIESTE | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
81 | BERTI | Lorenzo Fabio | MBC TRIESTE | Seniori 19-29 god. (U30 M) | ||
82 | RADAKOVIć | Andrej | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
83 | PILSKI | Milo | BK CRO MTB | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
84 | ORLOVIC | Alen | JGL BIKE TEAM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
85 | FRANIć | Filip | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
86 | ERCEG | Marko | Master A 30-39 god. (U40 M) | |||
87 | ZOREC | Danijel | IZVIR VIPAVA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
88 | ZOBEC | Jernej | IZVIR VIPAVA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
89 | MATIKA | Danijel | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
90 | JOVANOVIć - VERBANAC | Alen | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
91 | ERMAN | Sanjin | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
92 | DOBLANOVIć | Marko | BK ŽMINJ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
93 | SANDRI | Simone | TEAM EPPINGER | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
94 | HORVAT | Bojan | BK AXA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
95 | TERLEVIC | Denis | BK POREČ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
96 | BRAJKOVIć | Benjamin | BK POREČ | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
97 | GLUšAC | Marko | BK CRIKVENICA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
98 | VAšKA | Saša | BBK TEAM RODEO | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
99 | LENARDUZZI | Mattia | KI.CO.SYS TEAM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
100 | PIKULIć | Davor | BK GROBNIK | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
101 | NIZIC | Bozidar | BK GROBNIK | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
102 | BRNELIć | Dalibor | BK GROBNIK | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
103 | KRIZMANIć | Mirjan | BK MTB ISTRA - PAZIN | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
104 | ZAKINJA | Endi | BK NOVIGRAD | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
105 | DOMINKOVIć | Saša | BK NOVIGRAD | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
106 | VOGRIG | Denis | A.S.D. VALCHIARO' | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
107 | MINCA | Massimo | MBC TRIESTE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
108 | SIKOšEK | Gregor | TEAM GRANFONDO SLOVENIJA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
109 | SAJKO | Mario | TEAM GRANFONDO SLOVENIJA | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
110 | BAJREKTAREVIć | Damir | BK ALBONA 1921 | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
111 | MODIC | Aleš | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
112 | BERNARDI | Alex | BIBIONE CYCLING TEAM | Master A 30-39 god. (U40 M) | ||
113 | RADOVčIć | Nikola | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
114 | POžARIć | Dorian | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
115 | PITTAO | Fulvio | MBC TRIESTE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
116 | MIšKULIN | Josip | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
117 | KAJFES | Boris | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
118 | DORIć | Igor | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
119 | BRADETIć | Dalibor | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
120 | BATAGELJ | Borna | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
121 | BABIć | Đulijano | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
122 | ANDRIJAšEVIć | Antun | Master B 40-49 god. (U50 M) | |||
123 | ZUPANčIč | Rok | ENERGIJATEAM.COM | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
124 | PETAč | Klemen | KK ZAVRŠNICA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
125 | TRAKONJA | Dejan | KD BRDA DOBROVO | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
126 | ŠTOKELJ | Miha | IZVIR VIPAVA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
127 | ZOHIL | Ivan | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
128 | KUHAR | Bojan | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
129 | BERNOBIć | Dalibor | BK ŽMINJ | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
130 | DELLABERNARDINA | David | BK AXA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
131 | ZEC | Milko | BBK GROŽNJAN | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
132 | MILAT | Erik | BK CAMPETTO | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
133 | MILAKOVIć | Domagoj | BBK T-REX | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
134 | SENKIć | Danijel | BK GROBNIK | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
135 | PILčIć | Ivica | BK GROBNIK | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
136 | BRNELIć | Hrvoje | BK GROBNIK | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
137 | BEBIC | Dalibor | BK GROBNIK | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
138 | GALIć | Siniša | BK RIJEKA | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
139 | MLINARIć | Saša | BK NOVIGRAD | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
140 | SELIS | Antonio | MBC TRIESTE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
141 | MANZIN | Andrea | MBC TRIESTE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
142 | IURISSEVICH | Daniele | MBC TRIESTE | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
143 | KALčIć | Elvis | - | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
144 | DUNDOVIć | Saša | ADRENALINA MTB TEAM | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
145 | BOžIć | Igor | ADRENALINA MTB TEAM | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
146 | KURTIC | Alen | BK ALBONA 1921 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
147 | GOLJA | Davor | BK ALBONA 1921 | Master B 40-49 god. (U50 M) | ||
148 | PIETROBON | Ugo | Master C-D 50+ god. (50+ M) | |||
149 | BILIć | Loris | VILLA MIHAELA, FAžANA | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
150 | MASTRANGELO | Alberto | SC COTTUR ASD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
151 | LEO | Michele | SC COTTUR ASD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
152 | ROSINI | Giuliano | ASD FLAMME ROUGE | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
153 | ZIDARIć | Goran | BK BUZET | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
154 | MARASSI | Giovanni | A.S.D. BIKE & RUN GORIZIA | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
155 | GLAVIć | Relvis | BK NOVIGRAD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
156 | FABAC | Patrik | BK NOVIGRAD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
157 | BANEK | Darko | BK NOVIGRAD | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
158 | TOMAT | Loris | A.S.D. VALCHIARO' | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
159 | TURITTO | Livio | MBC TRIESTE | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
160 | PERIN | Cristiano | MBC TRIESTE | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
161 | DE WALDERSTEIN | Oscar | MBC TRIESTE | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
162 | ZRINIć | Kristijan | ADRENALINA MTB TEAM | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
163 | RADOVIć | Bazilio | BK ALBONA 1921 | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
164 | PAVAN | Claudio | BIBIONE CYCLING TEAM | Master C-D 50+ god. (50+ M) | ||
165 | DORIčIć | Melita | Seniorke 30+ god. (30+ F) | |||
166 | BENKOVIć | Dijana | BK POREČ | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
167 | COSLIANI | Donatella | SC COTTUR ASD | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
168 | CHERIN | Silvana | ASD FLAMME ROUGE | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
169 | šIPUš | Ivana | BK GROBNIK | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
170 | JURETIć | Antonela | BK GROBNIK | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
171 | MARUšIć | Romina | BK NOVIGRAD | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
172 | BRIDA | Federica | A.S.D. VALCHIARO' | Seniorke 30+ god. (30+ F) | ||
173 | BALDASSIN | Serena | BIBIONE CYCLING TEAM | Seniorke 30+ god. (30+ F) |
MTB ZLIK site : https://www.facebook.com/mtb.zimskaliga
20, Nov. ( NE ) , 2022 - 12:00 h
Rabac - Rabac ,CROATIA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|