Zagorje ob Savi, 28.05.2023
SloEnduro serija
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Država | Dokončano | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANEV | Hristo | KK SVODOBNO IZMERENIE | Elite M | ||
2 | STONIG | Matthias | RS RADWERKER | Elite M | ||
3 | ŠAJN | Marko | LOOSE CYCLES | Elite M | ||
4 | MEIER | Bastian | DO-BIKER BRUCK - BIKESTORE GRAZNORD | Elite M | ||
5 | MAIER | Lukas | RADCLUB BIKESPEAK | Elite M | ||
6 | FOCKENBERGER | Timmy | RADWERKER.AT | Elite M | ||
7 | JEž | Tim | KAMPLC RACING TEAM | Elite M | ||
8 | ŽNIDAR | Andraž | KK ZAGORSKA DOLINA | Elite M | ||
9 | KRAšOVEC | Tim | WOLF RACING TEAM | Elite M | ||
10 | MARUšEVEC | Rene | BK OPUšTENO | Elite M | ||
11 | CRNOGORAC | Luka | BK OPUšTENO | Elite M | ||
12 | TRATNIK BAJC | Miha | MBK ČRNI VRH | Elite M | ||
13 | MATEJčIć | Tomislav | BBK TEAM RODEO | Elite M | ||
14 | FREY | Valentin | TEAM DORRONG | Elite M | ||
15 | PIRNOVAR | Jan | MTB TRBOVLJE | Elite M | ||
16 | BREGAR | Rok | MTB TRBOVLJE | Elite M | ||
17 | SVETE | Rok | GOLOVEC TRAILS | Elite M | ||
18 | IVARTNIK | David | GOLOVEC TRAILS | Elite M | ||
19 | PERšAK | Vid | ORBEA FOX ENDURO TEAM | Elite M | ||
20 | DOVGAN | Miha | GKD BOROVCI | Elite M | ||
21 | MODRIJAN | Jan | ŠKD SUPER POTENCIAL | Elite M | ||
22 | BERGINC | Kaja | RAJD LJUBLJANA | Ženske (absolutno) | ||
23 | MUNIH KACAFURA | Damjana | PEDAL RACING TEAM | Ženske (absolutno) | ||
24 | KOMEL | Maša | KK ČRN TRN | Ženske (absolutno) | ||
25 | VOJSKA | Maja | MBK ČRNI VRH | Ženske (absolutno) | ||
26 | SMRDEL | Tina | MBK ČRNI VRH | Ženske (absolutno) | ||
27 | KODRIč | Darja | MTB TRBOVLJE | Ženske (absolutno) | ||
28 | CERAR | Teja | GOLOVEC TRAILS | Ženske (absolutno) | ||
29 | BRANCELJ | Ana | GOLOVEC TRAILS | Ženske (absolutno) | ||
30 | HOMAR | Tamara | ŠKD SUPER POTENCIAL | Ženske (absolutno) | ||
31 | EICHLER | Filip | TRETORIA RACING | U19 M | ||
32 | BABAčIč | Maj | CALCIT BIKE TEAM | U19 M | ||
33 | RESMAN | Lenart | KK ZAVRŠNICA | U19 M | ||
34 | OBLAK | Maks | ŠD SUPERSNURF | U19 M | ||
35 | ŠTURM | Vid | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | ||
36 | STOJANOVIć PEVC | Lovro | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | ||
37 | KOMPARA | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U19 M | ||
38 | VETERNIK | Val | KK ZAGORSKA DOLINA | U19 M | ||
39 | LIPOVšEK | Blaž | KK ZAGORSKA DOLINA | U19 M | ||
40 | KENDA | Arne | KK ČRN TRN | U19 M | ||
41 | JERKIč | Miha | KK ČRN TRN | U19 M | ||
42 | POLOVSAK | Jan | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U19 M | ||
43 | ŠUšTAR | Nik | GOLOVEC TRAILS | U19 M | ||
44 | BROZNIć | Antonio | ADRENALINA MTB TEAM | U19 M | ||
45 | MEKšE | Lin | ENERGIJATEAM.COM | U17 M | ||
46 | STRUNA | Maks | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
47 | LORBER | Jakob | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
48 | KOFJAč | Anže | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
49 | KNAFELJ | Aljaž | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
50 | HOčEVAR | Maj | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
51 | BERLOT | Vid | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
52 | AžMAN | Juš | KK ZAVRŠNICA | U17 M | ||
53 | KOJZEK | Lovro | KK RAVNE | U17 M | ||
54 | MILAR | Martin Mark | RAJD LJUBLJANA | U17 M | ||
55 | PREMRL | Tevž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | ||
56 | PREMRL | Matic | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | ||
57 | KOS | Nace | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | ||
58 | DAGARIN | Nejc | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | ||
59 | BOGATAJ | Aljaž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | ||
60 | TABAJ | Loris | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | ||
61 | STRES | Blaž | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | ||
62 | MARGON | Izak | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | ||
63 | LAHARNAR | Ian | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | ||
64 | RINK | Gašper | KK ZAGORSKA DOLINA | U17 M | ||
65 | ŽEROVEC | Žiga | KK ČRN TRN | U17 M | ||
66 | šIRCA | Nejc | KK ČRN TRN | U17 M | ||
67 | LAčEN | Matija | KK ČRN TRN | U17 M | ||
68 | HVALIč | Anej | KK ČRN TRN | U17 M | ||
69 | VELIć | Ivan Benedikt | BK OPUšTENO | U17 M | ||
70 | SOóS-NáNDOR | Sebestyén | FRO RACING | U17 M | ||
71 | HORVáTH | Erik | FRO RACING | U17 M | ||
72 | BABó | Áron | FRO RACING | U17 M | ||
73 | SELIšNIK | Lukas | KK ČRN TRN | U17 M | ||
74 | STRUGA | Bor | GOLOVEC TRAILS | U17 M | ||
75 | SINKOVIC | Jaka | GOLOVEC TRAILS | U17 M | ||
76 | PROSENIK | Van | GOLOVEC TRAILS | U17 M | ||
77 | GRAčNER | Tine | GOLOVEC TRAILS | U17 M | ||
78 | BAJT | Jurij | GOLOVEC TRAILS | U17 M | ||
79 | LAZAR | Jaš | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U17 M | ||
80 | ŠTRUBELJ | Izak | BIKEHANIC LUMAR | U17 M | ||
81 | INKRET | Ana | CALCIT BIKE TEAM | U17 W | ||
82 | ŠTERN | Neža | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 W | ||
83 | STERGAR | Eva Zala | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U17 W | ||
84 | LIBNIK | Nežka | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U17 W | ||
85 | SCHWEIGER | Maximilian | RC KREUZER RACING | Amaterji | ||
86 | SCHWEIGER | Sebastian | RC KREUZER RACING | Amaterji | ||
87 | RADULOVIć | Filip | Amaterji | |||
88 | OBLAK | Jernej | Amaterji | |||
89 | PROSEN | Matej | KAMPLC RACING TEAM | Amaterji | ||
90 | POLOVšAK | Blaž | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | ||
91 | MOčILNIK | Jaka | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | ||
92 | čUK | Blaž | MBK ČRNI VRH | Amaterji | ||
93 | STRAšEK | Blaž | ŠPORTNO DRUšTVO BATT | Amaterji | ||
94 | ŽERJAL | Igor | ASD FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | Amaterji | ||
95 | GOMBAč | Matej | GKD BOROVCI | Amaterji | ||
96 | GOMBAč | Nejc | GKD BOROVCI | Amaterji | ||
97 | POžAR | Matevž | KK POSTOJNA | Amaterji | ||
98 | MUHA | Nejc | KK POSTOJNA | Amaterji | ||
99 | ŠEMROV | Žiga | ŠKD SUPER POTENCIAL | Amaterji | ||
100 | šIKMAN | Nejc | ŠD GRABIT | Amaterji | ||
101 | SPRUK | Miha | CALCIT BIKE TEAM | Master 1 M | ||
102 | MUZGA | Jernej | RAJD LJUBLJANA | Master 1 M | ||
103 | POTOčIN | Mitja | KD HRASTNIK | Master 1 M | ||
104 | BAčNAR | Janko | PEDAL RACING TEAM | Master 1 M | ||
105 | ČERNILOGAR | Nejc | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | Master 1 M | ||
106 | PRAčEK | Janez | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | ||
107 | PILIH | Kristijan | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | ||
108 | BOLčINA | Matjaž | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | ||
109 | APREUTESEI | Daniel | RADLAGER MOUNTAINBIKEVEREIN | Master 1 M | ||
110 | FINK | Marko | KD ZVERINICE | Master 1 M | ||
111 | KODRIč | Simon | MTB TRBOVLJE | Master 1 M | ||
112 | ZALOžNIK | Dragomir | GOLOVEC TRAILS | Master 1 M | ||
113 | MARKOTIć | Mario | KK ZAGORSKA DOLINA | Master 1 M | ||
114 | ZEIDLER | Walter | DO-BIKER BRUCK | Master 1 M | ||
115 | ŠPANJOL | Luka | ADRENALINA MTB TEAM | Master 1 M | ||
116 | UCMAN | Nejc | ŠKD SUPER POTENCIAL | Master 1 M | ||
117 | KANYO | Gabor | SUPERIOR RACING TEAM | Master 1 M | ||
118 | KRANJEC | Frane | Master 2 M | |||
119 | NAGODE | Grega | ENERGIJATEAM.COM | Master 2 M | ||
120 | MUNIH | Marko | PEDAL RACING TEAM | Master 2 M | ||
121 | PROSEN | Marko | KAMPLC RACING TEAM | Master 2 M | ||
122 | BRODNIK | Aleš | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master 2 M | ||
123 | PESKAR | Luka | KD RAM | Master 2 M | ||
124 | RADULOVIć | Darko | ŠD SUPERSNURF | Master 3 M | ||
125 | BRUS | Martin | KAMPLC RACING TEAM | Master 3 M | ||
126 | ŠAV | Aljaž | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | ||
127 | ROJC | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | ||
128 | MIHELIč | Miha | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | ||
129 | RESMAN | Florjan | KK ZAVRŠNICA | U15 M | ||
130 | NOVAK | Gaber | RAJD LJUBLJANA | U15 M | ||
131 | JANEžIč | Naj | RAJD LJUBLJANA | U15 M | ||
132 | GRAčNER | Maj | RAJD LJUBLJANA | U15 M | ||
133 | BOGAR | Žan Luka | RAJD LJUBLJANA | U15 M | ||
134 | MUNIH | Žiga | PEDAL RACING TEAM | U15 M | ||
135 | ROZMAN | Jakob | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | ||
136 | NOVAK | Matic | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | ||
137 | MAVEC | Urh | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | ||
138 | KUNAVER SMOLKOVIč | Svit | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | ||
139 | PROSEN | Aljaž | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | ||
140 | PRAčEK | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | ||
141 | PINTAR | Timijan | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | ||
142 | LIčEN | Anže | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | ||
143 | KRALJ | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | ||
144 | BIZJAK | Izak | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | ||
145 | LORENCI | Luka | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 M | ||
146 | FOšNARIč | Maks | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 M | ||
147 | BUČAN | Filip | KK ČRN TRN | U15 M | ||
148 | ANTLER | Jurij | KK ČRN TRN | U15 M | ||
149 | GUZAJ | Blaz | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | U15 M | ||
150 | ENCI | Maj | MTB TRBOVLJE | U15 M | ||
151 | MOZETIč | Nejc | ČRN TRN | U15 M | ||
152 | ŽUPANEC | Patrik | GOLOVEC TRAILS | U15 M | ||
153 | OSREDKAR | Drejc | GOLOVEC TRAILS | U15 M | ||
154 | NAGODE | Mark | GOLOVEC TRAILS | U15 M | ||
155 | MATIJEVEC JERMAN | Kostja | GOLOVEC TRAILS | U15 M | ||
156 | KRAšOVIC | Gal | GOLOVEC TRAILS | U15 M | ||
157 | BIZJAN | Ažbe | GOLOVEC TRAILS | U15 M | ||
158 | šOLAJA | Luka | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U15 M | ||
159 | LAZAR | Vitan | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U15 M | ||
160 | ZORC | Jakob | ŠKD SUPER POTENCIAL | U15 M | ||
161 | BERGANT | Mark | ŠKD SUPER POTENCIAL | U15 M | ||
162 | VANER | Vita | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 W | ||
163 | NOVAK | Amadej | U13 M | |||
164 | GOSNIK | Jakob | KK RAVNE | U13 M | ||
165 | BIZJAK | Tai | KK RAVNE | U13 M | ||
166 | VUJASIN | Jaka | RAJD LJUBLJANA | U13 M | ||
167 | TURK | Matija | RAJD LJUBLJANA | U13 M | ||
168 | PALčIč | Gal | RAJD LJUBLJANA | U13 M | ||
169 | NOVAK | Gal | RAJD LJUBLJANA | U13 M | ||
170 | BERGINC | Jure | RAJD LJUBLJANA | U13 M | ||
171 | STRES | Tjaž | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | ||
172 | KOVAč | Rene | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | ||
173 | KORON | Rene | KK ČRN TRN | U13 M | ||
174 | JUSTIN | Erazem | KK ČRN TRN | U13 M | ||
175 | CURK | Aleks | KK ČRN TRN | U13 M | ||
176 | ROBINšAK | Tim Filip | KD RAJD | U13 M | ||
177 | VUKOJEVIć | Nikolaj | GOLOVEC TRAILS | U13 M | ||
178 | PODVORNIK | Eva | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U13 W | ||
179 | TRATAR | Gregor | 4Fun - kratka proga | |||
180 | STADLER | Boštjan | 4Fun - kratka proga | |||
181 | ŠONC | Jaša | KD BREZ ZAVOR | 4Fun - kratka proga | ||
182 | SMOLEJ | Aleš Emlyn | 4Fun - kratka proga | |||
183 | RADMAN | Nik | 4Fun - kratka proga | |||
184 | PEZDEVšEK | Liam | 4Fun - kratka proga | |||
185 | NOVAK | Leon | KOLESARSKI KLUB ZA | 4Fun - kratka proga | ||
186 | KRANJEC | Žan | 4Fun - kratka proga | |||
187 | KOVAč | Gregor | 4Fun - kratka proga | |||
188 | KITTING | Daniel | 4Fun - kratka proga | |||
189 | JANICIJEVIC | Iztok | 4Fun - kratka proga | |||
190 | JAKOPIč | Vid | 4Fun - kratka proga | |||
191 | HVALC | Jan | CELJE TRAILS | 4Fun - kratka proga | ||
192 | HUDOMALJ | Marko | 4Fun - kratka proga | |||
193 | DORNIK | Blaž | 4Fun - kratka proga | |||
194 | BUCHEGGER | Patrick | RC KREUZER RACING | 4Fun - kratka proga | ||
195 | BITENC | Aleš | 4Fun - kratka proga | |||
196 | ARH | Matic | 4Fun - kratka proga | |||
197 | KRANJEC | Zoja | 4Fun - kratka proga | |||
198 | KRANJEC | Katja | 4Fun - kratka proga | |||
199 | MAKUC | Bor | PEDAL RACING TEAM | 4Fun - kratka proga | ||
200 | PINTAR | Mario | MTB ŽELEZNIKI | 4Fun - kratka proga | ||
201 | KUKOVEC | Vit | KK ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | ||
202 | ZISKó | Balázs | FRO RACING | 4Fun - kratka proga | ||
203 | RINK | Taj | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | ||
204 | MAROLT | Mai | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | ||
205 | RESNIK | Matic | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | ||
206 | POžARšEK | Tian | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | ||
207 | PETKOVšEK | Anže | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | ||
208 | JAMIN | Ange | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | ||
209 | JAVORšEK | Anja | KK ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | ||
210 | FERLIN | Tomaž | TEAM BAJK DOKTOR | 4Fun - kratka proga | ||
211 | VUKINA | Roman | ČRNUčE TRAILS | 4Fun - kratka proga | ||
212 | SAVIOZZI | Jure | MTB TRBOVLJE | E-bike moški (vse starosti) | ||
213 | TEKAVčIč | Tadej | GOLOVEC TRAILS | E-bike moški (vse starosti) | ||
214 | OBOLNAR | Anže | GOLOVEC TRAILS | E-bike moški (vse starosti) |
Kolesarski klub Zagorska dolina telefon : 041 359 508
28, May. ( NE ) , 2023 - 10:00 h
Zagorje ob Savi - Zagorje ob Savi ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|