Najnovejše novice
Želim, da me Prijavim.se obvešča o aktualnih novicah.
Zagorje ob Savi, 28.05.2023
SloEnduro serija
KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA telefon : 041 359 508 email : info@koloklub.si
28.05.2023 - 10:00
28.05.2023 - 10:00
Zagorje ob Savi - Zagorje ob Savi SLOVENIJA
Zagorje ob Savi - Zagorje ob Savi SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | UCI ID | Država | Trasa | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREGAR | Rok | MTB TRBOVLJE | Elite M | 100 175 966 89 | SLO | dolga | ||
2 | PIRNOVAR | Jan | MTB TRBOVLJE | Elite M | 100 121 141 69 | SLO | dolga | ||
3 | FREY | Valentin | TEAM DORRONG | Elite M | 10064051710 | AUT | dolga | ||
4 | MATEJčIć | Tomislav | BBK TEAM RODEO | Elite M | 10079739640 | CRO | dolga | ||
5 | SVETE | Rok | GOLOVEC TRAILS | Elite M | 100 587 045 82 | SLO | dolga | ||
6 | IVARTNIK | David | GOLOVEC TRAILS | Elite M | 100 161 252 22 | SLO | dolga | ||
7 | TANEV | Hristo | Elite M | 100 124 447 77 | BGR | dolga | |||
8 | MODRIJAN | Jan | ŠKD SUPER POTENCIAL | Elite M | 100 632 653 03 | SLO | dolga | ||
9 | DOVGAN | Miha | GKD BOROVCI | Elite M | 101 124 616 79 | SLO | dolga | ||
10 | TRATNIK BAJC | Miha | MBK ČRNI VRH | Elite M | 100 107 282 81 | SLO | dolga | ||
11 | PERšAK | Vid | ORBEA FOX ENDURO TEAM | Elite M | 100 161 634 16 | SLO | dolga | ||
12 | STONIG | Matthias | RS RADWERKER | Elite M | AUT19890616 | AUT | dolga | ||
13 | MEIER | Bastian | Elite M | 10141075063 | AUT | dolga | |||
14 | ŠAJN | Marko | LOOSE CYCLES | Elite M | 100 790 528 59 | SLO | dolga | ||
15 | CRNOGORAC | Luka | BK OPUšTENO | Elite M | 10141001507 | CRO | dolga | ||
16 | FOCKENBERGER | Timmy | FRACEBIKE | Elite M | AUT101 045 689 13 | AUT | dolga | ||
17 | MAIER | Lukas | RADCLUB BIKESPEAK | Elite M | 10091808864 | AUT | dolga | ||
18 | MARUšEVEC | Rene | BK OPUšTENO | Elite M | 10014667087 | CRO | dolga | ||
19 | ŽNIDAR | Andraž | KK ZAGORSKA DOLINA | Elite M | 101 142 061 64 | SLO | dolga | ||
20 | KRAšOVEC | Tim | WOLF RACING TEAM | Elite M | 100 935 490 06 | SLO | dolga | ||
21 | JEž | Tim | KAMPLC RACING TEAM | Elite M | 100 176 393 31 | SLO | dolga | ||
22 | CERAR | Teja | GOLOVEC TRAILS | Ženske (absolutno) | 101 401 431 56 | SLO | dolga | ||
23 | BRANCELJ | Ana | GOLOVEC TRAILS | Ženske (absolutno) | 101 424 500 39 | SLO | dolga | ||
24 | HOMAR | Tamara | ŠKD SUPER POTENCIAL | Ženske (absolutno) | 100 176 431 69 | SLO | dolga | ||
25 | KODRIč | Darja | MTB TRBOVLJE | Ženske (absolutno) | 101 410 933 52 | SLO | dolga | ||
26 | MUNIH KACAFURA | Damjana | PEDAL RACING TEAM | Ženske (absolutno) | 10138316122 | SLO | dolga | ||
27 | SMRDEL | Tina | MBK ČRNI VRH | Ženske (absolutno) | 100 175 826 46 | SLO | dolga | ||
28 | KOMEL | Maša | KK ČRN TRN | Ženske (absolutno) | 101 380 314 85 | SLO | dolga | ||
29 | BERGINC | Kaja | RAJD LJUBLJANA | Ženske (absolutno) | 101 269 288 27 | SLO | dolga | ||
30 | VOJSKA | Maja | MBK ČRNI VRH | Ženske (absolutno) | 101 272 393 28 | SLO | dolga | ||
31 | VETERNIK | Val | KK ZAGORSKA DOLINA | U19 M | 101 142 063 66 | SLO | dolga | ||
32 | KOMPARA | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U19 M | 100 913 087 10 | SLO | dolga | ||
33 | LIPOVšEK | Blaž | KK ZAGORSKA DOLINA | U19 M | 101 296 419 95 | SLO | dolga | ||
34 | BROZNIć | Antonio | ADRENALINA MTB TEAM | U19 M | 10113496448 | CRO | dolga | ||
35 | STOJANOVIć PEVC | Lovro | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | 101 405 141 80 | SLO | dolga | ||
36 | ŠUšTAR | Nik | GOLOVEC TRAILS | U19 M | 10119017465 | SLO | dolga | ||
37 | POLOVSAK | Jan | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U19 M | 100 912 686 94 | SLO | dolga | ||
38 | EICHLER | Filip | TRETORIA RACING | U19 M | 101 208 276 28 | AUT | dolga | ||
39 | BABAčIč | Maj | CALCIT BIKE TEAM | U19 M | 100 912 125 18 | SLO | dolga | ||
40 | ŠTURM | Vid | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | 101 288 928 73 | SLO | dolga | ||
41 | KENDA | Arne | KK ČRN TRN | U19 M | 10084690781 | SLO | dolga | ||
42 | RESMAN | Lenart | KK ZAVRŠNICA | U19 M | 101 168 935 69 | SLO | dolga | ||
43 | OBLAK | Maks | ŠD SUPERSNURF | U19 M | 101 295 513 62 | SLO | dolga | ||
44 | JERKIč | Miha | KK ČRN TRN | U19 M | 100 846 913 87 | SLO | dolga | ||
45 | RINK | Gašper | KK ZAGORSKA DOLINA | U17 M | 10127468690 | SLO | kratka | ||
46 | SOóS-NáDOR | Sebestyén | FRO RACING | U17 M | 10142004142 | HUN | kratka | ||
47 | LAHARNAR | Ian | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 100 913 120 43 | SLO | kratka | ||
48 | VELIć | Ivan Benedikt | BK OPUšTENO | U17 M | 10127164354 | CRO | kratka | ||
49 | TABAJ | Loris | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 101 120 891 40 | SLO | kratka | ||
50 | BOGATAJ | Aljaž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 101 309 756 46 | SLO | kratka | ||
51 | HORVATH | Erik | FRO RACING | U17 M | 10141645444 | HUN | kratka | ||
52 | STRES | Blaž | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 100 913 129 52 | SLO | kratka | ||
53 | MARGON | Izak | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 101 120 897 46 | SLO | kratka | ||
54 | PROSENIK | Van | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 101 284 631 44 | SLO | kratka | ||
55 | LAZAR | Jaš | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U17 M | 101 302 228 84 | SLO | kratka | ||
56 | ŠTRUBELJ | Izak | BIKEHANIC LUMAR | U17 M | 101 132 142 39 | SLO | kratka | ||
57 | DAGARIN | Nejc | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 101 405 138 77 | SLO | kratka | ||
58 | BAJT | Jurij | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 101 296 561 43 | SLO | kratka | ||
59 | GRAčNER | Tine | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 101 288 625 61 | SLO | kratka | ||
60 | STRUGA | Bor | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 101 284 643 56 | SLO | kratka | ||
61 | SINKOVIC | Jaka | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 10126203347 | SLO | kratka | ||
62 | BABó | Áron | FRO RACING | U17 M | 10142129434 | HUN | kratka | ||
63 | MILAR | Martin Mark | RAJD LJUBLJANA | U17 M | 101 281 948 77 | SLO | kratka | ||
64 | HOčEVAR | Maj | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 101 282 770 26 | SLO | kratka | ||
65 | BERLOT | Vid | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 100 889 057 36 | SLO | kratka | ||
66 | AžMAN | Juš | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 100 176 527 68 | SLO | kratka | ||
67 | KNAFELJ | Aljaž | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 100 889 071 50 | SLO | kratka | ||
68 | LORBER | Jakob | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 101 166 380 36 | SLO | kratka | ||
69 | KOS | Nace | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 101 405 134 73 | SLO | kratka | ||
70 | STRUNA | Maks | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 101 166 370 26 | SLO | kratka | ||
71 | KOJZEK | Lovro | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U17 M | 101 155 795 24 | SLO | kratka | ||
72 | KOFJAč | Anže | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 101 301 155 78 | SLO | kratka | ||
73 | HVALIč | Anej | KK ČRN TRN | U17 M | 101 283 958 50 | SLO | kratka | ||
74 | PREMRL | Tevž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 101 405 213 55 | SLO | kratka | ||
75 | MEKšE | Lin | ENERGIJATEAM.COM | U17 M | 101 329 991 08 | SLO | kratka | ||
76 | PREMRL | Matic | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 101 405 131 70 | SLO | kratka | ||
77 | LAčEN | Matija | KK ČRN TRN | U17 M | 101 283 955 47 | SLO | kratka | ||
78 | ŽEROVEC | Žiga | KK ČRN TRN | U17 M | 101 380 305 76 | SLO | kratka | ||
79 | šIRCA | Nejc | KK ČRN TRN | U17 M | 101 075 305 44 | SLO | kratka | ||
80 | SELIšNIK | Lukas | KK ČRN TRN | U17 M | 101 391 148 55 | SLO | kratka | ||
81 | LIBNIK | Nežka | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U17 W | 101 272 990 43 | SLO | kratka | ||
82 | STERGAR | Eva Zala | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U17 W | 10123520285 | SLO | kratka | ||
83 | ŠTERN | Neža | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 W | 101 405 133 72 | SLO | kratka | ||
84 | INKRET | Ana | CALCIT BIKE TEAM | U17 W | 100 175 763 80 | SLO | kratka | ||
85 | GOMBAč | Nejc | GKD BOROVCI | Amaterji | 101 124 606 69 | SLO | dolga | ||
86 | GOMBAč | Matej | GKD BOROVCI | Amaterji | 101 124 667 33 | SLO | dolga | ||
87 | ŽERJAL | Igor | ASD FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | Amaterji | 10139670684 | ITA | dolga | ||
88 | POžAR | Matevž | KK POSTOJNA | Amaterji | 101 408 875 31 | SLO | dolga | ||
89 | MUHA | Nejc | KK POSTOJNA | Amaterji | 101 424 928 79 | SLO | dolga | ||
90 | šIKMAN | Nejc | ŠD GRABIT | Amaterji | 101 151 493 87 | SLO | dolga | ||
91 | STRAšEK | Blaž | ŠPORTNO DRUšTVO BATT | Amaterji | 101 402 486 44 | SLO | dolga | ||
92 | ŠEMROV | Žiga | ŠKD SUPER POTENCIAL | Amaterji | 101 288 565 01 | SLO | dolga | ||
93 | SCHWEIGER | Sebastian | RC KREUZER RACING | Amaterji | 10140712224 | AUT | dolga | ||
94 | SCHWEIGER | Maximilian | RC KREUZER RACING | Amaterji | 10035128734 | AUT | dolga | ||
95 | čUK | Blaž | MBK ČRNI VRH | Amaterji | 101 272 339 71 | SLO | dolga | ||
96 | PROSEN | Matej | KAMPLC RACING TEAM | Amaterji | 100 176 346 81 | SLO | dolga | ||
97 | OBLAK | Jernej | Amaterji | SLO | dolga | ||||
98 | RADULOVIć | Filip | BK OPUšTENO | Amaterji | 101 410 009 01 | CRO | dolga | ||
99 | POLOVšAK | Blaž | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | 100 912 692 03 | SLO | dolga | ||
100 | MOčILNIK | Jaka | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | 100 176 297 32 | SLO | dolga | ||
101 | KODRIč | Simon | MTB TRBOVLJE | Master 1 M | 101 410 895 14 | SLO | dolga | ||
102 | APREUTESEI | Daniel | RADLAGER MOUNTAINBIKEVEREIN | Master 1 M | 10035130855 | AUT | dolga | ||
103 | FINK | Marko | KD ZVERINICE | Master 1 M | 100 176 087 16 | SLO | dolga | ||
104 | ZALOžNIK | Dragomir | GOLOVEC TRAILS | Master 1 M | 101 133 168 95 | SLO | dolga | ||
105 | KANYO | Gabor | SUPERIOR RACING TEAM | Master 1 M | 10117781525 | HUN | dolga | ||
106 | UCMAN | Nejc | ŠKD SUPER POTENCIAL | Master 1 M | 101 408 580 27 | SLO | dolga | ||
107 | ŠPANJOL | Luka | ADRENALINA MTB TEAM | Master 1 M | 100 058 570 63 | CRO | dolga | ||
108 | ZEIDLER | Walter | DO-BIKER BRUCK | Master 1 M | 10004335375 | AUT | dolga | ||
109 | PILIH | Kristijan | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | 10059001848 | SLO | dolga | ||
110 | POTOčIN | Mitja | KD HRASTNIK | Master 1 M | 100 935 491 07 | SLO | dolga | ||
111 | MUZGA | Jernej | RAJD LJUBLJANA | Master 1 M | 100 039 826 40 | SLO | dolga | ||
112 | SPRUK | Miha | CALCIT BIKE TEAM | Master 1 M | 100 175 729 46 | SLO | dolga | ||
113 | MARKOTIć | Mario | KK ZAGORSKA DOLINA | Master 1 M | 101 142 047 50 | SLO | dolga | ||
114 | BAčNAR | Janko | PEDAL RACING TEAM | Master 1 M | 100 175 687 04 | SLO | dolga | ||
115 | ČERNILOGAR | Nejc | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | Master 1 M | 100 053 897 46 | SLO | dolga | ||
116 | BOLčINA | Matjaž | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | 101 180 832 35 | SLO | dolga | ||
117 | PRAčEK | Janez | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | 100 550 622 34 | SLO | dolga | ||
118 | BRODNIK | Aleš | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Master 2 M | 101 066 665 37 | SLO | dolga | ||
119 | PESKAR | Luka | KD RAM | Master 2 M | 101 280 149 24 | SLO | dolga | ||
120 | PROSEN | Marko | KAMPLC RACING TEAM | Master 2 M | 100 176 402 40 | SLO | dolga | ||
121 | KRANJEC | Frane | Master 2 M | 100 176 196 28 | SLO | dolga | |||
122 | NAGODE | Grega | ENERGIJATEAM.COM | Master 2 M | 100 176 342 77 | SLO | dolga | ||
123 | MUNIH | Marko | PEDAL RACING TEAM | Master 2 M | 101 383 158 19 | SLO | dolga | ||
124 | BRUS | Martin | KAMPLC RACING TEAM | Master 3 M | 100 176 387 25 | SLO | dolga | ||
125 | RADULOVIć | Darko | ŠD SUPERSNURF | Master 3 M | 101 302 077 30 | SLO | dolga | ||
126 | GUZAJ | Blaz | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | U15 M | KZS000219 | SLO | kratka | ||
127 | ENCI | Maj | MTB TRBOVLJE | U15 M | 101 424 925 76 | SLO | kratka | ||
128 | FOšNARIč | Maks | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 M | 101 418 641 00 | SLO | kratka | ||
129 | ŽUPANEC | Patrik | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 10140138409 | SLO | kratka | ||
130 | KRALJ | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 101 274 653 57 | SLO | kratka | ||
131 | LIčEN | Anže | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 101 287 971 86 | SLO | kratka | ||
132 | BIZJAK | Izak | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 101 256 989 47 | SLO | kratka | ||
133 | LORENCI | Luka | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 M | 10129957348 | SLO | kratka | ||
134 | BERGANT | Mark | ŠKD SUPER POTENCIAL | U15 M | 101 399 662 33 | SLO | kratka | ||
135 | LAZAR | Vitan | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U15 M | 101 302 223 79 | SLO | kratka | ||
136 | ZORC | Jakob | ŠKD SUPER POTENCIAL | U15 M | 101 400 766 70 | SLO | kratka | ||
137 | PINTAR | Timijan | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 101 379 240 78 | SLO | kratka | ||
138 | šOLAJA | Luka | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U15 M | 101 169 033 70 | SLO | kratka | ||
139 | BIZJAN | Ažbe | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 101 401 435 60 | SLO | kratka | ||
140 | NAGODE | Mark | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 101 305 233 82 | SLO | kratka | ||
141 | MATIJEVEC JERMAN | Kostja | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 101 284 645 58 | SLO | kratka | ||
142 | KRAšOVIC | Gal | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 101 311 579 26 | SLO | kratka | ||
143 | OSREDKAR | Drejc | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 101 316 852 61 | SLO | kratka | ||
144 | BUČAN | Filip | KK ČRN TRN | U15 M | 101 287 965 80 | SLO | kratka | ||
145 | NOVAK | Gaber | RAJD LJUBLJANA | U15 M | 101 272 836 83 | SLO | kratka | ||
146 | JANEžIč | Naj | RAJD LJUBLJANA | U15 M | 101 276 548 12 | SLO | kratka | ||
147 | GRAčNER | Maj | RAJD LJUBLJANA | U15 M | 101 325 643 25 | SLO | kratka | ||
148 | RESMAN | Florjan | KK ZAVRŠNICA | U15 M | 101 282 758 14 | SLO | kratka | ||
149 | MIHELIč | Miha | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 101 410 954 73 | SLO | kratka | ||
150 | ŠAV | Aljaž | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 100 914 796 70 | SLO | kratka | ||
151 | ROJC | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 10059916476 | SLO | kratka | ||
152 | BOGAR | Žan Luka | RAJD LJUBLJANA | U15 M | 10183245311 | SLO | kratka | ||
153 | MOZETIč | Nejc | KK ČRN TRN | U15 M | 101 410 734 47 | SLO | kratka | ||
154 | MAVEC | Urh | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 101 405 144 83 | SLO | kratka | ||
155 | KUNAVER SMOLKOVIč | Svit | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 101 405 136 75 | SLO | kratka | ||
156 | PROSEN | Aljaž | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 100 913 133 56 | SLO | kratka | ||
157 | NOVAK | Matic | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 101 053 062 14 | SLO | kratka | ||
158 | ROZMAN | Jakob | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 101 405 130 69 | SLO | kratka | ||
159 | ANTLER | Jurij | KK ČRN TRN | U15 M | 100 621 890 07 | SLO | kratka | ||
160 | MUNIH | Žiga | PEDAL RACING TEAM | U15 M | 101 288 090 11 | SLO | kratka | ||
161 | PRAčEK | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 100 913 119 42 | SLO | kratka | ||
162 | VANER | Vita | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 W | 10130208235 | SLO | kratka | ||
163 | CURK | Aleks | KK ČRN TRN | U13 M | 101 300 565 70 | SLO | U13 | ||
164 | JUSTIN | Erazem | KK ČRN TRN | U13 M | 101 291 875 13 | SLO | U13 | ||
165 | STRES | Tjaž | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | 101 066 747 22 | SLO | U13 | ||
166 | KOVAč | Rene | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | 101 120 900 49 | SLO | U13 | ||
167 | VUKOJEVIč | Nikolaj | GOLOVEC TRAILS | U13 M | 101 286 095 53 | SLO | U13 | ||
168 | ROBINšAK | Tim Filip | KD RAJD | U13 M | 101 401 273 92 | SLO | U13 | ||
169 | KORON | Rene | KK ČRN TRN | U13 M | 101 381 773 89 | SLO | U13 | ||
170 | BERGINC | Jure | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 10126928726 | SLO | U13 | ||
171 | BIZJAK | Tai | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U13 M | 10137660663 | SLO | U13 | ||
172 | GOSNIK | Jakob | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U13 M | 101 313 204 02 | SLO | U13 | ||
173 | VUJASIN | Jaka | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 101 269 196 32 | SLO | U13 | ||
174 | TURK | Matija | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 101 295 424 70 | SLO | U13 | ||
175 | NOVAK | Gal | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 101 288 588 24 | SLO | U13 | ||
176 | PALčIč | Gal | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 101 283 207 75 | SLO | U13 | ||
177 | NOVAK | Amadej | U13 M | SLO | U13 | ||||
178 | PODVORNIK | Eva | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U13 W | 10130760024 | SLO | kratka | ||
179 | KUKOVEC | Vit | KK ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
180 | JAVORšEK | Anja | KK ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | X | SLO | kratka | ||
181 | ARH | Matic | MTB POSTOJNA | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
182 | PINTAR | Mario | MTB ŽELEZNIKI | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
183 | MAKUC | Bor | PEDAL RACING TEAM | 4Fun - kratka proga | 10080439252 | SLO | kratka | ||
184 | KRANJEC | Zoja | 4Fun - kratka proga | 122121112112 | SLO | kratka | |||
185 | KRANJEC | Katja | 4Fun - kratka proga | 100 175 768 85 | SLO | kratka | |||
186 | ZISKó | Balázs | FRO RACING | 4Fun - kratka proga | 10078835621 | HUN | kratka | ||
187 | RINK | Taj | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
188 | JAMIN | Ange | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | 10026321235 | FRA | kratka | ||
189 | FERLIN | Tomaž | TEAM BAJK DOKTOR | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
190 | PETKOVšEK | Anže | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | 101 279 704 64 | SLO | kratka | ||
191 | POžARšEK | Tian | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
192 | MAROLT | Mai | KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
193 | RESNIK | Matic | GOLOVEC TRAILS | 4Fun - kratka proga | 101 401 443 68 | SLO | kratka | ||
194 | VUKINA | Roman | ČRNUčE TRAILS | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
195 | KITTING | Daniel | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
196 | RADMAN | Nik | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
197 | PEZDEVšEK | Liam | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
198 | BITENC | Aleš | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
199 | SMOLEJ | Aleš Emlyn | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
200 | ŠONC | Jaša | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
201 | TRATAR | Gregor | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
202 | STADLER | Boštjan | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
203 | KRANJEC | Žan | 4Fun - kratka proga | 100 175 720 37 | SLO | kratka | |||
204 | NOVAK | Leon | KOLESARSKI KLUB ZA | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
205 | DORNIK | Blaž | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
206 | BUCHEGGER | Patrick | RC KREUZER RACING | 4Fun - kratka proga | 10073325718 | AUT | kratka | ||
207 | KOVAč | Gregor | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
208 | HUDOMALJ | Marko | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
209 | HVALC | Jan | 4Fun - kratka proga | / | SLO | kratka | |||
210 | JANICIJEVIC | Iztok | CRNUCE TRAILS | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | |||
211 | JAKOPIč | Vid | 4Fun - kratka proga | SLO | kratka | ||||
212 | OBOLNAR | Anže | GOLOVEC TRAILS | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | SLO | dolga | |||
213 | SAVIOZZI | Jure | MTB TRBOVLJE | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | SLO | dolga | |||
214 | TEKAVčIč | Tadej | GOLOVEC TRAILS | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | 100 176 281 16 | SLO | dolga |
Spletno mesto Prijavim.se uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Prilagodi«. Več o piškotkih lahko prebereš.