Najnovejše novice
Želim, da me Prijavim.se obvešča o aktualnih novicah.
Novo mesto, 03.09.2023
SloEnduro serija
Kolesarsko društvo Zverinice telefon : 040 871 620 email : info@drustvo-zverinice.si
03.09.2023 - 10:00
03.09.2023 - 10:00
Novo mesto - Novo mesto SLOVENIJA
Novo mesto - Novo mesto SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | UCI ID | Država | Trasa | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVčIč | Jernej | MBK ČRNI VRH | Elite M | 100 176 136 65 | SLO | Dolga proga | ||
2 | SMRDEL | Miha | MBK ČRNI VRH | Elite M | 100 175 827 47 | SLO | Dolga proga | ||
3 | TRATNIK BAJC | Miha | MBK ČRNI VRH | Elite M | 100 107 282 81 | SLO | Dolga proga | ||
4 | MARKIč | Jan | ŠKTD AVčE | Elite M | 10015098436 | SLO | Dolga proga | ||
5 | FEJER | Max | TEAM DORRONG | Elite M | 10063773844 | AUT | Dolga proga | ||
6 | LEBAN | Tilen | KD DEš FLEš | Elite M | 10008169707 | SLO | Dolga proga | ||
7 | MAIER | Lukas | RADCLUB BIKESPEAK | Elite M | 10091808864 | AUT | Dolga proga | ||
8 | MODRIJAN | Jan | ŠKD SUPER POTENCIAL | Elite M | 10063265303 | SLO | Dolga proga | ||
9 | IVARTNIK | David | GOLOVEC TRAILS | Elite M | 10016125222 | SLO | Dolga proga | ||
10 | SVETE | Rok | GOLOVEC TRAILS | Elite M | 10058704582 | SLO | Dolga proga | ||
11 | šTEKAR | Jan | ŠKTD AVčE | Elite M | 10092294470 | SLO | Dolga proga | ||
12 | ZALETELJ | Luka | KD ZVERINICE | Elite M | 100 892 409 90 | SLO | Dolga proga | ||
13 | SACHSE | Simeon | ALTIS THE BIKE TEAM | Elite M | 10035134592 | AUT | Dolga proga | ||
14 | BAVDAž | Rok | KK ČRN TRN | Elite M | 100 846 905 79 | SLO | Dolga proga | ||
15 | KOčEVAR | Miha | KK ČRN TRN | Elite M | 101 302 087 40 | SLO | Dolga proga | ||
16 | BOšNJAK | Fran | BBK ŠIŠMIŠ | Elite M | 10058280008 | CRO | Dolga proga | ||
17 | DUNCAN | Keira | Elite M | 10092825849 | ZAF | Dolga proga | |||
18 | VOVK | Nace | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | Elite M | 101 291 941 79 | SLO | Dolga proga | ||
19 | KRAšOVEC | Tim | WOLF RACING TEAM | Elite M | 10093549006 | SLO | Dolga proga | ||
20 | KVAS | Matic | DGK POHORJE - SPANK TEAM | Elite M | 10015098032 | SLO | Dolga proga | ||
21 | GUTMAN KASJAK | Jaša | DGK POHORJE - SPANK TEAM | Elite M | 10095740600 | SLO | Dolga proga | ||
22 | BLAZNIK | Matevž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | Elite M | 101 166 448 07 | SLO | Dolga proga | ||
23 | LEEB | Lisa | DO-BIKER BRUCK | Ženske (absolutno) | 10144832401 | AUT | Dolga proga | ||
24 | HOMAR | Tamara | ŠKD SUPER POTENCIAL | Ženske (absolutno) | 10017643169 | SLO | Dolga proga | ||
25 | SMRDEL | Tina | MBK ČRNI VRH | Ženske (absolutno) | 100 175 826 46 | SLO | Dolga proga | ||
26 | KOMEL | Maša | KK ČRN TRN | Ženske (absolutno) | 10138031485 | SLO | Dolga proga | ||
27 | VOJSKA | Maja | MBK ČRNI VRH | Ženske (absolutno) | 101 272 393 28 | SLO | Dolga proga | ||
28 | MLINAR | Lucija | KK RAVNE NA KOROŠKEM | Ženske (absolutno) | 10055771849 | SLO | Dolga proga | ||
29 | MUNIH KACAFURA | Damjana | PEDAL RACING TEAM | Ženske (absolutno) | 10138316122 | SLO | Dolga proga | ||
30 | POLOVSAK | Jan | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U19 M | 10091268694 | SLO | Dolga proga | ||
31 | VETERNIK | Val | KK ZAGORSKA DOLINA | U19 M | 10114206366 | SLO | Dolga proga | ||
32 | ZUPAN | Tilen | KD ZVERINICE | U19 M | 101 167 521 13 | SLO | Dolga proga | ||
33 | BROZNIć | Antonio | ADRENALINA MTB TEAM | U19 M | 10113496448 | CRO | Dolga proga | ||
34 | VAJNHANDL | Urban | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U19 M | 101 299 573 48 | SLO | Dolga proga | ||
35 | ŠUšTAR | Nik | GOLOVEC TRAILS | U19 M | 10119017465 | SLO | Dolga proga | ||
36 | OBLAK | Maks | ŠD SUPERSNURF | U19 M | 101 295 513 62 | SLO | Dolga proga | ||
37 | JERKIč | Miha | KK ČRN TRN | U19 M | 100 846 913 87 | SLO | Dolga proga | ||
38 | KOMPARA | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U19 M | 10091308710 | SLO | Dolga proga | ||
39 | TOLAR | Gašper | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | 101 288 924 69 | SLO | Dolga proga | ||
40 | JUREčIč | Jakob | ŠD SUPERSNURF | U19 M | 101 177 273 65 | SLO | Dolga proga | ||
41 | STOJANOVIć PEVC | Lovro | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | 10140514180 | SLO | Dolga proga | ||
42 | ŠTURM | Vid | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U19 M | 101 288 928 73 | SLO | Dolga proga | ||
43 | ŽIžEK | Žiga | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U17 M | 10123519780 | SLO | Kratka proga | ||
44 | RUPNIK | Ožbe | MBK ČRNI VRH | U17 M | 100 504 525 12 | SLO | Kratka proga | ||
45 | VELIć | Ivan Benedikt | BK OPUšTENO | U17 M | 10127164354 | CRO | Kratka proga | ||
46 | LAHARNAR | Ian | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 10091312043 | SLO | Kratka proga | ||
47 | TABAJ | Loris | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 101 120 891 40 | SLO | Kratka proga | ||
48 | BOGATAJ | Aljaž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 10130975646 | SLO | Kratka proga | ||
49 | STRUGA | Bor | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 101 284 643 56 | SLO | Kratka proga | ||
50 | STRES | Blaž | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 10091312952 | SLO | Kratka proga | ||
51 | MARGON | Izak | KAMPLC RACING TEAM | U17 M | 10112089746 | SLO | Kratka proga | ||
52 | VODAN | Vincent | UR TEAM | U17 M | 10117234483 | DEU | Kratka proga | ||
53 | ŠTRUBELJ | Izak | BIKEHANIC LUMAR | U17 M | 10113214239 | SLO | Kratka proga | ||
54 | KERšMANC | Domen | KD RAM | U17 M | 101 433 358 70 | SLO | Kratka proga | ||
55 | DAGARIN | Nejc | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 10140513877 | SLO | Kratka proga | ||
56 | KOSTEN | Ažbe | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U17 M | 10130223692 | SLO | Kratka proga | ||
57 | LAZAR | Jaš | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U17 M | 10130222884 | SLO | Kratka proga | ||
58 | GRAčNER | Tine | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 10128862561 | SLO | Kratka proga | ||
59 | BAJT | Jurij | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 10129656143 | SLO | Kratka proga | ||
60 | ŠOšKO | Jaka | TEAM BAJK DOKTOR | U17 M | SLO | Kratka proga | |||
61 | PROSENIK | Van | GOLOVEC TRAILS | U17 M | 10128463144 | SLO | Kratka proga | ||
62 | OSOLIN | Matej | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | 100 752 584 42 | SLO | Kratka proga | ||
63 | HOčEVAR | Maj | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 10128277026 | SLO | Kratka proga | ||
64 | BERLOT | Vid | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 10088905736 | SLO | Kratka proga | ||
65 | AžMAN | Juš | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 10017652768 | SLO | Kratka proga | ||
66 | PODVORNIK | Sven | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 10122058114 | SLO | Kratka proga | ||
67 | KOFJAč | Anže | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 10130115578 | SLO | Kratka proga | ||
68 | KALINšEK | Ažbe | WOLF RACING BY WHEELBASE | U17 M | 100 175 953 76 | SLO | Kratka proga | ||
69 | PETRUšIć | Tristan | CALCIT BIKE TEAM | U17 M | 10141148522 | SLO | Kratka proga | ||
70 | STRUNA | Maks | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 10116637026 | SLO | Kratka proga | ||
71 | LAPANJA | Maks | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U17 M | 10126896289 | SLO | Kratka proga | ||
72 | KNAFELJ | Aljaž | KK ZAVRŠNICA | U17 M | 10088907150 | SLO | Kratka proga | ||
73 | PREMRL | Matic | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 10140513170 | SLO | Kratka proga | ||
74 | PREMRL | Tevž | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 M | 10140521355 | SLO | Kratka proga | ||
75 | KOJZEK | Lovro | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U17 M | 10115579524 | SLO | Kratka proga | ||
76 | GRUDEN | Nik | KK ČRN TRN | U17 M | 10129187008 | SLO | Kratka proga | ||
77 | HVALIč | Anej | KK ČRN TRN | U17 M | 10128395850 | SLO | Kratka proga | ||
78 | MILAR | Martin Mark | RAJD LJUBLJANA | U17 M | 10128194877 | SLO | Kratka proga | ||
79 | SELIšNIK | Lukas | KK ČRN TRN | U17 M | 10139114855 | SLO | Kratka proga | ||
80 | LAčEN | Matija | KK ČRN TRN | U17 M | 10128395547 | SLO | Kratka proga | ||
81 | LIBNIK | Nežka | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U17 W | 10127299043 | SLO | Kratka proga | ||
82 | STERGAR | Eva Zala | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U17 W | 10123520285 | SLO | Kratka proga | ||
83 | INKRET | Ana | CALCIT BIKE TEAM | U17 W | 10017576380 | SLO | Kratka proga | ||
84 | ŠTERN | Neža | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U17 W | 10140513372 | SLO | Kratka proga | ||
85 | MUHA | Nejc | KK POSTOJNA | Amaterji | 10142492879 | SLO | Dolga proga | ||
86 | POžAR | Matevž | KK POSTOJNA | Amaterji | 10140887531 | SLO | Dolga proga | ||
87 | ŠEMROV | Žiga | ŠKD SUPER POTENCIAL | Amaterji | 10128856501 | SLO | Dolga proga | ||
88 | STRAšEK | Blaž | ŠPORTNO DRUšTVO BATT | Amaterji | 10140248644 | SLO | Dolga proga | ||
89 | šIKMAN | Nejc | ŠD GRABIT | Amaterji | 10115149387 | SLO | Dolga proga | ||
90 | šTUHEC | Vid | ŠD GRABIT | Amaterji | 10140613103 | SLO | Dolga proga | ||
91 | OCEPEK | Jan | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | 10140978669 | AUT | Dolga proga | ||
92 | RADULOVIć | Filip | BK OPUšTENO | Amaterji | 10141000901 | CRO | Dolga proga | ||
93 | POLOVšAK | Blaž | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | 10091269203 | SLO | Dolga proga | ||
94 | čUK | Blaž | MBK ČRNI VRH | Amaterji | 101 272 339 71 | SLO | Dolga proga | ||
95 | MOčILNIK | Jaka | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | 10017629732 | SLO | Dolga proga | ||
96 | ARL | Žan | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | Amaterji | 10127304400 | SLO | Dolga proga | ||
97 | ŠTEFANIč | Dušan | TEAM BAJK DOKTOR | Master 1 M | 10092043280 | SLO | Dolga proga | ||
98 | MESEC | Rožle | GOLOVEC TRAILS | Master 1 M | 10012491156 | SLO | Dolga proga | ||
99 | MEIER | Benjamin | DO-BIKER BRUCK | Master 1 M | 10006435528 | AUT | Dolga proga | ||
100 | UCMAN | Nejc | ŠKD SUPER POTENCIAL | Master 1 M | 101 408 580 27 | SLO | Dolga proga | ||
101 | ZALOžNIK | Dragomir | GOLOVEC TRAILS | Master 1 M | 101 133 168 95 | SLO | Dolga proga | ||
102 | ŠPANJOL | Luka | ADRENALINA MTB TEAM | Master 1 M | 10005857063 | CRO | Dolga proga | ||
103 | ČERNILOGAR | Nejc | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | Master 1 M | 100 053 897 46 | SLO | Dolga proga | ||
104 | SIMIć | Slađan | KK RAVNE NA KOROŠKEM | Master 1 M | 101 287 072 60 | SLO | Dolga proga | ||
105 | SPRUK | Miha | CALCIT BIKE TEAM | Master 1 M | 10017572946 | SLO | Dolga proga | ||
106 | DEU | Miha | RAJD LJUBLJANA | Master 1 M | 10104915887 | SLO | Dolga proga | ||
107 | ROT | Patrik | PEDAL RACING TEAM | Master 1 M | 100 779 376 62 | SLO | Dolga proga | ||
108 | FINK | Marko | KD ZVERINICE | Master 1 M | 10017608716 | SLO | Dolga proga | ||
109 | BOLčINA | Matjaž | KAMPLC RACING TEAM | Master 1 M | 101 180 832 35 | SLO | Dolga proga | ||
110 | BELINGAR | Branko | ŠKTD AVčE | Master 2 M | 10092296187 | SLO | Dolga proga | ||
111 | LENZ | Matthias | TEAM DORRONG | Master 2 M | 10056320507 | AUT | Dolga proga | ||
112 | MUNIH | Marko | PEDAL RACING TEAM | Master 2 M | 101 383 158 19 | SLO | Dolga proga | ||
113 | NAGODE | Grega | ENERGIJATEAM.COM | Master 2 M | 10017634277 | SLO | Dolga proga | ||
114 | PROSEN | Marko | KAMPLC RACING TEAM | Master 2 M | 100 176 402 40 | SLO | Dolga proga | ||
115 | BRUS | Martin | KAMPLC RACING TEAM | Master 3 M | 10017638725 | SLO | Dolga proga | ||
116 | RADULOVIć | Darko | ŠD SUPERSNURF | Master 3 M | 101 302 077 30 | SLO | Dolga proga | ||
117 | FOšNARIč | Maks | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 M | 10141864100 | SLO | Kratka proga | ||
118 | PEPELNIK | Jon | KD ZVERINICE | U15 M | 10141899765 | SLO | Kratka proga | ||
119 | ŽIVIC | Jaka | DGK POHORJE - SPANK TEAM | U15 M | 10130760327 | SLO | Kratka proga | ||
120 | LIčEN | Anže | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 10128797186 | SLO | Kratka proga | ||
121 | PRAčEK | Jakob | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 10091311942 | SLO | Kratka proga | ||
122 | ŽUPANEC | Patrik | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 10140138409 | SLO | Kratka proga | ||
123 | BIZJAK | Izak | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 101 256 989 47 | SLO | Kratka proga | ||
124 | MATIJEVEC JERMAN | Kostja | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 10128464558 | SLO | Kratka proga | ||
125 | LAZAR | Vitan | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U15 M | 10130222379 | SLO | Kratka proga | ||
126 | ZORC | Jakob | ŠKD SUPER POTENCIAL | U15 M | 101 400 766 70 | SLO | Kratka proga | ||
127 | šOLAJA | Luka | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | U15 M | 10116903370 | SLO | Kratka proga | ||
128 | KRAšOVIC | Gal | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 10131157926 | SLO | Kratka proga | ||
129 | NAGODE | Mark | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 10130523382 | SLO | Kratka proga | ||
130 | OSREDKAR | Drejc | GOLOVEC TRAILS | U15 M | 10131685261 | SLO | Kratka proga | ||
131 | PROSEN | Aljaž | KAMPLC RACING TEAM | U15 M | 10091313356 | SLO | Kratka proga | ||
132 | RESMAN | Florjan | KK ZAVRŠNICA | U15 M | 10128275814 | SLO | Kratka proga | ||
133 | POTOčAN | Nik | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U15 M | 101 429 945 52 | SLO | Kratka proga | ||
134 | NOSAN | Gabriel | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 10138322283 | SLO | Kratka proga | ||
135 | ROJC | Žan | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 10059916476 | SLO | Kratka proga | ||
136 | KUNAVER SMOLKOVIč | Svit | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 10140513675 | SLO | Kratka proga | ||
137 | ŠAV | Aljaž | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 10091479670 | SLO | Kratka proga | ||
138 | NOVAK | Gaber | RAJD LJUBLJANA | U15 M | 10127283683 | SLO | Kratka proga | ||
139 | MIHELIč | Miha | CALCIT BIKE TEAM | U15 M | 101 410 954 73 | SLO | Kratka proga | ||
140 | MUNIH | Žiga | PEDAL RACING TEAM | U15 M | 101 288 090 11 | SLO | Kratka proga | ||
141 | ROZMAN | Jakob | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 10140513069 | SLO | Kratka proga | ||
142 | ANTLER | Jurij | KK ČRN TRN | U15 M | 10062189007 | SLO | Kratka proga | ||
143 | MAVEC | Urh | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U15 M | 10140514483 | SLO | Kratka proga | ||
144 | MOZETIč | Nejc | KK ČRN TRN | U15 M | 10141073447 | SLO | Kratka proga | ||
145 | BUČAN | Filip | KK ČRN TRN | U15 M | 10128796580 | SLO | Kratka proga | ||
146 | GRAčNER | Maj | RAJD LJUBLJANA | U15 M | 101 325 643 25 | SLO | Kratka proga | ||
147 | KREčIč | Zala | KAMPLC RACING TEAM | U15 W | 10128988863 | SLO | Kratka proga | ||
148 | STRES | Tjaž | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | 10106674722 | SLO | Proga U13 | ||
149 | JUSTIN | Erazem | KK ČRN TRN | U13 M | 10129187513 | SLO | Proga U13 | ||
150 | KORON | Rene | KK ČRN TRN | U13 M | 10138177389 | SLO | Proga U13 | ||
151 | KOVAč | Rene | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | 10112090049 | SLO | Proga U13 | ||
152 | DOLER | Maks Franc | BOSCH BLACK HOLE ENDURO TEAM | U13 M | 10128543168 | SLO | Proga U13 | ||
153 | KETE | Leo | KAMPLC RACING TEAM | U13 M | 10139165375 | SLO | Proga U13 | ||
154 | VUKOJEVIč | Nikolaj | GOLOVEC TRAILS | U13 M | 10128609553 | SLO | Proga U13 | ||
155 | PALčIč | Gal | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 10128320775 | SLO | Proga U13 | ||
156 | GLEŠČIČ | Rok | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U13 M | SLO | Proga U13 | |||
157 | SEMENIč | Vili | KK ČRN TRN | U13 M | 10130056974 | SLO | Proga U13 | ||
158 | BIZJAK | Tai | KK RAVNE NA KOROŠKEM | U13 M | 10137660663 | SLO | Proga U13 | ||
159 | VUJASIN | Jaka | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 10126919632 | SLO | Proga U13 | ||
160 | BERGINC | Jure | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 10126928726 | SLO | Proga U13 | ||
161 | NOVAK | Gal | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 10128858824 | SLO | Proga U13 | ||
162 | TURK | Matija | RAJD LJUBLJANA | U13 M | 10129542470 | SLO | Proga U13 | ||
163 | PODVORNIK | Eva | MTB KLUB KRANJ SCOTT TEAM | U13 W | 10130760024 | SLO | Proga U13 | ||
164 | DEBELJAK | Domen | MTB ŽELEZNIKI | 4Fun - kratka proga | SLO | Kratka proga | |||
165 | PINTAR | Mario | MTB ŽELEZNIKI | 4Fun - kratka proga | SLO | Kratka proga | |||
166 | TRATAR | Gregor | 4Fun - kratka proga | SLO | Kratka proga | ||||
167 | KASTELEC | Svit | 4Fun - kratka proga | SLO | Kratka proga | ||||
168 | OVEN | Nace | DRUšTVO ZVERINICE | 4Fun - kratka proga | SLO | Kratka proga | |||
169 | OBOLNAR | Anže | GOLOVEC TRAILS | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | 10143369620 | SLO | Dolga proga | ||
170 | JANEZIC | Denis | ŠD GRABIT | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | SLO | Dolga proga | |||
171 | BLATNIK | Peter | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | SLO | Dolga proga | ||||
172 | PADARSIC | Ales | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | SLO | Dolga proga | ||||
173 | TEKAVčIč | Tadej | GOLOVEC TRAILS | E-bike moški (licenca ali dnevna licenca) | 10017628116 | SLO | Dolga proga |
Spletno mesto Prijavim.se uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Prilagodi«. Več o piškotkih lahko prebereš.