Kranj, 03.09.2023
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Država | Dokončano |
---|---|---|---|---|---|
ZUPAN | Matic | BRIVNICA KRANJSKI JACK | Moški 18-34 | ||
VELUščEK | Erazem | Moški 18-34 | |||
VEHAR | Žiga | Moški 18-34 | |||
URANIč | Jani | KK NAKLO | Moški 18-34 | ||
TRžAN | Luka | Moški 18-34 | |||
ŠTEFANIč | Gregor | Moški 18-34 | |||
ŠTEFANčIć | Goran | Moški 18-34 | |||
ŠLAMBERGER | Timotej | Moški 18-34 | |||
ŠKOFLJANC | Gašper | Moški 18-34 | |||
SINOBAD | Luka | Moški 18-34 | |||
ROJKO | Tomaž | Moški 18-34 | |||
RAZPET | Marko | Moški 18-34 | |||
PORUBčAN | Matúš | EBAJK RACING | Moški 18-34 | ||
POBERžNIK | Aljaž | Moški 18-34 | |||
PERUŠ | Blaž | Moški 18-34 | |||
NASTRAN | David | KOVINARSTVO RUDI NASTRAN S.P. | Moški 18-34 | ||
MOHORčIč | Rok | Moški 18-34 | |||
MERčON | Jošt | Moški 18-34 | |||
MALOVRH | Anže | KK TRNOVO ALKOS | Moški 18-34 | ||
LEGAT | Luka | Moški 18-34 | |||
LEBAN | Luka | Moški 18-34 | |||
LAZOVý | Matúš | Moški 18-34 | |||
KUHAR | Matic | SK ALP SKI | Moški 18-34 | ||
KRAJNC | David | Moški 18-34 | |||
KEJžAR | Nejc | CAMBRIDGE UNIVERSITY CC | Moški 18-34 | ||
KALAN | Grega | Moški 18-34 | |||
JELUšIć | Jan | Moški 18-34 | |||
JANžEVEC | Luka | Moški 18-34 | |||
JAMNIK | Rok | Moški 18-34 | |||
HROVAT | Jure | Moški 18-34 | |||
FISTER | Tomaž | Moški 18-34 | |||
ČRETNIK | Alen | SAVINJSKA TEAM | Moški 18-34 | ||
COTIC | Urban | Moški 18-34 | |||
COTIč | Ambrož | Moški 18-34 | |||
CIMPRIč | Luka | Moški 18-34 | |||
ČENčIč | Nejc | Moški 18-34 | |||
BUčAR | Luka | Moški 18-34 | |||
BOKAL | Jure | ASPEKT | Moški 18-34 | ||
BIZJAK | Jani | Moški 18-34 | |||
BIVIC | Domen | Moški 18-34 | |||
BISTAN | Domen | Moški 18-34 | |||
BAN | Andraž | Moški 18-34 | |||
AMBROZ | Lukas | Moški 18-34 | |||
ALIC | Adnan | PACO TEAM | Moški 18-34 | ||
VOGRIč | Matic | KD SLOGA 1902 IDRIJA | Moški 18-34 | ||
GOLOB | Urban | KD ALPE SIS | Moški 18-34 | ||
ROžANEC | Jurij | ŠD BAM.BI | Moški 18-34 | ||
PLAZNIK | Matic | KD ROG | Moški 18-34 | ||
ŽNIDARIč | Luka | TEAM TURBO TROPOVCI | Moški 18-34 | ||
RADEJ | Mitja | JB TEAM NOVO MESTO | Moški 18-34 | ||
MAJSTER | Aleš | JB TEAM NOVO MESTO | Moški 18-34 | ||
BOBNAR | Simon | JB TEAM NOVO MESTO | Moški 18-34 | ||
RAVNIKAR | Leon | / | Moški 18-34 | ||
KOžUH | Klemen | / | Moški 18-34 | ||
DREV | Miha | / | Moški 18-34 | ||
NEMET | Marko | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Moški 18-34 | ||
LAINSCEK | Dominik | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Moški 18-34 | ||
HORVAT | Timotej Gabriel | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Moški 18-34 | ||
PAVLIč | Nejc | KD LITIJSKI TEMPOMAT | Moški 18-34 | ||
KUTIN | Anže | AD POSOČJE | Moški 18-34 | ||
GABER | Jaka | TOJA | Moški 18-34 | ||
OBLAK | Blaž | KK JAN SPORT | Moški 18-34 | ||
AVSEC | Oliver | KK JAN SPORT | Moški 18-34 | ||
ZAVRL | Jan | VIRTUSLO | Moški 18-34 | ||
LIKOZAR | Jure | VIRTUSLO | Moški 18-34 | ||
KOMAC | Anže | VIRTUSLO | Moški 18-34 | ||
JERINA | Andraž | VIRTUSLO | Moški 18-34 | ||
HOTKO | Ivan | VIRTUSLO | Moški 18-34 | ||
STIBILJ | Nejc | KD OBALA | Moški 18-34 | ||
BROZOVIč | Žiga | SPORT MEDIA FOCUS | Moški 18-34 | ||
URANIč | Grega | KK NAKLO | Moški 35-39 | ||
URANIč | Jure | KK NAKLO | Moški 35-39 | ||
TOMC | Jure | Moški 35-39 | |||
SMOLEJ | Uroš | Moški 35-39 | |||
ROZE | David | Moški 35-39 | |||
REMIC | Klemen | ŠD SEL | Moški 35-39 | ||
RAVNIK | Jernej | Moški 35-39 | |||
PRAPROTNIK | Nejc | Moški 35-39 | |||
POTOčNIK | Aljaž | Moški 35-39 | |||
PINTAR | Tomaž | Moški 35-39 | |||
OCVIRK | Sašo | Moški 35-39 | |||
MRAK | Primoz | Moški 35-39 | |||
MEšKO | Denis | Moški 35-39 | |||
KUCERA | Daniel | EBAJK RACING | Moški 35-39 | ||
KRK | Vlado | Moški 35-39 | |||
KRANJC | Marko | Moški 35-39 | |||
KNAVS | Gregor | KK NAKLO | Moški 35-39 | ||
KATRAšNIK | Simon | Moški 35-39 | |||
JOVANOVIć | Boris | Moški 35-39 | |||
HAFNER | Mitja | Moški 35-39 | |||
GRAHEK | Luka | Moški 35-39 | |||
GODEC | Darjan | Moški 35-39 | |||
GAčNIK | Dejan | ŠD POLžEK | Moški 35-39 | ||
FLANDER | Dejan | Moški 35-39 | |||
DOBRAVC | Klemen | Moški 35-39 | |||
CEHULIC | Mirko | Moški 35-39 | |||
PLEVEL | Robert | KD ALPE SIS | Moški 35-39 | ||
MARKUN | Jaša | TK GORENJSKA | Moški 35-39 | ||
LESKOVAR | Andrej | JB TEAM NOVO MESTO | Moški 35-39 | ||
OBLAK | Andrej | / | Moški 35-39 | ||
NOVAK | Jernej | / | Moški 35-39 | ||
PRIJATELJ | Rok | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Moški 35-39 | ||
MAšIč | Dejan | OCEAN ORCHIDS CYCLING TEAM | Moški 35-39 | ||
ŠKULJ | Darko | ŠKOLA BICIKLIZMA ZAGREB | Moški 35-39 | ||
KIšAN | Goran | BK SLJEME | Moški 35-39 | ||
MIKAC | Patrik | JB TEAM | Moški 35-39 | ||
MAVRIN | Rok | HöRMANN SLOVENIJA BIKE TEAM | Moški 35-39 | ||
JENKO | Manuel | KD OBALA | Moški 35-39 | ||
ZAPLOTNIK | Andraz | FRAPORT SLOVENIJA | Moški 35-39 | ||
HRIBERNIK | Dejan | ŠMARJE CYCLING TEAM (ŠCT) | Moški 35-39 | ||
ZVER | Matevž | Moški 40-44 | |||
VODNIK | Kerim | Moški 40-44 | |||
URBAN | Petr | CYCLING CHRUDIM | Moški 40-44 | ||
SVAJGER | Kristijan | RADSPORT NEUBAUER | Moški 40-44 | ||
ŠUBIC | Miha | Moški 40-44 | |||
SNOJ | Luka | ZERO CARBON | Moški 40-44 | ||
ŠARLAH | Tilen | #AVA | Moški 40-44 | ||
RAJšTER | Franjo | FR TEAM | Moški 40-44 | ||
POLJANšEK | Simon | Moški 40-44 | |||
POLJANšEK | Klemen | Moški 40-44 | |||
POHAR | Peter | Moški 40-44 | |||
PERNAT | Anton | ŠD POLžEK | Moški 40-44 | ||
OSTIR | Tomaz | Moški 40-44 | |||
NENDL | Matija | Moški 40-44 | |||
MARKUN | Tadej | BAJSI | Moški 40-44 | ||
LONčAR | Pavao | Moški 40-44 | |||
LAH | Andrej | Moški 40-44 | |||
KORDEž | Jure | Moški 40-44 | |||
KORDEž | Grega | Moški 40-44 | |||
KEMPERL | Gregor | KD FELIXI | Moški 40-44 | ||
HORVAT | Jan | Moški 40-44 | |||
FORJAN | Matjaž | KD POLŽEK | Moški 40-44 | ||
ERHART | Marko | IMAGINE | Moški 40-44 | ||
DIVJAK | Dare | Moški 40-44 | |||
DEčKO | Denis | Moški 40-44 | |||
DEANS | Quinn | STRAVA | Moški 40-44 | ||
BOROVšAK | Jože | Moški 40-44 | |||
BIRK | Simon | Moški 40-44 | |||
BENEDIčIč | Jan | Moški 40-44 | |||
BEDENK | Primož | Moški 40-44 | |||
BEč | Boris | KD ROG | Moški 40-44 | ||
SERKO | Matevž | IPA KLUB LJUBLJANA | Moški 40-44 | ||
MAKAROVIč | Boris | / | Moški 40-44 | ||
HRIBAR | Anton | TK LJUBLJANA | Moški 40-44 | ||
TANDAR | Alen | TEAM GRANFONDO SLOVENIJA | Moški 40-44 | ||
PAPEž | Rok | MTB TRAIL CENTER KOčEVJE | Moški 40-44 | ||
RAJšELJ | Jure | RD REVOZ | Moški 40-44 | ||
ORAZEM | Marjan | VIRTUSLO | Moški 40-44 | ||
VIHAR | Marko | Moški 45-49 | |||
VELIGOšEK | Lovro | GRIšKE KITE | Moški 45-49 | ||
TUšAR | Gašper | Moški 45-49 | |||
TURčIN | Marko | PECIKLISTI NA TRETJINI KOLE | Moški 45-49 | ||
TODOROVIč | Saša | BRCE SAFE & FAST DELIVERY | Moški 45-49 | ||
STRNAD | Damjan | / | Moški 45-49 | ||
SEKAC | Tadej | Moški 45-49 | |||
SAMSA | Primož | Moški 45-49 | |||
RAJER | Robert | Moški 45-49 | |||
POGAčAR | Bogdan | ŠD. BAM.BI | Moški 45-49 | ||
NASTRAN | Rudi | KOVINARSTVO RUDI NASTRAN S.P. | Moški 45-49 | ||
NAPAST | Andrej | Moški 45-49 | |||
MIR | Dejan | Moški 45-49 | |||
KOROšEC | Boštjan | TREK RACING | Moški 45-49 | ||
JOVANOVIC | Vladan | Moški 45-49 | |||
JAKOFčIč | Marko | AK MTŽM | Moški 45-49 | ||
DUKARIć | Mario | Moški 45-49 | |||
CSUBA | Adrian | Moški 45-49 | |||
ČANDEK | Jože | CUNAMI | Moški 45-49 | ||
BUDIHNA | Grega | Moški 45-49 | |||
BERCE | Matijaberce549@gmail.com | Moški 45-49 | |||
BELAJ | Vojko | KK RAVNE | Moški 45-49 | ||
BRATUš | Dean | TUŠ T.E.A.M. | Moški 45-49 | ||
VAMPL | Tomaž | ŠD PULZ | Moški 45-49 | ||
MILJANOVIć | Vladan | TOUR DE FUN | Moški 45-49 | ||
KRAJNC | Robert | VIRTUSLO | Moški 45-49 | ||
POZZAR | Manuel | CYCLING TEAM FRIULI | Moški 45-49 | ||
ZAMRNIK | Franci | Moški 50-54 | |||
ZADNIKAR | Tomaž | Moški 50-54 | |||
VUčKO | Igor | Moški 50-54 | |||
TURUDIć | Goran | IKA 23 | Moški 50-54 | ||
TOPLIšEK | Janez | Moški 50-54 | |||
šVAB | Erik | Moški 50-54 | |||
SLáDEčKA | Peter | PUPKáčI | Moški 50-54 | ||
REE | Balazs | Moški 50-54 | |||
PETRIč | Uroš | Moški 50-54 | |||
LINDNER | Andreas | GATTERNIG CYCLING CLUB | Moški 50-54 | ||
KRULJAC | Matjaž | ŠENTJERNEJ | Moški 50-54 | ||
KRAJNC | Darko | Moški 50-54 | |||
KRAJňáK | Robert | Moški 50-54 | |||
JERIč | Simon | Moški 50-54 | |||
JAGODIC | Damijan | Moški 50-54 | |||
HALZER | Sašo | Moški 50-54 | |||
GODDARD | David | Moški 50-54 | |||
FUžIR | Sandi | BRR | Moški 50-54 | ||
FLYNN | John | DUBLIN WHEELERS | Moški 50-54 | ||
BUDIMIR | David | Moški 50-54 | |||
BRENTIN | Simon | Moški 50-54 | |||
BENIAK | Dominik | PUPKACI | Moški 50-54 | ||
KRANJEC | Frane | CALCIT BIKE TEAM | Moški 50-54 | ||
HIRCI | Uroš | KK ZAVRŠNICA | Moški 50-54 | ||
POTOčNIK | Andraž | BTC CITY LJUBLJANA SCOTT | Moški 50-54 | ||
MAVER | Tomaž | TOJA | Moški 50-54 | ||
MOžE | Miroslav | RD REVOZ | Moški 50-54 | ||
MRšNIK | Matej | KD BRANIK MARIBOR | Moški 50-54 | ||
MOHORIč | Jure | GARMIN | Moški 55-59 | ||
MOHORIč | Matjaž | GARMIN | Moški 55-59 | ||
KLASINC | Jure | Moški 55-59 | |||
BREZOVNIK | Bogdan | ROBETA | Moški 55-59 | ||
KALOH | Branko | GANESHA TEAM | Moški 55-59 | ||
PRPAR | Vlado | TUŠ T.E.A.M. | Moški 55-59 | ||
DEžMAN | Robert | KD ROG | Moški 55-59 | ||
HORVAT | Andrej | KK ČRNOMELJ | Moški 55-59 | ||
KRUšIč | Marko | RD REVOZ | Moški 55-59 | ||
VYCHODIL | Antonín | OLBRAMICE | Moški 60-64 | ||
ROGAč | Franko | Moški 60-64 | |||
PODERGAJS | Zdenko | Moški 60-64 | |||
PLANINC | Ivan | Moški 60-64 | |||
NAROBE | Jože | Moški 60-64 | |||
LINTON | Tommy | CYCLING IRELAND | Moški 60-64 | ||
KUTIN | Silvo | Moški 60-64 | |||
PIšLJAR | Bernard | GORENJSKI GLAS | Moški 60-64 | ||
HRABAR | Tomaž | / | Moški 60-64 | ||
BANDELJ | Egon | Moški 65+ | |||
DEBENEC | Bojan | ŠD PEKLENK | Moški 65+ | ||
RATKOVIć | Dušan | / | Moški 65+ | ||
VIDAK | Eva | Ženske 18-34 | |||
BEZLAJ | Eva | TK3LIFE | Ženske 18-34 | ||
DOLINAR | Rebeka | KD SLOVENSKE SPECIALKARKE | Ženske 18-34 | ||
ONCAN | Ece | AG TRAINING | Ženske 35-39 | ||
LEPRI | Tina | Ženske 35-39 | |||
SNOJ TRATNIK | Janja | ZERO CARBON | Ženske 40-44 | ||
SERKO | Tina | Ženske 40-44 | |||
JAGODIC | Violeta | GORENJSKI GLAS | Ženske 40-44 | ||
BRECELJ | Mojca | KD ROG | Ženske 45-49 | ||
TODOROVIč | Vesna | KD LITIJSKI TEMPOMAT | Ženske 45-49 | ||
KAčIčNIK | Nataša | KK ROGLA | Ženske 50-54 | ||
BLOKAR | Jolanda | VIRTUSLO | Ženske 50-54 | ||
STIFTER-LINDNER | Marlis | GATTERNIG CYCLING CLUB | Ženske 55-59 | ||
JANDOVá | Marcela | Ženske 55-59 | |||
TERžAN | Vida | KD SLOVENSKE SPECIALKARKE | Ženske 60-64 | ||
VIDIšAR | Anže | Moški 18-34 | |||
VIDIC | Rok | Moški 18-34 | |||
SMOLEJ | Tomaž | Moški 18-34 | |||
SKOčIR | Anej | Moški 18-34 | |||
ROBIč | Sebastijan | / | Moški 18-34 | ||
MOHORIč | Nejc | GARMIN | Moški 18-34 | ||
MLAKAR | Luka | Moški 18-34 | |||
HORVAT | Gašper | KK TRNOVO ALKOS | Moški 18-34 | ||
HORVAT | Gasper | KK TRNOVO ALKOS | Moški 18-34 | ||
DOLINAR | Mark | Moški 18-34 | |||
DOLINAR | Mark | Moški 18-34 | |||
BENEDICIC | Andrej | Moški 18-34 | |||
MOHORIč | Miha | KK KRANJ | Moški 18-34 | ||
REKELJ | Žiga | GORENJSKI GLAS | Moški 18-34 | ||
ROBIč | Sebastijan | / | Moški 18-34 | ||
ROBIč | Sebastijan | / | Moški 18-34 | ||
ŠPIGEL | Fran | ŠKOLA BICIKLIZMA ZAGREB | Moški 18-34 | ||
ŠINKOVEC | Tadej | Moški 35-39 | |||
ŠINKOVEC | Tadej | Moški 35-39 | |||
ŠINKOVEC | Tadej | Moški 35-39 | |||
ŠILER | Andraž | BEER & CYCLING CLUB KRANJ | Moški 35-39 | ||
KUčERA | Daniel | EBAJK RACING | Moški 35-39 | ||
IBRIšEVIć | Alen | Moški 35-39 | |||
NOVAK | Jaka | KK FELIXI | Moški 35-39 | ||
MIGLIč | Borut | Moški 40-44 | |||
HORVAT | Damijan | KOLESARSKI KLUB LENDAVA | Moški 40-44 | ||
ŽIDO | Andrej | Moški 45-49 | |||
SAMSA | Primož | Moški 45-49 | |||
SAMSA | Primož | Moški 45-49 | |||
SAMSA | Primož | Moški 45-49 | |||
SAMSA | Primož | Moški 45-49 | |||
MUSIL | Martin | Moški 45-49 | |||
CIZEJ | Gregor | Moški 45-49 | |||
BAUERMEISTER | Vince | Moški 45-49 | |||
BABšEK | Dalibor | ŠD TINJE KOŠTRUNI | Moški 45-49 | ||
VERTNIK | Igor | FRAPORT SLOVENIJA | Moški 45-49 | ||
GAšPERLIN | Metod | Moški 50-54 | |||
GAšPERLIN | Metod | Moški 50-54 | |||
PIVEC | Jože | KD SELCE | Moški 55-59 | ||
FRANKO | Živko | KK ČRNOMELJ | Moški 55-59 | ||
ILIć | Dragan | / | Moški 55-59 | ||
IBRIšEVIć | Jadranko | Moški 60-64 | |||
IBRIšEVIć | Jadranko | Moški 60-64 | |||
BREMEC | Dusan | Moški 60-64 | |||
FILEš | Lucija | ŠKOLA BICIKLIZMA ZAGREB | Ženske 18-34 |
SPORT MEDIA FOCUS d.o.o. telefon : +386 1 561 43 50 site : https://slovenia.letapebytourdefrance.com/
03, Sep. ( NE ) , 2023 - 08:00 h
Kranj - Kranj ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|