Najnovejše novice
Želim, da me Prijavim.se obvešča o aktualnih novicah.
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO telefon : 0 email : sddolsko@gmail.com site : https://www.sddolsko.si/
26, Dec. ( TO ) , 2023 - 11:05 h
1262 Dol pri Ljubljani - Dolsko 55 ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|
Priimek | Ime | Kategorija | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRADIšEK | Luka | M1 (moški, 15 - 19 let) | ||
2 | CIGULA | Urban | M2 (moški, 20 - 29 let) | ||
3 | HAFNER | Tim | M2 (moški, 20 - 29 let) | ||
4 | KRUšIč | Matevž | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
5 | GRILJ | Jure | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
6 | BOKALIč | Matevž | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
7 | MIKUž | Andrej | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
8 | PERME | Matevž | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
9 | VERBAJS | Matej | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
10 | HROVAT | Peter | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
11 | LIKAR | Luka | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
12 | VRBINC | Primož | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
13 | KUKOVIč | Jan | M3 (moški, 30 - 39 let) | ||
14 | SRAKA | Dejan | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
15 | ŽNIDAR | Klemen | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
16 | ŠKORJANC | Lovro | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
17 | REBOLJ | Jernej | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
18 | BAJDE | Matej | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
19 | BERGOč | Rok | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
20 | PODVEZ | Matjaž | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
21 | BANDALO | Miha | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
22 | RUPNIK | Mitja | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
23 | SOROSCY | Goran | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
24 | MOTORE | Marjan | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
25 | ŠUšTAR | Uroš | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
26 | GOSTINčAR PETRTE | Uroš | M4 (moški, 40 - 49 let) | ||
27 | IGLIč | Robert | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
28 | VAHčIč | Roman | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
29 | SADNIK | Joze | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
30 | MAROLT | Jože | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
31 | KOTNIK | Jani | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
32 | MESOJEDEC | Matjaž | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
33 | KRALJ | Stanislav | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
34 | JANJATOVIč | Mirko | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
35 | CEGLAR | Gorazd | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
36 | JOVANOVIč | Uroš | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
37 | SUNJEVARIC | Ivan | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
38 | LANščEK | Tomi | M5 (moški, 50 - 59 let) | ||
39 | PETROVčIč | Robert | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
40 | SIKOšEK | Edo | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
41 | ŠPANIć | Veselko | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
42 | SAVIć | Miro | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
43 | JULARIć | Marijan | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
44 | BURILOV | Mihael | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
45 | BARIC | Zdravko | M6 (moški, 60 - 69 let) | ||
46 | SAVIć | Vladimir | M7 (moški, nad 70 let) | ||
47 | REBOLJ | Bor | M8 (moški, 10 - 100 let) | ||
48 | BARTELJ | Dušan | M8 (moški, 10 - 100 let) | ||
49 | čEBAšEK | Miro | M8 (moški, 10 - 100 let) | ||
50 | TIčAR | Tomaž | M8 (moški, 10 - 100 let) | ||
51 | KOROšEC | Oto | M8 (moški, 10 - 100 let) | ||
52 | REBOLJ | Gaber | M8 (moški, 10 - 100 let) | ||
53 | PETROVčIč | Rebeka | Ž2 (ženske, 20 - 29 let) | ||
54 | MOROž | Špela | Ž2 (ženske, 20 - 29 let) | ||
55 | PEPERKO | Maja | Ž3 (ženske, 30 - 39 let) | ||
56 | NOVAK | Branka | Ž3 (ženske, 30 - 39 let) | ||
57 | STRLE | Mojca | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
58 | SOROSCY | Sabina | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
59 | ŠLIBAR | Laura | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
60 | PRIMEC | Laura | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
61 | ŠMID | Katarina | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
62 | PODBEVšEK | Tjaša | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
63 | BREZIGAR | Ana | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
64 | KOROšEC | Mateja | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
65 | KRALJ | Betka | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
66 | KREMESEC | Tina | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
67 | AUERSPERGER | Irena | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
68 | GRUM | Karmen | Ž4 (ženske, 40 - 49 let) | ||
69 | RUPERčIč | Martina | Ž5 (ženske, 50 - 59 let) | ||
70 | SEšEK | Mojca | Ž5 (ženske, 50 - 59 let) | ||
71 | PEčEK | Ana | Ž5 (ženske, 50 - 59 let) | ||
72 | OCEPEK | Simona | Ž5 (ženske, 50 - 59 let) | ||
73 | RUNTAS | Jelka | Ž5 (ženske, 50 - 59 let) | ||
74 | VRABL | Mojca | Ž5 (ženske, 50 - 59 let) | ||
75 | PETRAš | Slavka | Ž6 (ženske, 60 - 100 let) | ||
76 | TIčAR | Zlatka | Ž6 (ženske, 60 - 100 let) | ||
77 | KOPRIVšEK | Justina | Ž6 (ženske, 60 - 100 let) | ||
78 | CERAR | Lucija | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
79 | REBOLJ | Vesna | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
80 | MOLE | Klavdija | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
81 | šERBINEK | Zdenka Nena | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
82 | GRILJ | Tinkara | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
83 | DROLC | Milka | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
84 | GRILJ | Špela | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
85 | KOVAčIč | Pšenica | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
86 | SELAN | Patricija | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) | ||
87 | TIčAR | Marta | Ž7 (ženske, 10 - 100 let) |
Predprijave: (4 km in 10,5 km):