Najnovejše novice
Želim, da me Prijavim.se obvešča o aktualnih novicah.
Dolsko 55, 26.12.2024
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO telefon : 0 email : sddolsko@gmail.com
26, Dec. ( ČE ) , 2024 - 10:30 h
26, Dec. ( ČE ) , 2024 - 10:30 h
1262 Dol pri Ljubljani - Dolsko 55 ,SLOVENIJA
1262 Dol pri Ljubljani - Dolsko 55 ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | Država | Trasa | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJER | Tomaž | TEKAšKA SKUPINA DOBROVOLJčEK | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | ||
2 | BANDALO | Miha | ŠD PARTIZAN DOLSKO | M2 (moški, 40 - 49 let) | SLO | 14,5 km | ||
3 | JOVANOVIć | Dusan | M5 (moški, 70 - 99 let) | SLO | 10,5 km | |||
4 | KRUšIč | Matevž | TK TRISPORT LELOSI | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
5 | LANščEK | Tomi | NOGE,GLAVA IN SRCE | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
6 | PODBEVšEK | Tjaša | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
7 | POGAčAR | Uroš | M2 (moški, 40 - 49 let) | SLO | 14,5 km | |||
8 | BARTELJ | Dušan | ŠD PARTIZAN DOLSKO | M3 (moški, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
9 | JULARIć | Marijan | BRDCE | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | ||
10 | KRANJEC | Frane | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | |||
11 | BOKALIč | Matevž | ŠD PARTIZAN DOLSKO | M2 (moški, 40 - 49 let) | SLO | 14,5 km | ||
12 | SADNIK | Joze | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | |||
13 | CEGLAR | Gorazd | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | |||
14 | SOJER | Uroš | TD NERGAč HOTIč | M2 (moški, 40 - 49 let) | SLO | 14,5 km | ||
15 | URANKAR | Lucija | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | |||
16 | KOTAR | Dušan | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
17 | RUPNIK | Neža | Ž1 (ženske, 15 - 39 let) | SLO | 10,5 km | |||
18 | SEšEK | Mojca | Ž3 (ženske, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | |||
19 | HRIBAR | Urška | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
20 | ČABRILO | Ana | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
21 | BREZIGAR | Ana | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
22 | KOROšEC | Mateja | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
23 | KRALJ | Betka | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
24 | MARINšEK | Mark | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
25 | MIKUž | Andrej | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
26 | KOPRIVšEK | Justina | Ž4 (ženske, 60 - 99 let) | SLO | 10,5 km | |||
27 | KOšAK | Živa | MORAVčE V SUPERGAH | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
28 | KOLAR | Matjaž | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
29 | DELčNJAK | Milena | Ž3 (ženske, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | |||
30 | LEVA | Melita | ADIDAS RUNNERS LJUBLJANA | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
31 | SAVIć | Miro | URBANI TEKAČI | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | ||
32 | GUBANC | Nina | AD MASS LJ | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
33 | PIšKUR | Miha | NK BRINJE GROSUPLJE | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
34 | ŠMID | Katarina | / | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
35 | VAHčIč | Roman | ŠD TURBO M | M3 (moški, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
36 | ŽIBERT | Maja | ADIDAS RUNNERS LJUBLJANA | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
37 | TIčAR | Zlatka | ŠD PARTIZAN DOLSKO | Ž4 (ženske, 60 - 99 let) | SLO | 10,5 km | ||
38 | SOROSCY | Sabina | ŠD KAM? | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
39 | SOROSCY | Goran | ŠD KAM? | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
40 | KNEžEVIč | Sanela | TECI Z ANO | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
41 | PETRIč | Dunja | TECI Z ANO | Ž2 (ženske, 40 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
42 | MAROLT | Jože | KGT PAPEŽ KAMNIK | M3 (moški, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
43 | ŽITNIK | Janez | MARATHON NOVO MESTO | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
44 | SCHWENNER | Vladimir | MARATHON NOVO MESTO | M5 (moški, 70 - 99 let) | SLO | 10,5 km | ||
45 | PUHAR | Rok | AK ŠENčUR | M1 (moški, 15 - 39 let) | SLO | 14,5 km | ||
46 | PETRUšA | Josip | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | |||
47 | RUNTAS | Jelka | ŠD PARTIZAN DOLSKO | Ž3 (ženske, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
48 | KUKOVICA | Boštjan | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | |||
49 | MATOH | Jan | NIL-TEX | M1 (moški, 15 - 39 let) | SLO | 14,5 km | ||
50 | ŠLIBAR | Laura | ŽD (ženske, 15 - 99 let) | SLO | 14,5 km | |||
51 | RUPERčIč | Martina | MARATHON NOVO MESTO | Ž3 (ženske, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
52 | ZABRET | Tim | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | |||
53 | EMERšIč | Štefan | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | |||
54 | AJKIć | Mido | TECI Z ANO | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
55 | GRILJ | Jure | ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM | M1 (moški, 15 - 39 let) | SLO | 14,5 km | ||
56 | SIKOšEK | Edo | TK TRISPORT LELOSI | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
57 | ZRIMšEK VREčAR | Andreja | TECI Z ANO | Ž3 (ženske, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
58 | VREčAR | Branko | TECI Z ANO | M3 (moški, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
59 | SAVIć | Vladimir | AK PIVKA | M5 (moški, 70 - 99 let) | SLO | 10,5 km | ||
60 | PIRš | Ema | Ž1 (ženske, 15 - 39 let) | SLO | 10,5 km | |||
61 | ŽIDAN | Jernej | ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM | M1 (moški, 15 - 39 let) | SLO | 14,5 km | ||
62 | KODRIč | Mitja | M2 (moški, 40 - 49 let) | SLO | 14,5 km | |||
63 | TRPIN | Matej | M3 (moški, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | |||
64 | VALANT | Frenk | ŠD DIVJI ZAJCI | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | ||
65 | KUšAR | Andreja | Ž4 (ženske, 60 - 99 let) | SLO | 10,5 km | |||
66 | KUšAR | Vinko | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km | |||
67 | GRADIšEK | Luka | / | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
68 | BREZNIKAR | Nataša | LJ TEKAČI | Ž3 (ženske, 50 - 59 let) | SLO | 10,5 km | ||
69 | VREčAR | Ana | TECI Z ANO | Ž1 (ženske, 15 - 39 let) | SLO | 10,5 km | ||
70 | PAVLIč | Aljaž | TECI Z ANO | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
71 | KOKOLE | Liza | MORAVčE V SUPERGAH | Ž1 (ženske, 15 - 39 let) | SLO | 10,5 km | ||
72 | VODNIK | Iztok | ŠD ZAGORICA | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
73 | VODNIK | Brane | ŠD ZAGORICA | MD (moški, 50 - 99 let) | SLO | 14,5 km | ||
74 | POKOVEC | Jurij | ŠD ZAGORICA | MS (moški, 15 - 49 let) | SLO | 10,5 km | ||
75 | SAVIć | Zoran | M4 (moški, 60 - 69 let) | SLO | 10,5 km |
Spletno mesto Prijavim.se uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Prilagodi«. Več o piškotkih lahko prebereš.