Najnovejše novice
Želim, da me Prijavim.se obvešča o aktualnih novicah.
Novo mesto, 08.03.2025
Velodrom - DD
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE telefon : + 386 1 239 66 00 email : kzs@kolesarska-zveza.si
08, Mar. ( SO ) , 2025 - 10:00 h
08, Mar. ( SO ) , 2025 - 10:00 h
Novo mesto - Novo mesto ,SLOVENIJA
Novo mesto - Novo mesto ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|
Priimek | Ime | Klub | Kategorija | UCI ID | Država | Trasa | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVNIKAR | Matija | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10159515369 | SLO | |||
2 | MALOVRH | Jaka | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10151563288 | SLO | |||
3 | ROGELJ | Krištof | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10160945010 | SLO | |||
4 | STRAH | Tian | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10160945111 | SLO | |||
5 | FIC | Nik | PERUTNINA PTUJ | DEČKI C (U13) | 10150592379 | SLO | |||
6 | VODLAN | Rok | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10161445972 | SLO | |||
7 | KOZMANOVSKI | Lev | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10159531436 | SLO | |||
8 | KOCJAN | Lan | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10153325153 | SLO | |||
9 | REGORšEK | Ožbej | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI C (U13) | 10152030710 | SLO | |||
10 | KACIN | Nejc | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI C (U13) | 10137655714 | SLO | |||
11 | ROžMAN | Kris | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI C (U13) | 10153255738 | SLO | |||
12 | STRAšEK | Jon | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI C (U13) | 10092679844 | SLO | |||
13 | KANDUS | Ivan | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10150235806 | SLO | |||
14 | GLAVAN | Bor | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10150235503 | SLO | |||
15 | BLATNIK | Aleks | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161386762 | SLO | |||
16 | RAVNOHRIB | Nejc | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 10152173277 | SLO | |||
17 | ŠKRBINA | Nikolaj | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161395048 | SLO | |||
18 | SKRABL | Fran | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10125567692 | SLO | |||
19 | MEDE | Anže | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10116566702 | SLO | |||
20 | STARBEK | Ambrož | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161384439 | SLO | |||
21 | IVANEž | Vitan | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161387368 | SLO | |||
22 | BURNIK | Luka | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI C (U13) | 10127232456 | SLO | |||
23 | ALIč | Andraž | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI C (U13) | 10151304018 | SLO | |||
24 | MAVSAR | Matic | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161394038 | SLO | |||
25 | TURK | Žan | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10138716246 | SLO | |||
26 | JAKšE | Dominik Aleksander | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161387671 | SLO | |||
27 | LEVAK | Lukas | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161393432 | SLO | |||
28 | KIRN | Maj | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10150157903 | SLO | |||
29 | JANC | Žan | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10116764237 | SLO | |||
30 | KRALJIč | Val | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10161385146 | SLO | |||
31 | KOSEC | Jon | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 10150158004 | SLO | |||
32 | KRALJ | Luka | KK PANTAL | DEČKI B (U15/1) | 10153534008 | SLO | |||
33 | MARINIč | Tine | KK PANTAL | DEČKI B (U15/1) | 101 438 305 70 | SLO | |||
34 | ŠULIGOJ | Mark | KK PANTAL | DEČKI B (U15/1) | 10153533806 | SLO | |||
35 | VINKLER | Anej | PERUTNINA PTUJ | DEČKI B (U15/1) | 10137468784 | SLO | |||
36 | BEVEC | Domen | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10161386459 | SLO | |||
37 | PRODAN | Primož | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI B (U15/1) | 10153255839 | SLO | |||
38 | ŠKARABOT | Miha | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | DEČKI B (U15/1) | 10129641793 | SLO | |||
39 | HODNIK | Luka | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10138799001 | SLO | |||
40 | KONUšEK | Miha | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI B (U15/1) | 10153732654 | SLO | |||
41 | MORI | Nik | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 10117218319 | SLO | |||
42 | PLUT | Nik | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 10150731314 | SLO | |||
43 | ŠMERC | Andi | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 10145005381 | SLO | |||
44 | AVSEC | Anej | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10125571534 | SLO | |||
45 | ZRIMšEK | Žan | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10145574146 | SLO | |||
46 | SROVIN | Dominik | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10161394846 | SLO | |||
47 | GNEZDA | Izak | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI B (U15/1) | 10137655815 | SLO | |||
48 | PREZELJ | Jakob | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI B (U15/1) | 10092777854 | SLO | |||
49 | JUDEž | Maks | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10161392119 | SLO | |||
50 | PUST | Nik | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10139327750 | SLO | |||
51 | STARBEK | Rožle | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10161384136 | SLO | |||
52 | KOS | Jernej | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10154317583 | SLO | |||
53 | PREŠEREN | Anej | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10150158105 | SLO | |||
54 | KAURIN | Tadej | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10125556679 | SLO | |||
55 | KOVAčIč | Val | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10155358416 | SLO | |||
56 | LORGER | Nik | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10161393533 | SLO | |||
57 | MEH | Tevž | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 10161394139 | SLO | |||
58 | GLAVAN | Črt | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10138171127 | SLO | |||
59 | ALBREHT | Vanč | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10125775133 | SLO | |||
60 | RANT | Anže | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | SLO | ||||
61 | JELIč | Svit | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10151148010 | SLO | |||
62 | OMERZA | Jakob | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 10127660670 | SLO | |||
63 | HVASTIJA | Ažbe | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10132789041 | SLO | |||
64 | GREGORčIč | Andrej | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10137558310 | SLO | |||
65 | FORTUNAT | Matic | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | DEČKI A (U15/2) | 10149133339 | SLO | |||
66 | NEDELJKOVIč | Žak | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | DEČKI A (U15/2) | 10129655840 | SLO | |||
67 | JUVAN | Blaž | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10125290436 | SLO | |||
68 | OLENIK | Tim | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | DEČKI A (U15/2) | 10141358080 | SLO | |||
69 | STOJIčEVIć | Nej | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | DEČKI A (U15/2) | 10133742772 | SLO | |||
70 | HAJNRIHAR | Leon | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 10118368070 | SLO | |||
71 | SLAPšAK | Lovro | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI A (U15/2) | 10141270073 | SLO | |||
72 | HREN | Urban | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 10129506094 | SLO | |||
73 | ROšKAR | Oskar | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10137557195 | SLO | |||
74 | SELIšKAR | Rok | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 10116565890 | SLO | |||
75 | SANčANIN | Vasja | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 10138799203 | SLO | |||
76 | MESEC | Gašper | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10132874725 | SLO | |||
77 | VRTAR | Žiga | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 10118599456 | SLO | |||
78 | PELHAN | Tjaš | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI A (U15/2) | 10106981280 | SLO | |||
79 | MIKLAVčIč | Miha | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI A (U15/2) | 10151303008 | SLO | |||
80 | MARENčE | Matevž | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 10150153657 | SLO | |||
81 | ŠKRBINA | Matija | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 10150153455 | SLO | |||
82 | POTOčNIK | Jure | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10152580475 | SLO | |||
83 | ČEBULAR KIDRIč | Tai | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 10153228355 | SLO | |||
84 | ROBAR | Jernej | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10150644923 | SLO | |||
85 | WEBER | Matic | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 10139965324 | SLO | |||
86 | VODOPIVEC | Mark | KK PANTAL | DEČKI A (U15/2) | 10153534210 | SLO | |||
87 | NAHBERGER | Maks | PERUTNINA PTUJ | DEČKI A (U15/2) | 101 257 763 45 | SLO | |||
88 | NAGLIč | Viktorija | PIKA TEAM BY MASTERCARD | DEKLICE B (WU15/1) | 101 593 228 84 | SLO | |||
89 | GOLOB | Miša | KK ADRIA MOBIL | DEKLICE B (WU15/1) | 10161387065 | SLO | |||
90 | PREVODNIK | Brina | PIKA TEAM BY MASTERCARD | DEKLICE A (WU15/2) | 10145161894 | SLO | |||
91 | TELIč VEROVšEK | Alina | PIKA TEAM BY MASTERCARD | DEKLICE A (WU15/2) | 10144689022 | SLO | |||
92 | BOHAK | Živa | PERUTNINA PTUJ | DEKLICE A (WU15/2) | 101 255 467 77 | SLO | |||
93 | OBLAK | Vivi | KK ADRIA MOBIL | DEKLICE A (WU15/2) | 10133150769 | SLO | |||
94 | GNEZDA | Ajda | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEKLICE A (WU15/2) | 10151303513 | SLO |
Spletno mesto Prijavim.se uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti. S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Posamezne namene pa lahko izbiraš in urejaš s klikom na »Prilagodi«. Več o piškotkih lahko prebereš.