Najnovije vijesti
Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.
Ajdovščina - Pred Pizzerijo Fontana, 03.05.2014
OCK boys,OCK - Juniors,OCK - womens
Not selected telefon : demo email : info@prijavim.se
03.05.2014 - 08:00
03.05.2014 - 08:00
Ajdovščina - Ajdovščina - Pred Pizzerijo Fontana SLOVENIJA
Ajdovščina - Ajdovščina - Pred Pizzerijo Fontana SLOVENIJA
Ideš na natjecanje/utrku? Imaš mjesta u vozilu? Želiš li suputnika? Pošalji svoje podatke.
Trebaš prijevoz na natjecanje/utrku? Objavi svoju lokaciju i planirano vrijeme odlaska i čekaj na poziv.
| od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: | Mogu pokupiti usput: |
|---|
| od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: |
Mogu pokupiti usput: |
|---|
| Prezime | Ime | Kategorija | OK | Open menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLJANEC | Jon | DEČKI C (U13) | ||
| 2 | KRANJEC ŽAGAR | Matic | DEČKI C (U13) | ||
| 3 | KERN | Tadej | DEČKI C (U13) | ||
| 4 | GROZNIK | Svit | DEČKI C (U13) | ||
| 5 | POTECIN | Tit Patrik | DEČKI C (U13) | ||
| 6 | SKUKAN | Gašper | DEČKI C (U13) | ||
| 7 | KLASINC | Enej | DEČKI C (U13) | ||
| 8 | TRONTELJ | Nejc | DEČKI C (U13) | ||
| 9 | STOMILOVIč | Vito | DEČKI C (U13) | ||
| 10 | ČUK | Enej | DEČKI C (U13) | ||
| 11 | BAšELJ | Jaša | DEČKI C (U13) | ||
| 12 | STRMšEK | Miha | DEČKI C (U13) | ||
| 13 | KOVAčEV | Mario | DEČKI C (U13) | ||
| 14 | CEBEK | Rok | DEČKI C (U13) | ||
| 15 | SKOK | Marcel | DEČKI C (U13) | ||
| 16 | JABLANOVEC | Luka | DEČKI C (U13) | ||
| 17 | RENGEO | Nikolaj | DEČKI C (U13) | ||
| 18 | KOšIR | Vid | DEČKI C (U13) | ||
| 19 | JENčIč | Lan | DEČKI C (U13) | ||
| 20 | FLAJS | Maj | DEČKI C (U13) | ||
| 21 | MAJNIK | Andrej | DEČKI C (U13) | ||
| 22 | PRAPROTNIK ČURIč | Vid | DEČKI C (U13) | ||
| 23 | RAVBAR | Anže | DEČKI C (U13) | ||
| 24 | PISKULE | Žiga | DEČKI C (U13) | ||
| 25 | PETERLIN | Gal | DEČKI C (U13) | ||
| 26 | LOVšE | Domen | DEČKI C (U13) | ||
| 27 | MURšEC | Miha | DEČKI C (U13) | ||
| 28 | ŠPOLJAR | Jaka | DEČKI C (U13) | ||
| 29 | ZUPAN | Jan | DEČKI C (U13) | ||
| 30 | WEISS | Tilen | DEČKI C (U13) | ||
| 31 | TURK | Jaka | DEČKI C (U13) | ||
| 32 | TURK | Jan | DEČKI C (U13) | ||
| 33 | JUDEž | Bine | DEČKI C (U13) | ||
| 34 | ŠIMC | Matej | DEČKI C (U13) | ||
| 35 | POROPAT | Žan Aljaž | DEČKI C (U13) | ||
| 36 | PETEK | Rene | DEČKI C (U13) | ||
| 37 | HAJSINGER | Janko | DEČKI C (U13) | ||
| 38 | ŽNIDAR | Žan | DEČKI C (U13) | ||
| 39 | VIDOVIč | Filip Teo | DEČKI C (U13) | ||
| 40 | GLIVAR | Gal | DEČKI C (U13) | ||
| 41 | BADOVINAC | Jošt | DEČKI C (U13) | ||
| 42 | COLNAR | Aljaž | DEČKI C (U13) | ||
| 43 | ŽNIDAR | Žiga | DEČKI C (U13) | ||
| 44 | JERETINA | Marko | DEČKI B (U15/1) | ||
| 45 | ČUK | Tjaž | DEČKI B (U15/1) | ||
| 46 | KOGOVšEK | Kancijan | DEČKI B (U15/1) | ||
| 47 | KRIžMAN | Marko | DEČKI B (U15/1) | ||
| 48 | VILFAN | Jakob | DEČKI B (U15/1) | ||
| 49 | ČEMAžAR | Jaka | DEČKI B (U15/1) | ||
| 50 | DIVJAK | Aljaž | DEČKI B (U15/1) | ||
| 51 | ZALAR | Gašper | DEČKI B (U15/1) | ||
| 52 | FRAS | Matevž | DEČKI B (U15/1) | ||
| 53 | PERšAK | Vid | DEČKI B (U15/1) | ||
| 54 | DOLHAR | Jakob | DEČKI B (U15/1) | ||
| 55 | SUHADOLNIK | Maks | DEČKI B (U15/1) | ||
| 56 | ČADEž | Matevž | DEČKI B (U15/1) | ||
| 57 | LJUBEC | Aljaž | DEČKI B (U15/1) | ||
| 58 | ŽNIDAR | Maj | DEČKI B (U15/1) | ||
| 59 | BEVC | Jan | DEČKI B (U15/1) | ||
| 60 | DOLENC | Lan | DEČKI B (U15/1) | ||
| 61 | RAVBAR | Jan | DEČKI B (U15/1) | ||
| 62 | TURK | Anže | DEČKI B (U15/1) | ||
| 63 | BADOVINAC | Urban | DEČKI B (U15/1) | ||
| 64 | NOVAK | Maks Gal | DEČKI B (U15/1) | ||
| 65 | POLANEC | Gašper | DEČKI B (U15/1) | ||
| 66 | PREšERN | Žiga | DEČKI B (U15/1) | ||
| 67 | SLAPNIčAR | Vid | DEČKI B (U15/1) | ||
| 68 | ŠRANC | Andrej | DEČKI B (U15/1) | ||
| 69 | ŠVAB | Tilen | DEČKI A (U15/2) | ||
| 70 | OMAN | Urban | DEČKI A (U15/2) | ||
| 71 | CUNDER | Martin | DEČKI A (U15/2) | ||
| 72 | JANčAR | Žiga | DEČKI A (U15/2) | ||
| 73 | JAGODIC | Filip | DEČKI A (U15/2) | ||
| 74 | GROZNIK | Urh | DEČKI A (U15/2) | ||
| 75 | GUNGL | Maj | DEČKI A (U15/2) | ||
| 76 | SLEKOVEC | Žiga | DEČKI A (U15/2) | ||
| 77 | JOVAN | Jan | DEČKI A (U15/2) | ||
| 78 | RENGEO | Aleksander | DEČKI A (U15/2) | ||
| 79 | SUPI | Rok | DEČKI A (U15/2) | ||
| 80 | ČADEž | David | DEČKI A (U15/2) | ||
| 81 | BOGATAJ | Žiga | DEČKI A (U15/2) | ||
| 82 | KALAMAR | Žan | DEČKI A (U15/2) | ||
| 83 | KUšAR | Jan | DEČKI A (U15/2) | ||
| 84 | CVELBAR | Žiga | DEČKI A (U15/2) | ||
| 85 | COLNAR | Martin | DEČKI A (U15/2) | ||
| 86 | KOSTANJšEK | Jan | DEČKI A (U15/2) | ||
| 87 | OMRZEL | Aljaž | DEČKI A (U15/2) | ||
| 88 | KIMOVEC | Žan Mark | DEČKI A (U15/2) | ||
| 89 | SKOK | Anže | DEČKI A (U15/2) | ||
| 90 | BOGATAJ | Patrik | DEČKI A (U15/2) | ||
| 91 | RATAJ | Žan | DEČKI A (U15/2) | ||
| 92 | BAHč | Gregor | DEČKI A (U15/2) | ||
| 93 | HOZJAN | Marko | DEČKI A (U15/2) | ||
| 94 | LJUBEC | Žan | DEČKI A (U15/2) | ||
| 95 | KRAJNC | Matija | DEČKI A (U15/2) | ||
| 96 | ŽAGAR | Tilen | DEČKI A (U15/2) | ||
| 97 | FINK | Miha | DEČKI A (U15/2) | ||
| 98 | MALOVIč | Nace | DEČKI A (U15/2) | ||
| 99 | KOGOVšEK | Krištof | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 100 | JERMAN | Žiga | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 101 | GLINšEK | Tilen | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 102 | DEBEVEC | Blaž | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 103 | KRANJEC | Nik | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 104 | FINKšT | Matic | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 105 | OVEN | Jaka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 106 | POGAčAR | Tadej | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 107 | CIZELJ | Pavel | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 108 | PAULIč | Jaka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 109 | OSTERVUH | Jan | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 110 | MERčUN | Matej | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 111 | KRIžMAN | Matjaž | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 112 | STRMšEK | Žiga | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 113 | DIVJAK | Domen | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 114 | KETIš | Mitja | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 115 | TOMINC | Martin | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 116 | MUGERLI | Aljaž | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 117 | BAVEC | Timotej | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 118 | BAGARI | Uroš | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 119 | HORVAT | Žiga | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 120 | KATRAšNIK | Matic | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 121 | KIčIN | Edin | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 122 | ŠETINA | Matic | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 123 | ERžEN | Luka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 124 | ČEMAžAR | Nik | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 125 | PRIMOžIč | Jaka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 126 | ŠRANC | Peter | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 127 | KONDA | Kristjan | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 128 | LJUBI | Matic | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 129 | JARC | Aljaž | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 130 | MAROLT | Tilen | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 131 | KOSOVEL | David | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 132 | NOVAK | Žiga | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 133 | POBERžNIK | Juš | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 134 | TRATNIK | Aljaž | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 135 | STARčIč | Dino | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 136 | LAVRIč | Martin | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 137 | LAHARNAR | Luka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 138 | POTOčKI | Viktor | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 139 | ČERNE | Gregor Matija | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 140 | ZUPANčIč | Mitja | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 141 | KRAMBERGER | Luka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 142 | MEDVED | Jan | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 143 | DRAšKOVIč SATTLER | Denis | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 144 | ŠTIRN | Andraž | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 145 | TOPOLOVEC | Matija | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 146 | PAJ | Jernej | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 147 | GOMILšAK | Rene | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 148 | ROšKAR | Tim | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 149 | ŠMIT | Matic | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 150 | MEDJA | Kristjan | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 151 | SLAPNIčAR | Bor | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 152 | ZEMLJAK | Žan | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 153 | SAGADIN | Luka | MLAJŠI MLADINCI (U17) | ||
| 154 | ANDREJAš | Žan | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 155 | ZUBANOVIč | Tim | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 156 | VRTAčNIK | Jaka | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 157 | TOMAžIN | Miha | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 158 | BOKAN | Gašper | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 159 | DOLINAR | Tilen | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 160 | KOVAč | Mike | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 161 | FINKšT | Tilen | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 162 | ŠPENDOV | Tomaž | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 163 | KORIMšEK | Žan | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 164 | KOMEL | Patrik | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 165 | JERKIč | Žan | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 166 | JELAVIč | Žiga | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 167 | ČOTAR | Luka | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 168 | MOčNIK | Klemen | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 169 | KRANJC | Martin | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 170 | KUMAR | Kristjan | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 171 | PERšA | Miha | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 172 | BARAT | Jure | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 173 | ŠKERGET | Tomas | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 174 | BASAJ | Tevž | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 175 | STEPIšNIK | Jure | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 176 | MUHIč | Benjamin | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 177 | MESOJEDEC | Matej | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 178 | ISKRA | Simon | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 179 | BOZIC | Jon | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 180 | PER | Gorazd | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 181 | ČIBEJ | Simon | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 182 | PENKO | Izidor | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 183 | TRATNIK BAJC | Miha | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 184 | ČUK | Žiga | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 185 | ŠMID | Jakob | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 186 | VEBER | Matic | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 187 | KORPAR | Aleš | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 188 | USTAR | Anže Jon | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 189 | SEVER | Matevž | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 190 | PLAJNšEK | Alen | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 191 | MOHORKO | Mitja | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 192 | PAZLAR | Anže | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 193 | ROGINA | Nejc | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 194 | KOSOVEL | Tadej | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 195 | ŠKAFAR | Matej | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | ||
| 196 | SUšNIK | Tjaša | DEKLICE C (WU13) | ||
| 197 | PREVC | Eva | DEKLICE C (WU13) | ||
| 198 | AHAčIč | Ana | DEKLICE C (WU13) | ||
| 199 | ČEMAžAR | Klara | DEKLICE C (WU13) | ||
| 200 | ČUK | Špela | DEKLICE C (WU13) | ||
| 201 | KRANJEC ŽAGAR | Hana | DEKLICE C (WU13) | ||
| 202 | ŠMIDERER | Zala | DEKLICE C (WU13) | ||
| 203 | ŠMIT | Maruša | DEKLICE C (WU13) | ||
| 204 | JENKO | Katja | DEKLICE B (WU15/1) | ||
| 205 | POVšE | Maša | DEKLICE B (WU15/1) | ||
| 206 | ŠKRBEC | Manca | DEKLICE B (WU15/1) | ||
| 207 | FRAS | Špela | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 208 | ŠTRANCAR | Ema | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 209 | KERPAN | Katja | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 210 | KOMAR | Liza | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 211 | USTAR | Maša Pia | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 212 | ZAJC | Hajdi | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 213 | MAJNIK | Ana | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 214 | WEISSEISEN | Eva | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 215 | PENKO | Karin | MLAJŠE MLADINKE (WU17) | ||
| 216 | JERETINA | Katja | STAREJŠE MLADINKE (WJ) | ||
| 217 | ŽNIDARšIč | Anita | STAREJŠE MLADINKE (WJ) |
Organizator | Kolesarski klub Castra Ajdovščina, Župančičeva 8, 5270 Ajdovščina | |||
Trasa dirke | Dolžina kroga je 1200m in poteka po ulicah Ajdovščine: Goriška cesta, del Župančičeve, | |||
Gregorčičeva, Lavričev trg, Prešernova ulica in cilj na Goriški cesti. Vozi se desni krog. | ||||
Kategorije | Prenosi | Št. krogov | Skupna dolžina | start |
Dečki C | 5.66m | 10 | 12 km | 10 min po SM |
Dečki B | 6.10m | 15 | 18 km | 10 min po DC |
Dečki A | 6.10m | 17 | 20.4 km | 10 min po DB |
Mlajši mladinci | 7.10m | 24 | 30 km | 10 min po DA |
Starejši mladinci | 7.93m | 30 | 36 km | Ob 15.00 |
Deklice C | 5.66m | 10 | 12 km | 10 min po SM |
Deklice B | 5.66m | 10 | 12 km | 10 min po SM |
Deklice A | 6.10m | 15 | 18 km | 10 min po DC |
Mlajše mladinke | 6.10m | 17 | 20.4 km | 10 min po DB |
Starejše mladinke | 7.10m | 24 | 30 km | 10 min po DA |
Start | Na Goriški cesti med Pizzerijo Fontana in pošto. | |||
Točkovanje | Dečki vozijo na končni cilj. Pri MM in SM se točkuje vsak tretji krog. | |||
Prijave | Do 30. 4. 2014 na naslov: Kolesarski klub Castra Ajdovščina, Župančičeva 8, 5270 | |||
Tekmovalni | Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika KZS in UCI ter določilih tega razpisa. V | |||
predpisi | soglasju s sodniškim zborom si organizator pridržuje pravico do sprememb razpisa. | |||
Ajdovščina, 6.3. 2014 | Organizacijski odbor |
KK CASTRA AJDOVŠČINA |