Rajd Ljubljana
Gorsko kolesarstvo XCO
Club has no description
Athletes
| Name and Last Name | Category | |
|---|---|---|
| 1 | Aleš Verbnik | |
| 2 | Jaka Starman | |
| 3 | Gal Starman | |
| 4 | Jan Starman | VETERANI B (40-49) |
| 5 | Simon Erjavec | open moški (letnik 2008 in starejši) |
| 6 | Vladimir Pakrac | |
| 7 | Timotej Zupanc | |
| 8 | Tomaž Kučan | Master 1 |
| 9 | Tanja Žakelj | U23+Elite W |
| 10 | Aljoša Mlakar | |
| 11 | Lovro Robič | U23 M |
| 12 | Žiga Zrimšek | |
| 13 | Nal Otoničar | |
| 14 | Luka Šavs | Master 1 |
| 15 | Jan Porič | |
| 16 | Jurij Pečarič | |
| 17 | Tomaž Deisinger | |
| 18 | Mitja Nakrst | |
| 19 | Nejc Rutar | |
| 20 | Jernej Muzga | |
| 21 | Marko Niemiz | |
| 22 | Uroš Ložar | |
| 23 | Gašper Garmut | |
| 24 | Urban Rednak | |
| 25 | Jaka Remec | |
| 26 | Nejc Baliž | |
| 27 | Tim Levstik | |
| 28 | Miha Jakopič | |
| 29 | Primož Golob | |
| 30 | Kale Peter RICHARDS | Amater |
| 31 | Žan Jurca | |
| 32 | Miha Deu | |
| 33 | Anže Slatinek | |
| 34 | Maja Benkovič Rožman | |
| 35 | Sašo Grubar | |
| 36 | Boris Hočevar | |
| 37 | Tomaž Mlakar | |
| 38 | Timotej Cvirn | |
| 39 | Simon Slejko | |
| 40 | Vid Kregar | |
| 41 | Jure Božič | |
| 42 | Jure Cindro | |
| 43 | Luka Čuden | |
| 44 | Gašper Kranjc | |
| 45 | Luka Gašperšič | |
| 46 | Tajda Šoštarko | U17 W |
| 47 | Luka Albreht | |
| 48 | Jan Krivec | |
| 49 | Luka Meško Bizjan | |
| 50 | Peter Svetličič | |
| 51 | Žiga Koren | |
| 52 | Gašper Tuma | |
| 53 | Miha Lampreht | |
| 54 | Vid Peršak | |
| 55 | Ana Mehle | |
| 56 | Samo Dolinšek | |
| 57 | Mark Ivanov | |
| 58 | Tomaz Razpet | |
| 59 | Tilen Horžen | |
| 60 | Mika Toman Drinovec | |
| 61 | Jaka Borštnar | |
| 62 | Arne Bostjancic | |
| 63 | Anže pečar | Moški 19-34 let |
| 64 | Blaž Košnjek | |
| 65 | Peter Rombo | |
| 66 | Matic Sitar | |
| 67 | Ziga Horvat | |
| 68 | Matjaž Rupar | |
| 69 | Domen Kranjec | |
| 70 | Loris Kulenović | |
| 71 | Anej Koželj | |
| 72 | Tilen Tomat | |
| 73 | Mark Rombo | |
| 74 | Jakob Kovšca | |
| 75 | Gasper Markezic | |
| 76 | Maksimiljan Mučić | |
| 77 | Mila Lampič | |
| 78 | Valentin Kohek Tancar | |
| 79 | Jan Janežič Pitka | |
| 80 | Alen Obid | |
| 81 | Val Kvaternik | |
| 82 | Vid Žonta | U15 M |
| 83 | Jure Gorše | |
| 84 | Žiga Plohl | |
| 85 | Gregor Gutnik | |
| 86 | David Ilić | |
| 87 | Rene Ciuha Mrak | |
| 88 | Nikos Petković | |
| 89 | Tjaša Rutar | |
| 90 | Luka Merklin | |
| 91 | Luka Maksimović | |
| 92 | Primož Nakrst | Master 1 |
| 93 | Dejan Košir | |
| 94 | Bor Tadl | |
| 95 | Gregor Riznar | |
| 96 | Rok Meglič | |
| 97 | Gal Jevšenak Kodrič | |
| 98 | Tevž Ribič | |
| 99 | Matej Gec | |
| 100 | Tim Bratuša | |
| 101 | Tai Bratuša | |
| 102 | Nal Raško | |
| 103 | Žiga Pečan | |
| 104 | Peter Palandačič | |
| 105 | Urh Mavec | |
| 106 | Žan Sirk | |
| 107 | Miha Lipar | |
| 108 | Jaž Stamenković | |
| 109 | Nika Pečan | |
| 110 | Nejc Vidic Šavli | |
| 111 | Tomaz Kuhar | |
| 112 | Jure Kuhar | |
| 113 | Nick Kolar | |
| 114 | Ambrož Zdešar | |
| 115 | Tine Mahkovec | |
| 116 | Timi Leskovar | |
| 117 | Aleksandar Gajić | |
| 118 | Zan Mehle | |
| 119 | Aljoša Bokan | |
| 120 | Mark Verbnik | |
| 121 | Brina Verbnik | |
| 122 | Simon Stojko Falk | |
| 123 | Jak Kosorić | |
| 124 | Žiga Pandur | Moški 19-34 let |
| 125 | Lovro Peitl | |
| 126 | Miha Krajnc | Moški 35+ let |
| 127 | Gaber Kaluža | |
| 128 | Nejc šavli | |
| 129 | Urban Petković | |
| 130 | Lars Kovačič | |
| 131 | Arne šraj | |
| 132 | Eva Terpin | U17 W |
| 133 | Tilen Zupet | |
| 134 | Valentin Stojko | |
| 135 | Jan Starman | |
| 136 | Rok Svete | |
| 137 | Nina Kovač | |
| 138 | Blaž Cerar | U17 M |
| 139 | Jurij Okorn | |
| 140 | Anže Svoljšak | |
| 141 | Neja Heric | |
| 142 | Leonard Hvalec | |
| 143 | Ožbej Zdešar | |
| 144 | Gal Palčič | |
| 145 | Bine Zupančič | |
| 146 | Noah Nmai Lucu | |
| 147 | Matej Jan | |
| 148 | Martin Župan | |
| 149 | Maks Virjent | |
| 150 | Domen Vašl | |
| 151 | Dian Vašl | |
| 152 | Paco Rui Samsa | |
| 153 | Urban Kastelic | |
| 154 | Svit Opeka | |
| 155 | Aljaž Bogataj | |
| 156 | Klemen Dečman | |
| 157 | Amelie Breznik Falk | |
| 158 | Gaber Kuhar | |
| 159 | Arne Prešeren | |
| 160 | Mila Prešeren | |
| 161 | Niko Lemark | |
| 162 | Vitan Lan Cvet | |
| 163 | Lava Kosoric | |
| 164 | Feliks Benedik | |
| 165 | Jaka Vujasin | |
| 166 | Maksimiljan Knez | U15 M |
| 167 | Martin Mark Milar | |
| 168 | Pan Pišljar | |
| 169 | Naj Janežič | |
| 170 | Gaber Novak | |
| 171 | Gal Novak | |
| 172 | Oskar Gašperin | |
| 173 | Jaka Utranker | U19 M |
| 174 | Anže Stražar | |
| 175 | Dimitrij Buzalkov | |
| 176 | Matija Turk | |
| 177 | Sven Matevljič | |
| 178 | Manca Rožman | |
| 179 | Črtomir Golob | |
| 180 | Kaja Berginc | |
| 181 | Jure Berginc | |
| 182 | Oskar Lev Dovč | |
| 183 | Mark Palandačič | |
| 184 | Svit Kastelec | |
| 185 | Maj Gračner | |
| 186 | Maksimiljan Pavlič | |
| 187 | Jošt Bajt | |
| 188 | Izak Kovačič | |
| 189 | Noe Kovačič | |
| 190 | Filip Slapar | |
| 191 | Julinho Popovski | |
| 192 | Svit Kunaver Smolkovič | |
| 193 | Mitja Mrak | |
| 194 | Luka Omahen | |
| 195 | Hana Kranjec Žagar | |
| 196 | Tim Filip Robinšak | |
| 197 | Grega Hutter | |
| 198 | Jure Dobravec | |
| 199 | Maj Nanut | |
| 200 | Aurel Knaus | |
| 201 | Oskar Berlec | |
| 202 | Žan Luka Bogar | |
| 203 | Lev Djinovski | |
| 204 | Gal Rebolj | |
| 205 | Oskar Ilijevec | |
| 206 | Andrej Savarin | |
| 207 | Jakob Praznik | |
| 208 | Alek Černoš | |
| 209 | Nejc Primožič | |
| 210 | Ožbej Zadel | |
| 211 | Lisa Knaus | |
| 212 | Nace Kores | |
| 213 | Tibor Burnik | |
| 214 | Lovro Loborec | |
| 215 | Jurij Lacko | |
| 216 | Katja Vidgaj | Ženske 15-35 let |



