Tosidos d.o.o.
 Kolesarjenje
 Kolesarjenje
					
					 
	
										Il club non ha iscritti
Tekmovalci
| Nome e Cognome | Categoria | |
|---|---|---|
| 1 | Luka Kovačič | |
| 2 | Domen Potočnik | |
| 3 | Igor špringer | |
| 4 | domen prešeren | |
| 5 | igor spasič | |
| 6 | Urška Ahac | Ženske do 30 let | 
| 7 | Luka Rautar | |
| 8 | Miha Jan | |
| 9 | Ožbej Gosnik | |
| 10 | Nejc Jan | |
| 11 | Rok Zupančič | |
| 12 | Tadeja Jan | |
| 13 | Maša Kofol | |
| 14 | Gašper Rankel | |
| 15 | Rok Strušnik | |
| 16 | Isabelle Žorž | |
| 17 | Filip Baumgartner | |
| 18 | Martin Baumgartner | |
| 19 | Andrej Lavrič | |
| 20 | Ožbej Vene | |
| 21 | Petra Humar | |
| 22 | Grega Kejžar | |
| 23 | Simon Jan | |
| 24 | Kaja Cipot | |
| 25 | Tim Pirc | |
| 26 | Jaka Majnik | |
| 27 | Miha Dolar | |
| 28 | Luka Markun | |
| 29 | Sergej Šoštar | |
| 30 | Miha Klinar | |
| 31 | Igor Ropič | |
| 32 | Luka Rautar | |
| 33 | Simon Savic | |
| 34 | Lara Mihalič | |
| 35 | Žiga Domadenik | |
| 36 | Rihard Kovač | |
| 37 | Matej Mandeljc | |
| 38 | Borut Božič | |
| 39 | Ajda Jan | |
| 40 | Ajda Jan Kovač | 


 
    
     
    

