BikeRepublic
Cestno kolesarstvo
| Name und Vorname | Kategorie | |
|---|---|---|
| 1 | Dejan Glavnik | Master B |
| 2 | Matic Bošnjak | Amaterji |
| 3 | Saša Vrbančič | Ženske C |
| 4 | Andrej M. Helešič | Master C |
| 5 | Denis Potočnik | Amaterji |
| 6 | Vladimir Krašovec | Master B |
| 7 | Žiga Sernec | Kategorija – gorsko kolo |
| 8 | Sašo Kitek | Master B |
| 9 | Igor Cerar | |
| 10 | Sebastian Zlodej | Master A |
| 11 | Bojan Ločnikar | |
| 12 | Martin Ločnikar | |
| 13 | Nina Verdel | Ženske A |
| 14 | Matjaž Murgelj | Master E |
| 15 | Denis Dečko | Master B |
| 16 | Bojan Krivec |



