KK PANTAL
Cestno kolesarstvo
Žnidarčičeva ulica 31
Takmičari
| Ime i prezime | Kategorija | |
|---|---|---|
| 1 | Blaž Uršič | |
| 2 | Aleš Stubelj | Master A |
| 3 | Benjamin Curk | |
| 4 | Matej Dakskobler | m3 |
| 5 | Darijo Nanut | Master C |
| 6 | Dejan Žižmond | |
| 7 | Peter Brovč | M2 |
| 8 | Vanja Širok | R - veteran 1 |
| 9 | Gašper Robnik | Master B |
| 10 | Loris Pomazan | Master B |
| 11 | Aleksander Škrinjar | M4 |
| 12 | Timotej Roth | ČLANI (ME) |
| 13 | Suzana Ušaj | Ženske B |
| 14 | Matej Mugerli | ČLANI (ME) |
| 15 | Andrej Sterle | |
| 16 | Fabijan Kralj | |
| 17 | Tomaž Peloz | |
| 18 | Taja Mugerli | |
| 19 | Karin Mugerli | |
| 20 | branko baša | |
| 21 | MARKO PERIC | M2 |
| 22 | Milan Čotar | M6 |
| 23 | Grega Mejak | Amaterji |
| 24 | Fabio Valenti | |
| 25 | Jan Grudina | |
| 26 | Denis Premrl | M2 |
| 27 | Aljoša Lokar | Master A |
| 28 | Žan Brovč | |
| 29 | Kristjan Prajnar | M2 |
| 30 | Teo Majič | MLAJŠI MLADINCI (U17) |
| 31 | Luca Mian | Amaterji |
| 32 | Filip Panić | DEČKI A |
| 33 | Evelin Pinosa | |
| 34 | Karolina Nemec | |
| 35 | Luka Kralj | DEČKI B (U15/1) |
| 36 | Etien Benedetič | |
| 37 | Kai Mugerli | |
| 38 | Jure Leskovec | |
| 39 | Ažbe Pahor | |
| 40 | Tine Marinič | DEČKI B (U15/1) |
| 41 | Mark Šuligoj | DEČKI B (U15/1) |
| 42 | Jan Bagon | STAREJŠI MLADINCI (MJ) |
| 43 | Blaž Petrič | Moški 40-44 |
| 44 | Jernej Žeželj | MLAJŠI MLADINCI (U17) |
| 45 | Mitja Vodopivec | Amaterji (z licenco KZS ali brez) |
| 46 | Mark Vodopivec | DEČKI A (U15/2) |
| 47 | Jakob Babič | DEČKI B (U15/1) |
| 48 | Žiga Brovč | |
| 49 | Gal Gornik | |
| 50 | Mitja Šuligoj | Amaterji (z licenco KZS ali brez) |
| 51 | Aljoša Gorjan | Moški 45-49 |
| 52 | Tine Žižmond | STAREJŠI MLADINCI (MJ) |
| 53 | Nail Prošić | DEČKI C (U13) |
| 54 | Anže Rijavec | DEČKI A (U15/2) |
| 55 | Christian Ličen | OTROCI A |
| 56 | Jakob Stantič |


