KK ROGLA
Cestno kolesarstvo
Il club non ha iscritti
Tekmovalci
| Nome e Cognome | Categoria | |
|---|---|---|
| 1 | Matej Fijavž | Master C |
| 2 | Tona Vidmar | Odrasli |
| 3 | Igor Cerar | Master H |
| 4 | Nataša Kačičnik | Ženske 50-54 |
| 5 | David Voh | Master B |
| 6 | Nejc Četina | |
| 7 | Gregor Štumpfel | Master D |
| 8 | Davorin Frim | |
| 9 | Rok Sodin | Master D |
| 10 | Rado Sodin | Master B |
| 11 | Damjan Slivečka | Master D |
| 12 | Ivan Gričnik | |
| 13 | Patricija Goričan | Ženske A |
| 14 | Tilen Korošec | Moški 40-44 |
| 15 | Anže Klemenc | Amaterji |
| 16 | Tilen Ločnikar Duller | Odrasli |
| 17 | Marjan Ribič | M3 |
| 18 | Leskovar Mitja | M1 |
| 19 | Mitja Grdina | M2 |
| 20 | Bruno Simčič | Odrasli |
| 21 | Matic Rutnik | |
| 22 | Tilen Kotnik | Amaterji |
| 23 | Uros Gricnik | Master A |
| 24 | Andrej Habjan | Master C |
| 25 | Dejan Štefane | Master C |
| 26 | Jozef Vidmar | maraton |
| 27 | Matija Grdina | Master A |
| 28 | Evgen Komušek | Master E |
| 29 | Tomaž Korošec | Master D |
| 30 | Tomi Retuznik | Master E |
| 31 | Uroš Vodušek | Master B |
| 32 | Vladimir Jevšenak | Moški 45-49 |
| 33 | Žiga Kvar | M2 |
| 34 | Uroš Očko | Master C |
| 35 | Branko Podgoršek | MTB M |
| 36 | Gregor Pušnik | MTB M |
| 37 | Vojko Založnik | MTB M |
| 38 | Eva Voh | |
| 39 | Timotej Šlamberger | Amaterji |
| 40 | Sergej Gorjup | |
| 41 | Albin Pučnik | Master C |
| 42 | Dusan Vukovic | Odrasli |
| 43 | Sebastijan Leskovar | Master A |
| 44 | Ivan Verboten Mastnak | Amaterji |
| 45 | Matej Polegek | Master D |
| 46 | Silvija Fijavž | Ženske A |
| 47 | Janja Melanšek Ošlak | Ženske A |
| 48 | Primož Ošljak | Master C |
| 49 | Jernej Koren | Master B |
| 50 | Domen Šerdoner | Moški 18-34 |
| 51 | Luka Petrič | Amaterji |
| 52 | Erika Drobnak | Ženske B |
| 53 | Amadej Jelenko | Amaterji |
| 54 | Janez Lesjak | M |
| 55 | Heidi Konušek | Ženske do 40 let |
| 56 | Kristjan Pesjak | Moški 35-39 |



