Neueste Nachrichten
Ich möchte, dass das Prijavim.se mich über aktuelle Neuigkeiten informiert.
KOLESARSKI KLUB TROPOVCI telefon : 041 357 570 email : infokktropovci@gmail.com
31.05.2014 - 08:00
31.05.2014 - 08:00
Tropovci - Tropovci SLOVENIJA
Tropovci - Tropovci SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
| od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
|---|
| od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
|---|
| Vorname | Name | Kategorie | OK | Open menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMENC KRAMAR | Laura | Ženske A | ||
| 2 | HASEMALI | Anja | Ženske A | ||
| 3 | JUG | Nina | Ženske A | ||
| 4 | OPEKA | Ajda | Ženske B | ||
| 5 | GODEC | Andreja | Ženske B | ||
| 6 | BEZJAK | Andreja | Ženske B | ||
| 7 | JAGODIC | Andreja | Ženske B | ||
| 8 | DOLINAR | Nina | Ženske B | ||
| 9 | RAKOš | Ivica | Ženske C | ||
| 10 | RAKUš | Jelka | Ženske C | ||
| 11 | VRBANčIč | Saša | Ženske C | ||
| 12 | URšIč | Vida | Ženske C | ||
| 13 | VERšNIK | Zdenka | Ženske C | ||
| 14 | PETOVAR | Jernej | Amaterji | ||
| 15 | FUJS | Matej | Amaterji | ||
| 16 | ŠILAK | Jernej | Amaterji | ||
| 17 | ČERNE | Jure | Amaterji | ||
| 18 | ČERNIGOJ | Uroš | Amaterji | ||
| 19 | MEDAR | Luka | Amaterji | ||
| 20 | HROVAT | Jan | Amaterji | ||
| 21 | PLANK | Marko | Amaterji | ||
| 22 | KULIšIć | Tomislav | Amaterji | ||
| 23 | CINDRIč | Izidor | Amaterji | ||
| 24 | PORENTA | Primož | Amaterji | ||
| 25 | POLAJNAR | Klemen | Amaterji | ||
| 26 | STUBELJ | Aleš | Master A | ||
| 27 | RIBIč | Zoran | Master A | ||
| 28 | KRAMBERGER | Miha | Master A | ||
| 29 | HOLC | Andrej | Master A | ||
| 30 | BOšNJAK | Miha | Master A | ||
| 31 | LOVšE | Matej | Master A | ||
| 32 | TITAN | Miran | Master B | ||
| 33 | DERVARIč | Danijel | Master B | ||
| 34 | PERMOZER | Simon | Master B | ||
| 35 | OTER | Mitja | Master B | ||
| 36 | GLAVNIK | Dejan | Master B | ||
| 37 | ŠVALJ | Ivan | Master B | ||
| 38 | MERKELJ | Aleš | Master B | ||
| 39 | DRAšKIč | Tine | Master B | ||
| 40 | GUčEK | Andrej | Master B | ||
| 41 | MAHORIč | Mitja | Master B | ||
| 42 | FABJAN | Matic | Master B | ||
| 43 | KITEK | Sašo | Master B | ||
| 44 | FILIPIč | Grega | Master B | ||
| 45 | PREšEREN | Jani | Master B | ||
| 46 | HAJDINJAK | Dušan | Master C | ||
| 47 | SCHELL | Andrej | Master C | ||
| 48 | MAHMUTOVIć | Nermin | Master C | ||
| 49 | TEKAVEC | Gregor | Master C | ||
| 50 | GRILJ | Jernej | Master C | ||
| 51 | JERETINA | Primož | Master D | ||
| 52 | BAJEC | Franc | Master D | ||
| 53 | GRUDEN | Gregor | Master D | ||
| 54 | MELANšEK | Iztok | Master D | ||
| 55 | KEPIC | Anton | Master D | ||
| 56 | PREMRN | Lucjan | Master D | ||
| 57 | KURET | Iztok | Master D | ||
| 58 | MULEJ | Robert | Master E | ||
| 59 | HVALA | Oskar | Master E | ||
| 60 | BAUMAN | Robert | Master E | ||
| 61 | DEBELJAK | Janez | Master E | ||
| 62 | MESOJEDEC | Matjaž | Master E | ||
| 63 | DETIčEK | Edvard | Master E | ||
| 64 | OšEP | Dani | Master E | ||
| 65 | ZAGOREC | Ivan | Master E | ||
| 66 | JUG | Sergej | Master E | ||
| 67 | NOVAK | Branko | Master E | ||
| 68 | SKUBIC | Borislav | Master F | ||
| 69 | RAKOš | Dragan | Master F | ||
| 70 | PAPIč | Milivoj | Master F | ||
| 71 | STANKOVIč | Dragan | Master F | ||
| 72 | BRANCELJ | Franci | Master F | ||
| 73 | BRECELJ | Miloš | Master F | ||
| 74 | KRAJNC | Jože | Master F | ||
| 75 | DOBNIK | Drago | Master F | ||
| 76 | ČUDEN | Marjan | Master F | ||
| 77 | REVEN | Dare | Master F | ||
| 78 | MIHOVEC | Matej | Master G | ||
| 79 | GOVEKAR | Anton | Master G | ||
| 80 | FRANGEž | Franc | Master G | ||
| 81 | FLORJANčIč | Srečko | Master G | ||
| 82 | PREšEREN | Janez | Master G | ||
| 83 | POPOVIč | Ivan | Master G | ||
| 84 | LAMPE | Bojan | Master H | ||
| 85 | BENKO | Ivan Peter | Master H | ||
| 86 | ŠTRANCAR | Jožef | Master H | ||
| 87 | KONčINA | Rafael | Master H | ||
| 88 | SAKSIDA | Marko | Master H | ||
| 89 | KOTNIK | Herbert | Master I | ||
| 90 | MIKUž | Franc | Master I | ||
| 91 | HAFNER | Jožef | Master I | ||
| 92 | DANEVčIč | Anton | Master I | ||
| 93 | BARAT | Jure | Rekreativci A | ||
| 94 | BAGARI | Uroš | Rekreativci A | ||
| 95 | POLOVIč | Janez | Rekreativci A | ||
| 96 | HORVAT | Žiga | Rekreativci A | ||
| 97 | VIDA | Gregor | Rekreativci A | ||
| 98 | VREčKO | Davorin | Rekreativci A | ||
| 99 | KOUS | Blaž | Rekreativci A | ||
| 100 | KOTER | Boštjan | Rekreativci A | ||
| 101 | KOROšEC | Gregor | Rekreativci A | ||
| 102 | PERšA | Miha | Rekreativci A | ||
| 103 | ŠTAJER | Andrej | Rekreativci A | ||
| 104 | SMOLKO | Franc | Rekreativci B |
Organizator: | Kolesarski klub Tropovci | |||
Trasa dirke: | Tropovci - Murski črnci – Gradišče - Tropovci, dolžina kroga 5,0 km | |||
Kategorije: | Amateriji, Masters A,B,C,D,E,F,G,H,I, Ženske A,B,C | |||
Štart in dolžina proge | Prvi tekmovalec ob 13:00, nato na 1 minuto. Najprej tekmujejo rekreativci brez licenc, nato Ženske C, B, A, nato Masters I, H, G, F, E, D, C, B, A, Amaterji. Dolžina proge: 15 km: Masters D, C, B, A, Amaterji, rekreativci do 49 let. 10 km: Masters I, H, G, F, E,Ženske C; B, A in rekreativci 50 let in več . | |||
Pisarna: | Klubski prostori KK Tropovci (Gasilski dom Tropovci) | |||
Prijave: | Predprijave pisno na naslov Kolesarski klub Tropovci, Kolesarska ul. 64, 9251 Tišina, e-pošta: info@kktropovci.si, ali preko spletne strani www.prijavim.se . Predprijave sprejemamo do četrtka 29.05.2014 do 13.ure. Prijave na dan tekmovanja od 11:30 do najpozneje 12:25 ure. | |||
Štartnina: Pravica nastopa: | Za kategorije Amater, Masters A, B, C, D, E, F, G, H, I, Rekreativec in Ženske A, B,C znaša štartnina 16 EUR v predprijavi in mora biti nakazana na TRR št. 0249 6005 2383 894, Kolesarski klub Tropovci, Kolesarska ul. 64, 9251 Tišina, sklic 31052014. Ali poravnana v gotovini ob dvigu štartne številke. Ob dvigu štartnih številk je potrebno pokazati potrdilo o plačilu štartnine. Štartnina ob prijavi na dan dirke je 26 EUR. Vsi nelicencirani in licencirani rekreativni kolesarji. | |||
Predpisi: | Tekmuje se po predpisih UCI in KZS ter po določilih tega razpisa. Organizator si pridržuje pravico do sprememb tega razpisa v soglasju s sodniškim zborom. Dvig štartnih številk bo v pisarni dirke od 11:00 naprej. Ogrevanje na progi je med tekmovanjem prepovedano! | |||
Ostale določbe: | V času tekmovanja bo veljala popolna zapora prometa. Tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki jo tekmovalci povzročijo med seboj ali proti tretji osebi. | |||
Razglasitev: Nagrade: | 30 minut po objavi uradnih rezultatov. Rezultati najpozneje 1 uro po prihodu v cilj. Po pravilniku KZS, zmagovalci kategorij dobijo pokale, 2. in 3. uvrščeni medalje.. | |||
Pritožbe: | Pri glavnem sodniku po pravilih sodniškega zbora. Rok za pritožbo je 15 min po objavi neuradnih rezultatov. Pritožbe morajo biti v pisni obliki. Pritoži se lahko oseba z veljavno licenco KZS za leto 2014. Pri pritožbi se plača kavcija 20 EUR, ki se v primeru ugodne rešitve povrne. | |||
Ostalo: | Dodatne informacije: Alojz Horvat (051 655 658), Andrej Štajer (040 508 680) | |||
PROGA: