Neueste Nachrichten
Ich möchte, dass das Prijavim.se mich über aktuelle Neuigkeiten informiert.
Kolesarsko društvo ALPE telefon : 040/264 340 email : maraton@maraton-alpe.si
21, Jun. ( SA ) , 2014 - 08:00 h
21, Jun. ( SA ) , 2014 - 08:00 h
Mozirje - Mozirje ,SLOVENIJA
Mozirje - Mozirje ,SLOVENIJA
Greš na tekmo/dirko? Imaš prostor v vozilu? Bi imel sopotnika? Oddaj svoje podatke.
Potrebuješ prevoz na tekmo/dirko? Objavi svojo lokacijo in predviden čas odhoda in čakaj na klic.
od: | čas: | Št. prostih mest: | Pobiram po poti: |
---|
od: | čas: | Št. prostih mest: |
Pobiram po poti: |
---|
Vorname | Name | Kategorie | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIMENC KRAMAR | Laura | Ženske A | ||
2 | BOHINC | Saša | Ženske A | ||
3 | JUG | Nina | Ženske A | ||
4 | ZAJEC | Maja | Ženske A | ||
5 | KOMEL | Tadeja | Ženske A | ||
6 | OPEKA | Ajda | Ženske B | ||
7 | GODEC | Andreja | Ženske B | ||
8 | ŠKRAJNAR | Špela | Ženske B | ||
9 | JENKO | Živa | Ženske B | ||
10 | BOGATAJ | Andreja | Ženske B | ||
11 | SKERLJ | Ivanka | Ženske C | ||
12 | RAKOš | Ivica | Ženske C | ||
13 | RAKUš | Jelka | Ženske C | ||
14 | OBAL | Primož | Amaterji | ||
15 | BEVC | Gašper | Amaterji | ||
16 | KORIMšEK | Žan | Amaterji | ||
17 | BRINC | Uroš | Amaterji | ||
18 | POLAJNAR | Klemen | Amaterji | ||
19 | VIDMAR | Matjaž | Amaterji | ||
20 | KUKENBERGER | Domen | Amaterji | ||
21 | MEDAR | Luka | Amaterji | ||
22 | HIRšMAN | Gregor | Amaterji | ||
23 | KRAJNC | Miha | Amaterji | ||
24 | URANKAR | Uroš | Amaterji | ||
25 | PORENTA | Primož | Amaterji | ||
26 | GLAMOčAK | Anže | Amaterji | ||
27 | MARIč | Robi | Amaterji | ||
28 | MARINKO | Matjaž | Amaterji | ||
29 | BRULC | Srečko | Amaterji | ||
30 | STRMšEK | Simon | Amaterji | ||
31 | REMIC | Klemen | Amaterji | ||
32 | KURENT | Simon | Amaterji | ||
33 | MALEš | Andraž | Amaterji | ||
34 | BOšNJAK | Matic | Amaterji | ||
35 | SERNEC | Žiga | Amaterji | ||
36 | PINTER | Uroš | Amaterji | ||
37 | POTOčNIK | Denis | Amaterji | ||
38 | PLANK | Marko | Amaterji | ||
39 | ARRIGLER | Andraž | Master A | ||
40 | VRAčIč | Dejan | Master A | ||
41 | GUMILAR | Aleš | Master A | ||
42 | SALAVEC | Goran | Master A | ||
43 | SIKOšEK | Gregor | Master A | ||
44 | KOLENC | Peter | Master A | ||
45 | POKLEKA | Peter | Master A | ||
46 | KRAMBERGER | Miha | Master A | ||
47 | ŠTUMPFEL | Simon | Master A | ||
48 | MAčEK | Marjan | Master A | ||
49 | FERLIč | Denis | Master A | ||
50 | HOLC | Andrej | Master A | ||
51 | VERDEL | Rok | Master A | ||
52 | KIMOVEC | Matej | Master A | ||
53 | KUTNAR | Aleš | Master A | ||
54 | BOšNJAK | Miha | Master A | ||
55 | POžUN | Dean | Master A | ||
56 | POLJANEC | Dejan | Master A | ||
57 | KRALJ | Robert | Master A | ||
58 | PAVšIč | Tilen | Master A | ||
59 | JAGER | Gregor | Master A | ||
60 | JERIč | David | Master A | ||
61 | ERMAN | Gašper | Master B | ||
62 | KRAšOVEC | Vladimir | Master B | ||
63 | KITIN | Marko | Master B | ||
64 | KITEK | Sašo | Master B | ||
65 | FILIPIč | Grega | Master B | ||
66 | POLANEC | Primož | Master B | ||
67 | HRIBERšEK | Anton | Master B | ||
68 | JEGRIšNIK | Uroš | Master B | ||
69 | KRUMPESTAR | Matej | Master B | ||
70 | VERčIč | Uroš | Master B | ||
71 | HANčIč | Klemen | Master B | ||
72 | FABJAN | Matic | Master B | ||
73 | RIžNAR | Davorin | Master B | ||
74 | DOGšA | Iztok | Master B | ||
75 | PODPEčAN | Tadej | Master B | ||
76 | PREšEREN | Jani | Master B | ||
77 | ŠILAR | Peter | Master B | ||
78 | VESEL | Jože | Master B | ||
79 | PUSTOSLEMšEK | Luka | Master B | ||
80 | ROSENSTEIN | Erik | Master B | ||
81 | SEKUTI | Damjan | Master B | ||
82 | ALIč | Simon | Master C | ||
83 | GOLOB | Lovro | Master C | ||
84 | TEMLIN | Matej | Master C | ||
85 | JENKO | Robert | Master C | ||
86 | OSOJNIK | Borut | Master C | ||
87 | JERAJ | Sebastijan | Master C | ||
88 | ŠTIGLIC | Boštjan | Master C | ||
89 | HAJDINJAK | Dušan | Master C | ||
90 | HELEšIč | Andrej M. | Master C | ||
91 | GRILJ | Jernej | Master C | ||
92 | VODOPIVEC | Damjan | Master C | ||
93 | PLANINšEK | Borut | Master C | ||
94 | KOšIR | Uroš | Master C | ||
95 | PEčNIK | Erih | Master C | ||
96 | POGLAVC | Alojz | Master C | ||
97 | CESAR | Igor | Master C | ||
98 | FIDERSEK | Janko | Master D | ||
99 | JERETINA | Primož | Master D | ||
100 | ČIBEJ | Bruno | Master D | ||
101 | NOVAK | Tomaž | Master D | ||
102 | ŠIRAJ | Andrej | Master D | ||
103 | LIKAR | Robert | Master D | ||
104 | PRETNAR | Janez | Master D | ||
105 | FINKšT | Tadej | Master D | ||
106 | PAPEž | Aleš | Master D | ||
107 | JAUK | Marjan | Master D | ||
108 | DOLAR | Tomaž | Master D | ||
109 | DANEVčIč | Marko | Master D | ||
110 | BENEDIK | Jurij | Master D | ||
111 | JERONčIč | Niko | Master D | ||
112 | GRUDNIK | Igor | Master D | ||
113 | KURET | Iztok | Master D | ||
114 | MOčNIK | Metod | Master D | ||
115 | JUG | Sergej | Master E | ||
116 | BOJANC | Branko | Master E | ||
117 | BAUMAN | Robert | Master E | ||
118 | GLAMOčAK | Igor | Master E | ||
119 | ŠKERLJ | Igor | Master E | ||
120 | ROžIč | Darko | Master E | ||
121 | DEBELJAK | Janez | Master E | ||
122 | KUTNAR | Frančišek Brane | Master E | ||
123 | ČUK | Tomislav | Master E | ||
124 | SKUBIC | Borislav | Master F | ||
125 | PLANOVšEK | Anton | Master F | ||
126 | RAKOš | Dragan | Master F | ||
127 | CAR | Ljubo | Master F | ||
128 | COLNARIč | Slavko | Master F | ||
129 | PAPIč | Milivoj | Master F | ||
130 | BRATINA | Marjan | Master F | ||
131 | PREšEREN | Branko | Master F | ||
132 | KIRIč | Avgust | Master F | ||
133 | POGAčAR | Maks | Master F | ||
134 | ČUDEN | Marjan | Master F | ||
135 | REVEN | Dare | Master F | ||
136 | KLEMENC | Tone | Master F | ||
137 | ZUPANčIč | Mirko | Master F | ||
138 | MIHOVEC | Matej | Master G | ||
139 | GOVEKAR | Anton | Master G | ||
140 | BLAžIč | Jožef | Master G | ||
141 | PREšEREN | Janez | Master G | ||
142 | FLORJANčIč | Srečko | Master G | ||
143 | VARGA | Joško | Master G | ||
144 | POPOVIč | Ivan | Master G | ||
145 | MIKULIN | Zvezdan | Master G | ||
146 | TURK | Drago | Master H | ||
147 | LAMPE | Bojan | Master H | ||
148 | OTONIčAR | Janez | Master H | ||
149 | MIHOVILOVIć | Ivan | Master H | ||
150 | SAKSIDA | Marko | Master H | ||
151 | CIGOJ | Zorko | Master H | ||
152 | KONčINA | Rafael | Master H | ||
153 | HAFNER | Franc | Master H | ||
154 | BAHAR | Milan Sr. | Master I | ||
155 | KOTNIK | Herbert | Master I |
Vzpon na Golte 2014
V soboto , 21. junija bo potekal Vzpon na Golte, letos prvikrat pod okriljem Kolesarskega društva Alpe iz Kamnika, sicer organizatorjev Maratona Alpe. Vzpon bo štel za državno prvenstvo, gorska planota Golte pa se lahko pohvali s številnimi naravnimi danostmi, zato organizatorji verjamejo, da bo vzpon brez dvoma atraktiven.
Vzpon, ki so ga prevozili tudi najboljši kolesarji
Vzpon na Golte postaja med kolesarji vse bolj prepoznaven. Že sama lokacija, Golte se nahajajo nad Mozirjem v Zgornje Savinjski dolini, pomeni manj kot uro vožnje iz Ljubljane ali Maribora. Cesta, ki je v odličnem stanju, ni prometna, zato se kolesarji lahko v miru prepustijo izzivu, ki je pred njimi. Treba je omeniti, da vzpon po svoji zahtevnosti prekaša celo vzpone na Vršič, Roglo in Krvavec, v preteklosti pa so se z njim spoprijeli tudi nekateri kolesarji svetovnega formata, med njimi zmagovalci treh največjih kolesarskih dirk na svetu. Leta 2011 so Golte namreč gostile cilj kraljevske etape na dirki po Sloveniji, na dirki so takrat nastopili Vincenzo Nibali, ki je zmagal dirko po Italiji leta 2013 in dirko po Španiji leta 2010, Carlos Sastre zmagovalec dirke po Franciji leta 2008 in Juan Jose Cobo, zmagovalec dirke po Španiji leta 2011.
Priljubljena izletniška točka
Golte brez dvoma zelo dobro poznajo ljubitelji belih strmin, vse bolj priljubljena izletniška točka pa postaja že nekaj let tudi v poletnih mesecih. Ponuja številne aktivnosti v naravi – od gorskega kolesarjenja, plezanja, padalstva, pohodništva do adrenalinskega »zip line-a« t.i. vožnje po žici. Zelo obiskan v poletnih mesecih je tudi Alpski vrt s tipično floro in favno.
Vzpon na Golte bo štel za naslov državnih prvakov med amaterji
Vzpon bo štel za državno prvenstvo za amaterske kolesarje, kljub temu se vzpona lahko udeležijo vsi rekreativni kolesarji, tudi kolesarji brez klubov in licenc.
Dolžina vzpona (od letečega starta) do cilja pri Alpskem vrtu znaša 13km z višinsko razliko 975m. Povprečni naklon znaša 7,3%, na najbolj strmem odseku tik pred ciljem pa skoraj 20%. Start vzpona bo ob 10.00 pred upravnim centrom v Mozirju.
Kot dodajajo v KD Alpe, ki letošnji vzpon organizirajo v sodelovanju z Občino Mozirje , podjetjema Golte d.o.o. , in Pfeifer d.o.o. ter Wellness Skok , vabljeni, da se 21. junija podate na atraktiven vzpon na visoko gorsko planoto, od koder se odpirajo brezmejni pogledi na Kamniško – Savinjske Alpe.
Razpis Vzpona na Golte 2014
Zemljevid proge
Prijava na Vzpon na Golte