KK PANTAL
Cestno kolesarstvo
Žnidarčičeva ulica 31
| Name und Vorname | Kategorie | |
|---|---|---|
| 1 | Blaž Uršič | |
| 2 | Aleš Stubelj | Master A |
| 3 | Benjamin Curk | |
| 4 | Matej Dakskobler | m3 |
| 5 | Darijo Nanut | Master C |
| 6 | Dejan Žižmond | |
| 7 | Peter Brovč | M2 |
| 8 | Vanja Širok | R - veteran 1 |
| 9 | Gašper Robnik | Master B |
| 10 | Loris Pomazan | Master B |
| 11 | Aleksander Škrinjar | M4 |
| 12 | Timotej Roth | ČLANI (ME) |
| 13 | Suzana Ušaj | Ženske B |
| 14 | Matej Mugerli | ČLANI (ME) |
| 15 | Andrej Sterle | |
| 16 | Fabijan Kralj | |
| 17 | Taja Mugerli | |
| 18 | Karin Mugerli | |
| 19 | branko baša | |
| 20 | MARKO PERIC | M2 |
| 21 | Milan Čotar | M6 |
| 22 | Grega Mejak | Amaterji |
| 23 | Fabio Valenti | |
| 24 | Jan Grudina | |
| 25 | Denis Premrl | M2 |
| 26 | Aljoša Lokar | Master A |
| 27 | Žan Brovč | |
| 28 | Kristjan Prajnar | M2 |
| 29 | Teo Majič | MLAJŠI MLADINCI (U17) |
| 30 | Luca Mian | Amaterji |
| 31 | Filip Panić | DEČKI A |
| 32 | Evelin Pinosa | |
| 33 | Karolina Nemec | |
| 34 | Luka Kralj | DEČKI A (U15/2) |
| 35 | Etien Benedetič | |
| 36 | Kai Mugerli | |
| 37 | Jure Leskovec | |
| 38 | Ažbe Pahor | |
| 39 | Tine Marinič | DEČKI A (U15/2) |
| 40 | Mark Šuligoj | DEČKI A (U15/2) |
| 41 | Jan Bagon | STAREJŠI MLADINCI (MJ) |
| 42 | Blaž Petrič | Moški 40-44 |
| 43 | Jernej Žeželj | MLAJŠI MLADINCI (U17) |
| 44 | Mitja Vodopivec | Amaterji (z licenco KZS ali brez) |
| 45 | Mark Vodopivec | MLAJŠI MLADINCI (U17) |
| 46 | Jakob Babič | DEČKI B (U15/1) |
| 47 | Žiga Brovč | |
| 48 | Gal Gornik | |
| 49 | Mitja Šuligoj | Amaterji (z licenco KZS ali brez) |
| 50 | Aljoša Gorjan | Moški 45-49 |
| 51 | Tine Žižmond | STAREJŠI MLADINCI (MJ) |
| 52 | Nail Prošić | DEČKI C (U13) |
| 53 | Anže Rijavec | DEČKI A (U15/2) |
| 54 | Christian Ličen | OTROCI A |
| 55 | Jakob Stantič |



