Kranj: DP na velodromu za mladince in mladinke
V organizaciji KK Sava Kranj je bilo v Stražišču pri Kranju organizirano državno prvenstvo za kategorije mlajših in starejših mladincev ter starejših mladink. Tokrat vreme ni ponagajalo in rezervni termini, ki so bili predvideni v primeru slabega vremena, niso bili potrebni.
Mladinci so se pomerili v 7 disciplinah in sicer:
- 1000 m z 200 m šprinta
- Olimpijski šprint
- Zasledovalna vožnja
- Vožnja na točke
- Vožnja na čas
- Ekipna vožnja
- Vožnja na razdaljo
REZULTATI - 3000 m zasledovalna vožnja | |||||
KATEGORIJA: Mladinci / U19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 84 | SLO19960725 | PENKO Izidor | RADENSKA AS | 3:51.22 |
2 | 94 | SLO19961122 | VEBER Matic | KK GREGA BOLE BLED | 3:52.85 |
3 | 111 | SLO19960925 | JERKIČ Žan | HIT CASINOS MEBLO JOGI | 3:54.03 |
REZULTATI - 1000 z 200 m šprinta | |||||
Vrstni red | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | |
1 | 102 | SLO19970315 | MESOJEDEC Matej | KK ADRIA MOBIL | |
2 | 98 | SLO19961116 | BOŽIČ Jon | KK ADRIA MOBIL | |
3 | 78 | SLO19970408 | ŠKAFAR Matej | PERUTNINA PTUJ | |
4 | 85 | SLO19960924 | STEPIŠNIK Jure | RADENSKA AS | |
REZULTATI - 4000 m ekipna vožnja – FINALE | |||||
KATEGORIJA: Mladinci / U19 | |||||
Uvrstitev | Ekipa | Čas | |||
1 | RADENSKA AS | 4:53.00 | |||
84 | SLO19960725 | PENKO Izidor | |||
85 | SLO19960924 | STEPIŠNIK Jure | |||
86 | SLO19970107 | ANDREJAŠ Žan | |||
83 | SLO19970706 | FINKŠT Tilen | |||
2 | KK ADRIA MOBIL | 5:10.67 | |||
98 | SLO19961116 | BOŽIČ Jon | |||
99 | SLO19970305 | PER Gorazd | |||
100 | SLO19971114 | MUHIČ Benjamin | |||
3 | PERUTNINA PTUJ | 5:27.40 | |||
78 | SLO19970408 | ŠKAFAR Matej | |||
79 | SLO19960610 | PLAJNŠEK Alen | |||
81 | SLO19961113 | MOHORKO Mitja | |||
REZULTATI - 1000 m vožnja na čas | |||||
KATEGORIJA: Mladinci / U19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 85 | SLO19960924 | STEPIŠNIK Jure | RADENSKA AS | 1:14.10 |
2 | 102 | SLO19970315 | MESOJEDEC Matej | KK ADRIA MOBIL | 1:14.36 |
3 | 113 | SLO19961121 | KRANJC Martin | HIT CASINOS MEBLO JOGI | 1:15.79 |
REZULTATI - Olimpijski šprint – FINALE | |||||
KATEGORIJA: Mladinci / U19 | |||||
Uvrstitev | Ekipa | Čas | |||
1 | RADENSKA AS | 1:24.62 | |||
84 | SLO19960725 | PENKO Izidor | |||
85 | SLO19960924 | STEPIŠNIK Jure | |||
88 | SLO19960921 | KOVAČ Mike | |||
2 | KK ADRIA MOBIL | 1:26.50 | |||
98 | SLO19961116 | BOŽIČ Jon | |||
99 | SLO19970305 | PER Gorazd | |||
100 | SLO19971114 | MUHIČ Benjamin | |||
3 | KK GREGA BOLE BLED | 1:28.22 | |||
94 | SLO19961122 | VEBER Matic | |||
96 | SLO19960221 | ŠMID Jakob | |||
97 | SLO19970622 | KOSOVEL Tadej | |||
REZULTATI -Točke | |||||
KATEGORIJA: Mladinci / U19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | |
1 | 88 | SLO19960921 | KOVAČ Mike | RADENSKA AS | 15 |
2 | 111 | SLO19960925 | JERKIČ Žan | HIT CASINOS MEBLO JOGI | 15 |
3 | 84 | SLO19960725 | PENKO Izidor | RADENSKA AS | 10 |
REZULTATI - Vožnja na razdaljo – FINALE | |||||
KATEGORIJA: Mladinci / U19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 88 | SLO19960921 | KOVAČ Mike | RADENSKA AS | |
2 | 94 | SLO19961122 | VEBER Matic | KK GREGA BOLE BLED | |
3 | 78 | SLO19970408 | ŠKAFAR Matej | PERUTNINA PTUJ |
REZULTATI - 2000 m zasledovalna vožnja | |||||
KATEGORIJA: Mlajši mladinci / U17 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | RADENSKA AS | 2:32.98 |
2 | 1 | SLO19981208 | PRIMOŽIČ Jaka | KK SAVA KRANJ | 2:37.71 |
3 | 56 | SLO19980701 | ZUPANČIČ Mitja | KK ADRIA MOBIL | 2:37.81 |
KATEGORIJA: Starejše mladinke / WU19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 121 | SLO19970523 | JERETINA Katja | RADENSKA AS | 2:54.95 |
2 | 122 | SLO19970416 | KLEMENČIČ Polona | KK SAVA KRANJ | 3:09.05 |
3 | 120 | SLO19960301 | ŽNIDARŠIČ Anita | RADENSKA AS | 3:09.65 |
REZULTATI - 1000 z 200 m šprinta | |||||
KATEGORIJA: Starejše mladinke / WU19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 121 | SLO19970523 | JERETINA Katja | RADENSKA AS | 14.75 |
2 | 122 | SLO19970416 | KLEMENČIČ Polona | KK SAVA KRANJ | 15.38 |
3 | 120 | SLO19960301 | ŽNIDARŠIČ Anita | RADENSKA AS | 15.83 |
Vrstni red | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | |
1 | 23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | RADENSKA AS | |
2 | 11 | SLO19980913 | HORVAT Žiga | KK TROPOVCI | |
3 | 48 | SLO19990820 | KOSOVEL David | KK GREGA BOLE BLED | |
REZULTATI - 3000 m ekipna vožnja – FINALE | |||||
KATEGORIJA: Mlajši mladinci / U17 | |||||
Uvrstitev | Ekipa | Čas | |||
1 | RADENSKA AS | 3:47.58 | |||
23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | |||
24 | SLO19980921 | POGAČAR Tadej | |||
25 | SLO19990115 | CIZELJ Pavel | |||
27 | SLO19980104 | MERČUN Matej | |||
2 | KK SAVA KRANJ | 3:50.61 | |||
1 | SLO19981208 | PRIMOŽIČ Jaka | |||
2 | SLO19990802 | ČEMAŽAR Nik | |||
5 | SLO19981005 | KATRAŠNIK Matic | |||
4 | SLO19990127 | ERŽEN Luka | |||
3 | KK ADRIA MOBIL | 3:52.59 | |||
55 | SLO19981006 | HORVAT Matej | |||
56 | SLO19980701 | ZUPANČIČ Mitja | |||
57 | SLO19990409 | JARC Aljaž | |||
60 | SLO19991117 | NOVAK Žiga | |||
REZULTATI - 500 m vožnja na čas | |||||
KATEGORIJA: Mlajši mladinci / U17 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | RADENSKA AS | 36.62 |
2 | 15 | SLO19980127 | KRAMBERGER Luka | PERUTNINA PTUJ | 38.36 |
3 | 11 | SLO19980913 | HORVAT Žiga | KK TROPOVCI | 38.66 |
KATEGORIJA: Starejše mladinke / WU19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 121 | SLO19970523 | JERETINA Katja | RADENSKA AS | 43.35 |
2 | 120 | SLO19960301 | ŽNIDARŠIČ Anita | RADENSKA AS | 45.82 |
3 | 122 | SLO19970416 | KLEMENČIČ Polona | KK SAVA KRANJ | 45.97 |
REZULTATI - Olimpijski šprint – FINALE | |||||
KATEGORIJA: Mlajši mladinci / U17 | |||||
Uvrstitev | Ekipa | Čas | |||
1 | RADENSKA AS | 1:25.60 | |||
23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | |||
24 | SLO19980921 | POGAČAR Tadej | |||
27 | SLO19980104 | MERČUN Matej | |||
2 | KK SAVA KRANJ | 1:28.34 | |||
1 | SLO19981208 | PRIMOŽIČ Jaka | |||
2 | SLO19990802 | ČEMAŽAR Nik | |||
5 | SLO19981005 | KATRAŠNIK Matic | |||
3 | KK ADRIA MOBIL | 1:28.96 | |||
55 | SLO19981006 | HORVAT Matej | |||
57 | SLO19990409 | JARC Aljaž | |||
56 | SLO19980701 | ZUPANČIČ Mitja | |||
REZULTATI - Točke | |||||
KATEGORIJA: Mlajši mladinci / U17 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | |
1 | 23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | RADENSKA AS | 20 |
2 | 27 | SLO19980104 | MERČUN Matej | RADENSKA AS | 9 |
3 | 24 | SLO19980921 | POGAČAR Tadej | RADENSKA AS | 7 |
KATEGORIJA: Starejše mladinke / WU19 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | 1 |
1 | 121 | SLO19970523 | JERETINA Katja | RADENSKA AS | |
2 | 120 | SLO19960301 | ŽNIDARŠIČ Anita | RADENSKA AS | |
3 | 123 | SLO19960414 | JESENKO Erika | KK SAVA KRANJ | |
REZULTATI - Vožnja na razdaljo – FINALE | |||||
KATEGORIJA: Mlajši mladinci / U17 | |||||
No. | št.št | UCI -koda | Priimek in Ime | Ekipa | Čas |
1 | 23 | SLO19980626 | JERMAN Žiga | RADENSKA AS | 8:07.34 |
2 | 27 | SLO19980104 | MERČUN Matej | RADENSKA AS | |
3 | 64 | SLO19981128 | LAVRIČ Martin | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Veröffentlicht: 02.10.2014
Quelle/Auto: Prijavim.se