Tanjina domača vas gostila 4. ciklokros
Nekaj dni pred dirko je štartna lista prijavljenih kazala na majhno udeležbo Ledinskega ciklokrosa. Vendar pa se je v sončnem vremenu na Ledinah pomerilo kar lepo število kolesarjev. Poleg Slovencev je bilo na dirki tudi nekaj tujih tekmovalcev iz Bosne in Avstrije.
Proga je bila, kot se za ta idrijski konec spodobi, razgibana in ni dovoljevala veliko počitka.
Pričakovano je med ženskami slavila Tanja Žakelj. Med dečki je prvo mesto zasedel Matic Kranjec Žagar, med deklicami pa Nika Dečman. Prvo mesto med mladinci je osvojil Muhamed Liha, med moški od 19 do 40 let je prvi ciljno črto prevozil Karl-Heinz Gollinger in je bil tudi absolutni zmagovalec. Med moškimi nad 40 let je slavil Peter Krebs pred Iztokom Kuretom in Mitjo Čadežem.
Ženske nad 15 let |
|||
Mesto | Št.štev. | Ime in Priimek | Država |
1 | 25 | Tanja Žakelj | SLO |
2 | 23 | Katja Kerpan | SLO |
3 | 24 | Tanja Ivančič | SLO |
Mladinci do 19 let | |||
Mesto | Št.štev. | Ime in Priimek | Država |
1 | 40 | Muhamed Liha | BIH |
2 | 37 | Nedzad Mahmic | AUS |
3 | 31 | Miha Tratnik Bajc | SLO |
Dečki do 15 let | |||
Mesto | Št.štev. | Ime in Priimek | Država |
1 | 50 | Matic Kranjec Žagar | SLO |
2 | 53 | Jure Rus | SLO |
3 | 49 | Žan Pahor | SLO |
Deklice pod 15 let | |||
Mesto | Št.štev. | Ime in Priimek | Država |
1 | 44 | Nika Dečman | SLO |
2 | 43 | Hana Kranjec Žagar | SLO |
3 | 42 | Nuša Moroz | SLO |
Moški 19 do 40 let | |||
Mesto | Št.štev. | Ime in Priimek | Država |
1 | 11 | Karl-Heinz Gollinger | AUS |
2 | 7 | Dejan Bajt | SLO |
3 | 1 | Jernej Stibilj | SLO |
Moški nad 40 let | |||
Mesto | Št.štev. | Ime in Priimek | Država |
1 | 22 | Peter Krebs | AUS |
2 | 17 | Iztok Kuret | SLO |
3 | 57 | Mitja Čadež | SLO |
Celotna galerija
Vsi rezultati
Video:
Veröffentlicht: 20.12.2014
Quelle/Auto: Prijavim.se
Galerie
Deli
Vielen Dank fürs Lesen. Wir brauchen Ihre Unterstützung, um das Portal Prijavim.se noch besser zu machen. Jeder Beitrag ist so wertvoll. Unterstützen Sie uns bereits ab 1 Euro. Danke schön!
oder IBAN
IBAN SI56 6100 0001 0262 656