Veliki zmagovalec Tour de San Luis 25 letni Dani Diaz
Zadnja etapa na 122.4 kilometrski progi je bila predvsem ravninska. Etapa se je začela v San Luisu, v El Durazno sta bila oba leteča sprinta. Po začetnih 17,5 kilometrih je kolesarje čakal gorski cilj z 980 m nadmorske višine, ki v primerjavi s preteklimi etapami za kolesarje ni bil hud oreh. Osvojil ga je Rodolfo Torres, ki si je priboril tudi rdečo majico vodilnega v gorskih šprintih.
Prvi leteči šprint je osvojil Sebastián Tolosa, v ospredje pa je pobegnilo devet kolesarjev, Malori, Moyano, Gastauer, Golas, Voeckler, Niemiec, Benjamin King, Bandiera in Finetto. Na drugem letečem cilju je bil prvi Mauro Finetto. Peleton se je nato organizirano lotil zasledovanja in ubežniki so bili kmalu ujeti. V finalnem šprintu je končno slavil Mark Cavendish, za njim je prišel Fernando Gaviria, tretji na tej etapi pa je bil Jakub Mareczko.
Jani Brajkovič si z današnjo vožnjo in 67. mestom ni uspel izboriti boljše skupne uvrstitve in Tour de San Luiz je končal na skupnem 14. mestu. Luka Pibernik je po današnjem, končnem nastopu izboljšal rezultat in končal na skupnem 92. mestu. Na današnji etapi se je uvrstil na 46. mesto.
Pričakovano je zmagovalec toura Dani Diaz, ki je zmagovalne stopničke osvojil že drugič v svoji karieri.
General Individual Final
Upon completion of Stage 7 - 25/01/2015
Pto | # | Cyclists | Equipment | hh: mm: ss |
---|---|---|---|---|
1st | 171 | Argentina Dani DIAZ | Brazil Funvic-São José dos Campos | 22:37:07 |
2nd | 145 | Colombia Rodolfo TORRES | Colombia Colombia | to 1:05 |
3rd | One | Colombia Nairo QUINTANA | Spain Movistar Team | to 1:34 |
4th | 121 | Argentina Eduardo SEPÚLVEDA | France Bretagne-Séché | to 2:02 |
5th | 215 | Colombia Rodrigo CONTRERAS | Selecting Colombia Colombia | to 3:16 |
6th | 74 | Spain Daniel MORENO | Russian Katusha | to 3:26 |
7th | 63 | United States Joe DOMBROWSKI | United States Cannondale-Garmin | to 5:29 |
8th | 152 | Colombia Daniel JARAMILLO | United States Jamis - Hagens Berman | 05:35 |
9th | 12 | Argentina Leandro Messineo | Argentina San Luis Somos Todos | to 5:39 |
10th | 76 | Russia Ilnur Zakarin | Russian Katusha | to 5:39 |
11th | 26 | France Alexis VUILLERMOZ | France Ag2r La Mondiale | to 6:25 |
12th | 144 | Colombia Miguel Angel RUBIANO | Colombia Colombia | to 6:25 |
13th | 53 | Poland Przemyslaw NIEMIEC | Italy Lampre-Farnese Vini | to 7:27 |
14th | 111 | Slovenia Janez BRAJKOVIC | US Unitedhealthcare | 07:50 |
15th | 15 | Argentina Moyano | Argentina San Luis Somos Todos | to 7:54 |
16th | 141 | Colombia Edward Fabian DIAZ | Colombia Colombia | to 8:34 |
17th | 2 | Spain Igor ANTÓN | Spain Movistar Team | to 8:42 |
18th | 216 | Colombia Germán CHAVEZ | Selecting Colombia Colombia | to 8:58 |
19th | 73 | Spain Alberto LOSADA | Russian Katusha | to 9:46 |
20th | 213 | Colombia Weimar ROLDÁN | Selecting Colombia Colombia | to 9:49 |
21º | 14 | Argentina Alfredo LUCERO | Argentina San Luis Somos Todos | 10:34 |
22º | 4 | Colombia Dayer QUINTANA | Spain Movistar Team | to 11:41 |
23º | 173 | Brazil Kléber RAMOS DA SILVA | Brazil Funvic-São José dos Campos | to 12:03 |
24th | 268 | Argentina Gaston JAVIER | San Juan Argentina Team Sep | to 12:52 |
25th | 162 | Argentina Ariel SÍVORI | Argentina Buenos Aires Province | to 13:47 |
26th | 72 | Russia Pavel KOCHETKOV | Russian Katusha | 16:15 |
27th | 65 | US KING | United States Cannondale-Garmin | to 16:29 |
28th | 151 | Costa Rica Gregory Brenes | United States Jamis - Hagens Berman | to 16:37 |
29th | 61 | United States Tom Danielson | United States Cannondale-Garmin | to 17:03 |
30th | 106 | Italy Gianfranco ZILIOLI | Italy Androni Giocattoli | to 18:09 |
31º | 104 | Italy Simone STORTONE | Italy Androni Giocattoli | to 18:12 |
32nd | 242 | Chile Carlos OYARZÚN | Chile Chile Selection | 18:30 |
33rd | 23 | France Guillaume Bonnafond | France Ag2r La Mondiale | to 18:46 |
34th | 22 | Luxembourg Ben Gastauer | France Ag2r La Mondiale | to 18:54 |
35th | 62 | US BROWN | United States Cannondale-Garmin | to 19:04 |
36th | 17 | Argentina Gabriel JUAREZ | Argentina San Luis Somos Todos | to 19:11 |
37th | 51 | Italy Mattia Cattaneo | Italy Lampre-Farnese Vini | 19:15 |
38th | 54 | Italy Filippo POZZATO | Italy Lampre-Farnese Vini | to 19:44 |
39th | 196 | Poland Emanuel Piaskowy | Israel Academy Cycling Team | to 19:50 |
40th | 212 | Colombia Juan Esteban Arango | Selecting Colombia Colombia | to 20:51 |
41st | 81 | Argentina Lucas GADAY | Argentina Argentina Selection | to 20:54 |
42º | 124 | France Brice Feillu | France Bretagne-Séché | to 21:14 |
43rd | 241 | Chile Gonzalo Garrido | Chile Chile Selection | 21:15 |
44th | 122 | France Matthieu Boulo | France Bretagne-Séché | to 21:19 |
45th | 46 | France Thomas VOECKLER | France Team Europcar | to 21:37 |
46th | 205 | Italy Simone PETILLI | Italy Selection of Italy | to 21:54 |
47th | 43 | France Romain GUILLEMOIS | France Team Europcar | to 21:57 |
48th | 44 | France Fabrice Jeandesboz | France Team Europcar | 22:20 |
49th | 202 | Italy Mauro Finetto | Italy Selection of Italy | to 22:35 |
50th | 214 | Colombia Luis Felipe LAVERDE | Selecting Colombia Colombia | to 22:35 |
51st | 11 | Argentina Jorge GIACINTI | Argentina San Luis Somos Todos | to 22:54 |
52º | 143 | Colombia Carlos QUINTERO | Colombia Colombia | to 23:02 |
53rd | 193 | Slovakia Lubos Malovec | Israel Academy Cycling Team | to 24:43 |
54th | 181 | Spain Diego MILAN | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | to 24:45 |
55th | 267 | Argentina Mauricio MÜLLER | San Juan Argentina Team Sep | to 25:22 |
56th | 113 | Italy CANOLA Marco | US Unitedhealthcare | to 25:39 |
57th | 263 | Argentina Ignacio Perez | San Juan Argentina Team Sep | to 25:42 |
58th | 246 | Chile José Luis Rodríguez | Chile Chile Selection | to 25:50 |
59th | 211 | Colombia Fernando Gaviria | Selecting Colombia Colombia | to 25:52 |
60th | 123 | France Armindo FONSECA | France Bretagne-Séché | to 26:34 |
61st | 24 | Canada Hugo HOULE | France Ag2r La Mondiale | to 26:54 |
62nd | 194 | Czech Republic Daniel Turek | Israel Academy Cycling Team | to 27:03 |
63rd | 86 | Argentina Nicolas TIVANI | Argentina Argentina Selection | to 27:44 |
64th | 136 | Japan | Nippo Italy Vini Fantini | to 27:58 |
65th | 254 | Panama Roberto GONZÁLEZ | Selecting Panama Panama | to 28:53 |
66th | 31 | Poland Michal KWIATKOWSKI | Belgium Etixx - Quick Step | to 29:36 |
67th | 222 | Cuba Yennier LÓPEZ | Selecting Cuba Cuba | to 29:41 |
68th | 84 | Argentina Mauricio GRAZIANI | Argentina Argentina Selection | to 30:01 |
69th | 243 | Chile Patricio ALMONACID | Chile Chile Selection | to 30:16 |
70th | 146 | Colombia Juan Pablo VALENCIA | Colombia Colombia | to 30:35 |
71st | 182 | Dominican Republic Adderlyn CRUZ | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | to 31:24 |
72º | 33 | Poland Michal Golas | Belgium Etixx - Quick Step | to 31:47 |
73º | 142 | Colombia Leonardo Duque | Colombia Colombia | to 32:12 |
74th | 25 | Italy Rinaldo NOCENTINI | France Ag2r La Mondiale | to 32:53 |
75th | 134 | Italy Giacomo BERLATO | Nippo Italy Vini Fantini | to 32:55 |
76th | 186 | Spain Israel NUÑO | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | to 32:58 |
77th | 18 | Argentina Emmanuel GUEVARA | Argentina San Luis Somos Todos | to 33:02 |
78th | 105 | Romania Serghei Ţvetcov | Italy Androni Giocattoli | to 33:04 |
79th | 92 | Spain David LOZANO | US Team Novo Nordisk | to 33:27 |
80th | 252 | Panama Maicol RODRIGUEZ | Selecting Panama Panama | to 33:29 |
81st | 5 | Spain Marc SOLER | Spain Movistar Team | to 33:52 |
82º | 75 | Russia Dmitry Kozonchuk | Russian Katusha | to 35:04 |
83rd | Three | Italy Adriano MALORI | Spain Movistar Team | to 35:49 |
84th | 36 | Poland Lukasz Wiśniowski | Belgium Etixx - Quick Step | to 36:14 |
85th | 64 | Norway Kristoffer Skjerping | United States Cannondale-Garmin | to 37:15 |
86th | 32 | UK Mark CAVENDISH | Belgium Etixx - Quick Step | to 37:20 |
87th | 66 | US KING | United States Cannondale-Garmin | to 37:43 |
88th | 21 | Colombia Carlos BETANCUR | France Ag2r La Mondiale | to 37:47 |
89th | 34 | Italy Fabio SABATINI | Belgium Etixx - Quick Step | to 38:03 |
90th | 6 | Germany Jasha Sütterlin | Spain Movistar Team | to 39:16 |
91st | 195 | Poland Wojciech Migdal | Israel Academy Cycling Team | to 39:18 |
92nd | 56 | Slovenia Luka Pibernik | Italy Lampre-Farnese Vini | to 39:28 |
93rd | 96 | Netherlands Martijn VERSCHOOR | US Team Novo Nordisk | to 39:29 |
94th | 35 | Belgium Guillaume Van Keirsbulck | Belgium Etixx - Quick Step | to 40:00 |
95th | 256 | Panama Francisco GONZÁLEZ | Selecting Panama Panama | to 40:18 |
96th | 103 | Denmark John Ebsen | Italy Androni Giocattoli | to 40:45 |
97th | 116 | United States Ken HANSON | US Unitedhealthcare | to 41:01 |
98th | 41 | Canada Antoine DUCHESNE | France Team Europcar | to 41:12 |
99th | 95 | Italy Andrea Peron | US Team Novo Nordisk | to 41:23 |
100th | 191 | Israel Yoav BEAR | Israel Academy Cycling Team | to 42:23 |
101º | 223 | Cuba Felix Nodarse | Selecting Cuba Cuba | to 42:36 |
102nd | 201 | Italy Enrico BATTAGLIN | Italy Selection of Italy | to 42:49 |
103º | 244 | Chile ALVARADO | Chile Chile Selection | to 43:14 |
104th | 165 | Argentina Claudio ARONE | Argentina Buenos Aires Province | to 43:26 |
105th | 132 | Italy Mattia POZZO | Nippo Italy Vini Fantini | to 43:54 |
106th | 192 | Israel Ido Zilberstein | Israel Academy Cycling Team | to 43:56 |
107th | 52 | Italy Sacha MODOLO | Italy Lampre-Farnese Vini | to 44:02 |
108th | 114 | US Kiel REIJNEN | US Unitedhealthcare | to 44:10 |
109th | 156 | US MILLER | United States Jamis - Hagens Berman | to 44:26 |
110th | 16 | Chile Andrey SARTASOV | Argentina San Luis Somos Todos | to 45:07 |
111th | 131 | Italy Riccardo Stacchiotti | Nippo Italy Vini Fantini | to 45:21 |
112th | 112 | Australia Jonathan CLARKE | US Unitedhealthcare | to 45:46 |
113th | 42 | France Yohann GENE | France Team Europcar | to 45:59 |
114th | 161 | Argentina Alan SÍVORI | Argentina Buenos Aires Province | to 47:03 |
115th | 153 | Argentina Lucas HAEDO | United States Jamis - Hagens Berman | to 47:25 |
116th | 94 | Nicolas LEFRANCOIS | US Team Novo Nordisk | to 47:28 |
117th | 155 | US Stephen LEECE | United States Jamis - Hagens Berman | to 47:48 |
118th | 206 | Italy Davide BALLERINI | Italy Selection of Italy | to 48:16 |
119th | 172 | Brazil Antonio GARNERO | Brazil Funvic-São José dos Campos | to 48:48 |
120th | 164 | Argentina Sebastián Tolosa | Argentina Buenos Aires Province | to 49:40 |
121º | 166 | Argentina Santiago ESPÍNDOLA | Argentina Buenos Aires Province | to 49:41 |
122º | 82 | Argentina Sebastián CIANCI | Argentina Argentina Selection | to 49:43 |
123rd | 167 | Argentina Guido PALMA | Argentina Buenos Aires Province | to 49:47 |
124th | 133 | Romania Eduard GROSU | Nippo Italy Vini Fantini | to 49:58 |
125th | 125 | Belarus Yauheni HUTAROVICH | France Bretagne-Séché | to 50:17 |
126th | 183 | Dominican Republic William GUZMAN | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | to 50:22 |
127th | 115 | Colombia Carlos ALZATE | US Unitedhealthcare | to 51:47 |
128th | 45 | France Bryan NAULEAU | France Team Europcar | to 51:53 |
129th | 102 | Italy BANDIERA Marco | Italy Androni Giocattoli | to 52:51 |
130th | 135 | Italy Nicolas MARINI | Nippo Italy Vini Fantini | to 54:36 |
131th | 101 | Italy Oscar Gatto | Italy Androni Giocattoli | to 54:42 |
132º | 185 | Spain Joaquín SOBRINO | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | to 55:46 |
133rd | 55 | Argentina Maxi Richeze | Italy Lampre-Farnese Vini | to 55:55 |
134th | 163 | Argentina Julian GADAY | Argentina Buenos Aires Province | to 56:24 |
135 | 87 | Argentina Julian BARRIENTOS | Argentina Argentina Selection | to 56:38 |
136th | 71 | Italy Luca Paolini | Russian Katusha | to 57:00 |
137th | 204 | Italy Jakub mareczko | Italy Selection of Italy | to 57:25 |
138th | 85 | Argentina Ismael LAGUNA | Argentina Argentina Selection | to 59:39 |
139th | 203 | Italy Liam BERTAZZO | Italy Selection of Italy | at 1:00:50 |
140th | 225 | Cuba Onel | Selecting Cuba Cuba | at 1:01:00 |
141st | 176 | Argentina Francisco Paiva | Brazil Funvic-São José dos Campos | at 1:02:46 |
142º | 126 | New Zealand Daniel McLay | France Bretagne-Séché | at 1:05:02 |
143rd | 253 | Panama José DE LEON | Selecting Panama Panama | at 1:06:12 |
144th | 224 | Cuba Jans Carlos ARIAS | Selecting Cuba Cuba | at 1:30:20 |
Step 7: San Luis - San Luis - 122.4 km
INDIVIDUAL CLASSIFICATION OF THE STAGE
Pto | # | Cyclists | Equipment | hh: mm: ss |
---|---|---|---|---|
1st | 32 | UK Mark CAVENDISH | Belgium Etixx - Quick Step | 2:33:29 |
2nd | 211 | Colombia Fernando Gaviria | Selecting Colombia Colombia | mt. |
3rd | 204 | Italy Jakub mareczko | Italy Selection of Italy | mt. |
4th | 52 | Italy Sacha MODOLO | Italy Lampre-Farnese Vini | mt. |
5th | 125 | Belarus Yauheni HUTAROVICH | France Bretagne-Séché | mt. |
6th | 115 | Colombia Carlos ALZATE | US Unitedhealthcare | mt. |
7th | 135 | Italy Nicolas MARINI | Nippo Italy Vini Fantini | mt. |
8th | 176 | Argentina Francisco Paiva | Brazil Funvic-São José dos Campos | mt. |
9th | 163 | Argentina Julian GADAY | Argentina Buenos Aires Province | mt. |
10th | 126 | New Zealand Daniel McLay | France Bretagne-Séché | mt. |
11th | 133 | Romania Eduard GROSU | Nippo Italy Vini Fantini | mt. |
12th | 206 | Italy Davide BALLERINI | Italy Selection of Italy | mt. |
13th | 185 | Spain Joaquín SOBRINO | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | mt. |
14th | 223 | Cuba Felix Nodarse | Selecting Cuba Cuba | mt. |
15th | 96 | Netherlands Martijn VERSCHOOR | US Team Novo Nordisk | mt. |
16th | 116 | United States Ken HANSON | US Unitedhealthcare | mt. |
17th | 131 | Italy Riccardo Stacchiotti | Nippo Italy Vini Fantini | mt. |
18th | 34 | Italy Fabio SABATINI | Belgium Etixx - Quick Step | mt. |
19th | 181 | Spain Diego MILAN | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | mt. |
20th | 162 | Argentina Ariel SÍVORI | Argentina Buenos Aires Province | mt. |
21º | 95 | Italy Andrea Peron | US Team Novo Nordisk | mt. |
22º | 144 | Colombia Miguel Angel RUBIANO | Colombia Colombia | mt. |
23º | 86 | Argentina Nicolas TIVANI | Argentina Argentina Selection | mt. |
24th | 6 | Germany Jasha Sütterlin | Spain Movistar Team | mt. |
25th | 142 | Colombia Leonardo Duque | Colombia Colombia | mt. |
26th | 194 | Czech Republic Daniel Turek | Israel Academy Cycling Team | mt. |
27th | 66 | US KING | United States Cannondale-Garmin | mt. |
28th | 72 | Russia Pavel KOCHETKOV | Russian Katusha | mt. |
29th | 26 | France Alexis VUILLERMOZ | France Ag2r La Mondiale | mt. |
30th | 244 | Chile ALVARADO | Chile Chile Selection | mt. |
31º | 76 | Russia Ilnur Zakarin | Russian Katusha | mt. |
32nd | 31 | Poland Michal KWIATKOWSKI | Belgium Etixx - Quick Step | mt. |
33rd | 152 | Colombia Daniel JARAMILLO | United States Jamis - Hagens Berman | mt. |
34th | 193 | Slovakia Lubos Malovec | Israel Academy Cycling Team | mt. |
35th | 63 | United States Joe DOMBROWSKI | United States Cannondale-Garmin | mt. |
36th | 55 | Argentina Maxi Richeze | Italy Lampre-Farnese Vini | mt. |
37th | 74 | Spain Daniel MORENO | Russian Katusha | mt. |
38th | 64 | Norway Kristoffer Skjerping | United States Cannondale-Garmin | mt. |
39th | 153 | Argentina Lucas HAEDO | United States Jamis - Hagens Berman | mt. |
40th | 146 | Colombia Juan Pablo VALENCIA | Colombia Colombia | mt. |
41st | 145 | Colombia Rodolfo TORRES | Colombia Colombia | mt. |
42º | 24 | Canada Hugo HOULE | France Ag2r La Mondiale | mt. |
43rd | 155 | US Stephen LEECE | United States Jamis - Hagens Berman | mt. |
44th | 186 | Spain Israel NUÑO | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | mt. |
45th | 5 | Spain Marc SOLER | Spain Movistar Team | mt. |
46th | 4 | Colombia Dayer QUINTANA | Spain Movistar Team | mt. |
47th | 71 | Italy Luca Paolini | Russian Katusha | mt. |
48th | One | Colombia Nairo QUINTANA | Spain Movistar Team | mt. |
49th | 56 | Slovenia Luka Pibernik | Italy Lampre-Farnese Vini | mt. |
50th | 203 | Italy Liam BERTAZZO | Italy Selection of Italy | mt. |
51st | 54 | Italy Filippo POZZATO | Italy Lampre-Farnese Vini | mt. |
52º | 191 | Israel Yoav BEAR | Israel Academy Cycling Team | mt. |
53rd | 213 | Colombia Weimar ROLDÁN | Selecting Colombia Colombia | mt. |
54th | 22 | Luxembourg Ben Gastauer | France Ag2r La Mondiale | mt. |
55th | 23 | France Guillaume Bonnafond | France Ag2r La Mondiale | mt. |
56th | 75 | Russia Dmitry Kozonchuk | Russian Katusha | mt. |
57th | 2 | Spain Igor ANTÓN | Spain Movistar Team | mt. |
58th | 136 | Japan | Nippo Italy Vini Fantini | mt. |
59th | 33 | Poland Michal Golas | Belgium Etixx - Quick Step | mt. |
60th | 216 | Colombia Germán CHAVEZ | Selecting Colombia Colombia | mt. |
61st | 121 | Argentina Eduardo SEPÚLVEDA | France Bretagne-Séché | mt. |
62nd | 36 | Poland Lukasz Wiśniowski | Belgium Etixx - Quick Step | mt. |
63rd | 81 | Argentina Lucas GADAY | Argentina Argentina Selection | mt. |
64th | 15 | Argentina Moyano | Argentina San Luis Somos Todos | mt. |
65th | 105 | Romania Serghei Ţvetcov | Italy Androni Giocattoli | mt. |
66th | 143 | Colombia Carlos QUINTERO | Colombia Colombia | mt. |
67th | 111 | Slovenia Janez BRAJKOVIC | US Unitedhealthcare | mt. |
68th | 196 | Poland Emanuel Piaskowy | Israel Academy Cycling Team | mt. |
69th | 141 | Colombia Edward Fabian DIAZ | Colombia Colombia | mt. |
70th | 214 | Colombia Luis Felipe LAVERDE | Selecting Colombia Colombia | mt. |
71st | 215 | Colombia Rodrigo CONTRERAS | Selecting Colombia Colombia | mt. |
72º | 53 | Poland Przemyslaw NIEMIEC | Italy Lampre-Farnese Vini | mt. |
73º | 171 | Argentina Dani DIAZ | Brazil Funvic-São José dos Campos | mt. |
74th | 268 | Argentina Gaston JAVIER | San Juan Argentina Team Sep | mt. |
75th | 202 | Italy Mauro Finetto | Italy Selection of Italy | 14 |
76th | 195 | Poland Wojciech Migdal | Israel Academy Cycling Team | 14 |
77th | 17 | Argentina Gabriel JUAREZ | Argentina San Luis Somos Todos | 14 |
78th | 161 | Argentina Alan SÍVORI | Argentina Buenos Aires Province | 18 |
79th | 11 | Argentina Jorge GIACINTI | Argentina San Luis Somos Todos | 18 |
80th | 173 | Brazil Kléber RAMOS DA SILVA | Brazil Funvic-São José dos Campos | 18 |
81st | 263 | Argentina Ignacio Perez | San Juan Argentina Team Sep | 18 |
82º | 73 | Spain Alberto LOSADA | Russian Katusha | 18 |
83rd | 42 | France Yohann GENE | France Team Europcar | 18 |
84th | 167 | Argentina Guido PALMA | Argentina Buenos Aires Province | 18 |
85th | 65 | US KING | United States Cannondale-Garmin | 18 |
86th | 35 | Belgium Guillaume Van Keirsbulck | Belgium Etixx - Quick Step | 18 |
87th | 201 | Italy Enrico BATTAGLIN | Italy Selection of Italy | 18 |
88th | 41 | Canada Antoine DUCHESNE | France Team Europcar | 18 |
89th | 123 | France Armindo FONSECA | France Bretagne-Séché | 18 |
90th | 14 | Argentina Alfredo LUCERO | Argentina San Luis Somos Todos | 18 |
91st | 242 | Chile Carlos OYARZÚN | Chile Chile Selection | 18 |
92nd | 62 | US BROWN | United States Cannondale-Garmin | 18 |
93rd | 106 | Italy Gianfranco ZILIOLI | Italy Androni Giocattoli | 18 |
94th | 25 | Italy Rinaldo NOCENTINI | France Ag2r La Mondiale | 18 |
95th | 205 | Italy Simone PETILLI | Italy Selection of Italy | 18 |
96th | 151 | Costa Rica Gregory Brenes | United States Jamis - Hagens Berman | 18 |
97th | 124 | France Brice Feillu | France Bretagne-Séché | 18 |
98th | 87 | Argentina Julian BARRIENTOS | Argentina Argentina Selection | 18 |
99th | 134 | Italy Giacomo BERLATO | Nippo Italy Vini Fantini | 18 |
100th | 21 | Colombia Carlos BETANCUR | France Ag2r La Mondiale | 18 |
101º | 94 | Nicolas LEFRANCOIS | US Team Novo Nordisk | 18 |
102nd | 12 | Argentina Leandro Messineo | Argentina San Luis Somos Todos | 18 |
103º | 16 | Chile Andrey SARTASOV | Argentina San Luis Somos Todos | 18 |
104th | 92 | Spain David LOZANO | US Team Novo Nordisk | 18 |
105th | 51 | Italy Mattia Cattaneo | Italy Lampre-Farnese Vini | 18 |
106th | 183 | Dominican Republic William GUZMAN | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | 18 |
107th | 246 | Chile José Luis Rodríguez | Chile Chile Selection | 18 |
108th | Three | Italy Adriano MALORI | Spain Movistar Team | 18 |
109th | 182 | Dominican Republic Adderlyn CRUZ | Inteja Dominican Republic - Dominican MMR | 18 |
110th | 61 | United States Tom Danielson | United States Cannondale-Garmin | 18 |
111th | 267 | Argentina Mauricio MÜLLER | San Juan Argentina Team Sep | 18 |
112th | 254 | Panama Roberto GONZÁLEZ | Selecting Panama Panama | 18 |
113th | 46 | France Thomas VOECKLER | France Team Europcar | 18 |
114th | 212 | Colombia Juan Esteban Arango | Selecting Colombia Colombia | 18 |
115th | 104 | Italy Simone STORTONE | Italy Androni Giocattoli | 18 |
116th | 45 | France Bryan NAULEAU | France Team Europcar | 18 |
117th | 164 | Argentina Sebastián Tolosa | Argentina Buenos Aires Province | 18 |
118th | 44 | France Fabrice Jeandesboz | France Team Europcar | 18 |
119th | 43 | France Romain GUILLEMOIS | France Team Europcar | 18 |
120th | 252 | Panama Maicol RODRIGUEZ | Selecting Panama Panama | 18 |
121º | 114 | US Kiel REIJNEN | US Unitedhealthcare | 18 |
122º | 241 | Chile Gonzalo Garrido | Chile Chile Selection | 18 |
123rd | 222 | Cuba Yennier LÓPEZ | Selecting Cuba Cuba | 18 |
124th | 243 | Chile Patricio ALMONACID | Chile Chile Selection | 18 |
125th | 122 | France Matthieu Boulo | France Bretagne-Séché | 18 |
126th | 132 | Italy Mattia POZZO | Nippo Italy Vini Fantini | 18 |
127th | 112 | Australia Jonathan CLARKE | US Unitedhealthcare | 31 |
128th | 113 | Italy CANOLA Marco | US Unitedhealthcare | to 1:19 |
129th | 101 | Italy Oscar Gatto | Italy Androni Giocattoli | to 2:23 |
130th | 102 | Italy BANDIERA Marco | Italy Androni Giocattoli | to 2:23 |
131th | 103 | Denmark John Ebsen | Italy Androni Giocattoli | 06:56 |
132º | 156 | US MILLER | United States Jamis - Hagens Berman | 06:56 |
133rd | 172 | Brazil Antonio GARNERO | Brazil Funvic-São José dos Campos | 06:56 |
134th | 192 | Israel Ido Zilberstein | Israel Academy Cycling Team | 06:56 |
135 | 166 | Argentina Santiago ESPÍNDOLA | Argentina Buenos Aires Province | 06:56 |
136th | 165 | Argentina Claudio ARONE | Argentina Buenos Aires Province | 06:56 |
137th | 85 | Argentina Ismael LAGUNA | Argentina Argentina Selection | 06:56 |
138th | 256 | Panama Francisco GONZÁLEZ | Selecting Panama Panama | 06:56 |
139th | 18 | Argentina Emmanuel GUEVARA | Argentina San Luis Somos Todos | 06:56 |
140th | 84 | Argentina Mauricio GRAZIANI | Argentina Argentina Selection | 06:56 |
141st | 82 | Argentina Sebastián CIANCI | Argentina Argentina Selection | 06:56 |
142º | 225 | Cuba Onel | Selecting Cuba Cuba | to 7:28 |
143rd | 253 | Panama José DE LEON | Selecting Panama Panama | to 14:52 |
144th | 224 | Cuba Jans Carlos ARIAS | Selecting Cuba Cuba | to 14:52 |
Veröffentlicht: 26.01.2015
Quelle/Auto: Prijavim.se
Galerie
Deli
Vielen Dank fürs Lesen. Wir brauchen Ihre Unterstützung, um das Portal Prijavim.se noch besser zu machen. Jeder Beitrag ist so wertvoll. Unterstützen Sie uns bereits ab 1 Euro. Danke schön!
oder IBAN
IBAN SI56 6100 0001 0262 656