Ergebnisse
| Platz | Datum | Punkte | Typ | Race | Kategorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 2025 | ||||||
| 3 (7) | 04.10.2025 | 0 | OMR vzpon | 50. Vzpon za pokal občine Kobarid 2025 | Master F | |
| Jahr 2024 | ||||||
| 5 (7) | 05.10.2024 | 0 | OMR vzpon | 49. Vzpon za pokal občine Kobarid 2024 | Master F | |
| Jahr 2023 | ||||||
| 4 (6) | 07.10.2023 | 0 | OMR vzpon | 48. Vzpon za pokal občine Kobarid 2023 | Master F | |
| 61 (171) | 11.06.2023 | 0 | OMR cestna | Maraton Franja BTC CITY 2023 | Master C | |
| Jahr 2022 | ||||||
| 5 (6) | 01.10.2022 | 0 | OMR vzpon | 47. Vzpon za pokal občine Kobarid 2022 | Master E | |
| Jahr 2020 | ||||||
| 5 (7) | 03.10.2020 | 0 | OMR vzpon | 45. Vzpon za pokal občine Kobarid 2020 | Master E | |
| Jahr 2019 | ||||||
| 4 (13) | 05.10.2019 | 0 | OMR vzpon | Vzpon za pokal občine Kobarid 2019 | Master E | KK SOČA |
| Jahr 2018 | ||||||
| 3 (10) | 06.10.2018 | 0 | OMR vzpon | Vzpon za pokal občine Kobarid 2018 | Master E | KK SOČA |
| Jahr 2017 | ||||||
| 3 (7) | 30.09.2017 | 0 | OMR vzpon | Vzpon za pokal občine Kobarid 2017 | Master D | KK SOČA |
| Jahr 2015 | ||||||
| 1 (13) | 03.10.2015 | 30 | OMR vzpon | Vzpon za Pokal občine Kobarid 2015 | Master D | KK SOČA |
| Jahr 2014 | ||||||
| 1 (19) | 20.10.2014 | 30 | OMR vzpon | Vzpon za Pokal občine Kobarid 2014 | Master D | |
| 1 (20) | 21.09.2014 | / | Cestno kolesarstvo | 1. vzpon na SVETO GORO | R - veteran 2 | KD BRDA DOBROVO |
| 2 (12) | 13.09.2014 | 25 | OMR vzpon | 19. kolesarska dirka Vipava Nanos 2014 | Master D | KD BRDA DOBROVO |
| 2 (13) | 19.07.2014 | 25 | OMR vzpon | 14. cestno gorska dirka Poljane-Stari vrh 2014 | Master D | KD BRDA DOBROVO |
| 3 (14) | 15.06.2014 | 21 | OMR vzpon | 12. Vzpon na Mašun 2014 | Master D | KD BRDA DOBROVO |
| Jahr 2013 | ||||||
| 1 (14) | 14.09.2013 | / | OMR cestna | VIPAVA – NANOS 2013 | Master D | KD BRDA DOBROVO |
| 2 (23) | 24.08.2013 | / | OMR cestna | 7. Vzpon na Krvavec za Kralja in Kraljico | Master D | KD BRDA DOBROVO |
| 6 (13) | 22.06.2013 | / | OMR cestna | Kronometer v Idrijsko Belo 2013 | Master D | KD BRDA DOBROVO |
| 3 (17) | 16.06.2013 | / | OMR cestna | 11. Vzpon na Mašun 2013 | Master D | KD BRDA DOBROVO |
Valter Bonča in den Nachrichten erwähnt:
Na kaj moram biti pozoren ob udeležbi na Maratonu Franja?
Tahitre 819: Do snega ali zmrznjene zemlje se gradi!
Na verigi: Uroš Gnezda
Valjavec ubranil lansko zmago na CX Loka
Zapisi izpod kolesa: Vzponi in padci Jana Tratnika, 1. del
Slovenija z enajstimi skupnimi zmagami
Gorskokolesarska tržnica: Olimpijski kros
Möbel Märki MTB Pro Team 2017 tudi slovenski
Vzpon na Sonntagberg trd oreh na dirki po Avstriji
Boj za cestne državne prvake za mladince, člane in članice že to nedeljo
BAKOP - balkansko kolesarsko prvenstvo
V Mirni Peči za 25-ti naslov državnega prvaka Slovenije
1. vzpon na Sveto Goro



