Ergebnisse des Etappenrennens
Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22.09.2024 | 6 | SLO DH | Jan Ruszkowski | DH SLJEME 2024 NP | Elite M | BGK TUŠKANAC |
24 | 22.09.2024 | 14 | SLO DH | Jan Ruszkowski | DH SLJEME 2024 NP | Elite M | BGK TUŠKANAC |
02.10.2016 | / | / | Jan Ruszkowski | DH Maribor 30.9-2.10.2016 | Elite M | KK Jastrebarsko - WD40 Bike | |
0 | 01.10.2016 | / | / | Jan Ruszkowski | DH Maribor 30.9-2.10.2016 | Elite M | KK Jastrebarsko - WD40 Bike |
10 | 13.05.2015 | / | / | Jan Ruszkowski | DH Buzet - HRV (9-10.5.2015) | U19 M | |
11 | 09.05.2015 | / | / | Jan Ruszkowski | DH Buzet - HRV (9-10.5.2015) | U19 M | |
29 | 25.05.2014 | / | / | Jan Ruszkowski | DH Buzet | U19 M | |
17 | 24.05.2014 | / | / | Jan Ruszkowski | DH Buzet | U19 M | ŠD LIFE |
Ergebnisse
Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15.06.2014 | 16 | Gorsko kolesarstvo XCO | Jan Ruszkowski | XC Samobor (UCI C.1) | U19 M | BGK TUŠKANAC |
10 | 30.06.2013 | 14 | Gorsko kolesarstvo XCO | Jan Ruszkowski | 16.Kamniški kros 2013 UCI C1 | U17 M | BGK TUŠKANAC |
14 | 09.06.2013 | 14 | Gorsko kolesarstvo XCO | Jan Ruszkowski | XCO Samobor | U17 M | BGK TUŠKANAC |