Ergebnisse
| Platz | Datum | Punkte | Typ | Race | Kategorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 2025 | ||||||
| DNF (166) | 30.03.2025 | 1 | OCK - Člani | GP ADRIA MOBIL (UCI 1.2) 2025 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| DNF (168) | 27.03.2025 | 1 | OCK - Člani | GP Brda-Collio 2025 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| DNF (164) | 23.03.2025 | 1 | OCK - Člani | GP SLOVENIAN ISTRIA (UCI 1.2) 2025 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| Jahr 2024 | ||||||
| 0 (172) | 17.03.2024 | 1 | OCK - Člani | GP Slovenian Istria 2024 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| Jahr 2023 | ||||||
| 79 (167) | 23.03.2023 | 1 | OCK - Člani | GP GORISKA & VIPAVA VALLEY 2023 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| 55 (148) | 19.03.2023 | 1 | OCK - Člani | GP SLOVENIAN ISTRIA UCI 1.2 2023 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| Jahr 2022 | ||||||
| 67 (129) | 27.03.2022 | 1 | OCK - Člani | GP ADRIA MOBIL UCI 1.2 2022 | ČLANI (ME) | |
| 68 (149) | 24.03.2022 | 0 | OCK - Člani | VN Nove Gorice & Vipavske doline UCI 1.2 2022 | ČLANI (ME) | National team of Serbia |
| 0 (136) | 20.03.2022 | 0 | OCK - Člani | GP SLOVENIAN ISTRIA UCI 1.2 2022 | ČLANI (ME) | |



