Ergebnisse des Etappenrennens
Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 23.06.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
61 | 23.06.2019 | 2 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
81 | 22.06.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
45 | 21.06.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
37 | 20.06.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
74 | 19.06.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Tour of Slovenia 2. HC 19 Jun - 23 Jun 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
99 | 18.06.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
115 | 18.06.2017 | 2 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
107 | 17.06.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
132 | 16.06.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
81 | 15.06.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Dirka po Sloveniji /Tour de Slovenie C2.1 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
17 | 14.05.2016 | / | / | Aljaž Prah | ETAPNA DIRKA - 10. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
19 | 14.05.2016 | / | / | Aljaž Prah | ETAPNA DIRKA - 10. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
30 | 02.08.2015 | / | / | Aljaž Prah | SLOVENIA JUNIOR TOUR - VN Mateja Mohoriča | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
20 | 02.08.2015 | / | / | Aljaž Prah | SLOVENIA JUNIOR TOUR - VN Mateja Mohoriča | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
28 | 01.08.2015 | / | / | Aljaž Prah | SLOVENIA JUNIOR TOUR - VN Mateja Mohoriča | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
81 | 31.07.2015 | / | / | Aljaž Prah | SLOVENIA JUNIOR TOUR - VN Mateja Mohoriča | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
Ergebnisse
Platz | Datum | Punkte | Typ | Benutzer | Race | Kategorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18.07.2020 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN OBČINE GORJE - DP kriterij 2020 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
19 | 28.06.2020 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP v vožnji na čas Gorje - Pokljuka 2020 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
14 | 21.06.2020 | 7 | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP cestno 2020 - Cerklje na Gorenjskem | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
31 | 19.06.2020 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
34 | 13.10.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
32 | 03.08.2019 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
21 | 30.06.2019 | 2 | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP Radovljica 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
40 | 07.04.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | GP Adria Mobil 2019 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
62 | 24.02.2019 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | GP Slovenian Istria 2019 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
58 | 14.10.2018 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2018 | ČLANI (ME) | |
58 | 26.08.2018 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | HRVAŠKA - SLOVENIJA (UCI 1.2) 2018 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
42 | 25.08.2018 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | DIRKA OKOLI GRMA 2018 - kriterij | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
0 | 28.07.2018 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | NOČNI KRITERIJ - KRANJ 2018, DP kriterij | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
54 | 24.06.2018 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP MIRNA PEČ 2018 | ČLANI (ME) | Ljubljana Gusto Santic |
0 | 01.04.2018 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | GP Adria Mobil 2018 | ČLANI (ME) | |
0 | 25.02.2018 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | GP Izola 2018 UCI 1.2 | ČLANI (ME) | |
35 | 08.10.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN AVTOMOJSTER - 16. ZAKLJUČNA DIRKA 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
54 | 27.08.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | Hrvaška - Slovenija C1.2 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
46 | 30.07.2017 | 1 | OCK - Člani | Aljaž Prah | 49. VN Kranja – Memorial Filipa Majcna 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
0 | 28.07.2017 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN ŠENČURJA - KRITERIJ 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
9 | 22.07.2017 | 8 | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN OBČINE GORJE 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
20 | 25.06.2017 | 2 | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP CESTNO - KRANJ 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
13 | 02.06.2017 | 5 | OCK - Člani | Aljaž Prah | KRITERIJ MEDVODE - DP kriterij 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
63 | 02.04.2017 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | GP Adria Mobil C1.2 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
87 | 26.02.2017 | 0 | OCK - Člani | Aljaž Prah | GP Izola C1.2 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
88 | 19.02.2017 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | GP LAGUNA POREČ 2017 | ČLANI (ME) | KD ROG |
11 | 23.10.2016 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
4 | 27.08.2016 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | OKOLI GRMA 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
19 | 30.07.2016 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | 18. VN ŠENČURJA 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
11 | 26.06.2016 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP CESTNO - DOMŽALE 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
25 | 10.06.2016 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
21 | 07.05.2016 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | KRITERIJ AJDOVŠČINE 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
0 | 10.04.2016 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | POKAL POLI 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
34 | 02.04.2016 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 7. POKAL OBČINE TIŠINA 2016 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
13 | 12.10.2015 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
8 | 04.10.2015 | 10 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 4. VN OBČINE MENGEŠ 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
9 | 20.09.2015 | 8 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 43. MEDNARODNA DIRKA OB BLEJSKEM JEZERU | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
19 | 06.09.2015 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | POKAL MR. BO 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
9 | 29.08.2015 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | OKOLI GRMA 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
6 | 23.08.2015 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 23. KOLESARSKI VZPON NA ROGLO | Amaterji | TANIN SEVNICA |
7 | 28.06.2015 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP CESTNO - MIRNA PEČ 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
21 | 12.06.2015 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP V VOŽNJI NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
25 | 27.04.2015 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | 17. VN ŠENČURJA 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
16 | 12.04.2015 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | POKAL POLI 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
19 | 28.03.2015 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 6. POKAL OBČINE TIŠINA 2015 | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | TANIN SEVNICA |
18 | 05.10.2014 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 3. velika nagrada občine Mengeš 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
22 | 07.09.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | Pokal Mr. BO 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
19 | 30.08.2014 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | OKOLI GRMA 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
0 | 24.08.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 1. Pokal Medvod 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
25 | 03.08.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | Po ulicah Kranja 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
18 | 11.07.2014 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | Krožna dirka Ledine | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
17 | 29.06.2014 | / | OCK - Člani | Aljaž Prah | DP Cestno - Gabrje 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
29 | 22.06.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | Pokal Poli 2014 | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
15 | 18.05.2014 | 1 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 8. VN OBČINE KOMENDA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
7 | 11.05.2014 | 13 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | Pokal občine Gorje | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
8 | 10.05.2014 | 10 | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 42. MEDNARODNA DIRKA OB BLEJSKEM JEZERU | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
0 | 03.05.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | 7. kriterij mesta Ajdovščina | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
22 | 13.04.2014 | / | Cestno kolesarstvo | Aljaž Prah | POKAL OBČINE TIŠINA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | TANIN SEVNICA |
Aljaž Prah in den Nachrichten erwähnt:
Najpomembnejša dirka mladih kolesarjev letos odpade
Jani Brajkovič z novo ekipo
Ulissi do druge zmage, Pogačar v belem, Mezgec v rdečem
Ljubljana Gusto Santic začenja v Izoli
Marko Pavlič odličen tretji na Tour of Quanzhou Bay
Hrastnikova in Roglič ponovno kolesarja leta
Bajc dirko po Madžarski izmed Slovencev končal najvišje
Matic Grošelj najboljši Slovenec v prologu
Pogačar na dirki miru trenutno najvišje uvrščeni Slovenec
Člani ekipe Ljubljana Gusto Xaurum na dirkah na Češkem in v Italiji
Startna lista: Na dirko Beograd Banjaluka tudi Slovenci
Tadej Pogačar v Italiji do drugega mesta
Ekipa Ljubljana Gusto Xaurum med prazniki kar na 4. dirke
Tadej Pogačar v Avstriji do drugega mesta, Čemažar do zmage
Nagradni sklad na dirki Po Sloveniji skoraj 40.000 eurov
Matic Grošelj v Italiji tretji
Pogačar 10. na dirki Giro Belvedere di Villa di Cordignano
Člani ekipe Rog Ljubljana v Italiji
Tanin Sevnica ima v sezoni 2017 prostor še za dva mlada kolesarja
Nova ekipa mlajših članov Rog-Ljubljana v prihodnjem letu