Meine Anwendungen (0)
×

Results for: Unior Downhill Pokal HBS - Kranjska Gora 2017 (13-14.5.2017)

Gorsko kolesarstvo DH Tekma:Unior Downhill Pokal HBS - Kranjska Gora 2017 (13-14.5.2017) Datum:13.05.2017 etapa 1
Platz St.Št. Benutzer Geschlecht Land Club Licenca Time
ELITE M-M
1 . 1 Žabjek Jure M UNIOR TOOLS TEAM 100 081 648 55 1995 2:37.95
2 . 2 Vauh Miran M KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 100 042 745 49 1982 2:39.55
3 . 4 Cimperman Jan M MTB TRBOVLJE NAKITA BIKES 100 081 649 56 1994 2:40.99
4 . 3 Pandur Žiga M UNIOR TOOLS TEAM 100 068 267 60 1991 2:42.92
5 . 8 Kvas Matic M WOLF RACING TEAM 100 150 980 32 1998 2:47.32
6 . 29 Virtič Aleš M ŠKTD AVČE 100 176 219 51 1992 2:49.47
7 . 9 Ferk Tilen M BATT TEAM 100 081 860 73 1993 2:49.70
8 . 13 Habjan Matic M BATT TEAM 100 176 092 21 1995 2:50.56
9 . 42 Frey Marcell M 100 092 636 82 1994 2:52.69
10 . 23 Vreček Kristjan M ŠD SUPERSNURF 100 064 515 91 1990 2:56.96
11 . 58 Scheriau Marco M A.S.D. 360 MTB 100 336 610 85 1995 2:57.69
12 . 32 Pryimachek Iegor M PRIMACH TEAM / MTB UKRAINE 100 081 644 51 1994 2:57.70
13 . 15 Golmajer Klemen M MTB ŽELEZNIKI 100 150 982 34 1995 3:00.13
14 . 17 Leban Tilen M KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 100 081 697 07 1995 3:02.33
15 . 51 Cankar Anže M MTB ŽELEZNIKI 100 157 981 49 1997 3:05.68
16 . 37 Perše Jan M BATT TEAM 100 133 795 16 1993 3:06.03
17 . 11 Topol Berislav M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 067 557 29 1991 3:07.78
18 . 5 Berginc Luka M KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 100 094 414 17 1997 3:08.03
19 . 7 Cokan Jernej M MTB TRBOVLJE 100 081 960 76 1991 3:08.24
20 . 14 Miščič Matija M ŠKTD AVČE 100 176 409 47 1998 3:10.53
21 . 56 Pasic Edo M BK TNT PAZIN 100 157 971 39 1995 3:14.97
22 . 22 Košnjek Nejc M WOLF RACING TEAM 100 133 789 10 1995 3:17.43
23 . 16 Štrucelj Jošt M MTB TRBOVLJE 100 176 088 17 1998 3:17.80
24 . 52 Holjevac Antonio M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 091 645 61 1996 3:20.45
25 . 21 Bukovski Mislav M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 284 126 94 1987 3:22.15
26 . 20 Holobar Jaka M MTB TRBOVLJE 100 175 957 80 1998 3:22.19
27 . 10 Liović Frano M BK STINA 100 075 536 54 1987 3:27.32
28 . 47 Tucman Maks M BGK TUŠKANAC 100 157 977 45 1996 3:34.54
29 . 59 Markezic Gasper M RAJD FUNSPORTS 100 600 822 85 1998 3:34.84
30 . 31 VATAMANYUK Orest-Vasyl M 100 097 063 47 1994 3:35.65
31 . 33 Grubar Sašo M RAJD FUNSPORTS 100 157 972 40 1995 3:47.67
32 . 34 Tomat Tilen M RAJD FUNSPORTS 100 176 348 83 1998 3:58.41
33 . 43 Antić Borna M BK STINA 100 151 160 18 1997 4:06.57
34 . 49 Trpin Luka M MTB ŽELEZNIKI 100 176 058 84 1996 6:53.82
DNF 50 Jezeršek Grega M MTB ŽELEZNIKI 100 157 973 41 1994 --
ELITE W-Ž
1 . 70 Hrastnik Monika F KK ČRN TRN 100 176 029 55 1994 3:40.52
2 . 72 Primožič Katarina F BATT TEAM 100 160 182 19 1990 4:12.76
VETERANI-M
1 . 100 Jereb Gašper M ŠKTD AVČE 100 133 766 84 1986 3:00.12
2 . 106 Garbelotto Daniele M SPS TEAM MAGLIA NERA 100 336 185 64 1977 3:13.98
3 . 102 Španjol Luka M BK VELI VRH 100 058 570 63 1984 3:37.91
4 . 107 Bajda Janez M BATT TEAM 100 554 562 94 1983 3:39.59
5 . 103 Timofeev Konstantin M 100 349 146 27 1982 3:50.77
6 . 104 Pecorari Marin M BK VELI VRH 100 075 538 56 1983 4:12.42
U19 M-M
1 . 80 Niemiz Marko M SINTER BRAKES TEAM 100 176 410 48 2002 2:58.18
2 . 18 Kokelj Matic M WOLF RACING TEAM 100 176 229 61 2000 2:58.68
3 . 24 Pintar Rudi M SINTER BRAKES TEAM 100 160 207 44 1999 3:01.59
4 . 26 Teskač Žan M ŠD SUPERSNURF 100 160 208 45 1999 3:07.11
5 . 53 Cotič Tim M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 100 176 071 00 2000 3:08.36
6 . 57 Bašić Ivan M BK TNT PAZIN 100 162 581 90 1999 3:10.57
7 . 55 Radolovic Noa M BK TNT PAZIN 100 284 343 20 2000 3:13.36
8 . 82 Pirš Žan M SINTER BRAKES TEAM 100 176 301 36 2002 3:16.84
9 . 81 Rihtar Šalehar Vidian M SINTER BRAKES TEAM 100 175 605 19 2002 3:18.17
10 . 85 Gomilšček Žak M RAJD FUNSPORTS 100 176 407 45 2001 3:23.39
11 . 27 Rijavec Ambrož M ŠKTD AVČE 100 176 389 27 1999 3:24.08
12 . 28 Strniša Žan M MTB TRBOVLJE 100 175 959 82 2000 3:28.78
13 . 90 Jurečič Gašper M RAJD FUNSPORTS 100 559 651 42 2001 3:31.14
14 . 25 Gerbec Blaž M ŠKTD AVČE 100 176 397 35 2000 3:31.21
15 . 84 Unetič Tilen M MTB TRBOVLJE 100 175 967 90 2001 3:32.80
16 . 54 Dolenc Klemen M WOLF RACING TEAM 100 603 974 36 2000 3:33.90
17 . 88 Zalokar Kristjan M ŠKD PANK KURA 100 586 310 26 2001 3:51.63
18 . 19 Avbelj Nejc M ŠD SUPERSNURF 100 160 215 52 1999 3:52.22
19 . 86 Kranjec Domen M RAJD FUNSPORTS 100 176 347 82 2001 3:53.82
20 . 83 Kovšca Jakob M RAJD FUNSPORTS 100 175 956 79 2001 3:56.99
21 . 93 Gracin Tin M BK TNT PAZIN 100 284 306 80 2001 4:09.47
22 . 39 Jereb Nejc M BATT TEAM 100 554 746 84 1999 4:28.51
23 . 48 Pfarrer Tibor M BGK TUŠKANAC 100 284 166 37 2000 4:52.26
24 . 140 Horžen Tilen M RAJD FUNSPORTS 100 176 163 92 2003 5:12.65
25 . 91 Kulenović Loris M RAJD FUNSPORTS 100 176 350 85 2001 5:15.15
26 . 45 Lovrenčec Leben Urh M RAJD FUNSPORTS 100 599 266 81 1999 5:45.10
27 . 142 Rombo Mark M RAJD FUNSPORTS 100 620 066 26 2005 6:44.93
DNS 141 Kos Erazem M ŠD SUPERSNURF 100 176 072 01 2003 --
DNS 89 Bostjancic Arne M RAJD FUNSPORTS 100 175 946 69 2001 --
HOBBY-TOURIST-M
1 . 130 Ferk Gregor M EPIC OUTDOOR CREW 100 134 323 59 1993 3:03.70
2 . 121 Klinkon Boštjan M ŠKTD AVČE 100 176 411 49 1990 3:19.52
3 . 120 Vidovič Andreas M GANESHA TEAM 100 133 777 95 1993 3:23.39
4 . 122 Kokelj Nino M GANESHA TEAM 100 151 159 17 1998 3:28.11
5 . 128 Vohar Blaž M ŠKD PANK KURA 100 176 077 06 1990 3:32.60
6 . 127 Moravec Črt M PEDAL RACING TEAM 100 175 655 69 1990 3:38.17
7 . 129 Skrt Filip M ŠKTD AVČE 100 176 412 50 1998 3:43.22
8 . 126 Pirnat Virbnik Tomaž M MTB TRBOVLJE 100 559 749 43 1995 3:49.33
Gorsko kolesarstvo DH Tekma:Unior Downhill Pokal HBS - Kranjska Gora 2017 (13-14.5.2017) Datum:14.05.2017 etapa 2
Platz St.Št. Benutzer Geschlecht Land Club Licenca Time
ELITE M-M
1 . 2 Vauh Miran M KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 101 2:40.89
2 . 1 Žabjek Jure M UNIOR TOOLS TEAM 101 2:43.34
3 . 32 Pryimachek Iegor M PRIMACH TEAM / MTB UKRAINE 101 2:48.01
4 . 4 Cimperman Jan M MTB TRBOVLJE NAKITA BIKES 101 2:50.28
5 . 29 Virtič Aleš M ŠKTD AVČE 101 2:51.75
6 . 7 Cokan Jernej M MTB TRBOVLJE 101 2:53.11
7 . 9 Ferk Tilen M BATT TEAM 101 2:55.20
8 . 42 Frey Marcell M 101 2:56.50
9 . 23 Vreček Kristjan M ŠD SUPERSNURF 101 2:59.63
10 . 8 Kvas Matic M WOLF RACING TEAM 101 3:00.75
11 . 58 Scheriau Marco M A.S.D. 360 MTB 101 3:03.16
12 . 37 Perše Jan M BATT TEAM 101 3:04.02
13 . 3 Pandur Žiga M UNIOR TOOLS TEAM 101 3:05.44
14 . 17 Leban Tilen M KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 101 3:08.86
15 . 14 Miščič Matija M ŠKTD AVČE 101 3:09.41
16 . 15 Golmajer Klemen M MTB ŽELEZNIKI 101 3:10.10
17 . 13 Habjan Matic M BATT TEAM 101 3:10.59
18 . 33 Grubar Sašo M RAJD FUNSPORTS 101 3:14.54
19 . 16 Štrucelj Jošt M MTB TRBOVLJE 101 3:14.88
20 . 51 Cankar Anže M MTB ŽELEZNIKI 101 3:16.60
21 . 11 Topol Berislav M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 101 3:18.96
22 . 20 Holobar Jaka M MTB TRBOVLJE 101 3:20.31
23 . 52 Holjevac Antonio M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 101 3:23.68
24 . 21 Bukovski Mislav M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 101 3:25.09
25 . 31 VATAMANYUK Orest-Vasyl M 101 3:26.87
26 . 56 Pasic Edo M BK TNT PAZIN 101 3:30.01
27 . 50 Jezeršek Grega M MTB ŽELEZNIKI 101 3:31.69
28 . 10 Liović Frano M BK STINA 101 3:35.93
29 . 59 Markezic Gasper M RAJD FUNSPORTS 101 3:42.11
30 . 47 Tucman Maks M BGK TUŠKANAC 101 3:48.58
31 . 22 Košnjek Nejc M WOLF RACING TEAM 101 3:49.30
32 . 43 Antić Borna M BK STINA 101 3:51.22
33 . 34 Tomat Tilen M RAJD FUNSPORTS 101 4:30.07
34 . 5 Berginc Luka M KK ČRN TRN / BLACKTHORN GT 101 5:04.13
35 . 49 Trpin Luka M MTB ŽELEZNIKI 101 5:32.99
DNS 12 Cindro Jure M RAJD FUNSPORTS 101 --
DNS 30 Turk Janez M KK ČRN TRN 101 --
DNS 35 Fock Maks M WOLF RACING TEAM 101 --
DNS 36 Zlatnar Luka M BATT TEAM 101 --
DNS 40 Matijaš Lovel M BK STINA 101 --
DNS 41 Grgić Zvonimir Josip M BK STINA 101 --
DNS 44 Rupar Matjaž M RAJD FUNSPORTS 101 --
ELITE W-Ž
1 . 70 Hrastnik Monika F KK ČRN TRN 101 4:00.37
2 . 72 Primožič Katarina F BATT TEAM 101 4:08.79
DNS 71 Horvat Špela F KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 101 --
VETERANI-M
1 . 100 Jereb Gašper M ŠKTD AVČE 101 2:56.46
2 . 107 Bajda Janez M BATT TEAM 101 3:05.19
3 . 106 Garbelotto Daniele M SPS TEAM MAGLIA NERA 101 3:18.43
4 . 103 Timofeev Konstantin M 101 3:43.36
5 . 104 Pecorari Marin M BK VELI VRH 101 4:09.25
6 . 102 Španjol Luka M BK VELI VRH 101 4:15.51
DNF 6 Kovač Vid M KK ČRN TRN 101 --
DNS 101 Petrovic David M BK AXA 101 --
DNS 105 Klemenčič Gašper M PEDAL RACING TEAM 101 --
U19 M-M
1 . 80 Niemiz Marko M SINTER BRAKES TEAM 101 2:59.81
2 . 18 Kokelj Matic M WOLF RACING TEAM 101 3:01.05
3 . 26 Teskač Žan M ŠD SUPERSNURF 101 3:04.65
4 . 19 Avbelj Nejc M ŠD SUPERSNURF 101 3:10.14
5 . 53 Cotič Tim M KK JASTREBARSKO - WD40 BIKE 101 3:12.93
6 . 84 Unetič Tilen M MTB TRBOVLJE 101 3:16.10
7 . 81 Rihtar Šalehar Vidian M SINTER BRAKES TEAM 101 3:20.78
8 . 55 Radolovic Noa M BK TNT Pazin 101 3:21.85
9 . 27 Rijavec Ambrož M ŠKTD AVČE 101 3:22.60
10 . 24 Pintar Rudi M SINTER BRAKES TEAM 101 3:23.20
11 . 90 Jurečič Gašper M RAJD FUNSPORTS 101 3:31.21
12 . 82 Pirš Žan M SINTER BRAKES TEAM 101 3:34.52
13 . 83 Kovšca Jakob M RAJD FUNSPORTS 101 3:36.71
14 . 54 Dolenc Klemen M WOLF RACING TEAM 101 3:40.31
15 . 57 Bašić Ivan M BK TNT PAZIN 101 3:44.28
16 . 28 Strniša Žan M MTB TRBOVLJE 101 3:45.83
17 . 141 Kos Erazem M ŠD SUPERSNURF 101 3:49.53
18 . 93 Gracin Tin M BK TNT Pazin 101 3:56.75
19 . 25 Gerbec Blaž M ŠKTD AVČE 101 4:02.85
20 . 88 Zalokar Kristjan M ŠKD PANK KURA 101 4:06.08
21 . 39 Jereb Nejc M BATT TEAM 101 4:08.09
22 . 85 Gomilšček Žak M RAJD FUNSPORTS 101 4:18.61
23 . 45 Lovrenčec Leben Urh M RAJD FUNSPORTS 101 4:31.59
24 . 48 Pfarrer Tibor M BGK TUŠKANAC 101 5:14.25
25 . 140 Horžen Tilen M RAJD FUNSPORTS 101 5:17.14
26 . 86 Kranjec Domen M RAJD FUNSPORTS 101 5:31.40
27 . 89 Bostjancic Arne M RAJD FUNSPORTS 101 5:46.07
28 . 142 Rombo Mark M RAJD FUNSPORTS 101 7:09.53
29 . 91 Kulenović Loris M RAJD FUNSPORTS 101 7:45.99
DNS 143 Joksimović Terpin Tomo M RAJD FUNSPORTS 101 --
DNS 144 Plesnicar Louro M ŠKTD Avče 101 --
DNS 87 Krnjovšek Jaka M BATT TEAM 101 --
DNS 92 Koželj Anej M RAJD FUNSPORTS 101 --
DNS 46 Ivanov Mark M RAJD FUNSPORTS 101 --
HOBBY-TOURIST-M
1 . 130 Ferk Gregor M EPIC OUTDOOR CREW 101 3:02.80
2 . 120 Vidovič Andreas M GANESHA TEAM 101 3:13.05
3 . 122 Kokelj Nino M GANESHA TEAM 101 3:17.49
4 . 127 Moravec Črt M PEDAL RACING TEAM 101 3:21.96
5 . 121 Klinkon Boštjan M ŠKTD AVČE 101 3:22.53
6 . 136 Legiša Tomaž M BREZ KLUBA 101 3:33.14
7 . 128 Vohar Blaž M ŠKD PANK KURA 101 3:34.65
8 . 129 Skrt Filip M ŠKTD AVČE 101 3:45.23
9 . 135 Metlicovez Matej M BREZ KLUBA 101 3:50.73
10 . 126 Pirnat Virbnik Tomaž M MTB TRBOVLJE 101 3:58.49
11 . 133 Ćosibegović Dino M BREZ KLUBA 101 4:54.78
12 . 132 Kagarov Saken M VINO BIKE 101 7:05.31
13 . 131 Rombo Peter M BREZ KLUBA 101 7:28.95
DNS 123 Levstek Jan M BATT TEAM 101 --
DNS 124 Horvat Luka M KK POSTOJNA 101 --
DNS 125 Floričić Deni M BK TNT PAZIN 101 --
DNS 134 Orešnik Aleksandar M BREZ KLUBA 101 --

Kommentare

 

Veröffentlichung

Mobile content