Latest news
I want Prijavim.se to inform me about the latest news
Kranj, 22.07.2023
OCK - Elite,OCK boys,OCK - Juniors,OCK - womens
Kolesarski klub KRANJ phone : 040 637 831 email : kksava@siol.net
22.07.2023 - 10:00
22.07.2023 - 10:00
Kranj - Kranj SLOVENIJA
Kranj - Kranj SLOVENIJA
Are you going to the race/match? Do you have place in your vehicle? would you like a passenger? Leave your contact.
Do you need a ride? Post your location and estimated time of departure and wait for call.
from: | time: | no. free places: | Pick up on the road: |
---|
from: | time: | no. free places: |
Pick up on the road: |
---|
Surename | Name | Club | Category | UCI ID | Country | Course | OK | Open menu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRHOVNIK | Luka | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | ČLANI (ME) | 100 776 579 78 | SLO | |||
2 | ŽUMER | Matic | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | ČLANI (ME) | 100 607 497 67 | SLO | |||
3 | ŠTAJNAR | Mihael | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | ČLANI (ME) | 100 175 644 58 | SLO | |||
4 | PAVLIč | Marko | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | ČLANI (ME) | 100 079 740 87 | SLO | |||
5 | KOREN | Kristijan | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI (ME) | 100 032 611 03 | SLO | |||
6 | POTOčKI | Viktor | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI (ME) | 10015338007 | CRO | |||
7 | ČERNE | Gregor Matija | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | ČLANI (ME) | 100 148 600 77 | SLO | |||
8 | HOčEVAR | Kristjan | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI (ME) | 100 176 290 25 | SLO | |||
9 | JARC | Aljaž | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI (ME) | 100 153 272 93 | SLO | |||
10 | SKOK | Anže | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI (ME) | 100 176 537 78 | SLO | |||
11 | FINKšT | Tilen | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI (ME) | 100 109 694 68 | SLO | |||
12 | DRINOVEC | Matej | RIBNO ALPINE RESORT BLED | ČLANI (ME) | SLO | ||||
13 | ĐURIć | Đorđe | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI (ME) | SRB | ||||
14 | SAMPSON | Andrew | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | AUS | ||||
15 | MUHA | Luka | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 10017646405 | SLO | |||
16 | ČERNE | Andrej | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 067 631 33 | SLO | |||
17 | MIšKULIN | Bine | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 024 825 04 | SLO | |||
18 | TOMšIč | Dan Andrej | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 175 721 38 | SLO | |||
19 | SKOK | Andraž | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 110 269 88 | SLO | |||
20 | GREGORčIč | Natan | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 501 518 12 | SLO | |||
21 | KIRBIš | Primož | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 175 807 27 | SLO | |||
22 | ERžEN | Martin | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 176 147 76 | SLO | |||
23 | AHAčIč | Gašper | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 176 253 85 | SLO | |||
24 | HOPKINS | Dylan | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | AUS | ||||
25 | HRIBAR | Jernej | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 175 645 59 | SLO | |||
26 | KRALJ | Fabijan | POGITEAM GUSTO LJUBLJANA | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 620 112 72 | SLO | |||
27 | CVJETIčANIN | Maks | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 797 458 05 | SLO | |||
28 | KONDIč | Marko | RIBNO ALPINE RESORT BLED | ČLANI DO 23 LET (MU) | BIH | ||||
29 | DRAGAR | Luka | RIBNO ALPINE RESORT BLED | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 501 496 87 | SLO | |||
30 | GLIVAR | Gal | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 175 879 02 | SLO | |||
31 | MURN | Boštjan | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 176 295 30 | SLO | |||
32 | JEROMEL | Vid | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 175 806 26 | SLO | |||
33 | TURK | Aljaz | ADRIA MOBIL (ADR) | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 175 565 76 | SLO | |||
34 | ZIHERL | Luka | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 176 156 85 | SLO | |||
35 | GJURA MEKE | Nejc | RIBNO ALPINE RESORT BLED | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 045 264 73 | SLO | |||
36 | OTONIčAR | Gašper | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 177 158 47 | SLO | |||
37 | VOVK | Jaka | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 115 190 62 | SLO | |||
38 | PEčNIK | Teo | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 176 510 51 | SLO | |||
39 | KOMAC | Nejc | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 101 348 136 14 | SLO | |||
40 | PODLESNIK | Grega | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | 100 176 477 18 | SLO | |||
41 | TURKULOV | Luka | FACTOR RACING | ČLANI DO 23 LET (MU) | SRB | ||||
42 | OMERZA | Jakob | FACTOR RACING | DEČKI C (U13) | 101 276 606 70 | SLO | |||
43 | HREN | Urban | FACTOR RACING | DEČKI C (U13) | 101 295 060 94 | SLO | |||
44 | JALEN | Bernard | FACTOR RACING | DEČKI C (U13) | 101 278 759 89 | SLO | |||
45 | ALBREHT | Vanč | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 257 751 33 | SLO | |||
46 | HVASTIJA | Ažbe | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 327 890 41 | SLO | |||
47 | LEBAR | Jan | KK TROPOVCI | DEČKI C (U13) | 101 381 706 22 | SLO | |||
48 | KASTELIC MILOVANOVIč | Lan | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 411 306 37 | SLO | |||
49 | GREGORčIč | Andrej | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 375 583 10 | SLO | |||
50 | URBANIJA | Mark | KK POSTOJNA | DEČKI C (U13) | 10141362326 | SLO | |||
51 | MARINIč | Kajetan | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI C (U13) | 101 400 768 72 | SLO | |||
52 | ČERNUTA | Miha | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI C (U13) | 101 305 102 48 | SLO | |||
53 | MESEC | Gašper | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 328 747 25 | SLO | |||
54 | ŠKARABOT | Miha | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI C (U13) | 101 296 417 93 | SLO | |||
55 | GUčEK | Matic | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI C (U13) | 10141268962 | SLO | |||
56 | MARIć | Lan | BK RIJEKA | DEČKI C (U13) | CRO | ||||
57 | SLAPšAK | Lovro | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI C (U13) | 101 412 700 73 | SLO | |||
58 | MOKROVčAK | Loris | BK RIJEKA | DEČKI C (U13) | 10119225714 | CRO | |||
59 | SAJEVEC | Tilen | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 413 170 58 | SLO | |||
60 | SELIšKAR | Rok | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 165 658 90 | SLO | |||
61 | REZELJ | Tit | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 255 688 07 | SLO | |||
62 | PUST | Nik | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 393 277 50 | SLO | |||
63 | TURK | Žan | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 387 162 46 | SLO | |||
64 | VRTAR | Žiga | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 185 994 56 | SLO | |||
65 | PREZELJ | Jakob | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI C (U13) | 100 927 778 54 | SLO | |||
66 | UKMAR | Jan | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 400 760 64 | SLO | |||
67 | KAURIN | Tadej | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 255 566 79 | SLO | |||
68 | GNEZDA | Izak | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI C (U13) | 101 376 558 15 | SLO | |||
69 | HRASTNIK | Gal | PERUTNINA PTUJ | DEČKI C (U13) | 101 252 994 29 | SLO | |||
70 | WEBER | Matic | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 399 653 24 | SLO | |||
71 | JANC | Žan | KK ADRIA MOBIL | DEČKI C (U13) | 101 167 642 37 | SLO | |||
72 | NAHBERGER | Maks | PERUTNINA PTUJ | DEČKI C (U13) | 101 257 763 45 | SLO | |||
73 | WEBER | Aljaž | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI C (U13) | 101 399 650 21 | SLO | |||
74 | FAGANEL | Lovro | RIBNO ALPINE RESORT BLED | DEČKI C (U13) | 10142742756 | SLO | |||
75 | STARE | Tim | RIBNO ALPINE RESORT BLED | DEČKI C (U13) | 101 261 362 55 | SLO | |||
76 | VINKLER | Anej | PERUTNINA PTUJ | DEČKI C (U13) | 101 374 687 84 | SLO | |||
77 | ŠTANCER | Filip | FACTOR RACING | DEČKI B (U15/1) | 101 284 786 05 | SLO | |||
78 | POKORN | Gal | FACTOR RACING | DEČKI B (U15/1) | 101 276 613 77 | SLO | |||
79 | PAVEC | Anton | FACTOR RACING | DEČKI B (U15/1) | 101 321 517 70 | SLO | |||
80 | ČEBULJ | Nejc | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 249 429 53 | SLO | |||
81 | ERJAVEC | Matevž | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 299 702 80 | SLO | |||
82 | LAMOVEC | Rok | FACTOR RACING | DEČKI B (U15/1) | 101 278 742 72 | SLO | |||
83 | DOGšA | Tadej | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 255 478 88 | SLO | |||
84 | BAUERMAISTER | Sebastian | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 402 005 48 | SLO | |||
85 | MARINIč | Borut | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI B (U15/1) | 101 304 673 07 | SLO | |||
86 | CONSOLE | Elija | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI B (U15/1) | 101 407 680 00 | SLO | |||
87 | BONUTTI | Dean | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI B (U15/1) | 101 299 699 77 | SLO | |||
88 | GOSPODARIč ORSAG | Žiga | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 250 674 37 | SLO | |||
89 | LIšTER | Žan | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI B (U15/1) | 101 315 226 84 | SLO | |||
90 | JORDAN | Timotej | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI B (U15/1) | 101 412 692 65 | SLO | |||
91 | LEBAR | Denis | KK TROPOVCI | DEČKI B (U15/1) | 101 182 558 15 | SLO | |||
92 | KRAJNIK | Žiga | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI B (U15/1) | 101 412 702 75 | SLO | |||
93 | HAFNER | Marcel | FACTOR RACING | DEČKI B (U15/1) | 101 035 243 43 | SLO | |||
94 | ROžANEC | Maks | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 383 196 57 | SLO | |||
95 | RESMAN | Anej | PERUTNINA PTUJ | DEČKI B (U15/1) | 101 317 698 34 | SLO | |||
96 | LAčEN | Matija | PERUTNINA PTUJ | DEČKI B (U15/1) | 101 132 128 25 | SLO | |||
97 | KIRBIš | Miha | PERUTNINA PTUJ | DEČKI B (U15/1) | 101 200 009 06 | SLO | |||
98 | HROVATIč | Amadej | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 101 165 671 06 | SLO | |||
99 | MERVAR | Vid | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 101 033 898 56 | SLO | |||
100 | HVASTIJA | Urban | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 276 371 29 | SLO | |||
101 | RODIč | Erazem Janez | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 101 165 506 35 | SLO | |||
102 | GRAMC | Miha | PERUTNINA PTUJ | DEČKI B (U15/1) | 101 144 529 10 | SLO | |||
103 | TALJAT | Jon | KK ADRIA MOBIL | DEČKI B (U15/1) | 101 255 692 11 | SLO | |||
104 | KOVAčIč | Miha | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 251 588 78 | SLO | |||
105 | KLUN | Gal | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 100 977 177 80 | SLO | |||
106 | šKOF | Samo | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 252 897 29 | SLO | |||
107 | KRAJNC | Franci | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 257 737 19 | SLO | |||
108 | LINKE | Maks | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 249 388 12 | SLO | |||
109 | BOšKIN | Aljaž | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI B (U15/1) | 100 176 541 82 | SLO | |||
110 | PREVC | Urban | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI B (U15/1) | 101 249 520 47 | SLO | |||
111 | ROPRET | Vid | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 101 321 515 68 | SLO | |||
112 | PODOBNIK | Tim | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 101 174 572 80 | SLO | |||
113 | LALIć | Niko | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 125 085 63 | SLO | |||
114 | KALAN | Urban | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 100 804 415 75 | SLO | |||
115 | KANDUS | Pavel | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 388 900 38 | SLO | |||
116 | HRASTAR | Matic | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 125 391 78 | SLO | |||
117 | GREGORIč | Nejc | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 278 036 45 | SLO | |||
118 | RAINER | Bor | TANIN SEVNICA | DEČKI A (U15/2) | 101 265 483 05 | SLO | |||
119 | OLENIK | Maks | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | DEČKI A (U15/2) | 101 308 766 26 | SLO | |||
120 | OTONIčAR | Miha | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 249 433 57 | SLO | |||
121 | MERNIK | Osskar | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI A (U15/2) | 101 067 564 63 | SLO | |||
122 | MEžA MORI | Aljaž | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | DEČKI A (U15/2) | 101 412 693 66 | SLO | |||
123 | GAšPERLIN | Tine | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 100 927 503 70 | SLO | |||
124 | BAJžELJ | Rok | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 101 172 311 50 | SLO | |||
125 | KALAN | Matic | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 101 035 238 38 | SLO | |||
126 | PAVEC | Primož | FACTOR RACING | DEČKI A (U15/2) | 101 436 261 63 | SLO | |||
127 | MARKOVIč | Fran | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 101 261 967 78 | SLO | |||
128 | KOVAčIč | Urban | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 100 769 405 82 | SLO | |||
129 | KADUNC | Domen | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 101 261 973 84 | SLO | |||
130 | PETJE | Jure | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 100 933 788 50 | SLO | |||
131 | SELIšKAR | Lovro | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 100 929 457 84 | SLO | |||
132 | ROTOVNIK | Bor | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 301 536 71 | SLO | |||
133 | ERžEN | Ruben | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI A (U15/2) | 101 283 438 15 | SLO | |||
134 | BAT | Žiga | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 101 033 914 72 | SLO | |||
135 | HVALA | Nik | KD SLOGA 1902 IDRIJA | DEČKI A (U15/2) | 101 080 880 90 | SLO | |||
136 | SNOJ | Rafko | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 101 278 053 62 | SLO | |||
137 | ANTOLIč | Bor | KK ADRIA MOBIL | DEČKI A (U15/2) | 101 033 951 12 | SLO | |||
138 | ŠTEMBAL | David | POGI TEAM UAE GENERALI | DEČKI A (U15/2) | 100 885 959 42 | SLO | |||
139 | ADAM | David | PERUTNINA PTUJ | DEČKI A (U15/2) | 101 045 095 01 | SLO | |||
140 | VIDOVIč | Nik | PERUTNINA PTUJ | DEČKI A (U15/2) | 101 066 909 87 | SLO | |||
141 | NAHBERGER | Tai | PERUTNINA PTUJ | DEČKI A (U15/2) | 101 066 197 54 | SLO | |||
142 | BOHAK | Maj | PERUTNINA PTUJ | DEČKI A (U15/2) | 101 041 529 24 | SLO | |||
143 | HLADNIK | Jakob | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 565 316 81 | SLO | |||
144 | JERšE | Tit | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 377 317 95 | SLO | |||
145 | GRAšIč | Andraž | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 172 100 33 | SLO | |||
146 | STARIč | Vik | TANIN SEVNICA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 190 946 61 | SLO | |||
147 | MUHIČ | Grega | TANIN SEVNICA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 778 747 15 | SLO | |||
148 | KERN | Anže | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 264 625 20 | SLO | |||
149 | ARNOLJ | Luka | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 294 359 72 | SLO | |||
150 | GOSAR | Nejc | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 172 111 44 | SLO | |||
151 | NOGRAšEK | Bor | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 967 966 84 | SLO | |||
152 | ZAGOžEN | Ažbe | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10137604685 | SLO | |||
153 | BERLAK | Bor | KK TROPOVCI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 112 807 07 | SLO | |||
154 | RAZTRESEN | Nik | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 376 041 80 | SLO | |||
155 | RANT | Lovro | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 172 120 53 | SLO | |||
156 | MUBI | Jan | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 036 521 60 | SLO | |||
157 | PREVC | Oto | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 922 573 87 | SLO | |||
158 | KOMELJ | Jurij | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 035 219 19 | SLO | |||
159 | ŠKARABOT | Timotej | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 284 624 37 | SLO | |||
160 | REMEC | Matic | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 285 417 54 | SLO | |||
161 | ZAJEC | Jakob | FACTOR RACING | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 172 113 46 | SLO | |||
162 | POčKAJ | Matevž | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 289 576 42 | SLO | |||
163 | KOMEL | David | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 285 410 47 | SLO | |||
164 | BUBNIč | Enej | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 171 641 59 | SLO | |||
165 | JAZBEC | Leon | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 410 936 55 | SLO | |||
166 | ROME | Lovro | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 409 794 77 | SLO | |||
167 | VITEZ | Jakob | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 407 684 04 | SLO | |||
168 | BABIć | Karlo | BK RIJEKA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10093103412 | CRO | |||
169 | PEčNJAK | Fran | BK RIJEKA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10028430074 | CRO | |||
170 | GONZA | Tomaž | KK TBP LENART | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 603 254 92 | SLO | |||
171 | MATKO | Tanay Kiar | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 412 686 59 | SLO | |||
172 | JAGER | Jan | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 401 338 60 | SLO | |||
173 | KODRUN | Mai | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 327 097 24 | SLO | |||
174 | SCARIOT | Maris | BK RIJEKA | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10097468614 | CRO | |||
175 | MERVAR | Tim | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 769 474 54 | SLO | |||
176 | MURšEC | Nik | PERUTNINA PTUJ | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 500 158 10 | SLO | |||
177 | SITAR | Jakob | RIBNO ALPINE RESORT BLED | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 407 603 20 | SLO | |||
178 | STARE | Gal | RIBNO ALPINE RESORT BLED | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 968 631 70 | SLO | |||
179 | LUPšA | Luka | PERUTNINA PTUJ | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 171 731 52 | SLO | |||
180 | JANčIč | Sergej | PERUTNINA PTUJ | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 076 154 20 | SLO | |||
181 | VODLAN | Nik | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10137467370 | SLO | |||
182 | BOšNIK | Miha | PERUTNINA PTUJ | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 047 866 56 | SLO | |||
183 | BUSAR | Luka | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 261 975 86 | SLO | |||
184 | LUKIć | Leon | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10058286270 | CRO | |||
185 | VURUŠIĆ | Nejc | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 165 586 18 | SLO | |||
186 | ČEBULJ | Matic | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 249 412 36 | SLO | |||
187 | STRAJNAR | Taj | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 022 461 65 | SLO | |||
188 | ŠTAJNAR | Gašper | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 590 015 45 | SLO | |||
189 | NOVAK | Maj | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 637 065 50 | SLO | |||
190 | PREVEJšEK | Mai | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 529 820 87 | SLO | |||
191 | VINTAR | Matic | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 273 478 46 | SLO | |||
192 | DERGANC | Anton | KK ADRIA MOBIL | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 035 500 09 | SLO | |||
193 | KRAJCAR | Žak | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 312 349 20 | SLO | |||
194 | KUNTARIč ŽIBERT | Vanja | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 908 591 73 | SLO | |||
195 | JUVAN | Domen | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 893 890 19 | SLO | |||
196 | HAMUN | Žiga | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 202 875 59 | SLO | |||
197 | EBNER | Bor | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 035 272 72 | SLO | |||
198 | STEVIć | Tit | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 141 974 74 | SLO | |||
199 | LOPATIč | Žan | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 100 175 650 64 | SLO | |||
200 | KUčEK | Gašper | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 171 004 04 | SLO | |||
201 | PODRžAJ | Nejc | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 256 831 83 | SLO | |||
202 | STARE | Žiga | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 141 989 89 | SLO | |||
203 | POVIRK | Juš | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 279 706 66 | SLO | |||
204 | PERME | Peter | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 388 087 01 | SLO | |||
205 | PETRIč | Bastian | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 127 920 85 | SLO | |||
206 | MACHTIG | Mauro | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 101 257 743 25 | SLO | |||
207 | MERčUN | Žan | POGI TEAM UAE GENERALI | MLAJŠI MLADINCI (U17) | 10137654094 | SLO | |||
208 | LEšNIK | Jan | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 514 092 73 | SLO | |||
209 | GABER | Vid | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 101 164 879 87 | SLO | |||
210 | JERE | Jakob | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 101 042 441 63 | SLO | |||
211 | MAROLT | Jaka | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 176 515 56 | SLO | |||
212 | PERAN | Ian | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 10030799403 | CRO | |||
213 | FLAJS | Maj | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 176 151 80 | SLO | |||
214 | SAGADIN | Jakob | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 101 067 628 30 | SLO | |||
215 | OBLAK | Gal | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 101 166 368 24 | SLO | |||
216 | MERNIK | Sven Aleksander | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 612 068 79 | SLO | |||
217 | LENAC | Luka | BK RIJEKA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 10100789347 | CRO | |||
218 | LENAC | Antonio | BK RIJEKA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 10111343755 | CRO | |||
219 | ŠKORNIK | Aljaž | KD KNEžJEGA MESTA CELJE | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 915 082 65 | SLO | |||
220 | MODIC | Vid | MEBLOJOGI - PRO CONCRETE | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 101 407 103 05 | SLO | |||
221 | BULJAN | Tomaž | POGI TEAM UAE GENERALI | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 893 906 35 | SLO | |||
222 | MALENICA | Karlo | BK RIJEKA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 10120859859 | CRO | |||
223 | PEčNJAK | Filip | BK RIJEKA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 441 062 84 | CRO | |||
224 | KETIš | Tristan | KK TROPOVCI | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 101 077 376 78 | SLO | |||
225 | TISAJ | Jan | BK RIJEKA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 10079968295 | CRO | |||
226 | POBOR | Maksim | BK RIJEKA | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 10136628726 | CRO | |||
227 | BOžNAR PROSEN | Enej | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 176 152 81 | SLO | |||
228 | GLADEK | Marcel | FACTOR RACING | STAREJŠI MLADINCI (MJ) | 100 175 888 11 | SLO | |||
