Brajkovič prevozil ciljno črto dobre 3 minute za Diazom
S štartom v mestu Villa Dolores so se kolesarji danes spopadli s 142,5 kilometrsko traso z zaključkom v mestu Alto del el Amago. Etapa je imela dva leteča in dva gorska cilja. Kot smo s toura že vajeni, vsako etapo zaznamujejo ubežniki, ki že zelo zgodaj začno narekovati tempo dirke.
Tokrat so ubežali Díaz, Arango, Valencia in Berlato, ki so tudi prvi dosegli oba leteča cilja. Podobno je bilo na gorskih ciljih, ki so jih najhitreje osvojili Valencia, Arango in Berlato. Kmalu je odšel v napad Dani Diaz, ki ga zasledovalci niso uspeli ujeti. Na cilj je prišel kot zmagovalec in s tem še okrepil prvo mesto v skupnem seštevku.
Jani Brajkovič je svoje delo dobro opravil in končal na 12. mestu. Enako uvrstitev ima tudi v skupnem seštevku. Malo slabše je trenutno uvrščen Luka Pibernik in sicer na 111. mestu, danes pa je se je pripeljal na 99.mesto
Etapa 4: Villa Dolores - Alto El Amago
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LA ETAPA
Pto | # | Ciclistas | Equipo | hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
1º | 171 | Argentina Dani DÍAZ | Brasil Funvic Brasilinvest | 3:29:25 |
2º | 174 | Brasil Alex DINIZ | Brasil Funvic Brasilinvest | a 52 |
3º | 145 | Colombia Rodolfo Andres TORRES | Colombia Colombia | a 54 |
4º | 1 | Colombia Nairo QUINTANA | España Movistar Team | a 56 |
5º | 121 | Argentina Eduardo SEPÚLVEDA | Francia Bretagne-Séché | a 01:19 |
6º | 215 | Colombia Rodrigo CONTRERAS | Colombia Selección de Colombia | a 01:57 |
7º | 12 | Argentina Leandro MESSINEO | Argentina San Luis Somos Todos | a 02:10 |
8º | 74 | España Daniel MORENO | Rusia Katusha | a 02:10 |
9º | 144 | Colombia Miguel Angel RUBIANO | Colombia Colombia | a 02:36 |
10º | 76 | Rusia Ilnur ZAKARIN | Rusia Katusha | a 02:47 |
11º | 152 | Colombia Daniel JARAMILLO | Estados Unidos Jamis - Hagens Berman | a 03:22 |
12º | 111 | Slovenia Janez BRAJKOVIC | Estados Unidos Unitedhealthcare | a 03:22 |
99º | 56 | Slovenia Luka PIBERNIK | Italia Lampre-Merida | a 14:00 |
General Individual
Al terminar etapa 4 - 22/01/2015
Pto | # | Ciclistas | Equipo | hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
1º | 171 | Argentina Dani DÍAZ | Brasil Funvic Brasilinvest | 16:31:48 |
2º | 145 | Colombia Rodolfo Andres TORRES | Colombia Colombia | a 01:00 |
3º | 174 | Brasil Alex DINIZ | Brasil Funvic Brasilinvest | a 01:19 |
4º | 1 | Colombia Nairo QUINTANA | España Movistar Team | a 01:23 |
5º | 121 | Argentina Eduardo SEPÚLVEDA | Francia Bretagne-Séché | a 01:46 |
6º | 215 | Colombia Rodrigo CONTRERAS | Colombia Selección de Colombia | a 02:33 |
7º | 74 | España Daniel MORENO | Rusia Katusha | a 02:37 |
8º | 144 | Colombia Miguel Angel RUBIANO | Colombia Colombia | a 03:33 |
9º | 152 | Colombia Daniel JARAMILLO | Estados Unidos Jamis - Hagens Berman | a 03:58 |
10º | 12 | Argentina Leandro MESSINEO | Argentina San Luis Somos Todos | a 04:04 |
11º | 76 | Rusia Ilnur ZAKARIN | Rusia Katusha | a 04:06 |
12º | 111 | Slovenia Janez BRAJKOVIC | Estados Unidos Unitedhealthcare | a 04:21 |
111º | 56 | Slovenia Luka PIBERNIK | Italia Lampre-Merida | a 25:22 |
foto:toursanluis.com
Published: 22.01.2015
Source: Prijavim.se
Gallery
Deli
Thank you for reading. We need your support to make portal Prijavim.se even better. Every contribution is so valuable. Support us from as little as 1 euro. Thank you!
or bank
IBAN SI56 6100 0001 0262 656